易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數 | 繳費人數 | 備注 |
樂清市審計局 | 審計 | 1 | 29 | |
樂清市地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務1) | 2 | 56 | |
樂清市地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務2) | 2 | 85 | |
樂清市地方稅務局 | 基層稅務執法(財會3) | 1 | 38 | |
樂清市地方稅務局 | 基層稅務執法(財會4) | 1 | 5 | |
樂清市地方稅務局 | 基層稅務執法(經濟學5) | 1 | 64 | |
樂清市市場監督管理局(基層) | 基層執法1 | 1 | 39 | |
樂清市市場監督管理局(基層) | 基層執法2 | 1 | 39 | |
樂清市市場監督管理局(基層) | 基層執法3 | 2 | 58 | |
樂清市市場監督管理局(基層) | 基層執法4 | 1 | 8 | |
樂清市市場監督管理局(基層) | 基層執法5 | 2 | 122 | |
樂清市市場監督管理局(基層) | 基層執法6 | 3 | 153 | |
樂清市市場監督管理局(基層) | 基層執法7 | 1 | 4 | |
樂清市市場監督管理局(基層) | 基層執法8 | 1 | 23 | |
樂清市市場監督管理局(基層) | 基層執法9 | 1 | 13 | |
樂清市市場監督管理局(基層) | 基層執法10 | 1 | 21 | |
樂清市機關事務管理局 | 工作人員 | 1 | 240 | |
樂清市勞動保障監察大隊 | 法律 | 1 | 15 | |
樂清市人才市場管理辦公室 | 人力資源管理 | 1 | 32 | |
樂清市農機管理總站 | 文秘 | 1 | 11 | |
樂清市農機管理總站 | 財會 | 1 | 26 | |
樂清市農機管理總站 | 工學 | 1 | 25 | |
樂清市質量技術監督稽查大隊 | 工作人員 | 1 | 48 | |
樂清市社會經濟調查隊 | 計算機 | 1 | 81 | |
樂清市社會經濟調查隊 | 工作人員 | 1 | 33 | |
樂清市移民安置辦公室 | 文秘 | 1 | 81 | |
樂清市國土資源局基層管理所 | 土地管理 | 1 | 14 | |
樂清市國土資源局基層管理所 | 法律 | 1 | 13 | |
樂清市國土資源局基層管理所 | 地質礦產資源管理 | 1 | 16 | |
樂清市國土資源局基層管理所 | 基層執法1 | 1 | 58 | |
樂清市國土資源局基層管理所 | 基層執法2 | 1 | 5 | |
浙江省樂清經濟開發區管理委員會 | 工作人員 | 1 | 75 | |
浙江省樂清經濟開發區管理委員會 | 財會 | 1 | 26 | |
樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 15 | 1248 | |
樂清市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | 6 | 30 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
樂清市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | 7 | 37 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
樂清市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位2” | 3 | 15 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
瑞安市人民法院 | 法警1 | 2 | 11 | |
瑞安市人民法院 | 法警2 | 1 | 5 | |
瑞安市人民法院 | 書記員1 | 2 | 18 | |
瑞安市人民法院 | 書記員2 | 2 | 31 | |
瑞安市人民檢察院 | 檢察官預備人選1 | 6 | 29 | |
瑞安市人民檢察院 | 檢察官預備人選2 | 6 | 40 | |
瑞安市人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 1 | 7 | |
瑞安市公安局 | 人民警察1 | 5 | 32 | |
瑞安市公安局 | 人民警察2 | 2 | 7 | |
瑞安市公安局 | 人民警察3 | 1 | 10 | |
瑞安市公安局 | 人民警察4 | 1 | 12 | |
瑞安市公安局 | 人民警察5 | 1 | 6 | |
瑞安市公安局 | 人民警察6 | 12 | 174 | |
瑞安市公安局 | 人民警察7 | 1 | 4 | |
瑞安市公安局 | 人民警察8 | 4 | 161 | |
瑞安市公安局 | 交警執法 | 8 | 91 | |
瑞安市公安局 | 法醫 | 1 | 5 | |
瑞安市公安局 | 獄醫 | 1 | 5 | |
瑞安市司法局所轄司法所 | 基層司法所(法律1) | 1 | 14 | |
瑞安市司法局所轄司法所 | 基層司法所(法律2) | 1 | 16 | |
瑞安市地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務1) | 4 | 104 | |
瑞安市地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務2) | 4 | 163 | |
瑞安市地方稅務局 | 基層稅務執法(經濟管理) | 1 | 86 | |
瑞安市地方稅務局 | 基層稅務執法(計算機) | 1 | 14 | |
瑞安市地方稅務局 | 基層稅務執法(法律) | 1 | 4 | |
瑞安市地方稅務局 | 基層稅務執法(中文) | 1 | 71 | |
瑞安市市場監督管理局(基層) | 基層執法1 | 1 | 6 | |
瑞安市市場監督管理局(基層) | 基層執法2 | 1 | 107 | |
瑞安市市場監督管理局(基層) | 基層執法3 | 2 | 49 | |
瑞安市市場監督管理局(基層) | 基層執法4 | 3 | 93 | |
瑞安市能源監察大隊 | 執法人員1 | 1 | 98 | |
瑞安市能源監察大隊 | 執法人員2 | 1 | 90 | |
瑞安市勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員 | 1 | 9 | |
瑞安市勞動保障監察大隊 | 工作人員 | 1 | 14 | |
瑞安市國土資源監察大隊 | 工作人員1 | 1 | 20 | |
瑞安市畜牧獸醫局 | 工作人員1 | 2 | 45 | |
瑞安市畜牧獸醫局 | 工作人員2 | 1 | 8 | |
瑞安市畜牧獸醫局 | 工作人員3 | 1 | 15 | |
瑞安市農業機械監督管理總站 | 工作人員 | 1 | 16 | |
瑞安市海洋與漁業執法大隊 | 工作人員 | 1 | 62 | |
溫州市住房公積金管理中心瑞安分中心 | 工作人員 | 2 | 520 | |
瑞安市市政園林局 | 會計人員 | 1 | 41 | |
瑞安市水政監察大隊 | 工作人員 | 1 | 13 | |
瑞安市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 | 工作人員 | 1 | 31 | |
瑞安市國土資源局基層所 | 工作人員1 | 1 | 23 | |
瑞安市國土資源局基層所 | 工作人員2 | 1 | 6 | |
瑞安市安全生產監察大隊 | 會計人員 | 1 | 31 | |
瑞安市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 14 | 1016 | |
瑞安市鄉鎮機關 | 財政員 | 2 | 59 | |
瑞安市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” | 12 | 55 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
瑞安市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(計生員) | 2 | 6 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
瑞安市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位2” | 3 | 29 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
永嘉縣農辦(農業局) | 財會 | 1 | 33 | |
永嘉縣人民法院 | 書記員1 | 2 | 20 | |
永嘉縣人民法院 | 書記員2 | 2 | 29 | |
永嘉縣人民法院 | 法警 | 8 | 48 | |
永嘉縣人民法院 | 法官預備人選1 | 1 | 4 | |
永嘉縣人民法院 | 法官預備人選2 | 2 | 10 | |
永嘉縣人民法院 | 法官預備人選3 | 2 | 15 | |
永嘉縣人民檢察院 | 檢察官預備人選1 | 1 | 3 | |
永嘉縣人民檢察院 | 檢察官預備人選2 | 2 | 12 | |
永嘉縣人民檢察院 | 檢察官預備人選3 | 2 | 9 | |
永嘉縣人民檢察院 | 檢察官預備人選4 | 1 | 4 | |
永嘉縣人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 1 | 4 | |
永嘉縣關心下一代工作委員會辦公室 | 工作人員 | 1 | 75 | |
永嘉縣發展和改革局 | 城建 | 1 | 27 | |
永嘉縣發展和改革局 | 經濟 | 1 | 64 | |
永嘉縣物價局監督檢查分局 | 財會 | 1 | 36 | |
永嘉縣經濟商務和信息化局 | 綜合 | 1 | 59 | |
永嘉縣公安局 | 人民警察1(體育) | 2 | 20 | |
永嘉縣公安局 | 人民警察2(財會) | 2 | 15 | |
永嘉縣公安局 | 人民警察3(法律) | 1 | 7 | |
永嘉縣公安局 | 人民警察4(法律) | 1 | 4 | |
永嘉縣公安局 | 人民警察5(英語) | 1 | 57 | |
永嘉縣公安局 | 人民警察6(文秘) | 1 | 19 | |
永嘉縣公安局 | 人民警察7 | 1 | 5 | |
永嘉縣公安局 | 人民警察8 | 10 | 438 | |
永嘉縣司法局所轄司法所 | 司法助理員1 | 1 | 9 | |
永嘉縣司法局所轄司法所 | 司法助理員2 | 1 | 14 | |
永嘉縣司法局所轄司法所 | 司法助理員3 | 1 | 11 | |
永嘉縣住房和城鄉規劃建設局 | 市政 | 1 | 26 | |
永嘉縣住房和城鄉規劃建設局 | 工民建 | 1 | 15 | |
永嘉縣住房和城鄉規劃建設局 | 土木工程 | 1 | 45 | |
永嘉縣森林公安局 | 森林警察 | 2 | 10 | |
永嘉縣林業局 | 法律 | 1 | 19 | |
永嘉縣地方稅務局 | 基層稅務執法2(財政稅務) | 3 | 125 | |
永嘉縣地方稅務局 | 基層稅務執法3(財會) | 1 | 21 | |
永嘉縣地方稅務局 | 基層稅務執法4(財會) | 1 | 26 | |
永嘉縣市場監督管理局(基層) | 基層執法1 | 1 | 3 | |
永嘉縣市場監督管理局(基層) | 基層執法2 | 2 | 31 | |
永嘉縣地方志編纂委員會辦公室 | 編輯 | 1 | 55 | |
永嘉縣畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫1 | 1 | 13 | |
永嘉縣畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫2 | 1 | 32 | |
永嘉縣畜牧獸醫局 | 財會 | 1 | 60 | |
永嘉縣城鎮社會經濟調查隊 | 統計 | 1 | 54 | |
永嘉縣防汛防旱指揮部辦公室 | 水利 | 1 | 12 | |
永嘉縣防汛防旱指揮部辦公室 | 法律 | 1 | 23 | |
永嘉縣國土資源局巖頭國土資源所 | 基層執法 | 1 | 6 | |
楠溪江風景旅游管理局 | 綜合 | 1 | 28 | |
永嘉縣縣級機關事務管理局 | 統計 | 1 | 35 | |
永嘉縣縣級機關事務管理局 | 管理 | 1 | 54 | |
永嘉縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 13 | 582 | |
永嘉縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 14 | 901 | |
永嘉縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” | 10 | 39 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
永嘉縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位2” | 4 | 49 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
洞頭縣委統戰部 | 機關公務員 | 1 | 105 | |
洞頭縣人民法院 | 宣傳 | 2 | 59 | |
洞頭縣人民法院 | 法官預備人選1(基層法庭) | 2 | 6 | |
洞頭縣人民法院 | 法官預備人選2(基層法庭) | 2 | 8 | |
洞頭縣人民檢察院 | 檢察官預備人選1 | 3 | 13 | |
洞頭縣人民檢察院 | 檢察官預備人選2 | 3 | 13 | |
洞頭縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 4 | |
洞頭縣公安局 | 人民警察2 | 4 | 30 | |
洞頭縣公安局 | 人民警察3 | 2 | 30 | |
洞頭縣民政局 | 工作人員 | 1 | 34 | |
洞頭縣司法局 | 法律 | 2 | 24 | |
洞頭縣司法局 | 財會 | 1 | 16 | |
洞頭縣地方稅務局 | 基層稅務執法1(中文) | 1 | 20 | |
洞頭縣地方稅務局 | 基層稅務執法2(財政稅務) | 3 | 32 | |
洞頭縣地方稅務局 | 基層稅務執法3(財政稅務) | 2 | 25 | |
洞頭縣市場監督管理局(基層) | 基層市場監督管理1 | 1 | 4 | |
洞頭縣市場監督管理局(基層) | 基層市場監督管理2 | 1 | 10 | |
洞頭縣市場監督管理局(基層) | 基層市場監督管理3 | 1 | 9 | |
洞頭縣市場監督管理局(基層) | 基層市場監督管理4 | 1 | 7 | |
洞頭縣海洋與漁業局 | 水產 | 1 | 9 | |
洞頭縣就業管理服務處 | 財會 | 1 | 13 | |
洞頭縣社會保險基金管理中心 | 計算機 | 1 | 59 | |
洞頭縣農業行政執法大隊 | 農業執法 | 1 | 9 | |
洞頭縣畜牧獸醫局 | 財會 | 1 | 48 | |
洞頭縣畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫 | 1 | 12 | |
洞頭縣安全生產監察大隊 | 安全生產監察 | 1 | 6 | |
洞頭縣風景與旅游發展委員會 | 財務管理 | 1 | 13 | |
洞頭縣風景與旅游發展委員會 | 文秘 | 1 | 13 | |
洞頭縣風景與旅游發展委員會 | 景觀設計 | 1 | 19 | |
洞頭縣風景與旅游發展委員會 | 旅游管理 | 1 | 46 | |
洞頭縣街道機關 | 街道公務員1 | 1 | 100 | |
洞頭縣街道機關 | 街道公務員2 | 1 | 19 | |
洞頭縣街道機關 | 優秀村干部“崗位1” | 1 | 3 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
洞頭縣街道機關 | 優秀村干部“崗位2” | 1 | 13 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
洞頭縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 1 | 14 | |
洞頭縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” | 1 | 4 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
文成縣機構編制委員會辦公室 | 會計 | 1 | 26 | |
文成縣人民法院 | 法警 | 1 | 4 | |
文成縣人民法院 | 書記員1(基層法庭) | 2 | 8 | |
文成縣人民法院 | 書記員2(基層法庭) | 2 | 13 | |
文成縣人民法院 | 法官預備人選1(基層法庭) | 2 | 6 | |
文成縣人民檢察院 | 檢察官預備人選2 | 3 | 11 | |
文成縣人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 1 | 4 | |
共青團文成縣委員會 | 工作人員 | 1 | 40 | |
文成縣關心下一代工作委員會辦公室 | 工作人員 | 1 | 26 | |
文成縣物價局監督檢查分局 | 財會 | 1 | 40 | |
文成縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 5 | |
文成縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 4 | |
文成縣公安局 | 人民警察3 | 5 | 106 | |
文成縣公安局 | 人民警察4 | 3 | 93 | |
文成縣公安局 | 文秘 | 1 | 6 | |
文成縣公安局 | 法律1 | 2 | 9 | |
文成縣公安局 | 法律2 | 1 | 4 | |
文成縣公安局 | 財會 | 1 | 10 | |
文成縣公安局 | 體育 | 1 | 5 | |
文成縣公安局 | 法醫 | 1 | 4 | |
文成縣司法局基層所 | 司法助理員1 | 1 | 6 | |
文成縣司法局基層所 | 司法助理員2 | 1 | 8 | |
文成縣人力資源和社會保障局 | 工作人員 | 1 | 8 | |
文成縣人力資源和社會保障局 | 臨床醫學 | 1 | 5 | |
文成縣國土資源局 | 工作人員 | 1 | 11 | |
文成縣住房和城鄉規劃建設局 | 基層執法(法學) | 1 | 7 | |
文成縣住房和城鄉規劃建設局 | 文秘 | 1 | 29 | |
文成縣住房和城鄉規劃建設局 | 城鄉規劃管理 | 1 | 43 | |
文成縣林業局森林公安局 | 森林警察1 | 1 | 13 | |
文成縣林業局森林公安局 | 森林警察2 | 2 | 9 | |
文成縣林業局森林公安局 | 森林警察3 | 1 | 36 | |
文成縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財會)1 | 2 | 29 | |
文成縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財會)2 | 2 | 45 | |
文成縣市場監督管理局基層所 | 工作人員1 | 1 | 3 | |
文成縣市場監督管理局基層所 | 工作人員2 | 4 | 115 | |
文成縣市場監督管理局基層所 | 計算機 | 1 | 47 | |
文成縣老干部活動中心 | 工作人員 | 1 | 47 | |
文成縣委人才工作辦公室 | 工作人員1 | 1 | 41 | |
文成縣委人才工作辦公室 | 工作人員2 | 1 | 34 | |
文成縣勞動人事爭議仲裁院 | 法律 | 1 | 7 | |
文成縣勞動保障監察大隊 | 法律 | 1 | 7 | |
文成縣社會保障管理中心 | 臨床醫學 | 1 | 4 | |
文成縣畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫 | 2 | 25 | |
文成縣文化市場行政執法大隊 | 法律 | 1 | 7 | |
文成縣市場監督管理局稽查大隊 | 藥學 | 1 | 16 | |
文成縣市場監督管理局稽查大隊 | 食品 | 1 | 13 | |
溫州市住房公積金管理中心文成分中心 | 工作人員 | 1 | 38 | |
文成縣國土資源局基層所 | 工作人員1 | 1 | 6 | |
文成縣國土資源局基層所 | 工作人員2 | 1 | 7 | |
文成縣國土資源局基層所 | 工作人員3 | 2 | 63 | |
文成縣安全生產監察大隊 | 安全監督 | 1 | 15 | |
文成縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 2 | 15 | |
文成縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 1 | 20 | |
文成縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員3 | 1 | 24 | |
文成縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員4 | 7 | 359 | |
文成縣鄉鎮機關 | 財政員 | 3 | 92 | |
文成縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | 5 | 31 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
文成縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | 3 | 11 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
文成縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位2” | 3 | 10 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
平陽縣人民法院 | 法警 | 1 | 5 | |
平陽縣人民法院 | 法官預備人選2 | 1 | 3 | |
平陽縣人民法院 | 法官預備人選3 | 4 | 14 | |
平陽縣人民法院 | 法官預備人選4 | 4 | 13 | |
平陽縣人民檢察院 | 法警1 | 1 | 4 | |
平陽縣人民檢察院 | 法警2 | 1 | 5 | |
平陽縣人民檢察院 | 機關公務員 | 1 | 18 | |
平陽縣人民檢察院 | 檢察官預備人選1 | 2 | 9 | |
平陽縣人民檢察院 | 檢察官預備人選2 | 2 | 10 | |
平陽縣人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 1 | 4 | |
平陽縣發展和改革局(糧食局) | 財會 | 1 | 3 | |
平陽縣物價局監督檢查分局 | 財會 | 1 | 21 | |
平陽縣公安局 | 偵查學 | 1 | 3 | |
平陽縣公安局 | 通信工程(無線通信) | 1 | 10 | |
平陽縣司法局所轄司法所 | 文秘 | 1 | 14 | |
平陽縣司法局所轄司法所 | 法律1 | 2 | 13 | |
平陽縣司法局所轄司法所 | 法律2 | 2 | 15 | |
平陽縣人力資源和社會保障局 | 人力資源管理 | 1 | 15 | |
平陽縣地方稅務局 | 基層稅務執法1(財政稅務) | 2 | 53 | |
平陽縣地方稅務局 | 基層稅務執法2(財政稅務) | 2 | 60 | |
平陽縣地方稅務局 | 基層稅務執法3 (財會) | 1 | 14 | |
平陽縣地方稅務局 | 基層稅務執法4(財會) | 1 | 28 | |
平陽縣地方稅務局 | 基層稅務執法5(文秘) | 1 | 36 | |
平陽縣市場監督管理局(基層) | 食品質量與安全1 | 3 | 30 | |
平陽縣市場監督管理局(基層) | 食品質量與安全2 | 3 | 42 | |
平陽縣市場監督管理局(基層) | 藥學 | 3 | 75 | |
平陽縣市場監督管理局(基層) | 財會 | 1 | 16 | |
平陽縣市場監督管理局(基層) | 工作人員1 | 4 | 207 | |
平陽縣市場監督管理局(基層) | 工作人員2 | 8 | 561 | |
平陽縣市場監督管理局(基層) | 工作人員3 | 3 | 15 | |
平陽縣質量技術監督局 | 法律 | 1 | 7 | |
平陽縣就業管理服務處 | 法律 | 1 | 11 | |
平陽縣畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫 | 2 | 20 | |
平陽縣文化市場綜合執法大隊 | 財務 | 1 | 29 | |
平陽縣市場監督管理局稽查大隊 | 工作人員 | 3 | 69 | |
平陽縣漁業執法大隊 | 船舶工程 | 2 | 15 | |
平陽縣漁政漁港監督管理站 | 船舶工程 | 1 | 3 | |
平陽縣國土局下屬基層所 | 土地管理 | 1 | 7 | |
平陽縣安全生產監察大隊 | 衛生監督 | 1 | 5 | |
平陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 6 | 477 | |
平陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 5 | 270 | |
平陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員3 | 1 | 25 | |
平陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員4 | 1 | 57 | |
平陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員5 | 1 | 11 | |
平陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員6 | 1 | 16 | |
平陽縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | 6 | 30 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
平陽縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | 6 | 37 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
平陽縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位2” | 3 | 17 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
泰順縣人民法院 | 書記員(基層法庭) | 3 | 28 | |
泰順縣人民法院 | 法官預備人選(基層法庭) | 1 | 3 | |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 4 | 13 | |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官預備人選(基層檢察室) | 3 | 10 | |
泰順縣殘疾人聯合會 | 工作人員 | 1 | 8 | |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察1(體育) | 1 | 4 | |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察2(新聞) | 1 | 4 | |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察3 | 2 | 35 | |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察4 | 1 | 4 | |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察5 | 8 | 141 | |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察6 | 2 | 36 | |
泰順縣司法局基層所 | 法律 | 2 | 20 | |
泰順縣財政局 | 文秘 | 1 | 28 | |
泰順縣森林公安局 | 森林警察 | 1 | 18 | |
泰順縣森林公安局 | 羅陽森林派出所森林警察 | 1 | 14 | |
泰順縣森林公安局 | 司前森林派出所森林警察 | 1 | 24 | |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法1(財政稅務) | 2 | 19 | |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法2(財政稅務) | 2 | 48 | |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法3(財會) | 2 | 26 | |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法4(財會) | 2 | 42 | |
泰順縣地方稅務局 | 基層稅務執法5(財會) | 1 | 11 | |
泰順縣市場監督管理局(基層) | 藥學 | 1 | 9 | |
泰順縣市場監督管理局(基層) | 食品質量與安全 | 1 | 11 | |
泰順縣市場監督管理局(基層) | 工作人員1 | 1 | 6 | |
泰順縣市場監督管理局(基層) | 工作人員2 | 2 | 208 | |
泰順縣市場監督管理局(基層) | 工作人員3 | 1 | 10 | |
泰順羅陽中心城區都市型功能區管理委員會 | 工作人員 | 3 | 37 | |
泰順縣文明辦 | 工作人員 | 1 | 22 | |
泰順縣人民政府經濟技術協作辦公室 | 工作人員 | 1 | 3 | |
泰順縣就業管理服務處 | 計算機 | 1 | 58 | |
泰順縣就業管理服務處 | 文秘 | 1 | 18 | |
泰順縣畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫 | 2 | 31 | |
泰順縣農機管理總站 | 法律 | 1 | 11 | |
泰順縣水政監察大隊 | 文秘 | 1 | 18 | |
泰順縣基層國土資源所 | 工作人員1 | 1 | 7 | |
泰順縣基層國土資源所 | 工作人員2 | 2 | 16 | |
泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 2 | 256 | |
泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 1 | 54 | |
泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員3 | 3 | 209 | |
泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員4 | 3 | 51 | |
泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員5 | 2 | 28 | |
泰順縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員6 | 6 | 63 | |
泰順縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” | 11 | 46 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
泰順縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位2” | 4 | 16 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
蒼南縣委組織部 | 機關公務員 | 1 | 13 | |
蒼南縣人民法院 | 法警1 | 4 | 75 | |
蒼南縣人民法院 | 法警2 | 1 | 45 | |
蒼南縣人民法院 | 書記員1 | 2 | 17 | |
蒼南縣人民法院 | 書記員2 | 2 | 31 | |
蒼南縣人民法院 | 法官預備人選 | 8 | 31 | |
蒼南縣人民檢察院 | 檢察官預備人選1 | 1 | 4 | |
蒼南縣人民檢察院 | 檢察官預備人選2 | 3 | 11 | |
蒼南縣人民檢察院 | 檢察官預備人選3 | 3 | 15 | |
蒼南縣公安局 | 人民警察1 | 2 | 7 | |
蒼南縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 7 | |
蒼南縣公安局 | 人民警察3 | 2 | 10 | |
蒼南縣公安局 | 人民警察4 | 1 | 3 | |
蒼南縣文化廣電新聞出版局 | 工作人員 | 1 | 9 | |
蒼南縣地方稅務局 | 基層稅務執法1(財會) | 2 | 50 | |
蒼南縣地方稅務局 | 基層稅務執法2(財會) | 2 | 80 | |
蒼南縣地方稅務局 | 基層稅務執法3(財政稅務) | 2 | 61 | |
蒼南縣地方稅務局 | 基層稅務執法4(法律) | 1 | 9 | |
蒼南縣地方稅務局 | 基層稅務執法5(經濟管理) | 1 | 8 | |
蒼南縣市場監督管理局 | 工作人員1 | 3 | 74 | |
蒼南縣市場監督管理局 | 工作人員2 | 1 | 28 | |
蒼南縣市場監督管理局 | 工作人員3 | 1 | 20 | |
蒼南縣市場監督管理局 | 工作人員5 | 2 | 39 | |
蒼南縣市場監督管理局 | 工作人員6 | 1 | 35 | |
蒼南縣市場監督管理局 | 工作人員8 | 1 | 67 | |
蒼南縣質量技術監督局 | 文秘 | 1 | 10 | |
蒼南縣體育局 | 法律 | 1 | 16 | |
蒼南縣安全生產監督管理局 | 職業衛生 | 1 | 6 | |
蒼南縣委黨史研究室 | 工作人員 | 1 | 13 | |
蒼南縣事業單位登記管理局 | 工作人員 | 1 | 47 | |
蒼南縣人民政府經濟合作交流辦公室 | 文秘 | 1 | 34 | |
蒼南縣人民政府經濟合作交流辦公室 | 經濟管理 | 2 | 235 | |
蒼南縣勞動保障監察大隊 | 計算機 | 1 | 64 | |
蒼南縣文化市場行政執法大隊 | 中文 | 1 | 24 | |
蒼南縣食品藥品監察稽查大隊 | 工作人員 | 5 | 24 | |
蒼南縣農村社會經濟調查隊 | 工作人員 | 1 | 15 | |
浙江省漁船檢驗局蒼南檢驗站 | 中文 | 1 | 12 | |
浙江省漁船檢驗局蒼南檢驗站 | 海洋與漁業管理 | 1 | 12 | |
蒼南縣國土資源局下屬基層所 | 文秘 | 1 | 32 | |
蒼南縣國土資源局下屬基層所 | 城市規劃 | 1 | 22 | |
蒼南縣國土資源局下屬基層所 | 民商法 | 1 | 11 | |
蒼南縣國土資源局下屬基層所 | 計算機 | 1 | 147 | |
蒼南縣國土資源局下屬基層所 | 管理學 | 1 | 5 | |
蒼南縣國土資源局下屬基層所 | 測繪 | 1 | 5 | |
蒼南縣國土資源局下屬基層所 | 城建 | 1 | 50 | |
蒼南縣安全生產監察大隊 | 安全工程 | 1 | 17 | |
蒼南縣機關事務管理局 | 財會 | 1 | 43 | |
蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員1 | 8 | 450 | |
蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員2 | 10 | 1124 | |
蒼南縣鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員3 | 2 | 43 | |
蒼南縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | 12 | 59 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
蒼南縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | 13 | 74 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
蒼南縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位2” | 4 | 36 | 面向優秀村(社區)干部職位 |
中共嘉興市委辦公室 | 網絡安全 | 1 | 5 | |
嘉興市檔案局 | 科員 | 1 | 53 | |
嘉興市中級人民法院 | 財務 | 1 | 93 | |
嘉興市中級人民法院 | 法官預備人選2 | 1 | 6 | |
嘉興市中級人民法院 | 法官預備人選4 | 2 | 6 | |
嘉興市人民檢察院 | 法警1 | 1 | 5 | |
嘉興市人民檢察院 | 檢察官預備人選 | 3 | 41 | |
嘉興市人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 1 | 4 | |
中國財貿工會嘉興市委員會 | 科員 | 1 | 83 | |
中國國民黨革命委員會嘉興市委員會 | 科員 | 1 | 67 | |
嘉興市公安局 | 特警 | 6 | 76 | 特警職位 |
嘉興市國土資源局 | 科員 | 1 | 16 | |
嘉興市地方稅務局 | 基層稅務執法1(直屬分局) | 1 | 34 | |
