易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
莆田市2015年春季事業單位公開招聘工作人員崗位條件表一 | |||||||||||||||||||
一、政府系統共招考937名。其中綜合類370名、醫學類567名。 | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 單位代碼 | 主管部門 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 經費形式 | 考試類別 | 招考人數 | 學歷類別 | 學歷層次 | 學位 | 專業 | 性別 | 年齡 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 其他條件 | 聯系方式 | 備注 |
莆田市公安局文職人員管理中心 | 001 | 市公安局 | 市局機關警犬飼養 | 01 | 財政核撥 | A | 2 | 全日制 普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 不限 | 0594-2772518 | |
莆田市公安局文職人員管理中心 | 001 | 市公安局 | 分局和基層技術保障 | 02 | 財政核撥 | A | 4 | 全日制 普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術類 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 不限 | 0594-2772518 | |
莆田市公安局文職人員管理中心 | 001 | 市公安局 | 分局和基層后勤助理1 | 03 | 財政核撥 | A | 3 | 全日制 普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 不限 | 0594-2772518 | |
莆田市公安局文職人員管理中心 | 001 | 市公安局 | 分局和基層后勤助理2 | 04 | 財政核撥 | A | 2 | 全日制 普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 不限 | 0594-2772518 | |
莆田市公安局文職人員管理中心 | 001 | 市公安局 | 分局和基層后勤助理3 | 05 | 財政核撥 | A | 3 | 全日制 普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 不限 | 0594-2772518 | |
莆田市公安局文職人員管理中心 | 001 | 市公安局 | 分局和基層后勤助理4 | 06 | 財政核撥 | A | 2 | 全日制 普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 不限 | 0594-2772518 | |
莆田市公安局文職人員管理中心 | 001 | 市公安局 | 分局和基層后勤助理5 | 07 | 財政核撥 | A | 2 | 全日制 普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 不限 | 0594-2772518 | |
莆田市公安局文職人員管理中心 | 001 | 市公安局 | 分局和基層后勤助理5 | 08 | 財政核撥 | A | 2 | 全日制 普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 不限 | 0594-2772518 | |
莆田市公安局文職人員管理中心 | 001 | 市公安局 | 分局和基層后勤助理6 | 09 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制 普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 專門崗位 | 0594-2772518 | |
莆田市公安局文職人員管理中心 | 001 | 市公安局 | 市局機關監所醫務 | 10 | 財政核撥 | B | 2 | 全日制 普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫學類 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 具有執業助理醫師資格 | 0594-2772518 | |
莆田市鄉村規劃中心 | 002 | 市城鄉規劃局 | 專技人員 | 01 | 財政核撥 | A | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 城市規劃、城市規劃與設計、城鎮規劃 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 2年以上相關工作經驗 | 全國 | 不限 | 0594-2680763 | |
莆田市城鄉規劃設計研究院 | 003 | 市城鄉規劃局 | 專技人員1 | 01 | 自收自支 | A | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 城市規劃、城市規劃與設計、城鎮規劃 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 2年以上相關工作經驗 | 全國 | 不限 | 0594-2680763 | |
莆田市城鄉規劃設計研究院 | 003 | 市城鄉規劃局 | 專技人員2 | 02 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑學、建筑設計技術、建筑設計及其理論 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 2年以上相關工作經驗 | 全國 | 不限 | 0594-2680763 | |
莆田市城鄉規劃設計研究院 | 003 | 市城鄉規劃局 | 專技人員3 | 03 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 道路與橋梁、道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 2年以上相關工作經驗 | 全國 | 不限 | 0594-2680763 | |
莆田市城鄉規劃設計研究院 | 003 | 市城鄉規劃局 | 專技人員4 | 04 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、計算機應用技術、計算機網絡技術 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 2年以上相關工作經驗 | 全國 | 不限 | 0594-2680763 | |
莆田市城鄉規劃設計研究院 | 003 | 市城鄉規劃局 | 專技人員5 | 05 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 給水排水工程、給排水工程技術、建筑環境與設備工程 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 2年以上相關工作經驗 | 全國 | 不限 | 0594-2680763 | |
莆田市萩蘆溪水電管理處 | 004 | 市水利局 | 專技人員1 | 01 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 基礎工程技術、巖土工程、土木工程 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2380311 | 最低服務期限3年 |
莆田市萩蘆溪水電管理處 | 004 | 市水利局 | 專技人員2 | 02 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 工程管理、項目管理、管理科學與工程 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2380311 | 最低服務期限3年 |
莆田市萩蘆溪水電管理處 | 004 | 市水利局 | 專技人員3 | 03 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 水環境監測與保護、水環境監測與分析、水質科學與技術 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2380311 | 最低服務期限3年 |
莆田市東方紅水庫管理處 | 005 | 市水利局 | 專技人員1 | 01 | 自收自支 | A | 2 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 水利水電工程管理、水利工程、水文與水資源工程 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2380311 | 最低服務期限3年 |
莆田市東方紅水庫管理處 | 005 | 市水利局 | 專技人員2 | 02 | 自收自支 | A | 2 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 水電站設備與管理、水電站動力設備與管理、機電設備運行與維護 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2380311 | 最低服務期限3年 |
莆田市東方紅水庫管理處 | 005 | 市水利局 | 專技人員3 | 03 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 行政管理、行政管理與電子政務、公共事業管理 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2380311 | 最低服務期限3年 |
莆田市東方紅水庫管理處 | 005 | 市水利局 | 專技人員4 | 04 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2380311 | 最低服務期限3年 |
莆田市東圳水庫管理局 | 006 | 市水利局 | 專技人員1 | 01 | 自收自支 | A | 4 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 水利類 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2380311 | 最低服務期限3年 |
莆田市東圳水庫管理局 | 006 | 市水利局 | 專技人員2 | 02 | 自收自支 | A | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 土木工程專業、市政工程專業、土木建筑工程專業 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2380311 | 最低服務期限3年 |
莆田市東圳水庫管理局 | 006 | 市水利局 | 專技人員3 | 03 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 法學類 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2380311 | 最低服務期限3年 |
莆田市水利局水利建設站 | 007 | 市水利局 | 專技人員 | 01 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利類 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 不限 | 0594-2380311 | 最低服務期限3年 |
莆田市水利局水利管理站 | 008 | 市水利局 | 專技人員 | 01 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 河務工程與管理、城市水凈化技術、環境科學 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 2年以上相關工作經驗 | 本市 | 不限 | 0594-2380311 | 最低服務期限3年 |
莆田市國有企業監事會工作室 | 009 | 市國資委 | 外派企業監事 | 01 | 財政核撥 | A | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理、審計學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 持會計從業資格證書 | 0594-6260812 | |
莆田市公路局 | 010 | 市交通運輸局 | 秀嶼分局路橋工程 | 01 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 橋梁與隧道工程、道路與橋梁、交通土建工程、土木工程(路橋方向) | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2697054 | |
莆田市公路局 | 010 | 市交通運輸局 | 涵江分局路橋工程 | 02 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 橋梁與隧道工程、道路與橋梁、交通土建工程、土木工程(路橋方向) | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2697054 | |
莆田市公路局 | 010 | 市交通運輸局 | 仙游分局網絡信息管理 | 03 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機網絡技術類、計算機信息管理類 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 2年以上相關工作經驗 | 全國 | 不限 | 0594-2697054 | |
莆田市公路局 | 010 | 市交通運輸局 | 秀嶼分局網絡信息管理 | 04 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機網絡技術類、計算機信息管理類 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 2年以上相關工作經驗 | 全國 | 不限 | 0594-2697054 | |
莆田市公路局 | 010 | 市交通運輸局 | 仙游分局法律 | 05 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 2年以上相關工作經驗 | 全國 | 不限 | 0594-2697054 | |
莆田市公路局 | 010 | 市交通運輸局 | 涵江分局行政文秘 | 06 | 自收自支 | A | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 2年以上相關工作經驗 | 全國 | 不限 | 0594-2697054 | |
莆田市戶外廣告管理委員會辦公室 | 011 | 市執法局 | 專技人員 | 01 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術設計類 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 不限 | 0594-6723290 | |
莆田市環境監測中心站 | 012 | 市環保局 | 專技人員1 | 01 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 法學,訴訟法,律師,環境與資源保護法學,法律實務 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2688958 | |
莆田市環境監測中心站 | 012 | 市環保局 | 專技人員2 | 02 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 大氣科學,應用氣象學,氣象學,大氣物理學與大氣環境,大氣科學技術,大氣探測技術,應用氣象技術 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2688958 | |
湄洲灣職業技術學院 | 013 | 市教育局 | 實訓管理指導1 | 01 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、計算機軟件與理論、 數控技術、雕塑藝術設計、雕塑、雕刻藝術與家具設計 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
湄洲灣職業技術學院 | 013 | 市教育局 | 實訓管理指導2 | 02 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術設計、珠寶首飾工藝及鑒定、寶玉石鑒定與加工技術、珠寶鑒定與營銷 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
湄洲灣職業技術學院 | 013 | 市教育局 | 實訓管理指導3 | 03 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 珠寶首飾工藝及鑒定、視覺傳達設計、寶玉石鑒定與加工技術、 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
湄洲灣職業技術學院 | 013 | 市教育局 | 實訓管理指導4 | 04 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學、材料化學、材料工程技術 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
湄洲灣職業技術學院 | 013 | 市教育局 | 實訓管理指導5 | 05 | 財政核撥 | A | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程、工程造價、工程管理、水利工程造價管理、公路工程造價管理、建筑設備工程技術 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
湄洲灣職業技術學院 | 013 | 市教育局 | 實訓管理指導6 | 06 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、汽車改裝技術、汽車技術服務與營銷、汽車整形技術、汽車運用與維修、汽車營銷與維修、汽車服務與維修、汽車維修工程教育、汽車服務工程、汽車電子技術、車輛工程 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
湄洲灣職業技術學院 | 013 | 市教育局 | 實訓管理指導7 | 07 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類、物流、國際經濟與貿易、國際貿易、國際商務、商務策劃管理、商務管理、商務策劃 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
湄洲灣職業技術學院 | 013 | 市教育局 | 實訓管理指導8 | 08 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 市場營銷、營銷與策劃、市場開發與營銷、市場營銷學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
湄洲灣職業技術學院 | 013 | 市教育局 | 水電管理中心 | 09 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、供用電技術、電網監控技術、電力系統繼電保護與自動化、電力系統及自動化、電力客戶服務與管理 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
福建省湄洲灣職業技術學校 | 014 | 市教育局 | 教師1 | 01 | 財政核撥 | A | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土建類 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
福建省湄洲灣職業技術學校 | 014 | 市教育局 | 教師2 | 02 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械設計制造及其自動化、制造自動化與測控技術、機械制造與自動化 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
福建省湄洲灣職業技術學校 | 014 | 市教育局 | 教師3 | 03 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、計算機網絡與多媒體應用、計算機圖形圖像 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
福建省湄洲灣職業技術學校 | 014 | 市教育局 | 教師4 | 04 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動漫設計與制作、三維動畫設計、數字媒體技術 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
福建省湄洲灣職業技術學校 | 014 | 市教育局 | 教師5 | 05 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育、競技體育、體育教育訓練學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
福建省湄洲灣職業技術學校 | 014 | 市教育局 | 教師6 | 06 | 財政核撥 | A | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、汽車改裝技術、汽車技術服務與營銷、汽車整形技術、汽車運用與維修、汽車營銷與維修、汽車服務與維修、汽車維修工程教育、汽車服務工程、汽車電子技術、車輛工程 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
福建省湄洲灣職業技術學校 | 014 | 市教育局 | 教師7 | 07 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、中文應用、中文教育、秘書、文秘 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
福建省湄洲灣職業技術學校 | 014 | 市教育局 | 教師8 | 08 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
福建省湄洲灣職業技術學校 | 014 | 市教育局 | 教師9 | 09 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 商務英語、外貿英語、英語教育 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
福建省湄洲灣職業技術學校 | 014 | 市教育局 | 教師1 | 10 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、經濟法與經濟實務、法律實務 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
福建省湄洲灣職業技術學校 | 014 | 市教育局 | 教師11 | 11 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務工程 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
莆田市教師進修學院附屬小學 | 015 | 市教育局 | 保衛管理干部 | 01 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 體檢參照錄用人民警察項目和標準有關規定執行 | 0594-2684682 | |
仙游師范學校附屬小學 | 016 | 市教育局 | 會計 | 01 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | 最低服務期3年 |
莆田職業技術學校 | 017 | 市教育局 | 教師1 | 01 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機多媒體技術、計算機網絡與多媒體應用、動畫 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
莆田職業技術學校 | 017 | 市教育局 | 教師2 | 02 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機網絡與安全管理 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
莆田職業技術學校 | 017 | 市教育局 | 教師3 | 03 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機電一體化技術、電氣工程與自動化、機電技術應用 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
莆田職業技術學校 | 017 | 市教育局 | 教師4 | 04 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 供用電技術、高壓輸配電線路施工運行與維護、電力系統及自動化 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
莆田職業技術學校 | 017 | 市教育局 | 教師5 | 05 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計(學)、財務會計(教育)、財務管理 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
莆田職業技術學校 | 017 | 市教育局 | 教師6 | 06 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 營銷與策劃、市場開發與營銷、國際市場營銷 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
莆田職業技術學校 | 017 | 市教育局 | 教師7 | 07 | 財政核撥 | A | 1 | 全日制普通院校 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 漢語言文字學、文學閱讀與文學教育、語言學及應用語言學 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2684682 | |
莆田市慈康醫院 | 018 | 市民政局 | 臨床醫師 | 01 | 財政核撥 | B | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學、精神醫學、精神病與精神衛生學、中醫學、中西醫臨床醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2628355 | |
莆田市慈康醫院 | 018 | 市民政局 | 檢驗醫師 | 02 | 財政核撥 | D | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 醫學檢驗 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 0594-2628355 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 麻醉科醫師 | 01 | 財政撥補 | B | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 麻醉學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 具有崗位相應執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 產科醫師 | 02 | 財政撥補 | B | 6 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 取得臨床執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 兒科醫師 | 03 | 財政撥補 | B | 8 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 具有崗位相應執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 感染科醫師 | 04 | 財政撥補 | B | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 取得臨床執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 急診科醫師 | 05 | 財政撥補 | B | 8 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 取得臨床執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 介入科醫師 | 06 | 財政撥補 | B | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 取得臨床執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 口腔頜面外科醫師 | 07 | 財政撥補 | B | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 口腔醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 2013屆及之前畢業的須取得執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 牙周病醫師 | 08 | 財政撥補 | B | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 口腔醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 2013屆及之前畢業的須取得執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 兒童口腔醫師 | 09 | 財政撥補 | B | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 口腔醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 2013屆及之前畢業的須取得執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 口腔預防醫師 | 10 | 財政撥補 | B | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 口腔醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 2013屆及之前畢業的須取得執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 牙體牙髓醫師 | 11 | 財政撥補 | B | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 口腔醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 2013屆及之前畢業的須取得執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 康復醫師 | 12 | 財政撥補 | B | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 康復治療學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 取得臨床執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 康復治療師(西醫類) | 13 | 財政撥補 | B | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 康復治療學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 西醫類別理學士,具備治療師證 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 康復治療師(中醫類) | 14 | 財政撥補 | B | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 康復治療學、中醫學、針灸推拿學(康復方向) | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 具備治療師證 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 呼吸內科醫師 | 15 | 財政撥補 | B | 4 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 取得臨床執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 心血管內科醫師 | 16 | 財政撥補 | B | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 取得臨床執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | ICU醫師 | 17 | 財政撥補 | B | 5 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 取得臨床執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 老年科醫師 | 18 | 財政撥補 | B | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 具有崗位相應執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 心理醫師 | 19 | 財政撥補 | B | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 取得臨床執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 病理醫師 | 20 | 財政撥補 | B | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 病理學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 取得臨床執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
莆田市第一醫院 | 019 | 衛計委 | 心電圖診斷醫師 | 21 | 財政撥補 | B | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 取得臨床執業醫師資格 | 0594-6973111 | |
