保山市人力資源和社會保障局關于發布
保山市2015年鄉鎮基層專業技術人員需求信息的公告
為加強保山市專業技術人才隊伍建設,引導和鼓勵專業技術人才到鄉鎮基層服務,提升基層發展能力,促進我市經濟社會科學發展、和諧發展、跨越發展,根據《云南省鼓勵專業技術人員到基層服務暫行辦法》和《云南省人力資源和社會保障廳關于開展鼓勵專業技術人員到基層服務工作的通知》(云人社發〔2015〕29號)的規定和要求,經收集匯總各縣區、各園區上報的專業技術人員需求信息,現公布保山市2015年鄉鎮基層專業技術人員需求信息表。
報名等后續工作保山市人力資源和社會保障局將按照省人社廳的統一部署抓好落實。
聯系人:李建波;楊永平
聯系電話:0875—2162446
保山市人力資源和社會保障局
2015年4月8日
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 從事專業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 |
1 | 保山市隆陽區永昌街道農業綜合服務中心 | 事業單位 | 永昌街道辦事處 | 隆陽區遠征路中段 | 農藝師及以上 | 農業技術推廣 | 男、45歲及以下 | 農業服務崗 | 1 |
2 | 保山市隆陽區永昌街道農業綜合服務中心 | 事業單位 | 永昌街道辦事處 | 隆陽區遠征路中段 | 水利工程師及以上 | 水利工程 | 男、45歲及以下 | 水利服務崗 | 1 |
3 | 保山市隆陽區永昌街道農業綜合服務中心 | 事業單位 | 永昌街道辦事處 | 隆陽區遠征路中段 | 畜牧師、獸醫師及以上 | 畜牧獸醫 | 45歲及以下 | 畜牧獸醫服務崗 | 1 |
4 | 保山市隆陽區永昌街道林業服務中心 | 事業單位 | 永昌街道辦事處 | 隆陽區遠征路中段 | 林業工程師及以上 | 林業技術服務 | 男、45歲及以下 | 林業服務崗 | 1 |
5 | 保山市隆陽區永昌街道國土和城市規劃建設服務中心 | 事業單位 | 永昌街道辦事處 | 隆陽區遠征路中段 | 工程師及以上 | 環境整治 | 50歲及以下 | 環境衛生服務崗 | 4 |
6 | 保山市隆陽區永昌街道國土和城市規劃建設服務中心 | 事業單位 | 永昌街道辦事處 | 隆陽區遠征路中段 | 工程師及以上 | 居民違法建房整治 | 50歲及以下 | 社區建設管理服務崗 | 4 |
7 | 保山市隆陽區蘭城街道林業服務中心 | 事業單位 | 蘭城街道辦事處 | 隆陽區城南盛市興教路蘭城辦事處 | 林業工程師及以上 | 林業技術推廣 | 男、35歲以下 | 林業服務崗 | 1 |
8 | 保山市隆陽區蘭城街道國土和城市社區規劃建設服務中心 | 事業單位 | 蘭城街道辦事處 | 隆陽區城南盛市興教路蘭城辦事處 | 工程師及以上 | 城市管理、社區規劃建設 | 規劃建設服務崗 | 2 | |
9 | 保山市隆陽區板橋鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 板橋鎮政府 | 隆陽區板橋鎮板橋街1號 | 工程師及以上 | 規劃類 | 城鄉規劃管理崗 | 1 | |
10 | 保山市隆陽區板橋鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 板橋鎮政府 | 隆陽區板橋鎮板橋街1號 | 工程師及以上 | 工程造價類 | 工程造價及預算崗 | 1 | |
11 | 保山市隆陽區板橋鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 板橋鎮政府 | 隆陽區板橋鎮板橋街1號 | 工程師及以上 | 建筑類 | 規劃建設服務崗 | 1 | |
12 | 保山市隆陽區板橋鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 板橋鎮政府 | 隆陽區板橋鎮板橋街1號 | 館員及以上 | 藝術類 | 音樂舞蹈教育崗 | 1 | |
13 | 保山市隆陽區板橋鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 板橋鎮政府 | 隆陽區板橋鎮板橋街1號 | 館員及以上 | 旅游管理 | 旅游資源開發與利用崗 | 1 | |
14 | 保山市隆陽區板橋鎮林業服務中心 | 事業單位 | 板橋鎮政府 | 隆陽區板橋鎮板橋街1號 | 林業工程師及以上 | 林學 | 林業服務崗 | 1 | |
15 | 保山市隆陽區河圖鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 河圖鎮政府 | 隆陽區河圖鎮河村街1號 | 館員及以上 | 舞蹈、音樂 | 文化服務崗 | 2 | |
16 | 保山市隆陽區河圖鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 河圖鎮政府 | 隆陽區河圖鎮河村街1號 | 工程師及以上 | 建筑土木工程 | 規劃建設服務崗 | 2 | |
17 | 保山市隆陽區辛街鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 辛街鄉政府 | 隆陽區辛街鄉辛街街子1號 | 農藝師及以上 | 農機推廣 | 農業技術服務崗 | 2 | |
18 | 保山市隆陽區辛街鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 辛街鄉政府 | 隆陽區辛街鄉辛街街子1號 | 畜牧師及以上 | 畜牧養殖 | 畜牧獸醫服務崗 | 1 | |
19 | 保山市隆陽區辛街鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 辛街鄉政府 | 隆陽區辛街鄉辛街街子1號 | 水利工程師及以上 | 水利工程 | 水利服務崗 | 1 | |
20 | 保山市隆陽區辛街鄉廣播電視文化服務中心 | 事業單位 | 辛街鄉政府 | 隆陽區辛街鄉辛街街子1號 | 館員及以上 | 文化 | 文化服務崗 | 2 | |
21 | 保山市隆陽區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 辛街鄉政府 | 隆陽區辛街鄉辛街街子1號 | 工程師及以上 | 建筑工程 | 村鎮規劃服務崗 | 1 | |
22 | 保山市隆陽區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 辛街鄉政府 | 隆陽區辛街鄉辛街街子1號 | 工程師及以上 | 道路交通 | 路政崗 | 1 | |
23 | 保山市隆陽區辛街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 辛街鄉政府 | 隆陽區辛街鄉辛街街子1號 | 工程師及以上 | 環境保護 | 環衛崗 | 1 | |
24 | 保山市隆陽區辛街鄉社會保障服務中心 | 事業單位 | 辛街鄉政府 | 隆陽區辛街鄉辛街街子1號 | 經濟師及以上 | 計算機 | 新農合崗 | 1 | |
25 | 保山市隆陽區辛街鄉社會保障服務中心 | 事業單位 | 辛街鄉政府 | 隆陽區辛街鄉辛街街子1號 | 經濟師及以上 | 社會保障 | 社會保障崗 | 1 | |
26 | 保山市隆陽區辛街鄉林業服務中心 | 事業單位 | 辛街鄉政府 | 隆陽區辛街鄉辛街街子1號 | 林業工程師及以上 | 園藝 | 林業服務崗 | 2 | |
27 | 保山市隆陽區辛街鄉經濟發展辦公室 | 事業單位 | 辛街鄉政府 | 隆陽區辛街鄉辛街街子1號 | 經濟師及以上 | 會計 | 經濟助理員 | 2 | |
28 | 保山市隆陽區西邑鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 西邑鄉政府 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 農藝師及以上 | 農產品質量檢測 | 農業技術服務崗 | 1 | |
29 | 保山市隆陽區西邑鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 西邑鄉政府 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 水利工程師及以上 | 水利工程管理 | 水務服務崗 | 1 | |
30 | 保山市隆陽區西邑鄉林業服務中心 | 事業單位 | 西邑鄉政府 | 隆陽區西邑鄉西邑街 | 林業工程師及以上 | 林學 | 林業服務崗 | 2 | |
31 | 保山市隆陽區西邑鄉文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 西邑鄉政府 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 館員及以上 | 舞蹈學 | 女、30歲及以下 | 文化體育服務崗 | 1 |
32 | 保山市隆陽區西邑鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 西邑鄉政府 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 工程師及以上 | 城鄉規劃管理 | 村鎮規劃與管理服務崗 | 1 | |
33 | 保山市隆陽區西邑鄉社會保障服務中心 | 事業單位 | 西邑鄉政府 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 社會工作師及以上 | 勞動與社會保障 | 新農保服務崗 | 1 | |
34 | 保山市隆陽區丙麻鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 丙麻鄉政府 | 隆陽區丙麻鄉丙麻街16號 | 工程師及以上 | 村鎮規劃 | 男 | 村鎮規劃與管理服務崗 | 1 |
35 | 保山市隆陽區丙麻鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 丙麻鄉政府 | 隆陽區丙麻鄉丙麻街16號 | 水利工程師及以上 | 水利工程管理 | 水利工程崗 | 1 | |
36 | 保山市隆陽區瓦渡鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉政府 | 隆陽區瓦渡鄉瓦渡村集鎮 | 農藝師及以上 | 農業種植 | 男 | 農業技術服務崗 | 1 |
37 | 保山市隆陽區瓦渡鄉林業服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉政府 | 隆陽區瓦渡鄉瓦渡村集鎮 | 林業工程師及以上 | 核桃管理、林下種植管理(中藥材) | 林業技術推廣崗 | 1 | |
38 | 保山市隆陽區瓦渡鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 瓦渡鄉政府 | 隆陽區瓦渡鄉瓦渡村集鎮 | 工程師及以上 | 村鎮規劃 | 30歲及以上 | 村鎮規劃與管理服務崗 | 1 |
39 | 保山市隆陽區水寨鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 水寨鄉政府 | 隆陽區水寨鄉新街子2號 | 獸醫師及以上 | 獸醫 | 男、40歲及以下 | 獸醫服務崗 | 1 |
40 | 保山市隆陽區水寨鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 水寨鄉政府 | 隆陽區水寨鄉新街子2號 | 水利工程師及以上 | 水利 | 男、40歲及以下 | 水利服務崗 | 1 |
41 | 保山市隆陽區水寨鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 水寨鄉政府 | 隆陽區水寨鄉新街子2號 | 工程師及以上 | 規劃與設計 | 男、40歲及以下 | 村鎮規劃服務崗 | 1 |
42 | 保山市隆陽區瓦窯鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 瓦窯鎮政府 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯街1號 | 農藝師及以上 | 農業技術推廣 | 農業服務崗 | 1 | |
43 | 保山市隆陽區瓦窯鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 瓦窯鎮政府 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯街1號 | 畜牧、獸醫師及以上 | 畜牧獸醫 | 畜牧獸醫崗 | 1 | |
44 | 保山市隆陽區瓦窯鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 瓦窯鎮政府 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯街1號 | 水利工程師及以上 | 水利工程管理 | 水利工程崗 | 1 | |
45 | 保山市隆陽區瓦窯鎮林業服務中心 | 事業單位 | 瓦窯鎮政府 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯街1號 | 林業工程師及以上 | 林業技術服務 | 林業管理崗 | 1 | |
46 | 保山市隆陽區瓦窯鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 瓦窯鎮政府 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯街1號 | 工程師及以上 | 村鎮規劃 | 村鎮規劃崗 | 1 | |
47 | 保山市隆陽區瓦窯鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 瓦窯鎮政府 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯街1號 | 館員及以上 | 舞蹈、音樂 | 文化服務崗 | 2 | |
48 | 保山市隆陽區瓦窯鎮社會保障服務中心 | 事業單位 | 瓦窯鎮政府 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯街1號 | 社會工作師及以上 | 勞動社會保障 | 新農保服務崗 | 1 | |
49 | 保山市隆陽區瓦馬鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 瓦馬鄉政府 | 隆陽區瓦馬鄉瓦馬街1號 | 農藝師及以上 | 農業技術服務 | 40歲及以下 | 農業服務崗 | 1 |
50 | 保山市隆陽區瓦馬鄉林業綜合服務中心 | 事業單位 | 瓦馬鄉政府 | 隆陽區瓦馬鄉瓦馬街1號 | 林業工程師及以上 | 林業技術服務 | 40歲及以下 | 林業服務崗 | 1 |
51 | 保山市隆陽區瓦馬鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 瓦馬鄉政府 | 隆陽區瓦馬鄉瓦馬街1號 | 工程師及以上 | 環境整治 | 40歲及以下 | 環境衛生服務崗服務崗 | 1 |
52 | 保山市隆陽區瓦房鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 瓦馬鄉政府 | 隆陽區瓦房鄉瓦房街1號 | 農藝師及以上 | 農業技術服務 | 農業服務崗 | 1 | |
53 | 保山市隆陽區瓦房鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 瓦馬鄉政府 | 隆陽區瓦房鄉瓦房街1號 | 工程師及以上 | 村鎮規劃、道路交通建設 | 建筑、道路工程規劃和建設 | 1 | |
54 | 保山市隆陽區楊柳鄉林業服務中心 | 事業單位 | 楊柳鄉政府 | 隆陽區楊柳鄉楊柳街1號 | 林業工程師及以上 | 林業工程 | 男、35歲以下 | 林業服務崗 | 1 |
55 | 保山市隆陽區楊柳鄉農業服務中心 | 事業單位 | 楊柳鄉政府 | 隆陽區楊柳鄉楊柳街1號 | 農藝師及以上 | 農業技術推廣 | 男、35歲以下 | 農業技術服務崗 | 1 |
56 | 保山市隆陽區楊柳鄉農業服務中心 | 事業單位 | 楊柳鄉政府 | 隆陽區楊柳鄉楊柳街1號 | 獸醫師及以上 | 畜牧獸醫 | 女、35歲以下 | 畜牧獸醫崗 | 1 |
57 | 保山市隆陽區蒲縹鎮農業綜合服務 | 事業單位 | 蒲縹鎮政府 | 隆陽區蒲縹鎮街子 | 農藝師及以上 | 農學 | 農業技術崗 | 2 | |
58 | 保山市隆陽區蒲縹鎮林業服務中心 | 事業單位 | 蒲縹鎮政府 | 隆陽區蒲縹鎮街子 | 林業工程師及以上 | 林學 | 男、20—35歲 | 林業技術崗 | 2 |
59 | 保山市隆陽區蒲縹鎮獸醫站 | 事業單位 | 蒲縹鎮政府 | 隆陽區蒲縹鎮街子 | 獸醫師、畜牧師及以上 | 畜牧、獸醫類 | 男 | 畜牧獸醫崗 | 2 |
60 | 保山市隆陽區芒寬鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 芒寬鄉政府 | 隆陽區芒寬鄉芒寬街2號 | 畜牧師、獸醫師及以上 | 畜牧獸醫專業、 動物科學專業 |
男 | 畜牧獸醫崗 | 2 |
61 | 保山市隆陽區芒寬鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 芒寬鄉政府 | 隆陽區芒寬鄉芒寬街2號 | 農藝師及以上 | 植物保護專業 | 農業服務崗 | 1 | |
62 | 保山市隆陽區芒寬鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 芒寬鄉政府 | 隆陽區芒寬鄉芒寬街2號 | 水利工程師及以上 | 工程管理專業、 水工專業 |
男、40歲及以下 | 水務服務崗 | 2 |
63 | 保山市隆陽區芒寬鄉村鎮規劃和建設服務中心 | 事業單位 | 芒寬鄉政府 | 隆陽區芒寬鄉芒寬街2號 | 工程師及以上 | 建筑工程專業 | 男、40歲及以下 | 建筑工程招標崗 | 1 |
64 | 保山市隆陽區芒寬鄉社會保障服務中心 | 事業單位 | 芒寬鄉政府 | 隆陽區芒寬鄉芒寬街2號 | 會計師及以上 | 會計專業 | 具有會計資格從業證 | 農經統計崗 | 2 |
65 | 芒寬鄉人口和計劃生育服務中心 | 事業單位 | 芒寬鄉政府 | 隆陽區芒寬鄉芒寬街2號 | 主管護師及以上 | 醫學影像學專業、臨床醫學、護理學專業、計算機專業 | 計生服務崗 | 3 | |
66 | 保山市隆陽區國營潞江農場辦公室 | 事業單位 | 潞江農場 | 隆陽區潞江鎮小平田 | 經濟師及以上 | 工商、金融管理 | 經營服務崗 | 1 | |
67 | 保山市隆陽區國營潞江農場經營發展部 | 事業單位 | 潞江農場 | 隆陽區潞江鎮小平田 | 農藝師及以上 | 熱帶作物種植 | 農業技術服務崗 | 2 | |
68 | 保山市隆陽區國營潞江農場財務部 | 事業單位 | 潞江農場 | 隆陽區潞江鎮小平田 | 會計師及以上 | 財務相關專業 | 財務服務崗 | 1 | |
69 | 保山市隆陽區國營新城青年農場財務部 | 事業單位 | 國營新城青年農場 | 隆陽區潞江鎮新城街 | 會計師及以上 | 會計 | 財務會計崗 | 1 | |
70 | 保山市隆陽區國營新城青年農場經營發展部 | 事業單位 | 國營新城青年農場 | 隆陽區潞江鎮新城街 | 工程師及以上 | 建筑工程 | 工程項目管理崗 | 1 | |
71 | 保山市隆陽區隆陽區大小海壩水庫管理所 | 事業單位 | 隆陽區水務局 | 隆陽區楊柳鄉冷水村 | 水利工程師及以上 | 水利技術推廣應用 | 水務服務崗 | 1 | |
72 | 保山市隆陽區隆陽區明子山水庫管理所 | 事業單位 | 隆陽區水務局 | 隆陽區潞江鎮明子山村 | 水利工程師及以上 | 水利技術推廣應用 | 水務服務崗 | 1 | |
73 | 保山市隆陽區良種繁殖豬場 | 事業單位 | 隆陽區畜牧局 | 隆陽區金雞鄉東方村 | 畜牧師、獸醫師及以上 | 畜牧獸醫 | 男 | 畜牧獸醫崗 | 2 |
74 | 保山市隆陽區瓦馬衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生局 | 隆陽區瓦馬鄉瓦馬街子 | 具有執業醫師資格 | 臨床醫學 | 臨床診療 | 2 | |
75 | 保山市隆陽區汶上衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生局 | 隆陽區瓦馬鄉汶上街子 | 具有執業醫師資格 | 臨床醫學 | 臨床診療 | 2 | |
76 | 保山市隆陽區老營衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生局 | 隆陽區瓦窯鎮老營街子 | 具有執業醫師資格 | 中醫 | 中醫診療 | 2 | |
77 | 保山市隆陽區水寨衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生局 | 隆陽區水寨鄉水寨街子 | 具有執業醫師資格 | 中醫 | 男 | 中醫診療 | 2 |
78 | 保山市隆陽區瓦渡衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生局 | 隆陽區瓦渡鄉瓦渡街子 | 具有執業醫師資格 | 中醫 | 中醫診療 | 2 | |
79 | 保山市隆陽區丙麻中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生局 | 隆陽區丙麻鄉丙麻街子 | 具有執業醫師資格 | 臨床醫學 | 臨床診療 | 2 | |
80 | 保山市隆陽區西邑中心衛生院 | 事業單位 | 隆陽區衛生局 | 隆陽區西邑鄉西邑街子 | 具有執業醫師資格 | 中醫 | 中醫診療 | 2 | |
81 | 保山市隆陽區第四中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯村 | 中學一級教師及以上 | 物理 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
82 | 保山市隆陽區第四中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯村 | 中學一級教師及以上 | 數學 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
83 | 保山市隆陽區第四中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯村 | 中學一級教師及以上 | 政治 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 1 |
84 | 保山市隆陽區第四中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯村 | 中學一級教師及以上 | 英語 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 1 |
85 | 保山市隆陽區第四中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯村 | 中學一級教師及以上 | 語文 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 1 |
86 | 保山市隆陽區第四中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦窯鎮瓦窯村 | 具有執業醫師資格 | 校醫 | 50歲以下 | 校醫崗 | 1 |
87 | 保山市隆陽區第七中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區板橋鎮板橋街7號 | 中學一級教師及以上 | 語文 | 教育教學崗 | 2 | |
88 | 保山市隆陽區第七中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區板橋鎮板橋街7號 | 中學一級教師及以上 | 數學 | 教育教學崗 | 1 | |
89 | 保山市隆陽區第七中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區板橋鎮板橋街7號 | 中學一級教師及以上 | 英語 | 教育教學崗 | 2 | |
90 | 保山市隆陽區第七中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區板橋鎮板橋街7號 | 中學一級教師及以上 | 歷史 | 教育教學崗 | 1 | |
91 | 保山市隆陽區第七中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區板橋鎮板橋街7號 | 中學一級教師及以上 | 地理 | 教育教學崗 | 1 | |
92 | 保山第九中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 具有執業醫師資格 | 護理 | 50歲以下 | 校醫崗 | 2 |
93 | 保山第九中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 中學一級教師職稱和心理咨詢師資格 | 心理輔導 | 50歲以下 | 心理咨詢崗 | 2 |
94 | 保山第九中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 中學一級教師及以上 | 數學 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 3 |
95 | 保山第九中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 中學一級教師及以上 | 英語 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 4 |
96 | 保山第九中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 中學一級教師及以上 | 地理 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
97 | 保山第九中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 中學一級教師及以上 | 歷史 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
98 | 保山第九中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 中學一級教師及以上 | 政治 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
99 | 保山第九中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 中學一級教師及以上 | 化學 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
100 | 保山第九中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 中學一級教師及以上 | 物理 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
101 | 保山第九中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區西邑鄉永信集鎮 | 中學一級教師及以上 | 語文 | 50歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
102 | 保山市實驗中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區辛街鄉辛街街子3號 | 中學一級教師及以上 | 體育 | 足球教練崗 | 1 | |
103 | 保山市實驗中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區辛街鄉辛街街子3號 | 中學一級教師及以上 | 歷史 | 教育教學崗 | 2 | |
104 | 保山市實驗中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區辛街鄉辛街街子3號 | 中學一級教師及以上 | 語文 | 教育教學崗 | 1 | |
105 | 保山市實驗中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區辛街鄉辛街街子3號 | 中學一級教師及以上 | 數學 | 教育教學崗 | 1 | |
106 | 保山市隆陽區壩灣民族中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區潞江鎮壩灣街 | 中學一級教師及以上 | 語文 | 教育教學崗 | 2 | |
107 | 保山市隆陽區壩灣民族中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區潞江鎮壩灣街 | 中學一級教師及以上 | 數學 | 教育教學崗 | 3 | |
108 | 保山市隆陽區壩灣民族中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區潞江鎮壩灣街 | 中學一級教師及以上 | 英語 | 教育教學崗 | 3 | |
109 | 保山市隆陽區壩灣民族中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區潞江鎮壩灣街 | 中學一級教師及以上 | 物理 | 教育教學崗 | 2 | |
110 | 保山市隆陽區壩灣民族中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區潞江鎮壩灣街 | 中學一級教師及以上 | 生物 | 教育教學崗 | 1 | |
111 | 保山市隆陽區壩灣民族中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區潞江鎮壩灣街 | 中學一級教師及以上 | 歷史 | 教育教學崗 | 2 | |
112 | 保山市隆陽區壩灣民族中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區潞江鎮壩灣街 | 中學一級教師及以上 | 地理 | 教育教學崗 | 2 | |
113 | 保山市隆陽區壩灣民族中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區潞江鎮壩灣街 | 中學一級教師及以上 | 政治 | 教育教學崗 | 2 | |
114 | 保山市隆陽區壩灣民族中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區潞江鎮壩灣街 | 中學一級教師及以上 | 體育 | 教育教學崗 | 2 | |
115 | 保山市隆陽區壩灣民族中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區潞江鎮壩灣街 | 中學一級教師及以上 | 心理 教育 |
教育教學崗 | 1 | |
116 | 保山市隆陽區壩灣民族中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區潞江鎮壩灣街 | 中學一級教師及以上 | 舞蹈 | 教育教學崗 | 1 | |
117 | 保山市隆陽區芒寬民族中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區芒寬鄉芒寬街 | 具有執業醫師資格 | 醫療 | 50歲以下 | 校醫崗 | 1 |
118 | 保山市隆陽區瓦房中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦房鄉瓦房街 | 中學一級教師及以上 | 英語 | 45歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
119 | 保山市隆陽區瓦房中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦房鄉瓦房街 | 中學一級教師及以上 | 數學 | 45歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
120 | 保山市隆陽區瓦房中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦房鄉瓦房街 | 中學一級教師及以上 | 英語 | 45歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
121 | 保山市隆陽區瓦房中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦房鄉瓦房街 | 中學一級教師及以上 | 歷史 | 45歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
122 | 保山市隆陽區瓦房中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦房鄉瓦房街 | 中學一級教師及以上 | 政治 | 45歲以下 | 教育教學崗 | 1 |
123 | 保山市隆陽區瓦房中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦房鄉瓦房街 | 中學一級教師及以上 | 語文 | 45歲以下 | 教育教學崗 | 1 |
124 | 保山市隆陽區瓦房中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區瓦房鄉瓦房街 | 中學一級教師及以上 | 生物 | 45歲以下 | 教育教學崗 | 1 |
125 | 保山市隆陽區金雞中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區金雞鄉金雞街 | 中學一級教師及以上 | 地理 | 男、45歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
126 | 保山市隆陽區金雞中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區金雞鄉金雞街 | 中學一級教師及以上 | 物理 | 男、45歲以下 | 教育教學崗 | 2 |
127 | 保山市隆陽區金雞中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區金雞鄉金雞街 | 中學一級教師及以上 | 生物 | 男、45歲以下 | 教育教學崗 | 1 |
128 | 保山市隆陽區魏家中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區河圖鎮上魏家村13號 | 中學一級教師及以上 | 英語 | 33歲以下 | 教育教學崗 | 1 |
129 | 保山市隆陽區魏家中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區河圖鎮上魏家村13號 | 中學一級教師及以上 | 語文 | 33歲以下 | 教育教學崗 | 1 |
130 | 保山市隆陽區魏家中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區河圖鎮上魏家村13號 | 中學一級教師及以上 | 體育 | 33歲以下 | 教育教學崗 | 1 |
131 | 保山市隆陽區河圖中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區河圖鎮東海子村 | 中學一級教師及以上 | 生物 | 教育教學崗 | 1 | |
132 | 保山市隆陽區河圖中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區河圖鎮東海子村 | 中學一級教師及以上 | 地理 | 教育教學崗 | 1 | |
133 | 保山市隆陽區河圖中學 | 事業單位 | 隆陽區教育局 | 隆陽區河圖鎮東海子村 | 中學一級教師及以上 | 舞蹈 | 教育教學崗 | 1 | |
