易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
招聘主管部門:詔安縣人力資源和社會保障局(公務員局) 聯系人:林冠華 聯系電話:0596-6093319 | ||||||||||||||
單位代碼 | 招聘單位 | 職位代碼 | 招聘職位 | 經費來源 | 招聘人數 | 職位條件 | 面向 范圍 | 考試方式 | 考試科目 | 備注 | ||||
性別 | 年齡 | 學歷 | 學歷類別 | 專業 | ||||||||||
1601 | 詔安縣農產品質量安全檢測中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 生物科學類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1602 | 詔安縣水果開發中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 植物生產類、生物科學類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1603 | 詔安縣種子管理站 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 生物工程類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1604 | 詔安縣土壤肥料工作站 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 生物科學類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1605 | 詔安縣森林資源管理站 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 森林資源類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1606 | 詔安縣水利電力工程隊 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 水利類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
1607 | 詔安縣海洋資源環境監測保護站 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 環境生態類、化學類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1608 | 詔安縣鄉鎮審計中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 計算機科學與技術、計算機與信息技術、計算機信息運用、信息與計算科學、計算機信息技術與管理 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
1609 | 詔安縣文化綜合執法大隊 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 表演藝術類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 計算機網絡技術類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
03 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 法學類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
1610 | 詔安縣生態與農村環境保護站 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 環境生態類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1611 | 詔安縣環境保護監測站 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 化學類、環境生態類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1612 | 詔安縣殘疾人康復中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1613 | 詔安縣交通綜合行政執法大隊 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 4 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 道路與橋梁、交通土建工程、工程質量監督與管理、工程監理、橋梁與隧道工程、土木工程 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1614 | 詔安縣市容管理局 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 環境生態類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
03 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
04 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 機械類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
1615 | 詔安縣廣播電視臺 | 01 | 專技職位 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 計算機網絡技術類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政撥補 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 新聞傳播學類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
1616 | 詔安縣建筑設計院 | 01 | 專技職位 | 自收自支 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 建筑學、土木工程、結構工程、工業與民用建筑、建筑設備工程技術、建筑電氣工程技術 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1617 | 詔安工業園區建設項目管理中心 | 01 | 專技職位 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 法學類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 統計學類、管理科學與工程類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
1618 | 詔安工業園區企業服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
1619 | 詔安金都工業集中區項目管理中心 | 01 | 專技職位 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 材料類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 統計學類、工商管理類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
1620 | 詔安金都工業集中區社會事務管理中心 | 01 | 專技職位 | 自收自支 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 土建類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1621 | 詔安縣工程咨詢中心 | 01 | 專技職位 | 自收自支 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 統計學類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1622 | 詔安梅洲華僑農場 | 01 | 專技職位 | 自收自支 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 中國語言文學類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1623 | 詔安縣九侯山風景區管委會 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 植物生產類、森林資源類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1624 | 詔安縣海洋與漁業執法大隊田厝中隊 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 法學類、公共管理類、水上運輸類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1625 | 詔安縣四都水庫管理所 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 水利類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 偏遠崗位、需值夜班。 |
1626 | 詔安縣東西溪河道管理處 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 水利類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 偏遠崗位、需值夜班。 |
1627 | 詔安縣三姑娘渠道管理處 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 水利類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 偏遠崗位、需值夜班。 |
1628 | 詔安縣亞湖水庫管理處 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 機械類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 偏遠崗位、需值夜班。 |
1629 | 詔安縣港口堵港工程管理處 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 機械類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 偏遠崗位、需值夜班。 |
1630 | 詔安縣建設畜牧獸醫站 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 動物生產類、動物醫學類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1631 | 詔安縣梅洲鄉勞動和社會保障服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 工商管理類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1632 | 詔安縣四都鎮計劃生育服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1633 | 詔安縣金星鄉科教文衛服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 計算機科學與技術類、中國語言文學類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1634 | 詔安縣橋東鎮農村經濟服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 植物生產類、財政金融類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1635 | 詔安縣南詔鎮科教文衛服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 新聞傳播學類、法學類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1636 | 詔安縣南詔鎮勞動和社會保障服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 財政金融類、藝術設計類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1637 | 詔安縣深橋鎮計劃生育服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1638 | 詔安縣白洋鄉建設管理所 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 機械類、土建類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1639 | 詔安縣西潭鄉農村經濟服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 會計與審計類、農業經濟管理類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 土建類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
1640 | 詔安縣西潭鄉計劃生育服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 工商管理類、經濟貿易類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
1641 | 詔安縣紅星鄉計劃生育服務服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1642 | 詔安縣建設鄉科教文衛服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 專門職位 |
1643 | 詔安縣建設鄉建設管理所 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 管理科學與工程類、會計與審計類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1644 | 詔安縣太平鎮農村經濟服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 植物生產類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
03 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 日語、應用日語、商務日語、日語語言文學、旅游日語 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
1645 | 詔安縣太平鎮建設管理所 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 土建類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1646 | 詔安縣霞葛鎮農村經濟服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 農業經濟管理類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
1647 | 詔安縣霞葛鎮計劃生育服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 專門職位 |
1648 | 詔安縣官陂鎮農村經濟服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1649 | 詔安縣官陂鎮計劃生育服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 專門職位 |
1650 | 詔安縣秀篆鎮科教文衛服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 機械類、農業工程類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1651 | 詔安縣秀篆鎮勞動和社會保障服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1652 | 詔安縣秀篆鎮計劃生育服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 專門職位 | ||
1653 | 詔安縣中醫院 | 01 | 專技職位 | 財政撥補 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
1654 | 詔安縣鄉鎮衛生院 | 01 | 專技職位 | 財政撥補 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 建設1名、紅星1名 |
1655 | 詔安縣公安局警務輔助服務中心 | 01 | 專技職位 | 財政核撥 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 中國語言文學類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |
02 | 專技職位 | 財政核撥 | 3 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 通信信息類、計算機科學與技術類 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 夜間執勤 | ||
03 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 法學類 | 漳州市 | 筆試 | 綜合基礎知識 | |||
04 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 專門職位 | ||
05 | 專技職位 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 詔安縣 | 筆試 | 綜合基礎知識 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網
版權所有:易賢網