易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
2015年明溪縣衛生系統事業單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 經費方式 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | 備注 | |||||||||
最高年齡 | 專業 | 學歷及類別 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對象 | 其它條件 | 招聘單位審核人姓名、聯系電話 | |||||||||
全日制普通教育學歷 | 不限 | ||||||||||||||||
明溪縣衛生局 | 明溪縣中醫院 | 財政撥補 | 153001 | 專技人員01(信息) | 1 | 50:50 | 30 | 計算機科學與技術類、計算機網絡技術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | ||
153002 | 專技人員02(護理) | 1 | 50:50 | 30 | 護理學類 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得執業護士資格 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | ||||
153003 | 專技人員03(檢驗) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
153004 | 專技人員04(醫療) | 3 | 50:50 | 30 | 針灸推拿學、中醫學、中西醫臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | |||||
眀溪縣醫院 | 財政撥補 | 153101 | 專技人員01(醫療) | 10 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||
153102 | 專技人員02(醫療、醫技) | 5 | 50:50 | 30 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | |||||
153103 | 專技人員03(醫療) | 4 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 中西醫臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
153104 | 專技人員04(麻醉) | 1 | 50:50 | 30 | 臨床醫學、麻醉學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | |||||
153105 | 專技人員05(康復) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 康復醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
153106 | 專技人員06(B超) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 醫學影像學、臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
153107 | 專技人員07(口腔) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 口腔醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
明溪縣衛生局 | 眀溪縣醫院 | 財政撥補 | 153108 | 專技人員08(檢驗) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 醫學檢驗 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | |||
153109 | 專技人員09(護理) | 4 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 護理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 取得執業護士資格 | 鄭劍波8759901 | |||||
153110 | 專技人員10(護理) | 6 | 50:50 | 30 | 護理學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得執業護士資格 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | ||||
153111 | 專技人員11(護理) | 2 | 50:50 | 30 | 助產 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得執業護士資格 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | ||||
153112 | 專技人員12(護理) | 2 | 50:50 | 30 | 護理、護理學 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得執業護士資格 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | ||||
153113 | 專技人員13(財務) | 2 | 50:50 | 35 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計資格從業證書 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | ||||
153114 | 專技人員14(設備) | 1 | 50:50 | 30 | 醫用電子儀器與維護、醫學影像設備管理與維護、醫療儀器維修技術 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | |||||
明溪縣疾病預防控制中心 | 財政核撥 | 153201 | 專技人員01(檢驗) | 2 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||
153202 | 專技人員02(疾控) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 預防醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
153203 | 專技人員03(檢驗) | 1 | 50:50 | 30 | 化學、應用化學、分析化學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | |||||
明溪縣婦幼保健院 | 財政核撥 | 153301 | 專技人員01(藥劑) | 1 | 50:50 | 30 | 藥學、臨床藥學、藥理學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | |||
153302 | 專技人員02(婚檢) | 1 | 50:50 | 30 | 臨床醫學、中西醫結合臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員,從事男性婚檢工作 | |||||
明溪縣衛生局 | 明溪縣婦幼保健院 | 財政核撥 | 153303 | 專技人員03(醫療) | 1 | 50:50 | 30 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、婦幼保健醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | ||
153304 | 專技人員04(婦幼) | 2 | 50:50 | 30 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、婦幼保健醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員,從事女性婚檢工作 | |||||
153305 | 專技人員05(B超) | 1 | 50:50 | 30 | 醫學影像學、臨床醫學(影像診斷方向) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | |||||
明溪縣雪峰社區衛生服務中心 | 財政撥補 | 153401 | 專技人員01(醫療) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||
153402 | 專技人員02(公共衛生) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 預防醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
瀚仙衛生院 | 財政撥補 | 153501 | 專技人員01(醫療) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||
153502 | 專技人員02(檢驗) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 醫學檢驗 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
153503 | 專技人員03(放射) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 醫學影像學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
沙溪衛生院 | 財政撥補 | 153601 | 專技人員01(藥劑) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 藥學、臨床藥學、藥劑學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||
153602 | 專技人員02(中醫) | 1 | 50:50 | 30 | 中醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | |||||
153603 | 專技人員03(醫療) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
153604 | 專技人員04(護理) | 1 | 50:50 | 30 | 護理學類 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得執業護士資格 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | ||||
153605 | 專技人員05(公共衛生) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 預防醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
明溪縣衛生局 | 胡坊衛生院 | 財政撥補 | 153701 | 專技人員(護理) | 2 | 50:50 | 30 | 護理學類 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得執業護士資格 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | |
夏坊衛生院 | 財政撥補 | 153801 | 專技人員01(護理) | 1 | 50:50 | 30 | 護理學類 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得執業護士資格 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | ||
153802 | 專技人員02(婦幼) | 1 | 50:50 | 30 | 婦幼保健醫學、助產 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | |||||
153803 | 專技人員03(醫療) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
153804 | 專技人員04(公共衛生) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 預防醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
153805 | 專技人員05(中醫) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 中西醫臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
蓋洋中心衛生院 | 財政撥補 | 153901 | 專技人員01(護理) | 1 | 50:50 | 30 | 護理學類 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得執業護士資格 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | ||
153902 | 專技人員02(醫療) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 取得執業助理醫師以上資格 | 鄭劍波8759901 | |||||
153903 | 專技人員03(藥劑) | 1 | 50:50 | 35 | 藥劑學 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | |||||
楓溪衛生院 | 財政撥補 | 154001 | 專技人員01(醫療) | 2 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||
154002 | 專技人員02(護理) | 1 | 50:50 | 30 | 護理學類 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得執業護士資格 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | ||||
明溪縣衛生局 | 夏陽衛生院 | 財政撥補 | 154101 | 專技人員01(護理) | 3 | 50:50 | 30 | 護理學類 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 取得執業護士資格 | 鄭劍波8759901 | 招聘對象不含本縣鄉鎮衛生院在編人員 | |
154102 | 專技人員02(醫療) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
154103 | 專技人員03(檢驗) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 醫學檢驗 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
154104 | 專技人員04(醫技) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 醫學影像學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
154105 | 專技人員05(藥劑) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 藥學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 鄭劍波8759901 | ||||||
合計 | 87 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網
版權所有:易賢網