易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 所屬地區 | 所屬類別 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位級別 | 經費形式 | 招聘人數 | 招聘崗位條件 | 筆試科目第一科 | 筆試科目第二科 | 交費金額 | 考生報名咨詢電話 | 備 注 |
1 | 遼源市市直 | 黨群 | 遼源市殘聯 | 遼源市殘疾兒童康復中心 | 聽障兒童康復教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,專科及以上學歷特殊教育、學前教育、初等教育、小學教育、教育學專業,具有特殊教育、學前教育及以上教師資格證書。 | 綜合素質(幼兒園) | 保教知識與能力 | 95元 | 遼源市殘聯0437—3597110 | |
2 | 遼源市市直 | 黨群 | 遼源市殘聯 | 遼源市殘疾兒童康復中心 | 康復師 | 02 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 殘疾人:35周歲以下,專科及以上學歷臨床醫學、針灸推拿學、護理學、藥學、中醫學專業,肢體殘疾人(四級);健全人:35周歲以下,全日制專科及以上學歷,臨床醫學、針灸推拿學、護理學、藥學、中醫學專業,具有執業醫師資格證。殘疾人與健全人總成績分數相同時,殘疾人優先聘用。 | 衛生專業知識 | — — | 60元 | 遼源市殘聯0437—3597110 | |
3 | 遼源市市直 | 黨群 | 遼源市總工會 | 遼源市工人文化宮 | 理論輔導員 | 01 | 專業技術初級 | 財政 差額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷科學技術哲學專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源市總工會0437—3282628 | “綠色通道” |
4 | 遼源市市直 | 黨群 | 遼源市總工會 | 遼源市工人文化宮 | 法律援助 | 02 | 專業技術初級 | 財政 差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷法學類專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市總工會0437—3282628 | |
5 | 遼源市市直 | 黨群 | — — | 中共遼源市委黨校 | 政治學教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷國際政治、國際關系專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源市委黨校0437—5096011 | “綠色通道” |
6 | 遼源市市直 | 黨群 | — — | 中共遼源市委黨校 | 科文教師 | 02 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷機械制造及其自動化、機械電子工程專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源市委黨校0437—5096011 | “綠色通道” |
7 | 遼源市市直 | 黨群 | — — | 中共遼源市委黨校 | 心理學教師 | 03 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷基礎心理學、應用心理學專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源市委黨校0437—5096011 | “綠色通道” |
8 | 遼源市市直 | 黨群 | — — | 遼源市檔案局(館) | 檔案數字化管理 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷圖書檔案學類專業,具有兩年以上工作經歷。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市檔案局0437—3524383 | |
9 | 遼源市市直 | 黨群 | — — | 遼源日報社 | 編輯 | 01 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷馬克思主義理論類、社會學類、哲學、經濟學、國際經濟與貿易、財政學、金融學、法學、漢語言文學、新聞學、編輯出版學專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源日報社0437—6662170 | “綠色通道” |
10 | 遼源市市直 | 黨群 | — — | 遼源日報社 | 攝影記者 | 02 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 男,35周歲以下,全日制專科及以上學歷攝影攝像技術、攝影專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源日報社0437—6662170 | 經常外出及下鄉采訪,并在采訪地過夜。 |
11 | 遼源市市直 | 黨群 | — — | 遼源日報社 | 財務管理 | 03 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷會計學、財務管理、行政管理專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源日報社0437—6662170 | |
12 | 遼源市市直 | 黨群 | 中共遼源市紀 委 | 中共遼源市紀委廉政教育中心 | 編輯 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷漢語言、漢語言文學、對外漢語、漢語國際教育專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 中共遼源市紀委0437—3313581 | |
13 | 遼源市市直 | 黨群 | 中共遼源市委保密局 | 遼源市保密技術室 | 信息安全技術 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 男,35周歲以下,中共黨員,全日制應屆碩士研究生及以上學歷計算機科學與技術類專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源市保密局0437—3317831 | “綠色通道”。需政審,經常值夜班。 |
14 | 遼源市市直 | 黨群 | 中共遼源市委老干部局 | 遼源市老干部活動室 | 圖書管理員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制專科及以上學歷專業不限。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市委老干部局0437—5088508 | |
15 | 遼源市龍山區 | 黨群 | 中共遼源市龍山區委組織部 | 中共遼源市龍山區委組織部干部檔案館 | 檔案管理員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷專業不限。 | 通用知識 | — — | 60元 | 龍山區委組織部0437—3166191 | |
16 | 遼源市龍山區 | 黨群 | 遼源市龍山區委、區政府信訪局 | 遼源市龍山區信訪信息中心 | 信息管理員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 男,35周歲以下,本科及以上學歷專業不限。 | 通用知識 | — — | 60元 | 龍山區委組織部0437—3166191 | 因工作需要,需長期住外地出差。 |
17 | 遼源市西安區 | 黨群 | — — | 遼源市西安區檔案局(館) | 檔案管理員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷專業不限。 | 通用知識 | — — | 60元 | 西安區委組織部15043775109 | |
18 | 遼源市西安區 | 黨群 | 遼源市西安區婦聯 | 遼源市西安區政府婦女兒童工作委員會辦公室 | 會計 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,專科及以上學歷會計、會計學、財務管理專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 西安區委組織部15043775109 | |
19 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第二實驗中學校 | 體育教師(1) | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷體育類專業,具有體育學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
20 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第二實驗中學校 | 體育教師(2) | 02 | 專業技術初級 | 財政全額 | 2 | 男,35周歲以下,全日制本科及以上學歷體育學類專業,具有體育學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
21 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第二實驗中學校 | 音樂教師 | 03 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷音樂學、藝術教育專業,具有音樂學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
22 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第二實驗中學校 | 美術教師 | 04 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷美術學、藝術教育專業,具有美術學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
23 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第二實驗中學校 | 物理教師 | 05 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷物理學、應用物理專業,具有物理學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
24 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第二實驗中學校 | 語文教師 | 06 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷漢語言文學、漢語言、對外漢語專業,具有語文學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
25 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第二實驗中學校 | 英語教師 | 07 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科以上學歷英語專業,具有英語學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
26 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第三中學校 | 體育教師(1) | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷體育學類專業,具有體育學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
27 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第三中學校 | 體育教師(2) | 02 | 專業技術初級 | 財政全額 | 2 | 男,35周歲以下,全日制本科及以上學歷體育學類專業,具有體育學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
28 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第三中學校 | 思想品德教師 | 03 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷思想政治教育專業,具有思想政治學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
29 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第三中學校 | 物理教師 | 04 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷物理學、應用物理專業,具有物理學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
30 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第三中學校 | 信息技術教師 | 05 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷計算機科學與技術、教育技術學專業,具有信息技術學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
31 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第三中學校 | 地理教師 | 06 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷地理科學、人文教育專業,具有地理學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
32 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第四中學校 | 地理教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 3 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷地理科學、人文教育專業,具有地理學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
33 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第四中學校 | 物理教師 | 02 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷物理學、應用物理專業,具有物理學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
34 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第四中學校 | 體育教師 | 03 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷體育學類專業,具有體育學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
35 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第四中學校 | 數學教師 | 04 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷數學與應用數學、信息與計算科學專業,具有數學學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
36 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第四中學校 | 信息技術教師 | 05 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷計算機科學與技術、教育技術學專業,具有信息技術學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
37 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十三中學校 | 樂理教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷音樂學、作曲與作曲技術理論專業。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | 教學地點在琵琶學校 |
38 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十三中學校 | 琵琶教師 | 02 | 專業技術初級 | 財政全額 | 4 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷音樂表演琵琶專業、音樂學琵琶方向專業。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | 教學地點在琵琶學校 |
39 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十三中學校 | 生物教師 | 03 | 專業技術初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷生物科學、生物技術、科學教育專業,具有生物學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
40 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十四中學校 | 信息技術教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷計算機科學與技術、教育技術學專業,具有信息技術學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
41 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十四中學校 | 音樂教師 | 02 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷音樂學、藝術教育專業,具有音樂學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
42 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十七中學校 | 物理教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷物理學、應用物理、科學教育專業,具有物理學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
43 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十七中學校 | 數學教師 | 02 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷數學與應用數學、信息與計算科學專業,具有數學學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
44 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十七中學校 | 音樂教師 | 03 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷音樂學、藝術教育專業,具有音樂學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
45 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十七中學校 | 體育教師 | 04 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷體育學類專業,具有體育學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
46 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十七中學校 | 信息技術教師 | 05 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷計算機科學與技術、教育技術學專業,具有信息技術學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
47 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十八中學校 | 語文教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35歲以下,全日制本科及以上學歷漢語言文學、漢語言、對外漢語專業,具有語文學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
48 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十八中學校 | 信息技術教師 | 02 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷計算機科學與技術、教育技術學專業,具有信息技術學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
49 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十九中學校 | 體育教師(1) | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷體育學類專業,具有體育學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
50 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市第十九中學校 | 體育教師(2) | 02 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 男,35周歲以下,全日制本科及以上學歷體育學類專業,具有體育學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
51 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市實驗高級中學校 | 英語教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷英語專業,具有英語學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
52 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源職業技術學院 | 財務管理專業教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷財務管理專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
53 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源職業技術學院 | 土木工程專業教師 | 02 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷土木工程專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
54 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源職業技術學院 | 法律專業教師 | 03 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷法學(一級學科)、法律碩士專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源市教育局0437-3222994 | “綠色通道” |
55 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源職業技術學院 | 新聞專業教師 | 04 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷新聞學專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源市教育局0437-3222994 | “綠色通道” |
56 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源職業技術學院 | 藝術設計專業教師 | 05 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷藝術設計學專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源市教育局0437-3222994 | “綠色通道” |
57 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源職業技術學院 | 音樂教師 | 06 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷音樂學、學科教學(音樂)專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源市教育局0437-3222994 | “綠色通道” |
58 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源職業技術學院 | 信息工程專業教師 | 07 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷信息工程專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
59 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 吉林師范大學遼源分院 | 計算機教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷計算機科學與技術專業。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 60元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
60 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 吉林師范大學遼源分院 | 舞蹈教師 | 02 | 專業技術初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷舞蹈學(舞蹈表演與教育方向)專業。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 60元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
61 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 吉林師范大學遼源分院 | 學前教育專業教師 | 03 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學前教育專業。 | 綜合素質(幼兒園) | 保教知識與能力 | 60元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
62 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 吉林師范大學遼源分院 | 輔導員 | 04 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷專業不限。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
63 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市特殊教育學校 | 音樂舞蹈教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷音樂學、藝術教育專業,具有音樂學科初中及以上教師資格證書。 | 綜合素質(中學) | 教育知識與能力(中學) | 60元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
64 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,專科及以上學歷學前教育專業,具有學前教育、小學教師資格證書。 | 綜合素質(幼兒園) | 保教知識與能力 | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
65 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市政府機關幼兒園 | 幼兒教師 | 01 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,專科及以上學歷學前教育專業,具有學前教育、小學教師資格證書。 | 綜合素質(幼兒園) | 保教知識與能力 | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
66 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市政府機關幼兒園 | 體育教師 | 02 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,專科及以上學歷初等教育(體育)、小學教育(體育)、體育教育專業,具有小學及以上教師資格證書。 | 綜合素質(幼兒園) | 保教知識與能力 | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
67 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市教育局 | 遼源市政府機關幼兒園 | 幼兒雙語教師 | 03 | 專業技術初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,專科及以上學歷學前教育(雙語)專業,具有學前教育、小學教師資格證書。 | 綜合素質(幼兒園) | 保教知識與能力 | 95元 | 遼源市教育局0437-3222994 | |
68 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市農委 | 遼源市農業機械管理總站 | 農機技術員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷機械工程及自動化、農業機械化及其自動化、機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市農委0437-3297018 | |
69 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市農委 | 遼源市農業機械化技術推廣站 | 機械維修員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷機械工程及自動化、農業機械化及其自動化、機械電子工程專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市農委0437-3297018 | |
70 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市農委 | 遼源市農業科學院 | 生物技術研究技術員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 3 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷生物化學與分子生物學專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源市農委0437-3297018 | “綠色通道” |
71 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市林業局 | 遼源市森林病蟲防治檢疫站 | 綜合測報員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷林學專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市林業局0437-3259906 | 經常野外作業 |
72 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市林業局 | 遼源市林業工作總站 | 造林質量監督員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷林學專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市林業局0437-3259906 | 經常野外作業 |
73 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市水利局 | 遼源市水資源管理中心 | 水資源管理 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷水文與水資源工程、農業水利工程、水土保持及荒漠化防治、水利學及河流動力學、水工結構工程專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市水利局0437-5095008 | |
74 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市水利局 | 遼源市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛調度管理 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷水利水電工程、水文與水資源工程、水土保持與荒漠化防治、農業水利工程專業,具有助理工程師專業技術職稱及兩年以上水利專業工作經歷。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市水利局0437-5095008 | |
75 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市水利局 | 遼源市河道堤防管理站 | 河道管理 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 男,35周歲以下,全日制本科及以上學歷水利水電工程、農業水利工程、水工結構工程、水力學及河流動力學專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市水利局0437-5095008 | 高強度、高風險,經常夜間巡查及執法。 |
76 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市公用局 | 遼源市燃氣管理中心 | 工程項目監審員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷城市燃氣工程技術、城市燃氣輸配與應用、熱能與動力工程專業,具有本專業助理工程師及以上專業技術職稱。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市公用局0437-3226857 | |
77 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市規劃局 | 遼源市城市管理處 | 法制宣傳員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷民商法學專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源市規劃局0437-3399011 | “綠色通道” |
78 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市規劃局 | 遼源市城市管理處 | 項目監督員 | 02 | 專業技術高級 | 財政全額 | 1 | 45周歲以下,本科及以上學歷城市規劃、土木工程、建筑工程專業,具有本專業正高級專業技術職稱。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市規劃局0437-3399011 | |
79 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市環保局 | 遼源市輻射固體廢物管理站 | 法律顧問 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷法學專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市環境保護局0437-3537988 | |
80 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市安監局 | 遼源市安全生產執法監察支隊 | 執法監察員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 2 | 男,35周歲以下,全日制本科及以上學歷安全工程專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市安監局0437-5095095 | 入井檢查 |
81 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市人民政府法制辦 | 遼源市仲裁委員會辦公室 | 仲裁秘書 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷法學專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市人民政府法制辦 0437-3195967 | |
82 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市經合局 | 遼源市投資促進服務中心 | 咨詢員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下, 全日制專科及以上學歷經濟學、經濟統計學、經濟管理、經濟信息管理、國際商務、國際貿易實務、國際經濟與貿易、貿易經濟專業。 | 通用知識 | — — | 60元 | 遼源市經合局0437-3528806 | |
83 | 遼源市市直 | 政府 | 遼源市衛計委 | 遼源市衛生局衛生監督所 | 技術監督員 | 01 | 專業技術初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷光學專業。 | 免筆試 | 免筆試 | 25元 | 遼源市衛計委0437-6148622 | “綠色通道” |
