在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
樂山市2015年部分市屬事業單位公開考試招聘工作人員面試工作已于2015年6月14日結束。根據本次公開招聘相關公告規定,現將進入體檢人員名單及體檢有關事項公告如下:
一、進入體檢人員名單
2015年樂山市部分市屬事業單位公開招聘進入體檢人員名單(詳見附件)。
二、組織體檢及要求
(一)體檢的組織
體檢工作由各招聘單位主管部門負責組織實施,體檢工作原則上于2015年7月15日前完成。
體檢的項目和標準按照新修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》執行。按照《關于進一步做好公務員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發[2012]65號)規定:對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,安排當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早博(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,安排當場復檢。
(二)體檢的要求
請進入體檢環節的考生保持手機暢通,手機電話有變的請主動與招聘單位主管部門聯系。
1、考生務必按招聘單位主管部門的要求按時到達指定地點,逾時不到者,視為自動放棄體檢及下一招聘環節。
2、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,在受檢前禁食8—12小時。
3、空腹進行采血和B超檢查。
4、未婚女性不做婦科檢查。
5、體檢時請有近視的考生佩帶眼鏡,以便檢查矯正視力。
6、體檢當日應避免穿戴有金屬飾品及印花的衣物。
7、體檢當日請務必按要求完成所有體檢項目,漏項則視為自動放棄。
8、考生對體檢結論有疑問的,可在體檢結論公布之日起3日內向各招聘單位主管部門提交復檢申請,復檢只進行一次,體檢結論以復檢為準。
9、女性考生因懷孕申請延遲體檢的,考生應提前持有效醫學證明材料向招聘單位主管部門(單位)書面申請。
三、特別提示
(一)本公告未盡事宜,請招聘單位主管部門和考生按照本次招聘相關公告規定執行。
(二)有可能進入遞補體檢的考生,請隨時關注樂山人事考試網公布的相關信息。
四、市屬各招聘單位主管部門聯系電話
0833—2425843 樂山市教育局
0833—2425795 樂山市科學技術局
0833—2105320 樂山市民政局
0833—2443097 樂山市財政局
0833—2121611 樂山市人力資源和社會保障局
0833—2438861 樂山市國土資源局
0833—2101178 樂山市住房和城鄉規劃建設局
0833—2428518 樂山市交通運輸委員會
0833—2428215 樂山市水務局
0833—2497718 樂山市農業局
0833—2130296 樂山市文化廣電新聞出版局
0833—2495859 樂山市衛生和計劃生育局
0833—2434067 樂山市審計局
0833—2130290 2131721 樂山市環境保護局
0833—2128052 樂山市旅游和體育發展委員會
0833—2431970 樂山市城市管理行政執法局
0833—2415390 樂山市投資促進和外事僑務局
0833—2125801 樂山市安全生產監督管理局
0833—2455115 樂山市公共資源交易服務中心
0833—2302116 樂山大佛風景名勝區管理委員會
0833—5520471 峨眉山風景名勝區管理委員會
0833—2415361 樂山市糧食局
樂山市人力資源和社會保障局
2015年6月17日
附件:2015年樂山市部分市屬事業單位公開招聘進入體檢人員名單詳情請見:http://ls.scpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2057
姓名 | 單位名稱 | 招聘崗位代碼 | 考試類別 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總排名 |
陳翱 | 樂山市廣場管理處(樂山市城管局) | 10160104 | 綜合知識 | 62 | 31.000 | 81.214 | 40.607 | 71.607 | 1 |
李毅 | 樂山市廣場管理處(樂山市城管局) | 10160105 | 綜合知識 | 74 | 37.000 | 80.000 | 40.000 | 77.000 | 1 |
李靜 | 樂山市廣場管理處(樂山市城管局) | 10160105 | 綜合知識 | 73 | 36.500 | 80.286 | 40.143 | 76.643 | 2 |
范翠明 | 樂山市廣場管理處(樂山市城管局) | 10160105 | 綜合知識 | 70 | 35.000 | 82.714 | 41.357 | 76.357 | 3 |
唐詩 | 票務管理中心(樂山大佛風景名勝區管理委員會) | 10200101 | 綜合知識 | 55 | 27.500 | 81.286 | 40.643 | 68.143 | 1 |
吳雪梅 | 票務管理中心(樂山大佛風景名勝區管理委員會) | 10200102 | 綜合知識 | 71 | 35.500 | 80.714 | 40.357 | 75.857 | 1 |
楊茜 | 票務管理中心(樂山大佛風景名勝區管理委員會) | 10200102 | 綜合知識 | 68 | 34.000 | 82.000 | 41.000 | 75.000 | 2 |
林彥彥 | 游客服務中心(樂山大佛風景名勝區管理委員會) | 10200105 | 綜合知識 | 74 | 37.000 | 86.929 | 43.465 | 80.465 | 1 |
曹瑩 | 樂山市中心血站(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120306 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 69 | 34.500 | 80.143 | 40.072 | 74.572 | 1 |
張溢 | 樂山市精神衛生中心(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120307 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 49 | 24.500 | 78.000 | 39.000 | 63.500 | 1 |
劉川 | 樂山市精神衛生中心(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120307 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 56 | 28.000 | 69.143 | 34.572 | 62.572 | 2 |
李存洪 | 樂山市衛生應急救援指揮中心(樂山市衛生和計劃生育局 | 10120308 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 69 | 34.500 | 78.429 | 39.215 | 73.715 | 1 |
夏慧萍 | 樂山市衛生應急救援指揮中心(樂山市衛生和計劃生育局 | 10120308 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 67 | 33.500 | 75.286 | 37.643 | 71.143 | 2 |
蔣嫻 | 樂山市衛生應急救援指揮中心(樂山市衛生和計劃生育局 | 10120309 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 63 | 31.500 | 79.643 | 39.822 | 71.322 | 1 |
康雅莉 | 樂山市衛生應急救援指揮中心(樂山市衛生和計劃生育局 | 10120309 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 61 | 30.500 | 77.429 | 38.715 | 69.215 | 2 |
劉芳 | 樂山市衛生應急救援指揮中心(樂山市衛生和計劃生育局 | 10120309 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 56 | 28.000 | 78.714 | 39.357 | 67.357 | 3 |
羅曉晴 | 樂山市衛生應急救援指揮中心(樂山市衛生和計劃生育局 | 10120309 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 57 | 28.500 | 77.714 | 38.857 | 67.357 | 4 |
楊濤 | 樂山市政府投資審計中心(樂山市審計局) | 10130101 | 綜合知識 | 70 | 35.000 | 81.571 | 40.786 | 75.786 | 1 |
楊慧 | 樂山市政府投資審計中心(樂山市審計局) | 10130101 | 綜合知識 | 72 | 36.000 | 77.000 | 38.500 | 74.500 | 2 |
易海霞 | 樂山市政府投資審計中心(樂山市審計局) | 10130102 | 綜合知識 | 58 | 29.000 | 78.286 | 39.143 | 68.143 | 1 |
王園媛 | 樂山市政府投資審計中心(樂山市審計局) | 10130103 | 綜合知識 | 68 | 34.000 | 78.000 | 39.000 | 73.000 | 1 |
王柳 | 樂山市體育中心(樂山市旅游和體育發展委員會) | 10150101 | 綜合知識 | 64 | 32.000 | 81.286 | 40.643 | 72.643 | 1 |
何龍 | 樂山市體育中心(樂山市旅游和體育發展委員會) | 10150102 | 綜合知識 | 52 | 26.000 | 71.000 | 35.500 | 61.500 | 1 |
劉倩 | 樂山市外事服務中心(樂山市投資促進和外事僑務局) | 10170101 | 綜合知識 | 71 | 35.500 | 82.571 | 41.286 | 76.786 | 1 |
李濤 | 樂山市公共資源交易服務中心(市政府) | 10190101 | 綜合知識 | 76 | 38.000 | 77.143 | 38.572 | 76.572 | 1 |
鮑雅麗 | 市糧油食品監測站(市糧食局) | 10220101 | 綜合知識 | 58 | 29.000 | 77.000 | 38.500 | 67.500 | 1 |
鮮夢玲 | 樂山職業技術學院(樂山市教育局) | 10010101 | 綜合知識 | 66 | 33.000 | 84.143 | 42.072 | 75.072 | 1 |
周喬 | 樂山職業技術學院(樂山市教育局) | 10010102 | 綜合知識 | 70 | 35.000 | 83.286 | 41.643 | 76.643 | 1 |
喻倩 | 樂山職業技術學院(樂山市教育局) | 10010303 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 74 | 37.000 | 75.143 | 37.572 | 74.572 | 1 |
張雅蘭 | 樂山市科學技術情報研究所(樂山市科學技術局) | 10020101 | 綜合知識 | 62 | 31.000 | 79.714 | 39.857 | 70.857 | 1 |
詹本金 | 樂山市科技發展中心(樂山市科學技術局) | 10020102 | 綜合知識 | 77 | 38.500 | 75.857 | 37.929 | 76.429 | 1 |
周霞 | 樂山市財政預算編審中心(樂山市財政局) | 10040102 | 綜合知識 | 68 | 34.000 | 80.857 | 40.429 | 74.429 | 1 |
楊曉梅 | 樂山市財政預算編審中心(樂山市財政局) | 10040102 | 綜合知識 | 65 | 32.500 | 80.714 | 40.357 | 72.857 | 2 |
辜春麗 | 樂山市人民醫院(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120301 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 66 | 33.000 | 79.071 | 39.536 | 72.536 | 1 |
袁媛 | 樂山市人民醫院(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120301 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 67 | 33.500 | 74.357 | 37.179 | 70.679 | 2 |
吳健雄 | 樂山市中醫醫院(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120303 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 67 | 33.500 | 78.786 | 39.393 | 72.893 | 1 |
封穎 | 樂山市中醫醫院(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120304 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 53 | 26.500 | 87.286 | 43.643 | 70.143 | 1 |
盧娟 | 樂山市中醫醫院(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120304 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 63 | 31.500 | 75.143 | 37.572 | 69.072 | 2 |
陳卓 | 樂山市中醫醫院(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120304 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 56 | 28.000 | 78.643 | 39.322 | 67.322 | 3 |
謝孔英 | 樂山市婦幼保健院(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120305 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 72 | 36.000 | 81.000 | 40.500 | 76.500 | 1 |
孫亞瓊 | 樂山市婦幼保健院(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120305 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 69 | 34.500 | 77.786 | 38.893 | 73.393 | 2 |
舒玲莉 | 樂山市婦幼保健院(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120305 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 53 | 26.500 | 81.857 | 40.929 | 67.429 | 3 |
李錢容 | 樂山市婦幼保健院(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120305 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 52 | 26.000 | 72.643 | 36.322 | 62.322 | 4 |
陳宇超 | 樂山市地質環境監測站(樂山市國土資源局) | 10060101 | 綜合知識 | 66 | 33.000 | 78.143 | 39.072 | 72.072 | 1 |
李冬梅 | 樂山市市中區基層國土資源所(樂山市國土資源局) | 10060102 | 綜合知識 | 72 | 36.000 | 83.000 | 41.500 | 77.500 | 1 |
王春霞 | 市城市建設檔案館(樂山市住建局) | 10070102 | 綜合知識 | 68 | 34.000 | 78.857 | 39.429 | 73.429 | 1 |
胡玉波 | 樂山市沫江堰管理處(樂山市水務局) | 10090101 | 綜合知識 | 68 | 34.000 | 76.357 | 38.179 | 72.179 | 1 |
黃鵬 | 樂山市躍進渠管理處(樂山市水務局) | 10090102 | 綜合知識 | 63 | 31.500 | 76.714 | 38.357 | 69.857 | 1 |
朱紅 | 樂山市躍進渠管理處(樂山市水務局) | 10090102 | 綜合知識 | 65 | 32.500 | 73.429 | 36.715 | 69.215 | 2 |
徐莎莉 | 樂山市文物保護研究所(樂山市文化廣電新聞出版局) | 10110102 | 綜合知識 | 54 | 27.000 | 77.857 | 38.929 | 65.929 | 1 |
陳果 | 樂山市中醫醫院(樂山市衛生和計劃生育局) | 10120101 | 綜合知識 | 52 | 26.000 | 82.143 | 41.072 | 67.072 | 1 |
鄭超 | 樂山市礦山救護隊(樂山市安全生產監督管理局) | 10180101 | 綜合知識 | 53 | 26.500 | 70.429 | 35.215 | 61.715 | 1 |
郭紅利 | 樂山市住房公積金管理中心(樂山市財政局) | 10040101 | 綜合知識 | 74 | 37.000 | 78.643 | 39.322 | 76.322 | 1 |
楊珠琳 | 樂山市住房公積金管理中心(樂山市財政局) | 10040101 | 綜合知識 | 72 | 36.000 | 79.286 | 39.643 | 75.643 | 2 |
李默契 | 樂山市住房公積金管理中心(樂山市財政局) | 10040101 | 綜合知識 | 70 | 35.000 | 79.571 | 39.786 | 74.786 | 3 |
徐超 | 樂山市住房公積金管理中心(樂山市財政局) | 10040101 | 綜合知識 | 72 | 36.000 | 77.000 | 38.500 | 74.500 | 4 |
何永慶 | 樂山市人力資源和社會保障信息中心(樂山市人力資源和 | 10050101 | 綜合知識 | 68 | 34.000 | 76.286 | 38.143 | 72.143 | 1 |
宋旋 | 樂山市勞動人事爭議仲裁院(樂山市人力資源和社會保障局) | 10050102 | 綜合知識 | 65 | 32.500 | 81.571 | 40.786 | 73.286 | 1 |
王瑞杉 | 樂山市勞動人事爭議仲裁院(樂山市人力資源和社會保障 | 10050103 | 綜合知識 | 69 | 34.500 | 82.286 | 41.143 | 75.643 | 1 |
楊曉蘭 | 林業管理所(峨眉山管委會) | 10210103 | 綜合知識 | 60 | 30.000 | 63.214 | 31.607 | 61.607 | 1 |
鄭潔 | 林業管理所(峨眉山管委會) | 10210104 | 綜合知識 | 57 | 28.500 | 73.857 | 36.929 | 65.429 | 1 |
李茂 | 樂山市輻射環境監測站(樂山市環境保護局) | 10140101 | 綜合知識 | 69 | 34.500 | 81.714 | 40.857 | 75.357 | 1 |
任玉春 | 樂山市環境監測中心站(樂山市環境保護局) | 10140102 | 綜合知識 | 70 | 35.000 | 76.857 | 38.429 | 73.429 | 1 |
彭瓊 | 樂山市環境監測中心站(樂山市環境保護局) | 10140102 | 綜合知識 | 56 | 28.000 | 78.214 | 39.107 | 67.107 | 2 |
丁平天 | 樂山市環境監測中心站(樂山市環境保護局) | 10140103 | 綜合知識 | 60 | 30.000 | 76.857 | 38.429 | 68.429 | 1 |
胡朝瓊 | 樂山市環境監測中心站(樂山市環境保護局) | 10140104 | 綜合知識 | 66 | 33.000 | 85.571 | 42.786 | 75.786 | 1 |
齊國偉 | 樂山市環境監測中心站(樂山市環境保護局) | 10140104 | 綜合知識 | 70 | 35.000 | 76.571 | 38.286 | 73.286 | 2 |
周飛 | 樂山市環境監測中心站(樂山市環境保護局) | 10140105 | 綜合知識 | 64 | 32.000 | 79.143 | 39.572 | 71.572 | 1 |
張靜波 | 樂山市市容環境衛生管理局(樂山市城管局) | 10160101 | 綜合知識 | 63 | 31.500 | 77.714 | 38.857 | 70.357 | 1 |
王敏 | 樂山市數字化城市管理中心(樂山市城管局) | 10160102 | 綜合知識 | 68 | 34.000 | 78.143 | 39.072 | 73.072 | 1 |
熊圓 | 樂山市廣場管理處(樂山市城管局) | 10160103 | 綜合知識 | 70 | 35.000 | 80.000 | 40.000 | 75.000 | 1 |
陳奇 | 樂山市農業科學研究院(樂山市農業局) | 10100101 | 綜合知識 | 65 | 32.500 | 74.286 | 37.143 | 69.643 | 1 |
吳 坤 | 樂山市交通規劃研究院(樂山市交通運輸委員會) | 10080101 | 綜合知識 | 66 | 33.000 | 67.400 | 33.700 | 66.700 | 1 |
侯霄云 | 樂山市交通規劃研究院(樂山市交通運輸委員會) | 10080101 | 綜合知識 | 69 | 34.500 | 50.357 | 25.179 | 59.679 | 2 |
古 濤 | 樂山市交通指揮中心(樂山市交通運輸委員會) | 10080103 | 綜合知識 | 63 | 31.500 | 81.657 | 40.829 | 72.329 | 1 |
杜 倩 | 樂山市交通指揮中心(樂山市交通運輸委員會) | 10080103 | 綜合知識 | 63 | 31.500 | 75.286 | 37.643 | 69.143 | 2 |
潘先洪 | 樂山市交通指揮中心(樂山市交通運輸委員會) | 10080103 | 綜合知識 | 62 | 31.000 | 69.129 | 34.565 | 65.565 | 3 |
鄭 權 | 樂山市交通指揮中心(樂山市交通運輸委員會) | 10080103 | 綜合知識 | 62 | 31.000 | 67.071 | 33.536 | 64.536 | 4 |
蔣清華 | 樂山市航務管理局航道隊(樂山市交通運輸委員會) | 10080104 | 綜合知識 | 64 | 32.000 | 57.029 | 28.515 | 60.515 | 1 |
王雅潔 | 樂山市精神病醫院(樂山市民政局) | 10030302 | 衛生公共基礎(不含中醫) | 59 | 35.400 | 92.000 | 36.800 | 72.200 | 1 |
更多信息請查看四川省事業單位招聘網
版權所有:易賢網