在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
2015年湖州市長興縣各級機關考試錄用公務員入圍考察人員名單之一詳情請登陸:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/6/Audition/558b4f3b498e4182374df0e5.html
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 招考 計劃 | 總成績 | 本職位排名 | 體檢結果 | 公布單位 |
1 | 李成毅 | 男 | 05202064026 | 長興縣人民法院 | 法警 | 1 | 74.4925 | 1 | 合格 | 長興縣人民法院 |
2 | 陳思美 | 女 | 05202060723 | 長興縣人民法院 | 法官預備人選 | 3 | 76.23 | 1 | 合格 | |
3 | 葉潔 | 女 | 05202061319 | 長興縣人民法院 | 法官預備人選 | 71.8175 | 3 | 合格 | ||
4 | 劉杰 | 男 | 05202065408 | 長興縣人民檢察院 | 駐監所檢察官預備人選 | 1 | 72.71 | 1 | 合格 | 長興縣人民檢察院 |
5 | 何明元 | 男 | 05202065523 | 長興縣人民檢察院 | 檢察官預備人選1 | 1 | 77.7275 | 1 | 合格 | |
6 | 汪瑩瑩 | 女 | 05202063529 | 長興縣人民檢察院 | 檢察官預備人選2 | 1 | 77.075 | 1 | 合格 | |
7 | 周波 | 女 | 05202063519 | 長興縣人民檢察院 | 檢察官預備人選3 | 1 | 73.8075 | 1 | 合格 | |
8 | 沈輝 | 男 | 05202067625 | 長興縣經濟和信息化委員會 | 基礎管理 | 1 | 72.4525 | 1 | 合格 | 長興縣經濟和信息化委員會 |
9 | 苗越 | 女 | 05202067002 | 長興縣國土資源局 | 基層管理 | 2 | 76.45 | 1 | 合格 | 長興縣國土資源局 |
10 | 姚毅 | 男 | 05202066006 | 長興縣國土資源局 | 基層管理 | 73.545 | 2 | 合格 | ||
11 | 葉冰勇 | 男 | 05202061821 | 長興縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財稅1) | 2 | 76.6 | 2 | 合格 | 長興縣地方稅務局 |
12 | 李茗 | 女 | 05202066501 | 長興縣地方稅務局 | 基層稅務執法(財稅2) | 1 | 72.3025 | 1 | 合格 | |
13 | 徐進 | 男 | 05202062821 | 長興縣地方稅務局 | 基層稅務執法(計算機) | 2 | 73.9775 | 1 | 合格 | |
14 | 蒼穹 | 女 | 05202064716 | 長興縣地方稅務局 | 基層稅務執法(計算機) | 72.1525 | 2 | 合格 | ||
15 | 黃靜怡 | 女 | 05202060506 | 長興縣統計局 | 統計 | 1 | 72.36 | 1 | 合格 | 長興縣統計局 |
16 | 閔杰 | 男 | 05202064110 | 長興縣市場監督管理局 | 基層監督執法1 | 2 | 71.81 | 1 | 合格 | 長興縣市場監督管理局 |
17 | 吳彬彬 | 男 | 05202061422 | 長興縣市場監督管理局 | 基層監督執法1 | 68.3175 | 2 | 合格 | ||
18 | 錢丹萍 | 女 | 05202060823 | 長興縣市場監督管理局 | 基層監督執法2 | 2 | 74.27 | 1 | 合格 | |
19 | 杜瑩玥 | 女 | 05202061011 | 長興縣市場監督管理局 | 基層監督執法2 | 72.7925 | 2 | 合格 | ||
20 | 王萍萍 | 女 | 05202064421 | 長興縣市場監督管理局 | 基層監督執法3 | 1 | 70.6425 | 1 | 合格 | |
21 | 戴倩 | 女 | 05202065606 | 長興縣市場監督管理局 | 基層監督執法4 | 3 | 73.9675 | 1 | 合格 | |
22 | 茆冰菁 | 女 | 05202064315 | 長興縣市場監督管理局 | 基層監督執法4 | 73.285 | 2 | 合格 | ||
23 | 沈冬明 | 男 | 05202062005 | 長興縣市場監督管理局 | 基層監督執法4 | 70.5175 | 3 | 合格 | ||
24 | 黃星 | 男 | 05202066510 | 長興縣人事勞動爭議仲裁院 | 基層管理 | 1 | 71.0775 | 1 | 合格 | 長興縣人力資源和社會保障局 |
25 | 吳瑋 | 女 | 05202067207 | 長興縣就業管理服務處 | 基層管理 | 1 | 77.8575 | 1 | 合格 | |
26 | 盧一飛 | 男 | 05202063827 | 長興縣社會勞動保險委員會辦公室 | 基層管理1 | 1 | 73.8875 | 1 | 合格 | |
27 | 費艷萍 | 女 | 05202065722 | 長興縣社會勞動保險委員會辦公室 | 基層管理2 | 1 | 74.265 | 1 | 合格 | |
28 | 方利 | 男 | 05202066509 | 長興縣環境監察大隊 | 化學 | 1 | 75.8225 | 1 | 合格 | 長興縣環境保護局 |
29 | 張波 | 男 | 05202065917 | 長興縣環境監察大隊 | 環境 | 1 | 75.205 | 1 | 合格 | |
30 | 邱成功 | 男 | 05202060113 | 長興縣農業行政執法大隊 | 基層執法1 | 1 | 74.5475 | 1 | 合格 | 長興縣農業局 |
31 | 吳文杰 | 男 | 05202061615 | 長興縣農業行政執法大隊 | 基層執法2 | 1 | 76.8075 | 1 | 合格 | |
32 | 王偉 | 男 | 05202065611 | 長興縣農業機械監督所 | 基層執法 | 1 | 73.3225 | 1 | 合格 | |
33 | 何菲菲 | 女 | 05202062116 | 長興縣農村社會經濟調查隊 | 統計 | 1 | 74.1375 | 1 | 合格 | 長興縣統計局 |
34 | 肖榮 | 男 | 05202062010 | 長興縣工業企業行業管理辦公室 | 基礎管理 | 1 | 78.64 | 1 | 合格 | 長興縣經濟和信息化委員會 |
35 | 王牧天 | 男 | 05202062220 | 長興縣文化(體育)市場行政執法大隊 | 基層執法 | 1 | 76.0025 | 1 | 合格 | 長興縣文化廣電新聞出版局 |
36 | 許超 | 男 | 05202065502 | 長興縣鄉鎮機關 | 財務金融1 | 1 | 75.785 | 1 | 合格 | 中共長興縣委組織部 |
37 | 許麗嬌 | 女 | 05202061016 | 長興縣鄉鎮機關 | 財務金融2 | 1 | 76.165 | 1 | 合格 | |
38 | 徐建 | 男 | 05202062903 | 長興縣鄉鎮機關 | 城鄉規劃建設1 | 1 | 74.7625 | 1 | 合格 | |
39 | 史中正 | 男 | 05202068221 | 長興縣鄉鎮機關 | 農林水1 | 1 | 73.0625 | 1 | 合格 | |
40 | 陳虹 | 女 | 05202063117 | 長興縣鄉鎮機關 | 農林水2 | 1 | 76.3025 | 1 | 合格 | |
41 | 牛宏宇 | 男 | 05202060328 | 長興縣鄉鎮機關 | 鄉鎮機關1 | 1 | 78.7525 | 1 | 合格 | |
42 | 江珊珊 | 女 | 05202068206 | 長興縣鄉鎮機關 | 鄉鎮機關2 | 1 | 75.8425 | 1 | 合格 | |
43 | 施展 | 男 | 05202065501 | 長興縣鄉鎮機關 | 專職人民武裝干部 | 1 | 69.66 | 1 | 合格 | |
44 | 戴泉 | 男 | 05202061706 | 長興縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | 4 | 72.005 | 1 | 合格 | |
45 | 喬月秋 | 男 | 05202067115 | 長興縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | 71.0875 | 2 | 合格 | ||
46 | 衛小彬 | 男 | 05202064212 | 長興縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | 70.025 | 3 | 合格 | ||
47 | 沈偉 | 男 | 05202063006 | 長興縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | 69.3025 | 4 | 合格 | ||
48 | 徐霞 | 女 | 05202065816 | 長興縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | 4 | 74.2775 | 1 | 合格 | |
49 | 余玲 | 女 | 05202062703 | 長興縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | 74.2675 | 2 | 合格 | ||
50 | 羅煒 | 女 | 05202064314 | 長興縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | 73.3575 | 3 | 合格 | ||
51 | 朱燕婷 | 女 | 05202067819 | 長興縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | 72.6325 | 4 | 合格 | ||
52 | 吳潔 | 女 | 05789068603 | 長興縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位2” | 2 | 71.9125 | 2 | 合格 | |
53 | 葉菊敏 | 女 | 05689068507 | 長興縣鄉鎮機關 | 社區干部 | 1 | 72.205 | 1 | 合格 |
更多信息請查看浙江省公務員考試網