在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據《2015年舟山市各級機關考試錄用公務員公告》規定,經筆試、面試、體檢等程序,現將入圍考察人員名單予以公示(詳見附件)。
聯系電話:0580-2281526
中共舟山市委組織部
舟山市人力資源和社會保障局
二○一五年六月二十三日
附件:舟山市市級機關考試錄用公務員入圍考察人員名單詳情請登陸:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/10/Audition/55891f51498ecc073e193608.html
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢結果 | 備注 |
09102021620 | 姜楠 | 女 | 中共舟山市紀律檢查委員會(舟山市監察局) | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
09102020308 | 莊嘉超 | 男 | 舟山市法院系統 | 法官預備人選1 | 合格 | 入圍考察 |
09102021218 | 鄭歡 | 女 | 舟山市法院系統 | 法官預備人選2 | 合格 | 入圍考察 |
09102040208 | 陸立 | 女 | 舟山市法院系統 | 法官預備人選2 | 合格 | 入圍考察 |
09102020516 | 夏麗娜 | 女 | 舟山市法院系統 | 法官預備人選2 | 合格 | 入圍考察 |
09102050210 | 朱嵐嵐 | 女 | 舟山市法院系統 | 法官預備人選2 | 合格 | 入圍考察 |
09102021520 | 何一峰 | 男 | 舟山市檢察院 | 法警 | 合格 | 入圍考察 |
09102020519 | 李興 | 男 | 舟山市檢察院系統 | 檢察官預備人員1 | 合格 | 入圍考察 |
09102023118 | 劉玲紅 | 女 | 舟山市檢察院系統 | 檢察官預備人員2 | 合格 | 入圍考察 |
09102023005 | 姚潔妮 | 女 | 舟山市檢察院系統 | 檢察官預備人員2 | 合格 | 入圍考察 |
09102023120 | 鄭靜 | 女 | 舟山市檢察院系統 | 檢察官預備人員2 | 合格 | 入圍考察 |
09102022330 | 徐玢娜 | 女 | 舟山市檢察院系統 | 檢察官預備人員2 | 合格 | 入圍考察 |
09102022326 | 彭茹佩 | 女 | 舟山市檢察院系統 | 檢察官預備人員2 | 合格 | 入圍考察 |
09102022011 | 王哲 | 男 | 舟山市檢察院系統 | 駐監所檢察官預備人選1 | 合格 | 入圍考察 |
09102022822 | 馬程程 | 女 | 舟山市檢察院系統 | 駐監所檢察官預備人選2 | 合格 | 入圍考察 |
09102020317 | 林日斌 | 男 | 舟山市發展和改革委員會 | 工作人員1 | 合格 | 入圍考察 |
09102050211 | 崔豐娟 | 女 | 舟山市發展和改革委員會 | 工作人員2 | 合格 | 入圍考察 |
09101011223 | 王文浩 | 男 | 舟山市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 入圍考察 |
09101011229 | 王錚錚 | 男 | 舟山市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 入圍考察 |
09101011109 | 胡奮 | 男 | 舟山市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 入圍考察 |
09101011312 | 王涵 | 男 | 舟山市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 入圍考察 |
09101011123 | 周柯辰 | 男 | 舟山市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 入圍考察 |
09301052506 | 王浩琛 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301042906 | 趙佳澤 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301010828 | 王洲彬 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301010704 | 鄔鵬程 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301010317 | 傅晟哲 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301010404 | 葉維達 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301052517 | 胡曉璐 | 女 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301052524 | 周陳澤 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301010115 | 胡冰倩 | 女 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301010604 | 顏夢圓 | 女 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301010312 | 俞鑫 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301010318 | 王施昊 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301010117 | 陳鳴 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301010927 | 邵超益 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301052503 | 朱范澤 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301010101 | 余盛淼 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09301010610 | 趙豪琦 | 男 | 舟山市公安局及所屬各縣(區)局 | 人民警察 | 合格 | 入圍考察 |
09102040229 | 厲豪杰 | 男 | 舟山市地方稅務局下屬基層稅務分局 | 基層稅務執法1 | 合格 | 入圍考察 |
09102020230 | 林光 | 男 | 舟山市地方稅務局下屬基層稅務分局 | 基層稅務執法1 | 合格 | 入圍考察 |
09102040214 | 鄭遒 | 男 | 舟山市地方稅務局下屬基層稅務分局 | 基層稅務執法1 | 合格 | 入圍考察 |
09102021728 | 夏曉燕 | 女 | 舟山市地方稅務局下屬基層稅務分局 | 基層稅務執法2 | 合格 | 入圍考察 |
09102040206 | 鄔沛穎 | 女 | 舟山市地方稅務局下屬基層稅務分局 | 基層稅務執法2 | 合格 | 入圍考察 |
09102020722 | 鄧晨 | 女 | 舟山市地方稅務局下屬基層稅務分局 | 基層稅務執法2 | 合格 | 入圍考察 |
09102022410 | 潘琳文 | 女 | 舟山市地方稅務局下屬基層稅務分局 | 基層稅務執法3 | 合格 | 入圍考察 |
09102020918 | 倪夢歡 | 女 | 舟山市地方稅務局下屬基層稅務分局 | 基層稅務執法4 | 懷孕,暫不作結論 | 先考察,再補檢 |
09102020611 | 陳恩慈 | 男 | 舟山市地方稅務局下屬基層稅務分局 | 基層稅務執法5 | 合格 | 入圍考察 |
09102021403 | 王錦陽 | 男 | 舟山市普陀地方稅務局 | 基層稅務執法1 | 合格 | 入圍考察 |
09102022706 | 朱俊樺 | 男 | 舟山市普陀地方稅務局 | 基層稅務執法1 | 合格 | 入圍考察 |
09102020715 | 魯賢鳳 | 女 | 舟山市普陀地方稅務局 | 基層稅務執法2 | 合格 | 入圍考察 |
09102022520 | 洪艷瓊 | 女 | 舟山市普陀地方稅務局 | 基層稅務執法2 | 合格 | 入圍考察 |
09102020504 | 夏憶莎 | 女 | 舟山市普陀地方稅務局 | 基層稅務執法3 | 合格 | 入圍考察 |
09102023127 | 樂將林 | 男 | 舟山市市場監督管理局系統 | 醫藥安全監管1(定海分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102021723 | 蔡田芝 | 女 | 舟山市市場監督管理局系統 | 醫藥安全監管2(定海分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102021409 | 黃琦 | 男 | 舟山市市場監督管理局系統 | 醫藥安全監管(海洋產業集聚區分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102021905 | 周澤帆 | 男 | 舟山市市場監督管理局系統 | 財會(海洋產業集聚區分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102022223 | 張宇杰 | 男 | 舟山市市場監督管理局系統 | 醫藥安全監管1(新城分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102023010 | 金瑩瑩 | 女 | 舟山市市場監督管理局系統 | 醫藥安全監管2(新城分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102023122 | 呂葉紅 | 女 | 舟山市市場監督管理局系統 | 財會(新城分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102020801 | 陳爽 | 男 | 舟山市市場監督管理局系統 | 醫藥安全監管1(金塘分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102023206 | 鄭飛 | 女 | 舟山市市場監督管理局系統 | 醫藥安全監管2(金塘分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102040314 | 李皓澤 | 男 | 舟山市市場監督管理局系統 | 特種設備安全監管(金塘分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102040302 | 劉揚 | 男 | 舟山市市場監督管理局系統 | 特種設備安全監管(金塘分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102020224 | 施雪 | 女 | 舟山市市場監督管理局系統 | 醫藥安全監管2(六橫分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102021802 | 代長春 | 男 | 舟山市市場監督管理局系統 | 特種設備安全監管(六橫分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102022926 | 趙凱磊 | 男 | 舟山市市場監督管理局系統 | 特種設備安全監管(六橫分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102020221 | 徐健智 | 男 | 舟山市市場監督管理局系統 | 醫藥安全監管1(普陀山分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102040218 | 劉延寧 | 女 | 舟山市市場監督管理局系統 | 醫藥安全監管2(普陀山分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102022609 | 王雨捷 | 男 | 舟山市市場監督管理局系統 | 特種設備安全監管(普陀山分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102022502 | 余思榆 | 男 | 舟山市市場監督管理局系統 | 特種設備安全監管(普陀山分局) | 合格 | 入圍考察 |
09102021302 | 周姿含 | 女 | 舟山市就業管理服務局 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
09102021325 | 徐春瑛 | 男 | 舟山市畜牧獸醫局 | 動物檢疫員 | 合格 | 入圍考察 |
09102022418 | 呂夢雷 | 男 | 舟山市漁船檢驗處 | 工作人員 | 合格 | 入圍考察 |
09302031504 | 陳學東 | 男 | 舟山市普陀山風景名勝區行政執法大隊 | 工作人員1 | 合格 | 入圍考察 |
09302030924 | 費騰飛 | 男 | 舟山市普陀山風景名勝區行政執法大隊 | 工作人員2 | 合格 | 入圍考察 |
09102050203 | 孫玉瓊 | 女 | 浙江省舟山市企業調查隊 | 工作人員1 | 合格 | 入圍考察 |
09102021214 | 金穎 | 男 | 浙江省舟山市企業調查隊 | 工作人員2 | 合格 | 入圍考察 |
更多信息請查看浙江省公務員考試網