在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
詳情請登陸:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/2/Audition/559b382c498e561e73d902a0.html
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業院校或工作單位 | 報考單位 | 報考職位 | 公示時間 |
1 | 方樂 | 女 | 01202142513 | 建德市新安江街道明珠社區 | 建德市精神文明建設委員會辦公室 | 工作人員 | |
2 | 錢君尼 | 男 | 01202090909 | 建德市城市管理綜合行政執法局乾潭中隊 | 建德市人民法院 | 法警 | |
3 | 來東峰 | 男 | 01202084016 | 蕭山區道路運輸管理處 | 建德市人民法院 | 法警 | |
4 | 舒鳳強 | 男 | 01202085903 | 建德市公路管理段路政執法大隊 | 建德市人民法院 | 法官預備人選01 | |
5 | 汪立家 | 男 | 01202077222 | 鄭州升達經貿管理學院 | 建德市人民法院 | 法官預備人選01 | |
6 | 余鵬鍵 | 男 | 01202151622 | 浙江廣政律師事務所 | 建德市人民法院 | 法官預備人選01 | |
7 | 白玉蘭 | 女 | 01202172316 | 杭州師范大學法學院 | 建德市人民法院 | 法官預備人選02 | |
8 | 藍徐玲 | 女 | 01202045209 | 待業 | 建德市人民法院 | 法官預備人選02 | |
9 | 李曉明 | 女 | 01202060322 | 浙江軒韜律師事務所 | 建德市人民法院 | 法官預備人選02 | |
10 | 儲雪燕 | 女 | 01202114728 | 浙江工業大學法學院 | 建德市人民法院 | 法官預備人選02 | |
11 | 徐培靜 | 女 | 01202112709 | 待業 | 建德市人民法院 | 法官預備人選03 | |
12 | 周啟帆 | 男 | 01202062329 | 富陽區人民法院 | 建德市人民檢察院 | 檢察官預備人選01 | |
13 | 原志偉 | 男 | 01202201727 | 河南大然律師事務所 | 建德市人民檢察院 | 檢察官預備人選01 | |
14 | 胡俊玲 | 女 | 01202084617 | 浙江財經大學法學院 | 建德市人民檢察院 | 檢察官預備人選02 | |
15 | 李佳夢 | 女 | 01202131105 | 建德市新呈塑業有限公司 | 建德市人民檢察院 | 檢察官預備人選02 | |
16 | 劉志曉 | 女 | 01202103229 | 待業 | 建德市人民檢察院 | 檢察官預備人選02 | |
17 | 王登杰 | 男 | 01202063717 | 魯東大學地理與規劃學院 | 建德市發展和改革局 | 規劃管理 | |
18 | 盧雅珍 | 女 | 01202093229 | 待業 | 建德市發展和改革局 | 經濟管理 | |
19 | 方馨卉 | 女 | 01202065915 | 建德市婚姻登記處 | 建德市物價局監督檢查分局 | 物價管理1 | |
20 | 吳晶 | 女 | 01202092104 | 建德市農村信用合作聯社 | 建德市物價局監督檢查分局 | 物價管理2 | |
21 | 朱燁琛 | 女 | 01202078308 | 紹興文理學院法學院 | 建德市教育局 | 綜合管理 | |
22 | 余艷欣 | 女 | 01202081323 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 建德市教育局 | 信息管理 | |
23 | 劉威 | 男 | 01301015601 | 浙江新安物流有限公司 | 建德市公安局 | 人民警察1 | |
24 | 周玉鋒 | 男 | 01301014904 | 待業 | 建德市公安局 | 人民警察1 | |
25 | 洪凡軻 | 男 | 01301011608 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 建德市公安局 | 人民警察1 | |
26 | 夏國民 | 男 | 01301013713 | 建德海螺水泥有限責任公司 | 建德市公安局 | 人民警察1 | |
27 | 胡鵬飛 | 男 | 01301015221 | 余杭區中泰街道辦事處 | 建德市公安局 | 人民警察1 | |
28 | 黃聰 | 男 | 01301011522 | 寧波世茂嘉年華置業有限公司 | 建德市公安局 | 人民警察1 | |
29 | 趙樟波 | 男 | 01301013428 | 臨安市人民法院 | 建德市公安局 | 人民警察1 | |
30 | 陳聰 | 男 | 01301017420 | 建德市新安江街道辦事處 | 建德市公安局 | 人民警察1 | |
31 | 余晉 | 男 | 01202172020 | 廈門大學法學院 | 建德市司法局所轄司法所 | 工作人員1 | |
32 | 孫瑤祺 | 女 | 01202082426 | 建德市地產交易管理所 | 建德市司法局所轄司法所 | 工作人員2 | |
33 | 呂品田 | 男 | 01202045919 | 建德市壽昌鎮西華村 | 建德市司法局所轄司法所 | 工作人員3 | |
34 | 鄭怡然 | 女 | 01202152429 | 浙江大學城市學院 | 建德市財政局 | 財政管理 | |
35 | 馬倩 | 女 | 01202084509 | 縉云縣青少年活動中心 | 建德市國土資源局 | 綜合管理 | |
36 | 徐航 | 男 | 01202171513 | 建德市欽堂鄉蒲田村 | 建德市國土資源局所屬國土資源所 | 乾潭國土資源所國土資源管理 | |
37 | 婁海勇 | 男 | 01301016421 | 杭州市拱墅區上塘街道拱宸社區 | 建德市森林公安 | 森林警察 | |
38 | 葉靈 | 女 | 01301017324 | 杭州榮正大廈開發有限公司 | 建德市森林公安局 | 森林警察 | |
39 | 柯珂 | 女 | 01202201611 | 山東農業大學植物保護學院 | 建德市林業局 | 林業管理 | |
40 | 林逸 | 男 | 01202200625 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 建德市衛生和計劃生育局 | 綜合管理 | |
41 | 許鵬 | 男 | 01202078622 | 淳安縣中醫院 | 建德市衛生和計劃生育局 | 綜合管理 | |
42 | 沈丁盼 | 男 | 01202141902 | 浙江財經大學會計學院 | 建德市審計局 | 審計管理 | |
43 | 汪瑩 | 女 | 01202092319 | 杭州恒生電子股份有限公司 | 建德市審計局 | 審計管理 | |
44 | 金膺 | 男 | 01202100622 | 建德市中心企業融資風險資金管理中心 | 建德市地方稅務局 | 基層稅務執法(財稅1) | |
45 | 李惠東 | 男 | 01202068126 | 杭州蘇塔美科技有限公司 | 建德市地方稅務局 | 基層稅務執法(財稅1) | |
46 | 葉冰心 | 女 | 01202053323 | 電子科技大學中山學院經貿學院 | 建德市地方稅務局 | 基層稅務執法(財稅2) | |
47 | 蔣雯瑜 | 女 | 01202050402 | 國家體育場有限責任公司 | 建德市地方稅務局 | 基層稅務執法(財稅2) | |
48 | 周俊 | 男 | 01202053103 | 待業 | 建德市地方稅務局 | 基層稅務執法(計算機) | |
49 | 汪俊 | 男 | 01202113923 | 杭州金潮房地產開發有限公司 | 建德市地方稅務局 | 基層稅務執法(法律) | |
50 | 顧吉權 | 男 | 01202191007 | 浙江萬里學院電子信息學院 | 建德市市場監督管理局 | 特種設備安全監察 | |
51 | 高一奇 | 男 | 01202051023 | 杭州市蕭山區農一農二總場 | 建德市市場監督管理局 | 特種設備安全監察 | |
52 | 陸佳洋 | 男 | 01202082924 | 富陽普樂升降機械制造有限公司 | 建德市市場監督管理局 | 特種設備安全監察 | |
53 | 邵明敏 | 男 | 01202082517 | 杭州杭機股份有限公司 | 建德市市場監督管理局 | 特種設備安全監察 | |
54 | 胡勇輝 | 男 | 01202076024 | 建德市乾潭鎮幸福村 | 建德市市場監督管理局 | 基層執法1 | |
55 | 錢智 | 女 | 01202190107 | 浙江農林大學農業與食品科學學院 | 建德市市場監督管理局 | 基層執法2 | |
56 | 程曦 | 男 | 01202152221 | 杭州傳媒品牌促進會 | 建德市市場監督管理局 | 計算機網絡管理 | |
57 | 鄧艷芳 | 女 | 01202076428 | 建德市楊村橋鎮事業綜合服務中心 | 建德市行政審批服務管理辦公室 | 行政管理 | |
58 | 翁潔 | 女 | 01202152502 | 浙江工商大學杭州商學院 | 建德市就業管理服務處 | 就業管理 | |
59 | 鄭志安 | 男 | 01202046715 | 建德市審判保障服務中心 | 建德市就業管理服務處 | 信息管理 | |
60 | 洪軍 | 男 | 01202083923 | 浙江禾澤都林設計院有限公司 | 建德市機關事務管理局 | 房產管理 | |
61 | 施波 | 女 | 01202077507 | 蕭山區農技推廣中心 | 建德市機關事務管理局 | 綜合管理 | |
62 | 張婷 | 女 | 01202114229 | 杭州市桐廬縣桐廬電信局分水分公司 | 建德市畜牧獸醫局 | 動物檢疫 | |
63 | 洪磊 | 男 | 01202078001 | 杭州世紀聯華天城東路店 | 建德市畜牧獸醫局 | 動物檢疫 | |
64 | 梁恒之 | 男 | 01202180519 | 安佑生物科技集團有限公司 | 建德市畜牧獸醫局 | 畜牧獸醫管理 | |
65 | 潘峰 | 男 | 01202061306 | 杭州市發展規劃研究院 | 建德市農機管理站 | 農機管理 | |
66 | 李洋 | 男 | 01202065714 | 江西農業大學動物科學技術學院 | 建德市農業行政執法大隊 | 農業行政執法 | |
67 | 劉忠 | 男 | 01202086027 | 建德市壽昌鎮衛生院 | 建德市衛生局衛生監督所 | 衛生監督執法1 | |
68 | 許盼盼 | 女 | 01202080107 | 建德市壽昌鎮事業綜合服務中心 | 建德市衛生局衛生監督所 | 衛生監督執法2 | |
69 | 仇富威 | 男 | 01202093817 | 浙江工業大學藥學院 | 建德市食品藥品稽查大隊 | 藥品稽查1 | |
70 | 朱麗莎 | 女 | 01202114011 | 蕭山區靖江街道社區衛生服務中心 | 建德市食品藥品稽查大隊 | 藥品稽查2 | |
71 | 葉芬 | 女 | 01202077824 | 建德市三都鎮前源村村委 | 建德市食品藥品稽查大隊 | 基層執法 | |
72 | 鄧甜 | 女 | 01202078422 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 建德市安全生產監察大隊 | 安全執法 | |
73 | 吳燕紅 | 男 | 01302230607 | 海南政法職業學院 | 建德市城市管理綜合行政執法局 | 綜合執法2 | |
74 | 孫曉婷 | 女 | 01302250312 | 富陽區鹿山街道辦事處 | 建德市城市管理綜合行政執法局 | 綜合執法3 | |
75 | 余文超 | 男 | 01302231212 | 富通集團有限公司 | 建德市城市管理綜合行政執法局 | 綜合執法3 | |
76 | 鄭雅婷 | 女 | 01302222016 | 建德市公安消防大隊 | 建德市城市管理綜合行政執法局 | 綜合執法3 | |
77 | 鐘晨璐 | 女 | 01302210712 | 富陽區新桐鄉人民政府 | 建德市城市管理綜合行政執法局 | 綜合執法3 | |
78 | 祝一帆 | 女 | 01302220430 | 建德市文化館 | 建德市城市管理綜合行政執法局 | 綜合執法3 | |
79 | 王珊珊 | 女 | 01302240516 | 待業 | 建德市城市管理綜合行政執法局 | 綜合執法3 | |
80 | 金龍飛 | 男 | 01302210722 | 待業 | 建德市城市管理綜合行政執法局 | 綜合執法4 | |
81 | 汪辰東 | 男 | 01302211617 | 建德市三都鎮春江源村村委 | 建德市城市管理綜合行政執法局 | 綜合執法4 | |
82 | 朱麗娜 | 女 | 01302250527 | 建德市大同鎮上馬村村委 | 建德市城市管理綜合行政執法局 | 綜合執法5 | |
83 | 錢嘉琳 | 女 | 01302221716 | 建德市乾潭鎮乾潭村村委 | 建德市城市管理綜合行政執法局 | 綜合執法5 | |
84 | 朱璇 | 女 | 01202120208 | 浙江萬里學院文化與傳播學院 | 建德市水政漁政監察大隊 | 行政管理 | |
85 | 施爽 | 女 | 01202054925 | 建德市審判保障服務中心 | 建德市殯葬管理所 | 殯葬執法 | |
86 | 趙澤偉 | 男 | 01202074314 | 臨安市於潛鎮人民政府 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員1 | |
87 | 諸葛禮玥 | 女 | 01202050323 | 建德市大同鎮上馬村 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員1 | |
88 | 華曉婷 | 女 | 01202061222 | 濱州學院 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員1 | |
89 | 胡益云 | 女 | 01202142014 | 建德市道路運輸管理處 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員1 | |
90 | 程楚媛 | 女 | 01202080105 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員1 | |
91 | 鄭祎 | 女 | 01202073230 | 建德市更樓街道巖源村村委 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員1 | |
92 | 呂曉波 | 男 | 01202044208 | 建德市國有資產管理辦公室 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員2 | |
93 | 屈晗申 | 男 | 01202053026 | 湖北交通職業技術學院 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員2 | |
94 | 孫陸煒 | 男 | 01202192012 | 寧波大學科技學院理工學院 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員2 | |
95 | 胡日星 | 男 | 01202190529 | 建德市梅城鎮事業綜合服務中心 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員2 | |
96 | 朱昱葶 | 女 | 01202050720 | 浙江工業大學經貿管理學院 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員2 | |
97 | 楊陽 | 男 | 01202062518 | 金華職業技術學院建筑工程學院 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員2 | |
98 | 壽晨彬 | 男 | 01202044904 | 西北大學城市與環境學院 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員3 | |
99 | 周必奇 | 男 | 01202140529 | 待業 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員4 | |
100 | 陳紅 | 男 | 01202076429 | 建德市梅城工人文化宮 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員4 | |
101 | 陳駿 | 男 | 01202121520 | 建德市大同鎮事業綜合服務中心 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員4 | |
102 | 廖會元 | 男 | 01202122112 | 杭州加泰教育科技有限公司 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員4 | |
103 | 陳慕遠 | 女 | 01202054522 | 湖北工業大學經濟與管理學院 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員5 | |
104 | 魏瀟 | 女 | 01202060921 | 建德市三都鎮事業綜合服務中心 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員5 | |
105 | 李娜 | 女 | 01202050307 | 浙江中郵物聯科技有限公司 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員5 | |
106 | 方琳 | 女 | 01202063127 | 建德市更樓街道湖岑畈村村委 | 建德市鄉鎮機關 | 工作人員5 | |
107 | 王杰 | 男 | 01202074325 | 建德市乾潭鎮梓洲村村委 | 建德市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | |
108 | 江溫 | 男 | 01202067222 | 建德市大同鎮豐畈村村委 | 建德市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | |
109 | 胡葆華 | 男 | 01202064416 | 建德市下涯鎮豐和村村委 | 建德市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | |
110 | 鄧建豐 | 男 | 01202102005 | 建德市壽昌鎮永嘉橋村委 | 建德市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(1) | |
111 | 黃憶 | 女 | 01202061728 | 建德市新安江街道豐產村村委 | 建德市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | |
112 | 崔亞青 | 女 | 01202050306 | 建德市大同鎮大同村村委 | 建德市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | |
113 | 王仙娟 | 女 | 01202181801 | 建德市航頭鎮南屏村村委 | 建德市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | |
114 | 張琳 | 女 | 01202190916 | 建德市乾潭鎮政府 | 建德市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1”(2) | |
115 | 傅謨松 | 男 | 01789017809 | 建德市大同鎮清潭村村委 | 建德市鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位2” |
更多信息請查看浙江省公務員考試網