在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
2015年溫州市甌海區事業單位招聘(選調)工作人員入圍考察人員名單詳情請登陸:http://hrss.ouhai.gov.cn/Art/Art_85/Art_85_1298.aspx
姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 綜合應用能力成績 | 基本素質測驗成績 | 技能成績 | 總分 | 崗位 排名 |
資格復審結果 | 體檢結果 | 是否入圍考察 | 備注 |
鄭躍 | 00303013728 | 01. 甌海區人民法院書記員事務辦公室 | 0101. 法律 | 61.75 | 82.50 | 84.06 | 74.512 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
任熠 | 00303011218 | 02. 甌海區人民檢察院檢察事務管理中心 | 0201. 法律 | 71.50 | 82.50 | 無 | 77 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
楊麗霖 | 00303013401 | 02. 甌海區人民檢察院檢察事務管理中心 | 0201. 法律 | 69.50 | 83.00 | 無 | 76.25 | 2 | 通過 | 合格 | 是 | |
徐響鈴 | 00303015020 | 02. 甌海區人民檢察院檢察事務管理中心 | 0201. 法律 | 69.00 | 79.00 | 無 | 74 | 3 | 通過 | 合格 | 是 | |
葉佳慧 | 00303015528 | 02. 甌海區人民檢察院檢察事務管理中心 | 0201. 法律 | 63.75 | 83.50 | 無 | 73.625 | 4 | 通過 | 體檢合格后放棄 | 否 | |
許雯婷 | 00303013922 | 02. 甌海區人民檢察院檢察事務管理中心 | 0201. 法律 | 70.25 | 77.00 | 無 | 73.625 | 5 | 該崗位第4名考生體檢合格后放棄,該考生遞補并通過資格復審 | 合格 | 是 | |
吳明敏 | 00303012907 | 03. 甌海區平安綜治維穩協調中心 | 0301. 專業不限 | 70.00 | 79.50 | 無 | 74.75 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
馬小彤 | 00303012730 | 04. 甌海區關心下一代教育活動指導中心 | 0401. 專業不限 | 75.50 | 75.00 | 無 | 75.25 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
戴志強 | 00303015427 | 05. 甌海區新聞中心 | 0501. 新聞、中文 | 62.25 | 78.00 | 無 | 70.125 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
陳如 | 00303011223 | 05. 甌海區新聞中心 | 0502. 中文 | 67.00 | 84.00 | 無 | 75.5 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
張聞哲 | 00303014004 | 05. 甌海區新聞中心 | 0503. 新聞 | 68.00 | 78.50 | 無 | 73.25 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
諸葛若茹 | 00303011006 | 06. 甌海區重點辦工程建設管理中心 | 0601. 法律 | 68.50 | 84.50 | 無 | 76.5 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
阮歡婷 | 00303014013 | 06. 甌海區重點辦工程建設管理中心 | 0602. 城市規劃 | 69.00 | 81.50 | 無 | 75.25 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
金斌 | 00303014914 | 06. 甌海區重點辦工程建設管理中心 | 0603. 市政工程 | 61.00 | 71.00 | 無 | 66 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
呂姍姍 | 00303010222 | 07. 甌海區信用信息中心 | 0701. 經濟管理 | 68.25 | 79.00 | 無 | 73.625 | 1 | 資格復審不合格 | 否 | ||
周芊 | 00303014001 | 07. 甌海區信用信息中心 | 0701. 經濟管理 | 63.00 | 77.00 | 無 | 70 | 2 | 該崗位第1名資格復審不合格,該考生遞補后放棄 | 否 | ||
林潔雷 | 00303014026 | 07. 甌海區信用信息中心 | 0701. 經濟管理 | 65.25 | 73.00 | 無 | 69.125 | 3 | 該崗位第2名資格復審階段放棄,該考生遞補并通過資格復審 | 合格 | 是 | |
黃瑤揚 | 00303013702 | 08. 甌海區招商引資服務中心 | 0801. 人力資源管理 | 70.00 | 80.50 | 無 | 75.25 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
周玲玲 | 00303012529 | 09. 甌海區民政執法大隊 | 0901. 法律 | 70.50 | 81.00 | 無 | 75.75 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
朱慧 | 00303015214 | 10. 甌海區金融事務中心 | 1001. 文秘、經濟管理 | 73.00 | 86.00 | 無 | 79.5 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
戴偉斌 | 00303012318 | 11. 甌海區建設工程施工安全監督站 | 1101. 土木工程 | 66.25 | 82.50 | 無 | 74.375 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
葉露露 | 00303012602 | 12. 區發展新型墻體材料辦公室 | 1201. 中文 | 76.00 | 77.00 | 無 | 76.5 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
胡燃卯 | 00303010702 | 15. 甌海區環境衛生管理處 | 1501. 給排水 | 62.50 | 68.00 | 無 | 65.25 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
戴曉明 | 00303011315 | 16. 甌海區交通工程質量監督站 | 1601. 交通運輸 | 57.50 | 77.00 | 無 | 67.25 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
黃錦樘 | 00303015305 | 16. 甌海區交通工程質量監督站 | 1602. 公路橋梁 | 55.50 | 68.00 | 無 | 61.75 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
汪綠培 | 00303011611 | 17. 甌海區水文站 | 1701. 水利工程 | 66.00 | 69.50 | 無 | 67.75 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
黃樂培 | 00303011216 | 18. 甌海區網絡經濟促進中心 | 1801. 英語 | 66.75 | 81.50 | 無 | 74.125 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
張詩柔 | 00303010327 | 19. 甌海區博物館 | 1901. 考古學專業、博物館學專業 | 71.00 | 78.00 | 無 | 74.5 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
周樂斌 | 00303012615 | 20. 甌海區環境監測站 | 2001. 環保 | 72.50 | 78.50 | 無 | 75.5 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
黃康康 | 00303010708 | 20. 甌海區環境監測站 | 2001. 環保 | 74.25 | 76.50 | 無 | 75.375 | 2 | 通過 | 合格 | 是 | |
范琳力 | 00303011001 | 20. 甌海區環境監測站 | 2001. 環保 | 69.50 | 81.00 | 無 | 75.25 | 3 | 通過 | 合格 | 是 | |
陳碩 | 00303014622 | 21. 甌海區新居民服務管理局 | 2101. 中文 | 65.25 | 78.50 | 無 | 71.875 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
陳泉秀 | 00303013819 | 22. 甌海區人民政府房屋土地征收管理辦公室 | 2201. 中文 | 66.75 | 80.00 | 無 | 73.375 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
賈亦炯 | 00303012501 | 23. 甌海區人民政府土地儲備中心 | 2301. 土地管理 | 70.25 | 72.00 | 無 | 71.125 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
李躍 | 00303012122 | 25. 甌海區溫瑞塘河保護管理委員會 | 2501. 市政工程 | 64.00 | 75.50 | 無 | 69.75 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
李程勇 | 00303012624 | 26. 甌海區鐵路配套建設管理委員會 | 2601. 土木工程、工民建、工程管理專業 | 64.50 | 68.50 | 無 | 66.5 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
葉東杰 | 00303012504 | 26. 甌海區鐵路配套建設管理委員會 | 2602. 中文、文秘 | 70.00 | 76.50 | 無 | 73.25 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
周穎 | 00303014426 | 27. 甌海區非機動車管理大隊 | 2701. 經濟管理 | 73.75 | 77.00 | 無 | 75.375 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
葉佩圓 | 00303011318 | 27. 甌海區非機動車管理大隊 | 2701. 經濟管理 | 69.25 | 75.50 | 無 | 72.375 | 2 | 通過 | 合格 | 是 | |
徐家愷 | 00303011523 | 27. 甌海區非機動車管理大隊 | 2702. 文秘 | 67.00 | 76.50 | 無 | 71.75 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
黃建煌 | 00303012701 | 27. 甌海區非機動車管理大隊 | 2703. 法律 | 63.75 | 80.50 | 無 | 72.125 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
張錦瑤 | 00303015207 | 27. 甌海區非機動車管理大隊 | 2704. 新聞 | 65.75 | 73.00 | 無 | 69.375 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
劉海楠 | 00303014912 | 28. 區食品藥品稽查大隊 | 2801. 食品藥品管理、食品質量與安全 | 73.75 | 81.50 | 無 | 77.625 | 1 | 通過 | 合格 | 是 | |
鄭賢孟 | 00303010622 | 28. 區食品藥品稽查大隊 | 2801. 食品藥品管理、食品質量與安全 | 72.75 | 81.50 | 無 | 77.125 | 2 | 資格復審不合格 | 否 | ||
周常 | 00303010513 | 28. 區食品藥品稽查大隊 | 2801. 食品藥品管理、食品質量與安全 | 64.25 | 77.50 | 無 | 70.875 | 3 | 該崗位第2名資格復審不合格,該考生遞補并通過資格復審 | 合格 | 是 | |
張秀章 | 00303010330 | 28. 區食品藥品稽查大隊 | 2802. 工商管理 | 61.50 | 80.00 | 無 | 70.75 | 1 | 通過 | 體檢階段放棄 | 否 | |
姜文思 | 00303010727 | 28. 區食品藥品稽查大隊 | 2802. 工商管理 | 66.50 | 71.00 | 無 | 68.75 | 2 | 是 | 合格 | 是 | |
林瑤瑤 | 00303011715 | 28. 區食品藥品稽查大隊 | 2802. 工商管理 | 63.25 | 73.50 | 無 | 68.375 | 3 | 該崗位第1名體檢階段放棄,該考生遞補并通過資格復審 | 合格 | 是 | |
李茫茫 | 00303013407 | 29. 區食品和藥品不良反應監測中心 | 2901. 化學分析 | 71.50 | 80.00 | 無 | 75.75 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
任瑾 | 00303012920 | 30. 甌海區婦女兒童活動中心 | 3001. 社會工作、 心理學 | 71.25 | 79.00 | 無 | 75.125 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
項敏 | 00303010123 | 31. 甌海區土地整理中心 | 3101. 文秘 | 67.75 | 78.00 | 無 | 72.875 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
徐晶晶 | 00303010824 | 32. 景山街道綜合服務中心 | 3201. 中文 | 71.25 | 76.50 | 無 | 73.875 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
周悠然 | 00303013324 | 33. 新橋街道綜合服務中心 | 3301. 財會 | 61.50 | 81.00 | 無 | 71.25 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
林琛凱 | 00303013505 | 34. 潘橋街道新居民服務管理所 | 3401. 土木工程 | 60.75 | 77.50 | 無 | 69.125 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
鄭方靜 | 00303010501 | 35. 梧田街道綜合服務中心 | 3501. 文秘 | 77.00 | 85.00 | 無 | 81 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
趙陽成 | 00303010230 | 35. 梧田街道綜合服務中心 | 3502. 城建 | 65.00 | 78.50 | 無 | 71.75 | 1 | 通過 | 體檢階段放棄 | 否 | |
陳樹樹 | 00303011814 | 35. 梧田街道綜合服務中心 | 3502. 城建 | 61.50 | 75.50 | 無 | 68.5 | 2 | 該崗位第1名體檢階段放棄,該考生遞補并通過資格復審 | 合格 | 是 | |
董茫茫 | 00303015226 | 35. 梧田街道綜合服務中心 | 3503. 財會 | 62.25 | 80.00 | 無 | 71.125 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
黃檸檬 | 00303011026 | 36. 梧田街道安全生產監察中隊 | 3601. 法律 | 70.75 | 83.00 | 無 | 76.875 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
王小紅 | 00303012008 | 37. 郭溪街道綜合服務中心 | 3701. 文秘專業政治學類 | 72.25 | 68.00 | 無 | 70.125 | 1 | 是 | 預產期,緩檢 | 否 | |
倪俊 | 00303010830 | 38. 瞿溪街道綜合服務中心 | 3801. 土木工程 | 61.50 | 78.50 | 無 | 70 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
陳琉毓 | 00303014203 | 38. 瞿溪街道綜合服務中心 | 3802. 安全生產工程 | 67.50 | 81.50 | 無 | 74.5 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
馬思行 | 00303011217 | 39. 仙巖街道綜合服務中心 | 3901. 專業不限 | 67.00 | 80.00 | 無 | 73.5 | 1 | 是 | 不合格 | 否 | |
黃秀業 | 00303012507 | 39. 仙巖街道綜合服務中心 | 3901. 專業不限 | 67.00 | 79.50 | 無 | 73.25 | 2 | 該崗位第1名體檢不合格,該考生遞補并通過資格復審 | 合格 | 是 | |
邱玲峰 | 00303010416 | 40. 澤雅鎮消防管理站 | 4001. 法律 | 66.00 | 82.50 | 無 | 74.25 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
凌凱洋 | 00303014621 | 41. 澤雅鎮綜合服務中心 | 4101. 文秘 | 71.75 | 84.50 | 無 | 78.125 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
倪群 | 00303011102 | 43. 三垟街道綜合服務中心 | 4301. 專業不限 | 64.50 | 77.00 | 無 | 70.75 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
葉陳孟 | 00303013917 | 44. 甌海區征地事務中心 | 4401. 檔案學 | 68.75 | 77.50 | 無 | 73.125 | 1 | 是 | 合格 | 是 | |
葉宗慧 | 00303015203 | X01. 溫州市甌海區人大代表培訓中心 | X0101. 文秘專業應用文秘類、法律、財政稅務、經濟管理專業財政稅務類 | 65.00 | 78.50 | 無 | 71.75 | 1 | 放棄資格復審 | 否 | ||
李慧婷 | 00303012316 | X01. 溫州市甌海區人大代表培訓中心 | X0101. 文秘專業應用文秘類、法律、財政稅務、經濟管理專業財政稅務類 | 67.00 | 76.00 | 無 | 71.5 | 2 | 該崗位第1名資格復審階段放棄,該考生遞補并通過資格復審 | 合格 | 是 |
更多信息請查看浙江省事業單位招聘網