| 專業名稱 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 層次 | 類別及代碼 |
| 600 | |||||
| 園藝技術 | 40 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 園林技術 | 40 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 園林工程技術 | 60 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 農村能源與環境技術 | 10 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 茶藝(加工與營銷策劃方向) | 10 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 畜牧獸醫 | 50 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 動物防疫與檢疫 | 20 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 獸醫(畜禽診療與防疫方向) | 30 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 畜牧(現代養殖技術與飼料營銷) | 15 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 農產品質量檢測 | 20 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 獸醫醫藥(獸醫與獸藥檢測方向) | 10 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 種子生產與經營 | 25 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 中草藥栽培技術 | 20 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 植物保護(農業生產資料營銷方向) | 10 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 水產養殖技術 | 6 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 作物生產技術(農業推廣方向) | 20 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 寵物養護與疫病防治 | 30 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 01農學類 |
| 市場開發與營銷 | 15 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 03經濟管理類 |
| 農業經濟管理 | 40 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 03經濟管理類 |
| 農業水利技術 | 9 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 05建筑工程類 |
| 計算機應用技術 | 30 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 06計算機信息類 |
| 計算機信息管理 | 10 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 06計算機信息類 |
| 計算機網絡技術 | 10 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 06計算機信息類 |
| 計算機多媒體技術 | 10 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 06計算機信息類 |
| 電子商務 | 10 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 06計算機信息類 |
| 文秘 | 20 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 11文秘類 |
| 農村行政管理 | 10 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 11文秘類 |
| 生物技術及應用 | 10 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 13生物化學類 |
| 食品工藝與檢測 | 10 | 三校生 | 3 | 高職(專科) | 13生物化學類 |
版權所有:易賢網