普高
類別 | 合計 | 生物 |
統招 | 1 | 1 |
總計 | 1 | 1 |
職高文化課
類別 | 合計 | 語文 | 數學 | |
定向 | 周巷職業高級中學 | 2 | 1 | 1 |
杭州灣中等職業學校 | 3 | 2 | 1 | |
統招 | 2 | 2 | ||
總計 | 7 | 5 | 2 |
初中
類別 | 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 科學 | 社會 | 體育 | |
定向 | 庵東鎮 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
統招 | 2 | 1 | 1 | |||||
總計 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
小學
類別 | 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 科學 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | |
定向 | 龍山鎮 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
掌起鎮 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||
特殊教育 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
統招 | 統招A | 24 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
統招B(男) | 4 | |||||||||
總計 | 45 | 27 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
幼兒園
類別 | 數量 | |
定向 | 龍山鎮 | 2 |
掌起鎮 | 2 | |
統招 | 10 | |
總計 | 14 |