單位 | 崗位 | 代碼 | 人數 | 學歷 | 年齡要求(該日期后出生) | 專業 | 資格要求 | 注冊類別(均需有效期內) | 戶籍或生源 | 備注 | 試卷分類 | ||
是否要求全日制 | 畢業時間 | 學歷 | |||||||||||
合計 | 119 | ||||||||||||
上虞人民醫院 | 急診科 | 101 | 2 | 是 | 2015或2016年 | 本科 | 1986年3月 | 臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | ||
2015年以前 | 執業醫師 | 內科專業、外科專業 | |||||||||||
兒科 | 102 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 兒科專業 | |||||||||||
產科 | 103 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 婦產科專業 | |||||||||||
眼科 | 104 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | |||||||||||
耳鼻喉科 | 105 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | |||||||||||
病理科 | 106 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 臨床醫學或病理技術 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 醫學檢驗、病理專業 | |||||||||||
護理 | 107 | 6 | 2016年 | 大專 | 護理學 | 無 | 上虞區 | 護理學卷 | |||||
2016年以前 | 執業護士 | ||||||||||||
超聲科 | 108 | 2 | 2015或2016年 | 本科 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 醫學影像卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | |||||||||||
信息中心 | 109 | 1 | 無 | 本科 | 網絡工程、計算機科學與技術、軟件工程 | 無 | 無 | 紹興地區 | 男性 | 計算機卷 | |||
上虞中醫醫院 | 中醫內科 | 201 | 2 | 是 | 2015或2016年 | 本科 | 1986年3月 | 中醫學或中西醫臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 中醫基礎綜合卷 | ||
2015年以前 | 執業中醫師 | 中醫專業、中西醫結合專業 | |||||||||||
小兒科 | 202 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 中醫學或中醫兒科學 | 無 | 紹興地區 | 中醫基礎綜合卷 | |||||
2015年以前 | 執業中醫師 | 中醫專業 | |||||||||||
急診科 | 203 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 內科專業、外科專業 | |||||||||||
ICU | 204 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 重癥醫學專業、內科專業 | |||||||||||
麻醉科 | 205 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 麻醉學或臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 麻醉專業 | |||||||||||
超聲科1 | 206 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 醫學影像或臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 男性 | 醫學影像卷 | ||||
2015年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | |||||||||||
超聲科2 | 207 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 醫學影像或臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 女性 | 醫學影像卷 | ||||
2015年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | |||||||||||
病理技術 | 208 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 醫學檢驗或醫學檢驗技術 | 無 | 紹興地區 | 醫學檢驗卷 | |||||
2015年以前 | 臨床醫學檢驗技術師 | ||||||||||||
護 理 | 209 | 10 | 2016年 | 大專 | 護理學 | 無 | 不限 | 護理學卷 | |||||
2016年以前 | 執業護士 | ||||||||||||
信息科 | 210 | 1 | 無 | 本科 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | 無 | 無 | 紹興地區 | 計算機卷 | ||||
上虞婦幼保健院 | 外科 | 301 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 本科 | 1986年3月3日 | 臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | ||
2015年以前 | 執業醫師 | 外科專業 | |||||||||||
放射科 | 302 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 醫學影像學 | 無 | 不限 | 醫學影像卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | |||||||||||
超聲科 | 303 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 臨床醫學或醫學影像學 | 無 | 不限 | 醫學影像卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | |||||||||||
西藥房 | 304 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 藥學 | 無 | 紹興地區 | 藥學卷(西藥) | |||||
2015年以前 | 藥學師 | ||||||||||||
骨傷科 | 305 | 1 | 2015或2016年 | 大專 | 中醫學、中醫骨傷、針灸推拿學、康復治療學 | 無 | 紹興地區 | 中醫基礎綜合卷 | |||||
2015年以前 | 執業中醫助理醫師、康復醫學治療技術士 | 中醫 | |||||||||||
助產 | 306 | 3 | 2015或2016年 | 大專 | 助產士 | 無 | 紹興地區 | 護理學卷 | |||||
2015年以前 | 執業護士 | ||||||||||||
護理 | 307 | 5 | 2016年 | 大專 | 護理學 | 無 | 紹興地區 | 護理學卷 | |||||
2016年以前 | 執業護士 | ||||||||||||
保健科 | 308 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 預防保健專業、婦產科專業、兒科專業 | |||||||||||
檢驗科 | 309 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 醫學檢驗或醫學檢驗技術 | 無 | 紹興地區 | 醫學檢驗卷 | |||||
2015年以前 | 臨床醫學檢驗技術師 | ||||||||||||
上虞第二人民醫院 | 臨床 | 401 | 2 | 是 | 2015或2016年 | 本科 | 1986年3月3日 | 臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | ||
2015年以前 | 執業醫師 | 內科專業、外科專業、兒科專業、全科醫學專業、急救醫學專業、麻醉專業 | |||||||||||
放射 | 402 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 不限 | 醫學影像卷 | |||||
2015年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | |||||||||||
藥劑 | 403 | 1 | 2015或2016年 | 本科 | 藥學 | 無 | 上虞區 | 藥學卷(西藥) | |||||
2015年以前 | 藥學師 | ||||||||||||
護理 | 404 | 3 | 2016年 | 大專 | 護理學 | 無 | 上虞區 | 護理學卷 | |||||
2016年以前 | 執業護士 | ||||||||||||
豐惠中心衛生院 | 臨床 | 501 | 5 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 1981年3月3日 | 臨床醫學 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 內科、 外科、兒科、醫學影像和放射治療專業、全科醫學專業、麻醉等專業; | |||||||||
兒科 | 502 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 臨床醫學或兒科醫學 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 兒科專業 | |||||||||
影像 | 503 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 醫學影像技術或醫學影像學 | 無 | 不限 | 醫學影像卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 放射醫學技術士或執業助理醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | |||||||||
公共衛生 | 504 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 預防醫學 | 無 | 不限 | 男性 | 預防醫學卷 | |||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 公衛執業助理醫師 | 公共衛生專業 | |||||||||
麻醉 | 505 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 麻醉學或臨床醫學 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 麻醉專業 | |||||||||
章鎮中心衛生院 | 下屬服務站 | 601 | 3 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 1981年3月3日 | 臨床醫學或全科醫學 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
否 | 2015年以前 | 中專 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 內科、 外科、兒科、醫學影像和放射治療專業、全科醫學專業、麻醉等專業; | ||||||||
外科 | 602 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 臨床醫學 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 外科專業 | |||||||||
放射科 | 603 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 醫學影像學、醫學影像技術、臨床醫學 | 無 | 不限 | 醫學影像卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師或放射醫學技術士 | 醫學影像和放射治療專業 | |||||||||
護理 | 604 | 2 | 是 | 2016年 | 中專 | 護理學 | 無 | 上虞區 | 護理學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業護士 | ||||||||||
瀝海衛生院 | 臨床 | 701 | 6 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 1981年3月3日 | 臨床醫學 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | ||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 內科、外科、全科醫學專業 | |||||||||
影像 | 702 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 臨床醫學或醫學影像學 | 無 | 醫學影像卷 | |||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | |||||||||
藥劑 | 703 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 藥學 | 無 | 藥學卷(西藥) | |||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 藥學士 | ||||||||||
護理 | 704 | 2 | 是 | 2016年 | 中專 | 護理學 | 無 | 護理學卷 | |||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業護士 | ||||||||||
公衛 | 705 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 臨床醫學或預防醫學 | 無 | 預防醫學卷 | |||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 公衛執業助理醫師 | 公共衛生專業 | |||||||||
口腔 | 706 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 口腔醫學 | 無 | 口腔醫學卷 | |||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業口腔助理醫師 | 口腔專業 | |||||||||
上虞基層醫療衛生計生單位 | 臨床 | 801 | 15 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 1981年3月3日 | 臨床醫學或全科醫學 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 內科、外科、全科醫學專業 | |||||||||
中醫 | 802 | 2 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 中醫學 | 無 | 不限 | 中醫基礎綜合卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業中醫助理醫師 | 中醫 | |||||||||
針炙推拿 | 803 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 針炙推拿專業 | 無 | 浙江省 | 中醫基礎綜合卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業中醫助理醫師 | 中醫專業 | |||||||||
中西醫結合 | 804 | 2 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 中西醫結合 | 無 | 不限 | 中醫基礎綜合卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業中醫助理醫師 | 中西醫結合專業 | |||||||||
護理 | 805 | 4 | 是 | 2016年 | 中專 | 護理學 | 無 | 上虞區 | 護理學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業護士 | ||||||||||
中藥 | 806 | 2 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 中藥學 | 無 | 紹興地區 | 中醫基礎綜合卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 中藥士 | ||||||||||
公共衛生 | 807 | 2 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 預防醫學 | 無 | 不限 | 預防醫學卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 公衛執業助理醫師 | 公共衛生專業 | |||||||||
影像 | 808 | 2 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 醫學影像學或放射醫學 | 無 | 不限 | 醫學影像卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | |||||||||
影像 | 809 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 醫學影像學、放射醫學 | 無 | 不限 | 女性 | 醫學影像卷 | |||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | |||||||||
口腔 | 810 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 口腔醫學 | 無 | 紹興地區 | 口腔醫學卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 執業口腔助理醫師 | 口腔專業 | |||||||||
檢驗 | 811 | 1 | 是 | 2015或2016年 | 大專 | 醫學檢驗或醫學檢驗技術 | 無 | 上虞區 | 醫學檢驗卷 | ||||
否 | 2015年以前 | 醫學類 | 臨床醫學檢驗技術士 | ||||||||||
注:1、以上資格均指參加衛生部組織的執業醫師資格、執業護士資格、鄉鎮執業助理醫師、全國衛生專業技術資格考試取得的相應資格(分院、基層醫療單位、瀝海鎮衛生院包括省定合格線合格取得的衛技資格)。2015年度首次取得執業醫師、執業助理醫師資格的,對注冊專業不作要求。2015年資格證書尚未發放的,要求提供成績單。 2、以上學歷均指起點學歷,含其以上學歷。 |
版權所有:易賢網