崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘單位名稱 | 單位性質 | 經費形式 | 招聘名額 | 招聘具體條件 | |||
年齡 | 學歷、學位 | 所學專業 | 其他 | ||||||
612001 | 專業技術 | 船山區觀音湖開發建設管理委員會 | 事業單位 | 財政全額 | 1 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科并取得學士學位及以上 | 市場營銷 | |
612002 | 專業技術 | 船山區觀音湖開發建設管理委員會 | 事業單位 | 財政全額 | 1 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科并取得學士學位及以上 | 旅游管理 | |
612003 | 專業技術 | 船山區觀音湖開發建設管理委員會 | 事業單位 | 財政全額 | 1 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科并取得學士學位及以上 | 城鄉規劃 | |
612004 | 專業技術 | 船山區桂花鎮村莊規劃建設管理所 | 事業單位 | 財政全額 | 1 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 城鎮規劃、建筑工程管理、土木工程 | |
612005 | 專業技術 | 船山區鄉鎮中小學 | 事業單位 | 財政全額 | 2 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 特殊教育康復類、特殊兒童心理與教育 | 具有教師資格證 |
612006 | 專業技術 | 船山區鄉鎮中小學 | 事業單位 | 財政全額 | 4 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 音樂相關專業 | 具有小學及以上教師資格證 |
612007 | 專業技術 | 船山區鄉鎮中小學 | 事業單位 | 財政全額 | 4 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 體育相關專業 | 具有小學及以上教師資格證 |
612008 | 專業技術 | 船山區鄉鎮中小學 | 事業單位 | 財政全額 | 2 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 美術相關專業 | 具有小學及以上教師資格證 |
612009 | 專業技術 | 船山職業技術學校 | 事業單位 | 財政全額 | 1 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 計算機(網絡方向)相關專業 | 具有教師資格證(若無,需承諾在一年內取得相應教師資格證,否則予以解聘) |
612010 | 專業技術 | 船山職業技術學校 | 事業單位 | 財政全額 | 1 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 財經相關專業 | 具有教師資格證(若無,需承諾在一年內取得相應教師資格證,否則予以解聘) |
612011 | 專業技術 | 船山職業技術學校 | 事業單位 | 財政全額 | 1 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 汽車運用與維修相關專業 | 具有教師資格證(若無,需承諾在一年內取得相應教師資格證,否則予以解聘) |
612012 | 專業技術 | 船山區鄉鎮小學附設幼兒班 | 事業單位 | 財政全額 | 16 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 專科及以上 | 學前教育 | 具有幼兒園教師資格證;第一學歷為中專學前教育專業,現具有專科及以上學歷的也可報考 |
612013 | 專業技術 | 船山區疾病預防控制中心 | 事業單位 | 財政全額 | 2 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 衛生檢驗、衛生檢驗與檢疫 | |
612014 | 專業技術 | 船山區疾病預防控制中心 | 事業單位 | 財政全額 | 2 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 預防醫學 | |
612015 | 專業技術(兒科崗位) | 遂寧市第三人民醫院 | 事業單位 | 財政差額 | 1 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 臨床醫學 | |
612016 | 專業技術 | 遂寧市第三人民醫院 | 事業單位 | 財政差額 | 1 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 中藥學 | |
612017 | 專業技術 | 遂寧市第三人民醫院 | 事業單位 | 財政差額 | 1 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 藥學 | |
612018 | 專業技術 | 遂寧市第三人民醫院 | 事業單位 | 財政差額 | 1 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 會計學、財務管理 | |
612019 | 管理 | 遂寧市第三人民醫院 | 事業單位 | 財政差額 | 1 | 35周歲及以下(1980年5月12日及以后出生) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 秘書學、新聞傳播學、漢語言文學 |
版權所有:易賢網