單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 開考比例 | 原計劃招聘數 | 繳費人數 | 核減后招聘數 | 備注 |
瑞安市第六中學 | 0101 | 中學語文 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
0102 | 中學數學 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | ||
0103 | 中學英語 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | ||
0104 | 高中歷史 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | ||
0105 | 高中生物 | 1:3 | 1 | 13 | 1 | ||
瑞安市第八中學 | 0201 | 中學語文 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 取消 |
0202 | 中學數學 | 1:2 | 2 | 8 | 2 | ||
0203 | 高中生物 | 1:2 | 1 | 9 | 1 | ||
0204 | 高中歷史 | 1:2 | 2 | 3 | 2 | ||
0205 | 中學英語 | 1:2 | 2 | 8 | 2 | ||
瑞安市職業中等專業教育集團學校 | 0301 | 國際經濟與貿易 | 1:2 | 1 | 3 | 1 | |
0302 | 人物形象設計 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 取消 | |
浙江省瑞安市農業技術學校 | 0401 | 園林 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
0402 | 旅游 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
瑞安市安陽實驗中學 | 0501 | 中學語文 | 1:3 | 2 | 9 | 2 | |
0502 | 歷史與社會 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | ||
0503 | 中學體育 | 1:2 | 2 | 8 | 2 | ||
瑞安市實驗小學 | 0601 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 11 | 1 | |
瑞安市第二實驗小學 | 0701 | 小學體育 | 1:2 | 1 | 3 | 1 | |
0702 | 學前教育 | 1:3 | 2 | 10 | 2 | ||
瑞安市安陽實驗小學 | 0801 | 小學英語 | 1:3 | 1 | 10 | 1 | |
0802 | 小學科學 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | ||
瑞安市陽光小學 | 0901 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 10 | 1 | |
0902 | 小學數學 | 1:3 | 1 | 11 | 1 | ||
0903 | 小學音樂 | 1:3 | 1 | 8 | 1 | ||
瑞安市輕工學校 | 1001 | 汽修 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
1002 | 汽車電子技術 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 取消 | |
1003 | 中學數學 | 1:3 | 1 | 5 | 1 | ||
1004 | 中學體育 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | ||
瑞安市特殊教育學校 | 1101 | 特殊教育 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 取消 |
1102 | 校醫 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 取消 | |
1103 | 財會 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | ||
瑞安市第三幼兒園 | 1201 | 學前教育 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
1202 | 校醫 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | ||
瑞安市第四幼兒園 | 1301 | 財會 | 1:3 | 1 | 17 | 1 | |
瑞安市玉海實驗中學 | 1401 | 中學英語 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
1402 | 中學科學 | 1:3 | 1 | 19 | 1 | ||
1403 | 中學體育 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | ||
瑞安市濱江中學 | 1501 | 中學語文 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
1502 | 中學數學 | 1:3 | 1 | 11 | 1 | ||
1503 | 中學美術 | 1:3 | 1 | 8 | 1 | ||
瑞安市東山中學 | 1601 | 中學語文 | 1:3 | 1 | 5 | 1 | |
瑞安市上望第二中學 | 1701 | 中學語文 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | |
瑞安市萬松實驗學校 | 1801 | 財會 | 1:3 | 1 | 22 | 1 | |
瑞安市玉海第二小學 | 1901 | 小學數學 | 1:3 | 1 | 11 | 1 | |
1902 | 小學體育 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | ||
瑞安市錦湖實驗小學 | 2001 | 小學美術 | 1:3 | 1 | 9 | 1 | |
瑞安市濱江幼兒園 | 2101 | 學前教育 | 1:3 | 5 | 35 | 5 | |
2102 | 校醫 | 1:3 | 1 | 3 | 1 | ||
瑞安市廣場實驗小學 | 2201 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 5 | 1 | |
2202 | 財會 | 1:3 | 1 | 19 | 1 | ||
瑞安市上望第四小學 | 2301 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 4 | 1 | |
2302 | 小學數學 | 1:3 | 1 | 13 | 1 | ||
瑞安市紅旗實驗小學 | 2401 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
2402 | 小學英語 | 1:3 | 1 | 14 | 1 | ||
2403 | 小學科學 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | ||
2404 | 小學美術 | 1:3 | 1 | 11 | 1 | ||
瑞安市東山小學 | 2501 | 小學科學 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
2502 | 小學體育 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | ||
瑞安市北麂小學 | 2601 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | |
2602 | 小學數學 | 1:2 | 1 | 9 | 1 | ||
瑞安市安陽西岙小學 | 2701 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
瑞安市第二高級職業中學 | 2801 | 數控 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | 取消 |
2802 | 電子商務 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 取消 | |
2803 | 舞蹈 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 取消 | |
2804 | 財會 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | ||
瑞安市塘下鎮第一中學 | 2901 | 歷史與社會 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
2902 | 中學英語 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | ||
2903 | 中學數學 | 1:3 | 1 | 10 | 1 | ||
瑞安市塘下鎮鮑田中學 | 3001 | 中學科學 | 1:3 | 1 | 18 | 1 | |
3002 | 歷史與社會 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | ||
3003 | 中學信息技術 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | ||
瑞安市塘下鎮中心幼兒園 | 3101 | 學前教育 | 1:3 | 3 | 23 | 3 | |
瑞安市塘下鎮第三幼兒園 | 3201 | 學前教育 | 1:3 | 3 | 15 | 3 | |
瑞安市塘下鎮第二小學 | 3301 | 小學信息技術 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | |
瑞安市塘下鎮第三小學 | 3401 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 8 | 1 | |
3402 | 小學數學 | 1:3 | 1 | 11 | 1 | ||
3403 | 小學科學 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | ||
瑞安市塘下鎮塘西小學 | 3501 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
瑞安市塘下鎮鮑三小學 | 3601 | 小學數學 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
瑞安市塘下鎮鮑七小學 | 3701 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
3702 | 小學體育 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | ||
3703 | 小學信息技術 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | ||
瑞安市塘下鎮海安中心小學 | 3801 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 5 | 1 | |
3802 | 小學科學 | 1:3 | 1 | 17 | 1 | ||
瑞安市塘下鎮場橋中心小學 | 3901 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
3902 | 小學數學 | 1:3 | 1 | 10 | 1 | ||
3903 | 小學音樂 | 1:3 | 1 | 8 | 1 | ||
3904 | 小學美術 | 1:3 | 1 | 10 | 1 | ||
瑞安市塘下鎮場橋第二小學 | 4001 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 5 | 1 | |
4002 | 小學體育 | 1:2 | 1 | 6 | 1 | ||
瑞安市塘下鎮羅鳳中心小學 | 4101 | 小學語文 | 1:3 | 2 | 10 | 2 | |
4102 | 財會 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | ||
瑞安市塘下鎮羅鳳第二小學 | 4201 | 小學科學 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | |
瑞安市塘下鎮羅鳳第三小學 | 4301 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
4302 | 小學數學 | 1:3 | 2 | 19 | 2 | ||
瑞安市塘下鎮新華小學 | 4401 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
4402 | 小學數學 | 1:3 | 1 | 10 | 1 | ||
瑞安市莘塍東新學校 | 4501 | 小學數學 | 1:3 | 1 | 10 | 1 | |
瑞安市汀田第三中學 | 4601 | 中學語文 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 取消 |
瑞安市汀田中心小學 | 4701 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
4702 | 小學音樂 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | ||
瑞安市汀田第二小學 | 4801 | 小學音樂 | 1:3 | 1 | 7 | 1 | |
瑞安市汀田實驗小學 | 4901 | 小學數學 | 1:3 | 1 | 13 | 1 | |
4902 | 小學科學 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | ||
4903 | 小學體育 | 1:2 | 1 | 6 | 1 | ||
4904 | 財會 | 1:3 | 1 | 15 | 1 | ||
瑞安市莘塍中心幼兒園 | 5001 | 學前教育 | 1:3 | 3 | 16 | 3 | |
瑞安市莘塍第二幼兒園 | 5101 | 學前教育 | 1:3 | 3 | 16 | 3 | |
瑞安市仙降江溪小學 | 5201 | 小學語文 | 1:3 | 2 | 9 | 2 | |
5202 | 小學數學 | 1:3 | 2 | 18 | 2 | ||
瑞安市飛云第三小學 | 5301 | 小學語文 | 1:3 | 2 | 12 | 2 | |
瑞安市飛云云周小學 | 5401 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
5402 | 小學科學 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | ||
5403 | 小學美術 | 1:3 | 1 | 9 | 1 | ||
瑞安市飛云周萇小學 | 5501 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
5502 | 小學體育 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | ||
5503 | 小學信息技術 | 1:2 | 1 | 3 | 1 | ||
瑞安市仙降中心小學 | 5601 | 小學語文 | 1:3 | 2 | 11 | 2 | |
瑞安市仙降第二小學 | 5701 | 小學語文 | 1:3 | 3 | 18 | 3 | |
5702 | 小學數學 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | ||
瑞安市馬嶼鎮第一中學 | 5801 | 中學科學 | 1:3 | 1 | 16 | 1 | |
5802 | 歷史與社會 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | ||
瑞安市馬嶼鎮曹村中學 | 5901 | 中學數學 | 1:2 | 1 | 7 | 1 | |
5902 | 中學英語 | 1:2 | 1 | 6 | 1 | ||
5903 | 歷史與社會 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | ||
瑞安市馬嶼鎮中心幼兒園 | 6001 | 學前教育 | 1:2 | 4 | 17 | 4 | |
6002 | 校醫 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
瑞安市馬嶼鎮清祥小學 | 6101 | 小學數學 | 1:2 | 1 | 62 | 1 | |
6102 | 小學音樂 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | ||
瑞安市馬嶼鎮曹村小學 | 6201 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | |
瑞安市馬嶼鎮曹村第二小學 | 6301 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 64 | 1 | |
6302 | 小學英語 | 1:2 | 1 | 8 | 1 | ||
瑞安市馬嶼鎮梅嶼小學 | 6401 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | |
6402 | 小學數學 | 1:2 | 1 | 11 | 1 | ||
6403 | 小學英語 | 1:2 | 1 | 7 | 1 | ||
6404 | 小學科學 | 1:2 | 1 | 15 | 1 | ||
6405 | 小學音樂 | 1:2 | 1 | 6 | 1 | ||
瑞安市馬嶼鎮大南小學 | 6501 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 46 | 1 | |
瑞安市高樓鎮中心小學 | 6601 | 小學語文 | 1:2 | 2 | 10 | 2 | |
6602 | 小學數學 | 1:2 | 1 | 11 | 1 | ||
6603 | 小學英語 | 1:2 | 1 | 8 | 1 | ||
6604 | 小學音樂 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | ||
6605 | 小學體育 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | ||
6606 | 小學美術 | 1:2 | 1 | 8 | 1 | ||
瑞安市高樓鎮中心幼兒園 | 6701 | 學前教育 | 1:2 | 5 | 16 | 5 | |
6702 | 校醫 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 取消 | |
瑞安市高樓鎮平陽坑學校 | 6801 | 中學語文 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | |
6802 | 中學體育 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | ||
6803 | 財會 | 1:2 | 1 | 10 | 1 | ||
瑞安市高樓鎮寧益學校 | 6901 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | |
6902 | 小學數學 | 1:2 | 1 | 41 | 1 | ||
6903 | 小學英語 | 1:2 | 1 | 7 | 1 | ||
6904 | 小學美術 | 1:2 | 1 | 7 | 1 | ||
6905 | 學前教育 | 1:2 | 1 | 17 | 1 | ||
瑞安市高樓鎮楓嶺學校 | 7001 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | |
7002 | 小學科學 | 1:2 | 1 | 31 | 1 | ||
7003 | 學前教育 | 1:2 | 2 | 30 | 2 | ||
瑞安市高樓鎮東巖學校 | 7101 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 7 | 1 | |
7102 | 小學數學 | 1:2 | 1 | 45 | 1 | ||
7103 | 中學語文 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 取消 | |
7104 | 中學數學 | 1:2 | 1 | 7 | 1 | ||
7105 | 中學英語 | 1:2 | 2 | 6 | 2 | ||
7106 | 中學體育 | 1:2 | 1 | 3 | 1 | ||
7107 | 學前教育 | 1:2 | 2 | 27 | 2 | ||
瑞安市高樓鎮營前小學 | 7201 | 小學英語 | 1:2 | 1 | 88 | 1 | |
瑞安市湖嶺鎮中學 | 7301 | 中學語文 | 1:2 | 1 | 3 | 1 | |
瑞安市湖嶺鎮中心小學 | 7401 | 小學語文 | 1:2 | 2 | 11 | 2 | |
7402 | 小學體育 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | ||
7403 | 財會 | 1:2 | 1 | 13 | 1 | ||
瑞安市湖嶺鎮中心幼兒園 | 7501 | 學前教育 | 1:2 | 6 | 23 | 6 | |
7502 | 校醫 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | ||
7503 | 財會 | 1:2 | 1 | 9 | 1 | ||
瑞安市湖嶺鎮桂峰學校 | 7601 | 小學英語 | 1:2 | 1 | 88 | 1 | |
瑞安市湖嶺鎮鹿木學校 | 7701 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 50 | 1 | |
7702 | 中學科學 | 1:2 | 1 | 13 | 1 | ||
瑞安市湖嶺鎮金川學校 | 7801 | 中學語文 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 取消 |
7802 | 中學體育 | 1:2 | 1 | 3 | 1 | ||
7803 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 50 | 1 | ||
7804 | 小學數學 | 1:2 | 1 | 50 | 1 | ||
瑞安市湖嶺鎮林溪學校 | 7901 | 小學音樂 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | |
7902 | 學前教育 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | ||
瑞安市湖嶺鎮鹿木第二小學 | 8001 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | |
8002 | 小學科學 | 1:2 | 1 | 35 | 1 | ||
8003 | 小學音樂 | 1:2 | 1 | 6 | 1 | ||
瑞安市陶山鎮中心小學 | 8101 | 小學語文 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | |
8102 | 小學數學 | 1:3 | 1 | 10 | 1 | ||
8103 | 小學音樂 | 1:3 | 1 | 6 | 1 | ||
8104 | 小學體育 | 1:2 | 1 | 3 | 1 | ||
瑞安市陶山鎮豐和小學 | 8201 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 58 | 1 | |
8202 | 小學數學 | 1:2 | 1 | 9 | 1 | ||
瑞安市陶山鎮碧山小學 | 8301 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 8 | 1 | |
8302 | 小學數學 | 1:2 | 1 | 13 | 1 | ||
8303 | 小學英語 | 1:2 | 1 | 9 | 1 | ||
瑞安市陶山鎮桐浦小學 | 8401 | 小學語文 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | |
8402 | 小學數學 | 1:2 | 1 | 10 | 1 | ||
瑞安市陶山鎮荊谷學校 | 8501 | 中學美術 | 1:2 | 1 | 8 | 1 | |
8502 | 中學英語 | 1:2 | 1 | 6 | 1 | ||
瑞安市陶山鎮荊谷幼兒園 | 8601 | 學前教育 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | |
瑞安市上望第一小學 | 8701 | 小學英語 | 1:3 | 1 | 13 | 1 | |
合計 | 245 | 2296 | 227 |
2026國考·省考課程試聽報名