專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 科類(lèi) | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 | 488.10 | 469.11 | 478.61 |
金融工程 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 | 492.11 | 489.11 | 490.61 |
軟件工程 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 | 478.12 | 478.11 | 478.12 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批A階段 | 2 | 521.11 | 499.11 | 510.11 |
投資學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批A階段 | 2 | 520.12 | 503.10 | 511.61 |
英語(yǔ) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批A階段 | 2 | 498.11 | 497.10 | 497.61 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班