114 | 小學 | 體育 | 14081031803 | 胡燕 | 50 | 57.5 | 107.5 |
115 | 小學 | 體育 | 14081031711 | 彭英淵 | 54 | 53 | 107 |
116 | 小學 | 體育 | 14081031719 | 楊小江 | 50 | 54.5 | 104.5 |
117 | 小學 | 體育 | 14081031716 | 王國毅 | 47.5 | 55 | 102.5 |
118 | 小學 | 體育 | 14081031718 | 曹東梅 | 56.5 | 46 | 102.5 |
119 | 小學 | 體育 | 14081031706 | 李許均 | 43.5 | 58 | 101.5 |
120 | 小學 | 體育 | 14081031717 | 曾德敏 | 43.5 | 57 | 100.5 |
121 | 小學 | 體育 | 14081031707 | 宋燕 | 54.5 | 44.5 | 99 |
122 | 小學 | 體育 | 14081031715 | 黎曉紅 | 51.5 | 46.5 | 98 |
123 | 小學 | 體育 | 14081031729 | 王然紅 | 48.5 | 49.5 | 98 |
124 | 小學 | 體育 | 14081031704 | 陳本強 | 45.5 | 51.5 | 97 |
125 | 小學 | 體育 | 14081031712 | 張國云 | 45.5 | 49 | 94.5 |
126 | 小學 | 體育 | 14081031705 | 鄭霞 | 48 | 45.5 | 93.5 |
127 | 小學 | 體育 | 14081031709 | 張家偉 | 41.5 | 52 | 93.5 |
128 | 職教中心 | 體育 | 14081031807 | 汪吉 | 47.5 | 50 | 97.5 |
129 | 職教中心 | 體育 | 14081031806 | 王曉龍 | 46.5 | 45 | 91.5 |
2026國考·省考課程試聽報名