序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位編碼 | 項目種類 | 擬加分 |
1 | 徐晶晶 | 女 | 501627 | 三支一扶(成都村大) | 4 |
2 | 楊述鋒 | 男 | 501617 | 一村一名大學生干部計劃 | 12 |
3 | 劉利萍 | 女 | 501625 | 大學生志愿服務西部計劃 | 2 |
4 | 周于 | 男 | 501610 | 一村一名大學生干部計劃 | 8 |
5 | 姜正林 | 男 | 501674 | 退役大學生士兵 | 4 |
6 | 羅琦 | 男 | 501672 | 一村一名大學生干部計劃 | 4 |
7 | 魯小萍 | 女 | 501619 | 一村一名大學生干部計劃 | 8 |
8 | 羅爽 | 女 | 501627 | 大學生志愿服務西部計劃 | 2 |
9 | 文均 | 男 | 501617 | 一村一名大學生干部計劃 | 12 |
10 | 程小菊 | 女 | 501663 | 一村一名大學生干部計劃 | 4 |
11 | 嚴曼 | 女 | 501625 | 大學生志愿服務西部計劃 | 4 |
12 | 向仕英 | 女 | 501636 | 一村一名大學生干部計劃 | 4 |
13 | 李宗澤 | 男 | 501623 | 一村一名大學生干部計劃 | 12 |
版權所有:易賢網