中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2016年紹興市上虞區(qū)公務(wù)員招考錄用總成績(jī)公布
來(lái)源:浙江省人力資源和社會(huì)保障廳網(wǎng) 閱讀:12600 次 日期:2016-06-06 11:52:21
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年紹興市上虞區(qū)公務(wù)員招考錄用總成績(jī)公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2016年紹興市上虞區(qū)公務(wù)員招考錄用總成績(jī)公布詳情請(qǐng)登錄:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/7/Audition/5752b284498e3126468a3496.html

序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 姓名 性別 筆試成績(jī) 筆試折分 面試成績(jī) 面試折分 總成績(jī) 總成績(jī) 總分排名
1 中共紹興市上虞區(qū)委政法委 社會(huì)治理 許麗娟 136.83 34.2075 81.8 40.9 75.1075 75.1075 1*
2 中共紹興市上虞區(qū)委政法委 社會(huì)治理 徐海菡 132 33 83.4 41.7 74.7 74.7 2
3 中共紹興市上虞區(qū)委政法委 社會(huì)治理 王瑤 137.5 34.375 79.8 39.9 74.275 74.275 3
4 中共紹興市上虞區(qū)委政法委 社會(huì)治理 吳忠書(shū) 132 33 78.2 39.1 72.1 72.1 4
5 紹興市上虞區(qū)人民法院 法警 章培 142.5 35.625 82.2 41.1 76.725 76.725 1*
6 紹興市上虞區(qū)人民法院 法警 高凱楓 131 32.75 82.4 41.2 73.95 73.95 2*
7 紹興市上虞區(qū)人民法院 法警 陳濤 131.33 32.8325 79.8 39.9 72.7325 72.7325 3
8 紹興市上虞區(qū)人民法院 法警 鄭天驕 137 34.25 76.4 38.2 72.45 72.45 4
9 紹興市上虞區(qū)人民法院 法警 劉佳聰 128.67 32.1675 79.2 39.6 71.7675 71.7675 5
10 紹興市上虞區(qū)人民法院 財(cái)會(huì) 邵彬 140 35 75.4 37.7 72.7 72.7 1*
11 紹興市上虞區(qū)人民法院 財(cái)會(huì) 羊陽(yáng) 133.67 33.4175 75.2 37.6 71.0175 71.0175 2
12 紹興市上虞區(qū)人民法院 財(cái)會(huì) 肖潔 132.17 33.0425 73 36.5 69.5425 69.5425 3
13 紹興市上虞區(qū)人民法院 人力資源 梁松濤 139.67 34.9175 83.4 41.7 76.6175 76.6175 1*
14 紹興市上虞區(qū)人民法院 人力資源 江潤(rùn)建 135.17 33.7925 81.8 40.9 74.6925 74.6925 2
15 紹興市上虞區(qū)人民法院 人力資源 朱楊晶 133.33 33.3325 77 38.5 71.8325 71.8325 3
16 紹興市上虞區(qū)人民法院 法官助理1 丁澤 124 31 87 43.5 74.5 74.5 1*
17 紹興市上虞區(qū)人民法院 法官助理1 董卓君 130.83 32.7075 83 41.5 74.2075 74.2075 2*
18 紹興市上虞區(qū)人民法院 法官助理1 李蔣南 126.67 31.6675 81.4 40.7 72.3675 72.3675 3
19 紹興市上虞區(qū)人民法院 法官助理1 戴晨宇 127.17 31.7925 81 40.5 72.2925 72.2925 4
20 紹興市上虞區(qū)人民法院 法官助理1 張士棟 123.83 30.9575 79.4 39.7 70.6575 70.6575 5
21 紹興市上虞區(qū)人民法院 法官助理1 何天一 114.83 28.7075 82.4 41.2 69.9075 69.9075 6
22 紹興市上虞區(qū)人民法院 法官助理2 鐘梅琳 136.17 34.0425 89 44.5 78.5425 78.5425 1*
23 紹興市上虞區(qū)人民法院 法官助理2 任伊麗 140.17 35.0425 84.8 42.4 77.4425 77.4425 2*
24 紹興市上虞區(qū)人民法院 法官助理2 陳錦超 135.5 33.875 84.6 42.3 76.175 76.175 3
25 紹興市上虞區(qū)人民法院 法官助理2 許櫻婷 135 33.75 84 42 75.75 75.75 4
26 紹興市上虞區(qū)人民法院 法官助理2 沈苗 133.17 33.2925 84.4 42.2 75.4925 75.4925 5
27 紹興市上虞區(qū)人民法院 法官助理2 陳曉銘 131 32.75 80.8 40.4 73.15 73.15 6
28 紹興市上虞區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 經(jīng)貿(mào)管理 周媛媛 150.33 37.5825 82.6 41.3 78.8825 78.8825 1*
29 紹興市上虞區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 經(jīng)貿(mào)管理 朱燕 143.17 35.7925 85 42.5 78.2925 78.2925 2
30 紹興市上虞區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 經(jīng)貿(mào)管理 李娜 139.17 34.7925 83 41.5 76.2925 76.2925 3
31 紹興市上虞區(qū)教育體育局 財(cái)務(wù)審計(jì) 陳穎 140 35 90.8 45.4 80.4 80.4 1*
32 紹興市上虞區(qū)教育體育局 財(cái)務(wù)審計(jì) 顧玉秀 134.5 33.625 79.8 39.9 73.525 73.525 2
33 紹興市上虞區(qū)教育體育局 財(cái)務(wù)審計(jì) 王燕妮 137.83 34.4575 76.6 38.3 72.7575 72.7575 3
34 紹興市上虞區(qū)人民檢察院 檢察官助理1 王宇棟 133.17 33.2925 79.4 39.7 72.9925 72.9925 1*
35 紹興市上虞區(qū)人民檢察院 檢察官助理1 蒲立炯 121.33 30.3325 82.2 41.1 71.4325 71.4325 2*
36 紹興市上虞區(qū)人民檢察院 檢察官助理1 董棟 119.17 29.7925 79.6 39.8 69.5925 69.5925 3
37 紹興市上虞區(qū)人民檢察院 檢察官助理1 曾自強(qiáng) 112.33 28.0825 80.2 40.1 68.1825 68.1825 4
38 紹興市上虞區(qū)人民檢察院 檢察官助理1 胡亮亮 122.17 30.5425 74.8 37.4 67.9425 67.9425 5
39 紹興市上虞區(qū)人民檢察院 檢察官助理2 李若純 137.17 34.2925 88.2 44.1 78.3925 78.3925 1*
40 紹興市上虞區(qū)人民檢察院 檢察官助理2 葉雯雯 148.5 37.125 81 40.5 77.625 77.625 2*
41 紹興市上虞區(qū)人民檢察院 檢察官助理2 嚴(yán)佳慧 136 34 83.2 41.6 75.6 75.6 3
42 紹興市上虞區(qū)人民檢察院 檢察官助理2 丁燕萍 134.5 33.625 82.6 41.3 74.925 74.925 4
43 紹興市上虞區(qū)人民檢察院 檢察官助理2 沈爽爽 137.67 34.4175 80.6 40.3 74.7175 74.7175 5
44 紹興市上虞區(qū)人民檢察院 檢察官助理2 陳憶連 133.83 33.4575 79.6 39.8 73.2575 73.2575 6
45 紹興市上虞區(qū)司法局 計(jì)算機(jī)管理 徐文琦 141.67 35.4175 79.4 39.7 75.1175 75.1175 1*
46 紹興市上虞區(qū)司法局 計(jì)算機(jī)管理 朱家楨 131 32.75 82.2 41.1 73.85 73.85 2
47 紹興市上虞區(qū)司法局 計(jì)算機(jī)管理 葛金 134.83 33.7075 80 40 73.7075 73.7075 3
48 紹興市上虞區(qū)司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 潘艷娣 122.67 30.6675 75.2 37.6 68.2675 68.2675 1*
49 紹興市上虞區(qū)司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 徐雨青 116.33 29.0825 76 38 67.0825 67.0825 2
50 紹興市上虞區(qū)司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 吳錦皓 109.33 27.3325 79 39.5 66.8325 66.8325 3
51 紹興市上虞區(qū)司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 周潔穎 131.67 32.9175 88.6 44.3 77.2175 77.2175 1*
52 紹興市上虞區(qū)司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 杜濃雨 141.5 35.375 82.8 41.4 76.775 76.775 2*
53 紹興市上虞區(qū)司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 賈喆穎 138 34.5 81.4 40.7 75.2 75.2 3*
54 紹興市上虞區(qū)司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 朱奇鋼 133.17 33.2925 81.8 40.9 74.1925 74.1925 4
55 紹興市上虞區(qū)司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 汪洋 132 33 77 38.5 71.5 71.5 5
56 紹興市上虞區(qū)司法局基層司法所 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 葉軍光 132.83 33.2075 75 37.5 70.7075 70.7075 6
57 紹興市上虞區(qū)財(cái)政局 計(jì)算機(jī)管理 蔣杰杰 142.67 35.6675 80.2 40.1 75.7675 75.7675 1*
58 紹興市上虞區(qū)財(cái)政局 計(jì)算機(jī)管理 齊璠 135.67 33.9175 82.8 41.4 75.3175 75.3175 2*
59 紹興市上虞區(qū)財(cái)政局 計(jì)算機(jī)管理 張靜蕾 133 33.25 83.6 41.8 75.05 75.05 3
60 紹興市上虞區(qū)財(cái)政局 計(jì)算機(jī)管理 奕敏 140 35 79.6 39.8 74.8 74.8 4
61 紹興市上虞區(qū)財(cái)政局 計(jì)算機(jī)管理 潘添藝 136.33 34.0825 80.6 40.3 74.3825 74.3825 5
62 紹興市上虞區(qū)財(cái)政局 計(jì)算機(jī)管理 邵悅 135.5 33.875 75.4 37.7 71.575 71.575 6
63 紹興市上虞區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政法制管理 許一超 137.17 34.2925 87.2 43.6 77.8925 77.8925 1*
64 紹興市上虞區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 行政法制管理 呂澤平 137.17 34.2925 76 38 72.2925 72.2925 2
65 紹興市上虞區(qū)水利局 財(cái)務(wù)管理 柯玲芬 133.83 33.4575 84.4 42.2 75.6575 75.6575 1*
66 紹興市上虞區(qū)水利局 財(cái)務(wù)管理 林偉櫟 130.17 32.5425 81 40.5 73.0425 73.0425 2
67 紹興市上虞區(qū)水利局 財(cái)務(wù)管理 楊敏 132.33 33.0825 78 39 72.0825 72.0825 3
68 紹興市上虞區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 醫(yī)政 劉靈 133.17 33.2925 80.6 40.3 73.5925 73.5925 1*
69 紹興市上虞區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 醫(yī)政 王潤(rùn)圓 129 32.25 79.2 39.6 71.85 71.85 2
70 紹興市上虞區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 醫(yī)政 阮君韜 130.33 32.5825 75.8 37.9 70.4825 70.4825 3
71 紹興市上虞區(qū)審計(jì)局 審計(jì) 夏桑桑 148.17 37.0425 85.2 42.6 79.6425 79.6425 1*
72 紹興市上虞區(qū)審計(jì)局 審計(jì) 陳賽 140.17 35.0425 80.4 40.2 75.2425 75.2425 2
73 紹興市上虞區(qū)審計(jì)局 審計(jì) 屠安妮 138.67 34.6675 80.8 40.4 75.0675 75.0675 3
74 紹興市上虞地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理1) 王海峰 141.17 35.2925 81.6 40.8 76.0925 76.0925 1*
75 紹興市上虞地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理1) 夏騰涯 133.83 33.4575 82.2 41.1 74.5575 74.5575 2
76 紹興市上虞地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理1) 王東坤 138 34.5 75.2 37.6 72.1 72.1 3
77 紹興市上虞地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理2) 陳璐璐 146.17 36.5425 82.6 41.3 77.8425 77.8425 1*
78 紹興市上虞地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理2) 蔣若涵 145.5 36.375 81.8 40.9 77.275 77.275 2
79 紹興市上虞地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)稅管理2) 陳立楠 144 36 76 38 74 74 3
80 紹興市上虞區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全管理 金丹丹 128.33 32.0825 75.8 37.9 69.9825 69.9825 1*
81 紹興市上虞區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全管理 孔凌 130.83 32.7075 69 34.5 67.2075 67.2075 2
82 紹興市上虞區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全管理 宣鋒 127.33 31.8325 70 35 66.8325 66.8325 3
83 紹興市上虞區(qū)價(jià)格監(jiān)督檢查所 價(jià)格監(jiān)督 江瑋 133.5 33.375 82 41 74.375 74.375 1*
84 紹興市上虞區(qū)價(jià)格監(jiān)督檢查所 價(jià)格監(jiān)督 封惠子 138.5 34.625 79.4 39.7 74.325 74.325 2
85 紹興市上虞區(qū)價(jià)格監(jiān)督檢查所 價(jià)格監(jiān)督 龔勝新 134 33.5 75.8 37.9 71.4 71.4 3
86 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查9 丁海濤 142 35.5 86.8 43.4 78.9 78.9 1*
87 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查9 陳炳統(tǒng) 136.5 34.125 79 39.5 73.625 73.625 2*
88 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查9 施楓光 118.83 29.7075 84.6 42.3 72.0075 72.0075 3
89 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查9 羅鋒 118.83 29.7075 75 37.5 67.2075 67.2075 4
90 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查9 牟岳瀅 110 27.5 74.2 37.1 64.6 64.6 5
91 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查9 葉鋼杰 106.67 26.6675 74 37 63.6675 63.6675 6
92 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查10 王杭潔 130.5 32.625 82.4 41.2 73.825 73.825 1*
93 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查10 葉欣莉 124.17 31.0425 77.8 38.9 69.9425 69.9425 2*
94 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查10 董益菠 126.5 31.625 76.6 38.3 69.925 69.925 3
95 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查10 謝菊惠 125.33 31.3325 74.8 37.4 68.7325 68.7325 4
96 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查10 徐檸 124.67 31.1675 71 35.5 66.6675 66.6675 5
97 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查10 陳鴻 122.83 30.7075 66.2 33.1 63.8075 63.8075 6
98 浙江省上虞經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、曹娥街道辦事處 文秘 陳可 144.67 36.1675 83.8 41.9 78.0675 78.0675 1*
99 浙江省上虞經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、曹娥街道辦事處 文秘 王旖 143.33 35.8325 78.8 39.4 75.2325 75.2325 2
100 浙江省上虞經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、曹娥街道辦事處 文秘 周慧 134.33 33.5825 78.8 39.4 72.9825 72.9825 3
101 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查1 徐淼杰 130.33 32.5825 85.2 42.6 75.1825 75.1825 1*
102 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查1 張波 122.5 30.625 78 39 69.625 69.625 2
103 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查1 王國(guó)行 120.5 30.125 63 31.5 61.625 61.625 3
104 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查2 秦琴 130.5 32.625 81 40.5 73.125 73.125 1*
105 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查2 鐘麗蘋(píng) 120.5 30.125 71.8 35.9 66.025 66.025 2
106 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查2 劉赟紫 117 29.25 72.4 36.2 65.45 65.45 3
107 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查3 葛逡 135.5 33.875 75.6 37.8 71.675 71.675 1*
108 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查3 朱振華 130.83 32.7075 77.4 38.7 71.4075 71.4075 2
109 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查3 王逸 131.5 32.875 71.4 35.7 68.575 68.575 3
110 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查4 俞婷婷 140.5 35.125 84.4 42.2 77.325 77.325 1*
111 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查4 崔芳堯 140.33 35.0825 77 38.5 73.5825 73.5825 2
112 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查4 姜曉艷 134.83 33.7075 76.2 38.1 71.8075 71.8075 3
113 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查5 周許波 126.33 31.5825 80.6 40.3 71.8825 71.8825 1*
114 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查5 沈炳飛 128.17 32.0425 76.4 38.2 70.2425 70.2425 2
115 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查5 陳潮軍 123.5 30.875 71.6 35.8 66.675 66.675 3
116 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查6 章越囡 145.33 36.3325 74 37 73.3325 73.3325 1*
117 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查6 葛珊珊 139.5 34.875 75.6 37.8 72.675 72.675 2
118 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查6 朱央央 132.33 33.0825 70.2 35.1 68.1825 68.1825 3
119 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查7 傅煜彬 153.17 38.2925 76.6 38.3 76.5925 76.5925 1*
120 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查7 單琪罡 135.83 33.9575 79.8 39.9 73.8575 73.8575 2*
121 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查7 陳綾鋼 142.83 35.7075 75.8 37.9 73.6075 73.6075 3
122 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查7 朱凱航 135.17 33.7925 78 39 72.7925 72.7925 4
123 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查7 吳從穩(wěn) 134.5 33.625 76.2 38.1 71.725 71.725 5
124 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查7 魯海翔 131.67 32.9175 66.4 33.2 66.1175 66.1175 6
125 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查8 景安娜 142.67 35.6675 81.4 40.7 76.3675 76.3675 1*
126 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查8 陳冬妮 137.5 34.375 81.6 40.8 75.175 75.175 2*
127 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查8 趙浙虞 135.33 33.8325 78.6 39.3 73.1325 73.1325 3
128 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查8 呂靖芳 138 34.5 74.2 37.1 71.6 71.6 4
129 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查8 夏丹益 134.67 33.6675 73 36.5 70.1675 70.1675 5
130 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 基層巡查8 陳崢 135.5 33.875 72 36 69.875 69.875 6
131 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 計(jì)算機(jī)管理 王乙錦 139 34.75 82 41 75.75 75.75 1*
132 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 計(jì)算機(jī)管理 俞詩(shī)浩 135.17 33.7925 81.4 40.7 74.4925 74.4925 2
133 紹興市上虞區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 計(jì)算機(jī)管理 傅曉茜 143.17 35.7925 66.6 33.3 69.0925 69.0925 3
134 紹興市規(guī)劃局上虞區(qū)分局 規(guī)劃管理 車(chē)天宇 146.17 36.5425 81.4 40.7 77.2425 77.2425 1*
135 紹興市規(guī)劃局上虞區(qū)分局 規(guī)劃管理 賈浩然 127.83 31.9575 83.6 41.8 73.7575 73.7575 2
136 中共紹興市上虞區(qū)委黨校 信息管理 楊輝 131.17 32.7925 82.4 41.2 73.9925 73.9925 1*
137 中共紹興市上虞區(qū)委黨校 信息管理 趙釩 133.67 33.4175 80 40 73.4175 73.4175 2
138 中共紹興市上虞區(qū)委黨校 信息管理 沈澤洋 131 32.75 81.2 40.6 73.35 73.35 3
139 中共紹興市上虞區(qū)委黨校 財(cái)會(huì) 張葉芳 142.83 35.7075 82.4 41.2 76.9075 76.9075 1*
140 中共紹興市上虞區(qū)委黨校 財(cái)會(huì) 趙倩雯 140 35 80.4 40.2 75.2 75.2 2
141 中共紹興市上虞區(qū)委黨校 財(cái)會(huì) 楊燁 135.33 33.8325 78.2 39.1 72.9325 72.9325 3
142 紹興市上虞區(qū)能源監(jiān)察大隊(duì) 能源經(jīng)濟(jì) 許盈盈 135.17 33.7925 83.8 41.9 75.6925 75.6925 1*
143 紹興市上虞區(qū)能源監(jiān)察大隊(duì) 能源經(jīng)濟(jì) 姚倩倩 137.83 34.4575 82.2 41.1 75.5575 75.5575 2
144 紹興市上虞區(qū)能源監(jiān)察大隊(duì) 能源經(jīng)濟(jì) 顧夢(mèng)穎 134 33.5 79.8 39.9 73.4 73.4 3
145 紹興市上虞區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算中心 財(cái)稅管理 陳鴦鴦 114.17 28.5425 80.6 40.3 68.8425 68.8425 1*
146 紹興市上虞區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算中心 財(cái)稅管理 沈雙雙 109 27.25 79.4 39.7 66.95 66.95 2
147 紹興市上虞區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算中心 財(cái)稅管理 張瑾 106.17 26.5425 76.8 38.4 64.9425 64.9425 3
148 紹興市上虞區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 應(yīng)明銘 135 33.75 81.4 40.7 74.45 74.45 1*
149 紹興市上虞區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 章煒棟 130.17 32.5425 80.4 40.2 72.7425 72.7425 2
150 紹興市上虞區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 曾軍建 130.67 32.6675 76.2 38.1 70.7675 70.7675 3
151 紹興市上虞區(qū)建筑業(yè)管理局 建筑工程管理 郭杰鋒 138.33 34.5825 84.4 42.2 76.7825 76.7825 1*
152 紹興市上虞區(qū)建筑業(yè)管理局 建筑工程管理 潘菲菲 135.33 33.8325 79.6 39.8 73.6325 73.6325 2
153 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 謝佳娜 142.67 35.6675 85.8 42.9 78.5675 78.5675 1*
154 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 蔣玲玲 129.33 32.3325 87 43.5 75.8325 75.8325 2*
155 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 姜金露 128.17 32.0425 85.8 42.9 74.9425 74.9425 3*
156 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 陳潛 138.17 34.5425 80.6 40.3 74.8425 74.8425 4*
157 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 陳燁 131.17 32.7925 81.8 40.9 73.6925 73.6925 5*
158 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 王佳 125.17 31.2925 84.4 42.2 73.4925 73.4925 6
159 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 張麗麗 125.5 31.375 83.6 41.8 73.175 73.175 7
160 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 任圣俊 132.67 33.1675 78.6 39.3 72.4675 72.4675 8
161 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 崔娟娟 127.33 31.8325 79.4 39.7 71.5325 71.5325 9
162 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 嚴(yán)書(shū)君 125.17 31.2925 79.6 39.8 71.0925 71.0925 10
163 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 高少卿 120.17 30.0425 80.8 40.4 70.4425 70.4425 11
164 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 梁蓉 126.67 31.6675 77.2 38.6 70.2675 70.2675 12
165 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 徐萍 123 30.75 78.6 39.3 70.05 70.05 13
166 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 周麗君 118.17 29.5425 79.2 39.6 69.1425 69.1425 14
167 紹興市上虞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 優(yōu)秀村干部“崗位1” 馬立萍 118.83 29.7075 78.2 39.1 68.8075 68.8075 15
168 紹興市上虞區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 臨床醫(yī)學(xué) 駱肇柯 118.17 29.5425 80.2 40.1 69.6425 69.6425 1*
169 紹興市上虞區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 臨床醫(yī)學(xué) 李潔 118.17 29.5425 74.2 37.1 66.6425 66.6425 2
170 紹興市上虞區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 臨床醫(yī)學(xué) 徐佳寧 123 30.75 63 31.5 62.25 62.25 3
171 紹興市上虞區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 財(cái)務(wù)管理 李銀銀 141.33 35.3325 88.2 44.1 79.4325 79.4325 1*
172 紹興市上虞區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 財(cái)務(wù)管理 沈張靖 136.67 34.1675 81.8 40.9 75.0675 75.0675 2
173 紹興市上虞區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 財(cái)務(wù)管理 章少青 132.17 33.0425 81 40.5 73.5425 73.5425 3
174 紹興市上虞區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 社會(huì)保障 宋愷穎 149 37.25 77.6 38.8 76.05 76.05 1*
175 紹興市上虞區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 社會(huì)保障 馮林霞 133 33.25 83 41.5 74.75 74.75 2
176 紹興市上虞區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 社會(huì)保障 陳勤 135.67 33.9175 69.2 34.6 68.5175 68.5175 3
177 紹興市上虞區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 計(jì)算機(jī)管理 程喆羚 134.83 33.7075 89.6 44.8 78.5075 78.5075 1*
178 紹興市上虞區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 計(jì)算機(jī)管理 唐思聰 135.17 33.7925 87.8 43.9 77.6925 77.6925 2
179 紹興市上虞區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 計(jì)算機(jī)管理 許賈棟 135 33.75 80 40 73.75 73.75 3
180 紹興市上虞區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安全管理1 禹衛(wèi)鋼 127.67 31.9175 85.8 42.9 74.8175 74.8175 1*
181 紹興市上虞區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安全管理1 錢(qián)夢(mèng)燕 114.67 28.6675 81.8 40.9 69.5675 69.5675 2
182 紹興市上虞區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安全管理2 蔣曄梅 140.17 35.0425 90.4 45.2 80.2425 80.2425 1*
