序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 經費形式 | 擬招聘崗位名稱 | 崗位職責 | 崗位類別 | 崗位級別 | 擬招聘人數 | 學歷 | 學位 | 專業 | 政治面貌 | 年齡 | 其他要求 |
1 | 房山教委 | 北京四中房山校區 | 全額撥款 | 英語、語文、數學、物理、化學、歷史、地理、政治、體育、美術教師 | 中學教學 | 專技 | 初級 | 12 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 英語、語文、數學、物理、化學、歷史、地理、政治、體育、美術 | 不限 | 30歲以下 | 英語2、語文1、數學1、物理1、化學1、歷史1、地理1、政治1體育1、美術2 |
2 | 良鄉中學 | 全額撥款 | 地理 | 中學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 地理 | 不限 | 30歲以下 | ||
3 | 周口店中學 | 全額撥款 | 語文教師 | 中學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 不限 | 30歲以下 | ||
4 | 實驗中學 | 全額撥款 | 生物教師 | 中學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物 | 不限 | 30歲以下 | ||
5 | 良鄉第五中學 | 全額撥款 | 體育、音樂教師 | 中學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育、音樂 | 不限 | 30歲以下 | ||
6 | 房山五中 | 全額撥款 | 英語教師 | 中學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語 | 不限 | 30歲以下 | ||
7 | 竇店中學 | 全額撥款 | 生物教師 | 中學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物 | 不限 | 30歲以下 | ||
8 | 南梨園中學 | 全額撥款 | 計算機教師 | 中學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | 不限 | 30歲以下 | ||
9 | 南召中學 | 全額撥款 | 語文教師 | 中學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 語文 | 不限 | 30歲以下 | ||
10 | 北京十二中朗悅學校 | 全額撥款 | 歷史、數學、計算機教師 | 中學教學 | 專技 | 初級 | 3 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 歷史、數學、計算機 | 不限 | 30歲以下 | 歷史1,數學1,計算機1 | |
全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||||
11 | 良鄉行宮園學校 | 全額撥款 | 班主任教師 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
12 | 四〇一學校 | 全額撥款 | 班主任、音樂 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限、音樂 | 不限 | 30歲以下 | ||
13 | 大寧學校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
14 | 城關第二小學 | 全額撥款 | 音樂、美術 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂、美術 | 不限 | 30歲以下 | ||
15 | 房山教委 | 城關第三小學 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | |
16 | 城關第四小學 | 全額撥款 | 班主任、音樂 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限、音樂 | 不限 | 30歲以下 | ||
17 | 良鄉第二小學 | 全額撥款 | 體育教師 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育 | 不限 | 30歲以下 | ||
18 | 良鄉第四小學 | 全額撥款 | 語文、數學教師 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、數學 | 不限 | 30歲以下 | ||
19 | 北京小學長陽分校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
20 | 黃城根小學長陽分校 | 全額撥款 | 班主任、英語、音樂 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 7 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限、音樂 | 不限 | 30歲以下 | 班主任5、英語1、音樂1 | |
21 | 房山區房山長育中心校 | 全額撥款 | 班主任、英語、音樂 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 5 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限、音樂 | 不限 | 30歲以下 | 班主任3、英語1、音樂1 | |
22 | 周口店中心校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
23 | 石樓鎮石樓中心校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
24 | 良鄉中心校 | 全額撥款 | 音樂、體育、美術 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂、體育、美術 | 不限 | 30歲以下 | 音樂1,體育1,美術1 | |
25 | 良鄉鎮官道中心校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
26 | 長陽鎮長陽中心校 | 全額撥款 | 班主任、美術、計算機、體育 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限、美術、體育 | 不限 | 30歲以下 | 班主任3、美術1、計算機1、體育1 | |
27 | 房山教委 | 竇店鎮竇店中心校 | 全額撥款 | 班主任、英語、體育、音樂、美術、計算機 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 10 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限、音樂、美術、體育 | 不限 | 30歲以下 | 班主任5、英語1、音樂2、美術2、計算機1 |
全額撥款 | 英語教師 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 隨軍家屬,有相關工作經驗 | |||
28 | 琉璃河鎮琉璃河中心校 | 全額撥款 | 英語、班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 英語1,班主任2 | |
29 | 韓村河鎮韓村河中心校 | 全額撥款 | 音樂 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂 | 不限 | 30歲以下 | ||
30 | 韓村河鎮五侯中心校 | 全額撥款 | 音樂、美術 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂、美術 | 不限 | 30歲以下 | 音樂2,美術1 | |
31 | 長溝鎮中心校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
32 | 閻村鎮閻村中心校 | 全額撥款 | 班主任、體育 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限、體育 | 不限 | 30歲以下 | 班主任3,體育1 | |
33 | 大石窩鎮南尚樂中心校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
34 | 張坊鎮張坊中心校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
35 | 青龍湖中心校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
36 | 霞云嶺中心校 | 全額撥款 | 英語教師 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
37 | 史家營中心校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
38 | 蒲洼中心校 | 全額撥款 | 班主任 | 小學教學 | 專技 | 初級 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 30歲以下 |
2026上岸·考公考編培訓報班