南充市工商系統 | ||||||||||||
姓名 | 報考職位 | 職位編碼 | 錄用名額 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 名次 | 公共科目 | 公共科目折合成績 | 專業科目 | 專業科目折合成績 | 總成績 | 排名 |
吳志勇 | 南充市工商局機關行政執法 | 4110001 | 1 | 1103011041510 | 51.63 | 1 | 84.80 | 16.96 | 76.40 | 7.64 | 76.23 | 1 |
鄭建和 | 南充市工商局機關行政執法 | 4110001 | 1 | 1103011041512 | 49.70 | 2 | 83.30 | 16.66 | 73.60 | 7.36 | 73.72 | 2 |
張佳文 | 南充市工商局機關行政執法 | 4110001 | 1 | 1103011041513 | 49.28 | 3 | 81.70 | 16.34 | 73.60 | 7.36 | 72.98 | 3 |
李超群 | 順慶區工商局基層工商所行政執法 | 4110002 | 1 | 1103011041607 | 49.56 | 1 | 80.80 | 16.16 | 79.60 | 7.96 | 73.68 | 1 |
李雨 | 順慶區工商局基層工商所行政執法 | 4110002 | 1 | 1103011041521 | 48.93 | 2 | 77.20 | 15.44 | 71.20 | 7.12 | 71.49 | 2 |
曹玉秀 | 閬中市工商局機關行政執法 | 4110003 | 1 | 1103011041727 | 47.67 | 3 | 80.60 | 16.12 | 77.00 | 7.70 | 71.49 | 1 |
鄭錦陽 | 閬中市工商局機關行政執法 | 4110003 | 1 | 1103011041720 | 47.67 | 3 | 78.60 | 15.72 | 77.80 | 7.78 | 71.17 | 2 |
李仕權 | 閬中市工商局基層工商所行政執法 | 4110004 | 5 | 1103011041912 | 49.25 | 2 | 85.60 | 17.12 | 82.00 | 8.20 | 74.57 | 1 |
杜波 | 閬中市工商局基層工商所行政執法 | 4110004 | 5 | 1103011042701 | 49.32 | 1 | 83.60 | 16.72 | 79.80 | 7.98 | 74.02 | 2 |
趙洋 | 閬中市工商局基層工商所行政執法 | 4110004 | 5 | 1103011042426 | 47.95 | 3 | 79.80 | 15.96 | 74.20 | 7.42 | 71.33 | 3 |
趙謙嘉 | 閬中市工商局基層工商所行政執法 | 4110004 | 5 | 1103011042630 | 47.39 | 6 | 80.60 | 16.12 | 75.40 | 7.54 | 71.05 | 4 |
李文成 | 閬中市工商局基層工商所行政執法 | 4110004 | 5 | 1103011042417 | 47.78 | 4 | 77.60 | 15.52 | 75.60 | 7.56 | 70.86 | 5 |
宋沛豐 | 閬中市工商局基層工商所行政執法 | 4110004 | 5 | 1103011042813 | 46.55 | 10 | 81.00 | 16.20 | 74.40 | 7.44 | 70.19 | 6 |
任紅梅 | 閬中市工商局基層工商所行政執法 | 4110004 | 5 | 1103011041827 | 46.17 | 14 | 81.40 | 16.28 | 76.60 | 7.66 | 70.11 | 7 |
楊旭 | 閬中市工商局基層工商所行政執法 | 4110004 | 5 | 1103011042327 | 46.52 | 11 | 81.40 | 16.28 | 71.80 | 7.18 | 69.98 | 8 |
王月秋 | 閬中市工商局基層工商所行政執法 | 4110004 | 5 | 1103011042423 | 46.69 | 8 | 80.52 | 16.10 | 69.40 | 6.94 | 69.73 | 9 |
張威 | 閬中市工商局基層工商所行政執法 | 4110004 | 5 | 1103011042912 | 46.24 | 13 | 78.70 | 15.74 | 77.00 | 7.70 | 69.68 | 10 |
侯穎 | 閬中市工商局基層工商所行政執法 | 4110004 | 5 | 1103011042402 | 46.03 | 15 | 75.10 | 15.02 | 71.80 | 7.18 | 68.23 | 11 |
陳劍鋒 | 閬中市工商局基層工商所行政執法 | 4110004 | 5 | 1103011042302 | 46.62 | 9 | 67.20 | 13.44 | 62.20 | 6.22 | 66.28 | 12 |
程海燕 | 南部縣工商局機關行政執法 | 4110005 | 1 | 1103011043024 | 49.14 | 1 | 76.80 | 15.36 | 67.20 | 6.72 | 71.22 | 1 |
蒲蘭 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030328 | 49.56 | 4 | 87.10 | 17.42 | 74.20 | 7.42 | 74.40 | 1 |
龔珊 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030423 | 51.66 | 1 | 75.90 | 15.18 | 71.60 | 7.16 | 74.00 | 2 |
涂金池 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011043118 | 49.81 | 3 | 82.70 | 16.54 | 71.00 | 7.10 | 73.45 | 3 |
楊茵 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030313 | 49.95 | 2 | 80.20 | 16.04 | 73.20 | 7.32 | 73.31 | 4 |
王興國 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030105 | 49.14 | 7 | 80.70 | 16.14 | 77.60 | 7.76 | 73.04 | 5 |
牟麗瓊 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011043311 | 48.83 | 11 | 82.30 | 16.46 | 75.40 | 7.54 | 72.83 | 6 |
李強 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030629 | 48.93 | 8 | 78.60 | 15.72 | 77.20 | 7.72 | 72.37 | 7 |
胡春桃 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030409 | 49.53 | 6 | 78.40 | 15.68 | 67.20 | 6.72 | 71.93 | 8 |
陳思燚 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011043806 | 48.23 | 17 | 83.10 | 16.62 | 69.20 | 6.92 | 71.77 | 9 |
周麗佳 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030630 | 48.79 | 12 | 79.60 | 15.92 | 68.60 | 6.86 | 71.57 | 10 |
李傳奎 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030101 | 48.41 | 14 | 80.60 | 16.12 | 69.40 | 6.94 | 71.47 | 11 |
范軍元 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030204 | 49.56 | 4 | 73.20 | 14.64 | 68.60 | 6.86 | 71.06 | 12 |
張雨婷 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030320 | 47.71 | 30 | 79.50 | 15.90 | 68.20 | 6.82 | 70.43 | 13 |
廖婷婷 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030420 | 48.16 | 20 | 77.80 | 15.56 | 66.40 | 6.64 | 70.36 | 14 |
楊娟 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030628 | 48.93 | 8 | 75.10 | 15.02 | 62.80 | 6.28 | 70.23 | 15 |
劉婷 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030310 | 48.23 | 17 | 76.40 | 15.28 | 58.80 | 5.88 | 69.39 | 16 |
張靚 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011043307 | 48.30 | 16 | 72.70 | 14.54 | 64.80 | 6.48 | 69.32 | 17 |
張斌 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030330 | 48.16 | 20 | 73.90 | 14.78 | 63.60 | 6.36 | 69.30 | 18 |
孫鑫鑫 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011043803 | 48.09 | 23 | 74.40 | 14.88 | 62.80 | 6.28 | 69.25 | 19 |
黃琛 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030418 | 48.13 | 22 | 69.20 | 13.84 | 69.80 | 6.98 | 68.95 | 20 |
鐘麟 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030619 | 47.78 | 29 | 70.50 | 14.10 | 70.20 | 7.02 | 68.90 | 21 |
楊錠 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011043812 | 48.20 | 19 | 60.50 | 12.10 | 69.00 | 6.90 | 67.20 | 22 |
張文彬 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110006 | 10 | 1103011030305 | 47.95 | 24 | 68.70 | 13.74 | 55.00 | 5.50 | 67.19 | 23 |
何雨蔓 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(二) | 4110007 | 2 | 1103011030920 | 45.64 | 2 | 77.70 | 15.54 | 81.60 | 8.16 | 69.34 | 1 |
李茂娜 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(二) | 4110007 | 2 | 1103011031007 | 45.43 | 3 | 81.60 | 16.32 | 72.00 | 7.20 | 68.95 | 2 |
郭泉 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(二) | 4110007 | 2 | 1103011030806 | 44.56 | 5 | 79.30 | 15.86 | 84.40 | 8.44 | 68.86 | 3 |
趙姝姝 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(二) | 4110007 | 2 | 1103011030721 | 45.75 | 1 | 73.20 | 14.64 | 76.40 | 7.64 | 68.03 | 4 |
蔣文斌 | 南部縣工商局基層工商所行政執法(二) | 4110007 | 2 | 1103011030812 | 44.17 | 6 | 78.20 | 15.64 | 78.20 | 7.82 | 67.63 | 5 |
謝坤 | 西充縣工商局基層工商所行政執法 | 4110008 | 2 | 1103011031108 | 49.67 | 1 | 81.20 | 16.24 | 82.20 | 8.22 | 74.13 | 1 |
龐帥 | 西充縣工商局基層工商所行政執法 | 4110008 | 2 | 1103011031128 | 46.66 | 2 | 77.40 | 15.48 | 76.00 | 7.60 | 69.74 | 2 |
王艷 | 西充縣工商局基層工商所行政執法 | 4110008 | 2 | 1103011031121 | 45.36 | 4 | 79.40 | 15.88 | 80.40 | 8.04 | 69.28 | 3 |
郭曉琪 | 西充縣工商局基層工商所行政執法 | 4110008 | 2 | 1103011031103 | 45.61 | 3 | 78.24 | 15.65 | 79.40 | 7.94 | 69.20 | 4 |
姚政偉 | 西充縣工商局基層工商所行政執法 | 4110008 | 2 | 1103011031125 | 45.19 | 5 | 71.70 | 14.34 | 78.40 | 7.84 | 67.37 | 5 |
李沛欣 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110009 | 1 | 1103011031215 | 50.86 | 1 | 73.60 | 14.72 | 65.40 | 6.54 | 72.12 | 1 |
陳杰 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110009 | 1 | 1103011031210 | 45.26 | 2 | 77.40 | 15.48 | 70.00 | 7.00 | 67.74 | 2 |
成林輝 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110009 | 1 | 1103011031206 | 42.84 | 3 | 70.20 | 14.04 | 70.60 | 7.06 | 63.94 | 3 |
唐娟 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(二) | 4110010 | 1 | 1103011031228 | 45.64 | 1 | 76.50 | 15.30 | 73.40 | 7.34 | 68.28 | 1 |
馮齊堯 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(二) | 4110010 | 1 | 1103011031226 | 45.50 | 2 | 77.00 | 15.40 | 69.60 | 6.96 | 67.86 | 2 |
楊湘怡 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(二) | 4110010 | 1 | 1103011031225 | 44.73 | 3 | 77.40 | 15.48 | 73.40 | 7.34 | 67.55 | 3 |
劉藍穗 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110011 | 3 | 1103011031517 | 49.07 | 1 | 81.00 | 16.20 | 82.60 | 8.26 | 73.53 | 1 |
包文鈴 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110011 | 3 | 1103011031715 | 45.82 | 5 | 82.00 | 16.40 | 79.00 | 7.90 | 70.12 | 2 |
鄧宏 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110011 | 3 | 1103011031430 | 46.34 | 4 | 78.60 | 15.72 | 80.20 | 8.02 | 70.08 | 3 |
周丹凌 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110011 | 3 | 1103011031711 | 44.84 | 10 | 82.60 | 16.52 | 76.20 | 7.62 | 68.98 | 4 |
周小鋒 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110011 | 3 | 1103011031523 | 45.50 | 8 | 77.00 | 15.40 | 74.00 | 7.40 | 68.30 | 5 |
徐娟 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110011 | 3 | 1103011031805 | 46.52 | 2 | 71.20 | 14.24 | 69.40 | 6.94 | 67.70 | 6 |
李小慧 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110011 | 3 | 1103011031701 | 45.75 | 6 | 73.20 | 14.64 | 72.20 | 7.22 | 67.61 | 7 |
胡華露 | 營山縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110011 | 3 | 1103011031714 | 45.75 | 6 | 68.60 | 13.72 | 67.40 | 6.74 | 66.21 | 8 |
劉洋 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110012 | 3 | 1103011032015 | 45.71 | 4 | 87.60 | 17.52 | 86.20 | 8.62 | 71.85 | 1 |
劉濤 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110012 | 3 | 1103011031916 | 44.91 | 7 | 87.20 | 17.44 | 78.80 | 7.88 | 70.23 | 2 |
熊雷文 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110012 | 3 | 1103011031913 | 45.75 | 3 | 79.80 | 15.96 | 77.60 | 7.76 | 69.47 | 3 |
楊秀科 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110012 | 3 | 1103011032012 | 45.01 | 6 | 77.00 | 15.40 | 75.40 | 7.54 | 67.95 | 4 |
陳玥 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110012 | 3 | 1103011031919 | 44.56 | 8 | 78.20 | 15.64 | 73.40 | 7.34 | 67.54 | 5 |
張永慶 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110012 | 3 | 1103011031928 | 49.04 | 1 | 63.20 | 12.64 | 54.00 | 5.40 | 67.08 | 6 |
梁鴻 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110012 | 3 | 1103011031914 | 44.14 | 10 | 75.00 | 15.00 | 68.00 | 6.80 | 65.94 | 7 |
趙炳富 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(一) | 4110012 | 3 | 1103011031917 | 44.38 | 9 | 68.00 | 13.60 | 61.40 | 6.14 | 64.12 | 8 |
楊茜 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(二) | 4110013 | 2 | 1103011020130 | 46.24 | 3 | 85.00 | 17.00 | 80.40 | 8.04 | 71.28 | 1 |
唐成 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(二) | 4110013 | 2 | 1103011020211 | 46.59 | 2 | 82.20 | 16.44 | 81.00 | 8.10 | 71.13 | 2 |
何易穎 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(二) | 4110013 | 2 | 1103011020107 | 48.02 | 1 | 73.80 | 14.76 | 58.60 | 5.86 | 68.64 | 3 |
秦歡 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(二) | 4110013 | 2 | 1103011020122 | 45.78 | 5 | 73.00 | 14.60 | 68.40 | 6.84 | 67.22 | 4 |
劉勇 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110014 | 2 | 1103011020418 | 50.82 | 1 | 79.40 | 15.88 | 79.20 | 7.92 | 74.62 | 1 |
鄭云顥 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110014 | 2 | 1103011020321 | 48.83 | 2 | 75.20 | 15.04 | 70.00 | 7.00 | 70.87 | 2 |
李進 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110014 | 2 | 1103011020323 | 46.03 | 5 | 78.20 | 15.64 | 79.60 | 7.96 | 69.63 | 3 |
張兵 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110014 | 2 | 1103011020330 | 47.43 | 3 | 77.00 | 15.40 | 64.00 | 6.40 | 69.23 | 4 |
姜超文 | 蓬安縣工商局基層工商所行政執法(三) | 4110014 | 2 | 1103011020302 | 46.80 | 4 | 67.20 | 13.44 | 45.60 | 4.56 | 64.80 | 5 |
張航 | 儀隴縣工商局機關行政執法 | 4110015 | 1 | 1103011020529 | 46.55 | 1 | 82.00 | 16.40 | 80.80 | 8.08 | 71.03 | 1 |
陳彥伶 | 儀隴縣工商局機關行政執法 | 4110015 | 1 | 1103011020610 | 45.01 | 3 | 80.30 | 16.06 | 84.60 | 8.46 | 69.53 | 2 |
王李 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011021409 | 48.62 | 1 | 82.90 | 16.58 | 84.00 | 8.40 | 73.60 | 1 |
楊偉 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011021522 | 47.88 | 2 | 81.30 | 16.26 | 81.80 | 8.18 | 72.32 | 2 |
林毅 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011020811 | 47.32 | 3 | 82.50 | 16.50 | 80.00 | 8.00 | 71.82 | 3 |
張小芹 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011021412 | 47.18 | 4 | 77.40 | 15.48 | 80.20 | 8.02 | 70.68 | 4 |
黃杰 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011021610 | 45.75 | 8 | 81.90 | 16.38 | 82.20 | 8.22 | 70.35 | 5 |
何華偉 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011020826 | 46.80 | 5 | 77.70 | 15.54 | 77.20 | 7.72 | 70.06 | 6 |
嚴文汶 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011021406 | 46.48 | 7 | 76.80 | 15.36 | 79.20 | 7.92 | 69.76 | 7 |
許可 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011021314 | 45.68 | 9 | 79.20 | 15.84 | 79.60 | 7.96 | 69.48 | 8 |
任重 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011021219 | 45.26 | 12 | 79.00 | 15.80 | 77.60 | 7.76 | 68.82 | 9 |
秦宸燁 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011021313 | 45.12 | 14 | 77.60 | 15.52 | 80.20 | 8.02 | 68.66 | 10 |
李帆 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011021330 | 45.43 | 11 | 76.00 | 15.20 | 79.00 | 7.90 | 68.53 | 11 |
吳承彥 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011021608 | 45.26 | 12 | 75.30 | 15.06 | 80.00 | 8.00 | 68.32 | 12 |
吳海龍 | 儀隴縣工商局基層工商所行政執法 | 4110016 | 5 | 1103011021611 | 45.01 | 15 | 72.30 | 14.46 | 77.60 | 7.76 | 67.23 | 13 |
2026國考·省考課程試聽報名