序號 | 本科院系 | 本科專業 | 姓名 | 學號 | 性別 | 備注 |
1 | 阿拉伯學院 | 阿拉伯語語言文學 | 林晨昭 | 13090048 | 男 | |
2 | 阿拉伯學院 | 阿拉伯語語言文學 | 胡楊 | 13090039 | 女 | |
3 | 阿拉伯學院 | 阿拉伯語語言文學 | 曾碧玲 | 13090017 | 女 | |
4 | 阿拉伯學院 | 阿拉伯語語言文學 | 鄭楠楠 | 13090013 | 男 | |
5 | 德語系 | 德語語言文學 | 金菁菁 | 13060087 | 女 | |
6 | 德語系 | 德語語言文學 | 江映霞 | 13060020 | 女 | |
7 | 德語系 | 德語語言文學 | 竇涵雯 | 13060004 | 女 | |
8 | 德語系 | 德語語言文學 | 王依青 | 13060007 | 女 | |
9 | 德語系 | 德語語言文學 | 王倩倩 | 13060070 | 女 | |
10 | 德語系 | 德語語言文學 | 王詩艾 | 13060067 | 女 | |
11 | 德語系 | 德語語言文學 | 李怡霏 | 13060074 | 女 | |
12 | 德語系 | 德語語言文學 | 張珮媛 | 13060059 | 女 | |
13 | 俄語學院 | 俄語語言文學 | 潘影 | 13030056 | 女 | |
14 | 俄語學院 | 俄語語言文學 | 舒晗 | 13030013 | 女 | |
15 | 俄語學院 | 俄語語言文學 | 王宇晗 | 13030044 | 女 | |
16 | 俄語學院 | 俄語語言文學 | 齊麗晴 | 13030015 | 女 | |
17 | 俄語學院 | 俄語語言文學 | 王戴巍 | 13030042 | 女 | |
18 | 俄語學院 | 俄語語言文學 | 行栩慧 | 13030054 | 女 | |
19 | 俄語學院 | 俄語語言文學 | 吳爽 | 13030039 | 女 | |
20 | 法學院 | 法學 | 范曉語 | 13150036 | 女 | |
21 | 法學院 | 法學 | 李芷歆 | 13150031 | 女 | |
22 | 法語系 | 法語 | 劉嘉鉞 | 13050019 | 男 | |
23 | 法語系 | 法語 | 樊燚 | 13050061 | 女 | |
24 | 法語系 | 法語 | 王奕 | 13050043 | 女 | |
25 | 法語系 | 法語 | 張百慧 | 13050016 | 女 | |
26 | 法語系 | 法語 | 劉芳君 | 13050054 | 女 | |
27 | 法語系 | 法語 | 鞏滿緹 | 13050018 | 女 | |
28 | 國際關系學院 | 外交學 | 張雪凌 | 13160019 | 女 | |
29 | 國際關系學院 | 外交學 | 詹詩云 | 13160024 | 女 | |
30 | 國際商學院 | 電子商務 | 黃鈺文 | 13020192 | 男 | |
31 | 國際商學院 | 電子商務 | 徐雅倩 | 13020184 | 女 | |
32 | 國際商學院 | 工商管理 | 徐知行 | 13020123 | 男 | |
33 | 國際商學院 | 工商管理(國際方向) | 王馨 | 13020151 | 女 | |
34 | 國際商學院 | 工商管理(國際方向) | 張鵬 | 13020144 | 男 | |
35 | 國際商學院 | 工商管理(國際方向) | 林秀惠 | 13020161 | 女 | |
36 | 國際商學院 | 會計學 | 李璐 | 13020083 | 女 | |
37 | 國際商學院 | 會計學 | 鮮蕊 | 13020112 | 女 | |
38 | 國際商學院 | 金融學 | 林雍釗 | 13020033 | 男 | |
39 | 國際商學院 | 金融學 | 馬遇樂 | 13020052 | 女 | |
40 | 國際商學院 | 金融學 | 解曉怡 | 13020059 | 女 | |
41 | 國際商學院 | 信息管理 | 楊恬 | 13020212 | 男 | |
42 | 國際商學院 | 信息管理 | 申薇 | 13020196 | 女 | |
43 | 國際新聞與傳播學院 | 新聞學 | 張安瑩 | 13010146 | 女 | |
44 | 國際新聞與傳播學院 | 新聞學 | 段采薏 | 13010180 | 女 | |
45 | 國際新聞與傳播學院 | 新聞學 | 林星宇 | 13010153 | 女 | |
46 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 馮驛 | 13190013 | 女 | |
47 | 歐語學院 | 冰島語 | 李佳嫻 | 13070012 | 女 | |
48 | 歐語學院 | 捷克語 | 鐘雨帆 | 13070039 | 女 | |
49 | 歐語學院 | 捷克語 | 楊睿 | 13070038 | 女 | |
50 | 歐語學院 | 捷克語 | 翟東鈺 | 13070036 | 女 | |
51 | 歐語學院 | 瑞典語 | 黃慧敏 | 13070043 | 女 | |
52 | 歐語學院 | 匈牙利語 | 張欣穎 | 13070069 | 女 | |
53 | 歐語學院 | 意大利語 | 劉明瑤 | 13070103 | 女 | |
54 | 歐語學院 | 意大利語 | 李思佳 | 13070102 | 女 | |
55 | 歐語學院 | 意大利語 | 楊靜 | 13070089 | 女 | |
56 | 歐語學院 | 意大利語 | 文瀠羲 | 13070087 | 女 | |
57 | 日語系 | 日語語言文學 | 韓子琦 | 13040001 | 女 | |
58 | 日語系 | 日語語言文學 | 陳一珂 | 13040027 | 女 | |
59 | 日語系 | 日語語言文學 | 鮑妙堃 | 13040072 | 女 | |
60 | 日語系 | 日語語言文學 | 王羽萌 | 13040062 | 女 | |
61 | 日語系 | 日語語言文學 | 陳謙 | 13040070 | 女 | |
62 | 日語系 | 日語語言文學 | 陳維建 | 13040013 | 男 | |
63 | 日語系 | 日語語言文學 | 金玉灝 | 13040036 | 男 | |
64 | 西葡語系 | 葡萄牙語 | 劉笑雯 | 13100047 | 女 | |
65 | 西葡語系 | 葡萄牙語 | 梅昱 | 13100060 | 女 | |
66 | 西葡語系 | 葡萄牙語 | 楊迪 | 13100050 | 女 | |
67 | 西葡語系 | 西班牙語 | 韓雨桐 | 13100032 | 女 | |
68 | 西葡語系 | 西班牙語 | 李晶 | 13100024 | 女 | |
69 | 西葡語系 | 西班牙語 | 盛周揚 | 13100038 | 女 | |
70 | 西葡語系 | 西班牙語 | 馬瑤 | 13100033 | 女 | |
71 | 亞非學院 | 朝鮮語 | 謝晨 | 13080016 | 女 | |
72 | 亞非學院 | 老撾語 | 陸慧玲 | 13080036 | 女 | |
73 | 亞非學院 | 緬甸語 | 張雯 | 13080061 | 女 | |
74 | 亞非學院 | 泰語 | 陳倩慈 | 13080078 | 女 | |
75 | 亞非學院 | 泰語 | 謝文馨 | 13080070 | 女 | |
76 | 亞非學院 | 印尼語 | 黃夢嬌 | 13080083 | 女 | |
77 | 英語學院 | 翻譯 | 鄭瀚文 | 13010131 | 男 | |
78 | 英語學院 | 翻譯 | 袁夢琪 | 13010130 | 女 | |
79 | 英語學院 | 翻譯 | 葛瑤 | 13010132 | 女 | |
80 | 英語學院 | 英語 | 張亞坤 | 13010018 | 男 | |
81 | 英語學院 | 英語 | 伍小凡 | 13010088 | 女 | |
82 | 英語學院 | 英語 | 吳彥穎 | 13010032 | 女 | |
83 | 英語學院 | 英語 | 王勃 | 13010056 | 男 | |
84 | 英語學院 | 英語 | 張悅軒 | 13010070 | 男 | |
85 | 英語學院 | 英語 | 樊怡晨 | 13010052 | 女 | |
86 | 英語學院 | 英語 | 王芯瑩 | 13010142 | 女 | |
87 | 中國語言文學學院 | 漢語國際教育 | 孔德然 | 13110007 | 女 | |
88 | 中國語言文學學院 | 漢語國際教育 | 王童謠 | 13110014 | 女 | |
89 | 中國語言文學學院 | 漢語國際教育 | 余悅 | 13110024 | 女 | |
90 | 中國語言文學學院 | 漢語言文學 | 于韡航 | 13110033 | 女 | |
91 | 中國語言文學學院 | 漢語言文學 | 姚俊娜 | 13110029 | 女 | |
92 | 阿拉伯學院 | 阿拉伯語語言文學 | 丁玲 | 13090007 | 女 | 推免保 |
93 | 俄語學院 | 俄語語言文學 | 葉翰文 | 13030069 | 男 | 推免保 |
94 | 國際關系學院 | 外交學 | 李思瑤 | 13160002 | 女 | 推免保 |
95 | 國際關系學院 | 外交學 | 李飛陽 | 13160032 | 男 | 推免保 |
96 | 國際商學院 | 國際經濟與貿易 | 趙雪延 | 13020009 | 女 | 推免保 |
97 | 國際商學院 | 金融學 | 鄧會薈 | 13020035 | 女 | 推免保 |
98 | 國際新聞與傳播學院 | 新聞學 | 張凱旋 | 13010155 | 女 | 推免保 |
99 | 亞非學院 | 朝鮮語 | 蔡毅遠 | 13080020 | 男 | 推免保 |
100 | 中國語言文學學院 | 漢語言文學 | 王夢含 | 13110039 | 女 | 推免保 |
101 | 中國語言文學學院 | 漢語言文學 | 孫祎陽 | 13110038 | 女 | 推免保 |
102 | 日語系 | 日語語言文學 | 張璇 | 13040051 | 女 | 西部支教 |
103 | 德語系 | 德語語言文學 | 孫睿 | 13060041 | 女 | 西部支教 |
104 | 俄語學院 | 俄語語言文學 | 唐肖迪 | 13030030 | 女 | 西部支教 |
105 | 俄語學院 | 俄語語言文學 | 吳亞瑜 | 13030035 | 女 | 西部支教 |
106 | 法學院 | 法學 | 于海寧 | 13150021 | 女 | 西部支教 |
107 | 法語系 | 法語 | 邱玥婷 | 13050006 | 女 | 西部支教 |
108 | 國際商學院 | 國際貿易 | 王若冰 | 13020008 | 女 | 西部支教 |
109 | 歐語學院 | 冰島語 | 李語萱 | 13070008 | 女 | 西部支教 |
110 | 英語學院 | 英語 | 張芮 | 13010041 | 女 | 西部支教 |
111 | 英語學院 | 英語 | 郝山山 | 13010023 | 女 | 西部支教 |
112 | 英語學院 | 英語 | 張譯寧 | 13010061 | 男 | 西部支教 |
113 | 中國語言文學學院 | 漢語國際教育 | 張欣彤 | 13110015 | 女 | 西部支教 |
114 | 德語系 | 德語語言文學 | 葉思雨 | 13060044 | 女 | 夏令營錄取 |
115 | 德語系 | 德語語言文學 | 傅碧池 | 13060036 | 女 | 夏令營錄取 |
116 | 法語系 | 法語 | 李諾 | 13050053 | 女 | 夏令營錄取 |
117 | 法語系 | 法語 | 李藝萌 | 13050010 | 女 | 夏令營錄取 |
118 | 法語系 | 法語 | 孟子祺 | 13050051 | 女 | 夏令營錄取 |
119 | 法語系 | 法語 | 王藝穎 | 13050070 | 女 | 夏令營錄取 |
120 | 法語系 | 法語 | 譚楚茵 | 13050020 | 女 | 夏令營錄取 |
121 | 國際關系學院 | 外交學 | 王雅萍 | 13160035 | 女 | 夏令營錄取 |
122 | 國際新聞與傳播學院 | 新聞 | 杜知航 | 13010183 | 女 | 夏令營錄取 |
123 | 西葡語系 | 西班牙語 | 梁瀟 | 13100034 | 男 | 夏令營錄取 |
124 | 英語學院 | 翻譯 | 李伊凡 | 13010120 | 女 | 夏令營錄取 |
125 | 英語學院 | 翻譯 | 季洋陽 | 13010100 | 女 | 夏令營錄取 |
126 | 英語學院 | 翻譯 | 魯彥君 | 13010114 | 女 | 夏令營錄取 |
127 | 英語學院 | 翻譯 | 梅 暢 | 13010115 | 女 | 夏令營錄取 |
128 | 英語學院 | 英語 | 韋 瑋 | 13010044 | 女 | 夏令營錄取 |
129 | 英語學院 | 英語 | 耿 聰 | 13010075 | 女 | 夏令營錄取 |
130 | 英語學院 | 英語 | 門椿林 | 13010059 | 男 | 夏令營錄取 |
131 | 英語學院 | 英語 | 陳詩藝 | 13010095 | 女 | 夏令營錄取 |
132 | 英語學院 | 英語 | 郭宇童 | 13010081 | 女 | 夏令營錄取 |
133 | 英語學院 | 英語 | 朱潤青 | 13010004 | 女 | 夏令營錄取 |
134 | 英語學院 | 英語 | 寧宇 | 13010055 | 女 | 夏令營錄取 |
135 | 英語學院 | 英語 | 田煦 | 13010080 | 女 | 夏令營錄取 |
136 | 英語學院 | 英語 | 熊郁 | 13010094 | 女 | 夏令營錄取 |
137 | 中國語言文學學院 | 漢語國際教育 | 湯天祎 | 13110019 | 女 | 夏令營錄取 |
2026上岸·考公考編培訓報班