報考單位:惠水縣人口和計劃生育執法大隊 | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 最高學歷 | 畢業時間 | 所學專業 | 報考職位 | 準考證號 | 加分原因 | 加分分值 | 筆試得分 | 筆試總成績占40%測算分 | 名次 | 進入面試人員 | 面試得分 | 面試總成績占60%測算分 | 總分 | 名次 |
執法大隊 | |||||||||||||||||
3 | 杜啟莉 | 女 | 本科 | 2011.07.01 | 法學 | 惠水縣人口和計劃生育執法大隊 | 20121801003 | 70 | 28 | 并1 | √ | 82.6 | |||||
9 | 段金艷 | 女 | 本科 | 2012.07.01 | 法學 | 惠水縣人口和計劃生育執法大隊 | 20121801009 | 70 | 28 | 并1 | √ | 86 | |||||
17 | 劉業 | 男 | 本科 | 2010.07.01 | 法學 | 惠水縣人口和計劃生育執法大隊 | 20121801017 | 69 | 27.6 | 3 | √ | 88.4 | |||||
22 | 唐有余 | 男 | 本科 | 2008.07.01 | 法學 | 惠水縣人口和計劃生育執法大隊 | 20121801022 | 68 | 27.2 | 4 | √ | 86 | |||||
10 | 王粟 | 女 | 本科 | 2007.07.01 | 法學 | 惠水縣人口和計劃生育執法大隊 | 20121801010 | 67 | 26.8 | 5 | √ | 84.2 | |||||
14 | 許小藝 | 男 | 本科 | 2012.07.01 | 法學 | 惠水縣人口和計劃生育執法大隊 | 20121801014 | 64 | 25.6 | 6 | √ | 缺考 | |||||
1 | 郭越君 | 男 | 本科 | 2011.07.01 | 法學 | 惠水縣人口和計劃生育執法大隊 | 20121801001 | 63 | 25.2 | 并7 | 遞補 | 78.1 | |||||
6 | 王華雨 | 女 | 本科 | 2012.07.01 | 法學 | 惠水縣人口和計劃生育執法大隊 | 20121801006 | 63 | 25.2 | 并7 | 遞補 | 75.76 |
2026上岸·考公考編培訓報班