序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 專業 | 職稱資格(職業資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 洪雅縣瓦屋山旅游風景區管理委員會 | 洪雅縣人民政府 | 財政全額 | 170401001 | 管理崗位 | 職員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 不限 | 最低服務年限為5年 | ||
2 | 洪雅縣柳江古鎮旅游風景區管理委員會 | 洪雅縣人民政府 | 財政全額 | 170401002 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 1981年2月16日及以后出生 | ???、本科:旅游管理類研究生:不限 | 最低服務年限為5年 | ||
3 | 洪雅縣柳江古鎮旅游風景區管理委員會 | 洪雅縣人民政府 | 財政全額 | 170401003 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 不限 | 最低服務年限為5年 | ||
4 | 洪雅縣七里坪旅游度假區管理委員會 | 洪雅縣人民政府 | 財政全額 | 170401004 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 專科:法律實務類本科、研究生:法學類、法律專業 | 最低服務年限為5年 | ||
5 | 洪雅縣七里坪旅游度假區管理委員會 | 洪雅縣人民政府 | 財政全額 | 170401005 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 1981年2月16日及以后出生 | 城鎮規劃與管理類、土建類、建筑類、建筑學類 | 最低服務年限為5年 | ||
6 | 洪雅縣高廟鎮勞動保障所 | 洪雅縣高廟鎮人民政府 | 財政全額 | 170401006 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業、財政學專業 | 取得會計從業資格證 | 最低服務年限為5年 | |
7 | 洪雅縣高廟鎮宣傳文化服務中心 | 洪雅縣高廟鎮人民政府 | 財政全額 | 170401007 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 1981年2月16日及以后出生 | 表演藝術類、藝術類、美術學類 | 最低服務年限為5年 | ||
8 | 洪雅縣東岳鎮農業服務中心 | 洪雅縣東岳鎮人民政府 | 財政全額 | 170401008 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 1981年2月16日及以后出生 | ???、本科:農林管理類、農業技術類、農業工程類、農業經濟管理類研究生:不限 | 最低服務年限為5年 | ||
9 | 洪雅縣鄉鎮宣傳文化中心(柳江鎮1人、槽漁灘鎮1人) | 鄉鎮人民政府 | 財政全額 | 170401009 | 管理崗位 | 職員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 1981年2月16日及以后出生 | 不限 | 最低服務年限為5年 | ||
10 | 洪雅縣鄉鎮勞動保障所(柳江鎮1人、瓦屋山鎮1人) | 鄉鎮人民政府 | 財政全額 | 170401010 | 管理崗位 | 職員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 1981年2月16日及以后出生 | 不限 | 最低服務年限為5年 | ||
11 | 洪雅縣鄉鎮農業服務中心(瓦屋山鎮1人、花溪鎮1人) | 鄉鎮人民政府 | 財政全額 | 170401011 | 管理崗位 | 職員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 不限 | 最低服務年限為5年 | ||
12 | 洪雅縣鄉鎮農業服務中心(高廟鎮1人、余坪鎮1人、漢王鄉1人) | 鄉鎮人民政府 | 財政全額 | 170401012 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 3 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | 取得會計從業資格證 | 最低服務年限為5年 | |
13 | 洪雅縣瓦屋山鎮船舶管理站 | 洪雅縣瓦屋山鎮人民政府 | 財政全額 | 170401013 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | ???、本科:旅游管理類研究生:不限 | 最低服務年限為5年 | ||
14 | 洪雅縣瓦屋山鎮移民辦公室 | 洪雅縣瓦屋山鎮人民政府 | 財政全額 | 170401014 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 1981年2月16日及以后出生 | 不限 | 最低服務年限為5年 | ||
15 | 洪雅縣花溪鎮農業服務中心 | 洪雅縣花溪鎮人民政府 | 財政全額 | 170401015 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 專科、本科:漢語專業、漢語言專業、漢語言文學專業研究生:中國語言文學類 | 最低服務年限為5年 | ||
16 | 洪雅縣鄉鎮財政管理服務中心 | 洪雅縣財政局 | 財政全額 | 170401016 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 5 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業、經濟學專業、財政學專業、審計學專業 | 取得會計從業資格證 | 最低服務年限為5年 | |
17 | 洪雅縣財政投資評審中心 | 洪雅縣財政局 | 財政全額 | 170401017 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 本科:土木工程專業、建筑學專業、建筑環境與設備工程專業研究生:土木工程類、建筑學類 | 最低服務年限為5年 | ||
18 | 洪雅縣水利勘測設計隊 | 洪雅縣水務局 | 財政全額 | 170401018 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 本科:給排水科學與工程專業、水質科學與技術專業、應用化學專業研究生:不限 | 最低服務年限為5年 | ||
19 | 洪雅縣鄉鎮水務站(余坪鎮1人、將軍鄉1人) | 洪雅縣水務局 | 財政全額 | 170401019 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 本科:水利水電工程專業、人文地理與城鄉規劃專業、農業水利工程專業、地質學專業研究生:水利工程類、地理學類、農業工程類 | 最低服務年限為5年 | ||
20 | 洪雅縣余坪水務站 | 洪雅縣水務局 | 財政全額 | 170401020 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 會計電算化專業、會計專業、會計學專業、財務管理專業、經濟學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
21 | 洪雅縣市政設施維護管理所 | 洪雅縣城市行政執法局 | 財政全額 | 170401021 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 土木類、土建類、土木工程類 | 最低服務年限為5年 | ||
22 | 洪雅縣城市管理服務中心 | 洪雅縣城市行政執法局 | 財政全額 | 170401022 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 計算機類、計算機科學與技術類、法學類 | 最低服務年限為5年 | ||
23 | 洪雅縣基層林業站 | 洪雅縣林業局 | 財政全額 | 170401023 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 7 | 全國 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 1981年2月16日及以后出生 | ??疲毫謽I技術類、農業技術類、農林管理類、園林工程技術專業本科:林業工程類、森林資源類、自然保護與環境生態類、農林經濟管理專業,天然林保護與環境建設專業,園林專業、園藝專業、風景園林專業研究生:不限 | 最低服務年限為5年 | ||
24 | 洪雅縣基層林業站 | 洪雅縣林業局 | 財政全額 | 170401024 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 1981年2月16日及以后出生 | ???、本科:旅游管理類研究生:不限 | 最低服務年限為5年 | ||
25 | 洪雅縣園林綠化管理所 | 洪雅縣林業局 | 全額財政 | 170401025 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 本科:會計專業、會計學專業、財務管理專業研究生:經濟學類、工商管理類、農林經濟管理類 | 取得會計從業資格證 | 最低服務年限為5年 | |
26 | 洪雅縣安全生產應急救援中心 | 洪雅縣安全生產監督管理局 | 財政全額 | 170401026 | 管理崗位 | 職員 | 3 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | ??啤⒈究疲喊踩?、化工技術類、機械設計制造類、機械類、環境與安全類、化工與制藥類、材料類研究生:不限 | 最低服務年限為5年 | ||
27 | 洪雅縣防震減災局 | 洪雅縣防震減災局 | 財政全額 | 170401027 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 1981年2月16日及以后出生 | 地球物理學類、地質學類、地理學類、地質工程與技術類 | 最低服務年限為5年 | ||
28 | 洪雅縣鄉鎮畜牧獸醫站(槽漁灘鎮1人、漢王鄉1人) | 洪雅縣農業和畜牧局 | 財政全額 | 170401028 | 管理崗位 | 職員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學??萍耙陨?/td> | 1981年2月16日及以后出生 | ???、本科:計算機技術專業、計算機網絡技術專業、計算機應用技術專業、軟件工程專業、計算機科學與技術專業研究生:不限 | 最低服務年限為5年 | ||
29 | 洪雅縣鄉鎮畜牧獸醫站(瓦屋山鎮1人、桃源鄉1人) | 洪雅縣農業和畜牧局 | 財政全額 | 170401029 | 管理崗位 | 職員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 專科、本科:畜牧專業、畜牧獸醫專業、作物生產技術專業、動物科學專業、動物醫學專業、動物藥學專業、農學專業研究生:不限 | 最低服務年限為5年 | ||
30 | 洪雅縣不動產登記中心 | 洪雅縣國土資源局 | 財政全額 | 170401030 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 法學類、法律專業 | 最低服務年限為5年 | ||
31 | 洪雅縣不動產登記中心 | 洪雅縣國土資源局 | 財政全額 | 170401031 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 本科:地理信息科學專業、電子科學與技術專業、電子信息科學與技術專業、信息管理與信息系統專業研究生:地理學類、土地資源管理專業 | 最低服務年限為5年 | ||
32 | 洪雅縣建設工程質量安全監督站 | 洪雅縣住房和城鄉規劃建設局 | 財政全額 | 170401032 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 本科:建筑環境與設備工程專業、土木工程專業、建筑學專業研究生:土木工程類、建筑學類 | 最低服務年限為5年 | ||
33 | 洪雅縣規劃設計室 | 洪雅縣住房和城鄉規劃建設局 | 財政全額 | 170401033 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 本科:土木工程專業、城市規劃專業、景觀建筑設計專業研究生:土木工程類、建筑學類、測繪科學與技術類 | 最低服務年限為5年 | ||
34 | 洪雅縣城鄉規劃監察大隊 | 洪雅縣住房和城鄉規劃建設局 | 財政全額 | 170401034 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 本科:土木工程專業、城市規劃專業、資源環境與城鄉規劃管理專業研究生:土木工程類、建筑學類、測繪科學與技術類 | 最低服務年限為5年 | ||
35 | 洪雅縣敬老院管理中心 | 洪雅縣民政局 | 財政全額 | 170401035 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 本科:社會學類研究生:不限 | 最低服務年限為5年 | ||
36 | 洪雅縣黨務政務服務熱線 | 洪雅縣黨務政務服務中心 | 財政全額 | 170401036 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 法學類、法律專業 | 最低服務年限為5年 | ||
37 | 洪雅縣關心下一代工作委員會 | 中國共產主義青年團洪雅縣委員會 | 財政全額 | 170401037 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1986年2月16日及以后出生 | 不限 | 最低服務年限為5年 | ||
38 | 洪雅縣廣播電視臺 | 洪雅縣廣播電視臺 | 財政差額 | 170401038 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 廣播影視類、新聞傳播學類 | 取得全國廣播電視編輯記者主持人資格考試合格證和廣播電視播音主持人資格考試合格證(或考試成績合格證明) | 最低服務年限為5年 | |
39 | 洪雅縣工業園區社會事務服務中心 | 洪雅縣工業園區管委會 | 財政全額 | 170401039 | 管理崗位 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 法學類、法律專業 | 最低服務年限為5年 | ||
40 | 洪雅縣疾病預防控制中心 | 洪雅縣衛生和計劃生育局 | 財政全額 | 170401040 | 專業技術崗位 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1981年2月16日及以后出生 | 公共事業管理專業、社會醫學與衛生事業管理專業 | 從事艾滋病人管理工作 | 最低服務年限為5年 | |
合計 | 62 |
版權所有:易賢網