單位 | 崗位 | 代碼 | 人數 | 學歷 | 年齡要求(該日期后出生) | 專業 | 資格要求 | 注冊類別(均需有效期內) | 備注 | 試卷分類 | ||
是否要求全日制 | 畢業時間 | 學歷 | ||||||||||
合計 | 136 | |||||||||||
上虞人民醫院 | 急診科1 | 101 | 4 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 1987年2月17日 | 臨床醫學 | 無 | 男性 | 臨床醫學卷 | |
2016年以前 | 執業醫師 | 內科專業、外科專業 | ||||||||||
急診科2 | 102 | 3 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 女性 | 臨床醫學卷 | ||||
2016年以前 | 執業醫師 | 內科專業、外科專業 | ||||||||||
新生兒科 | 103 | 2 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 兒科專業 | ||||||||||
產科 | 104 | 4 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 婦產科專業 | ||||||||||
眼科 | 105 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | ||||||||||
皮膚性病科 | 106 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 皮膚病與性病專業 | ||||||||||
耳鼻喉科 | 107 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | ||||||||||
推拿科 | 108 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 針灸推拿 | 無 | 針灸推拿卷 | |||||
2016年以前 | 執業中醫師 | 中醫專業、針灸推拿專業 | ||||||||||
中心血庫 | 109 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 內科專業、外科專業 | ||||||||||
檢驗科1 | 110 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 醫學檢驗 | 無 | 男性 | 醫學檢驗卷 | ||||
2016年以前 | 臨床醫學檢驗技術師 | |||||||||||
檢驗科2 | 111 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 醫學檢驗 | 無 | 女性 | 醫學檢驗卷 | ||||
2016年以前 | 臨床醫學檢驗技術師 | |||||||||||
病理技術 | 112 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 醫學檢驗或病理學技術 | 無 | 醫學檢驗卷 | |||||
2016年以前 | 臨床醫學檢驗技術師 | |||||||||||
藥劑科 | 113 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 藥學 | 無 | 藥學卷(西藥) | |||||
2016年以前 | 藥學師 | |||||||||||
超聲科 | 114 | 2 | 2016或2017年 | 本科 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 醫學影像學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
放射技術 | 115 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 醫學影像技術 | 無 | 醫學影像學卷 | |||||
2016年以前 | 放射醫學技術師 | |||||||||||
放射診斷 | 116 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 醫學影像學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
上虞中醫醫院 | 外科1 | 201 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 1987年2月17日 | 臨床醫學 | 無 | 男性 | 臨床醫學卷 | |
2016年以前 | 執業醫師 | 外科專業 | ||||||||||
外科2 | 202 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 女性 | 臨床醫學卷 | ||||
2016年以前 | 執業醫師 | 外科專業 | ||||||||||
肛腸科 | 203 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 外科專業 | ||||||||||
院前急救 | 204 | 2 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 內科專業、外科專業 | ||||||||||
超聲 | 205 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 醫學影像學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
放射介入 | 206 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 醫學影像學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
上虞中醫醫院(城南醫院) | 外科 | 301 | 5 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 1987年2月17日 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | ||
2016年以前 | 執業醫師 | 外科專業 | ||||||||||
內科 | 302 | 4 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 內科專業 | ||||||||||
院前急救 | 303 | 2 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 內科專業、外科專業 | ||||||||||
小兒科 | 304 | 2 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 兒科專業 | ||||||||||
婦科 | 305 | 2 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 婦產科專業 | ||||||||||
中醫 | 306 | 6 | 2016或2017年 | 本科 | 中醫學 | 無 | 中醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業中醫師 | 中醫專業 | ||||||||||
針灸推拿 | 307 | 9 | 2016或2017年 | 本科 | 針灸推拿 | 無 | 針灸推拿卷 | |||||
2016年以前 | 執業中醫師 | 中醫專業、針灸推拿專業 | ||||||||||
放射 | 308 | 5 | 2016或2017年 | 本科 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 醫學影像學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
上虞婦幼保健院 | 針灸推拿科 | 401 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 1987年2月17日 | 針灸推拿 | 無 | 針灸推拿卷 | ||
2016年以前 | 執業中醫師 | 中醫專業、針灸推拿專業 | ||||||||||
藥劑科 | 402 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 藥學 | 無 | 藥學卷(西藥) | |||||
2016年以前 | 藥學師 | |||||||||||
中藥房 | 403 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 中藥學 | 無 | 中醫基礎綜合卷 | |||||
2016年以前 | 中藥師 | |||||||||||
眼科 | 404 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | ||||||||||
放射科 | 405 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 醫學影像學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
超聲科 | 406 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 醫學影像學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
婦產科 | 407 | 2 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 婦產科專業 | ||||||||||
兒科 | 408 | 2 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 兒科專業 | ||||||||||
婦保科 | 409 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學或婦幼保健醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 婦產科專業、預防保健專業 | ||||||||||
兒保科 | 410 | 1 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學或婦幼保健醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | |||||
2016年以前 | 執業醫師 | 婦產科專業、預防保健專業 | ||||||||||
助產 | 411 | 4 | 2017年 | 大專 | 助產士 | 無 | 護理學卷 | |||||
2017年以前 | 執業護士 | |||||||||||
上虞第二人民醫院 | 放射 | 501 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 1987年2月17日 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 醫學影像學卷 | ||
2016年以前 | 執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
崧廈鎮社區衛生服務中心 | 公共衛生 | 601 | 2 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 1982年2月17日 | 預防醫學 | 無 | 預防醫學卷 | ||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 公衛執業醫師 | 公共衛生專業 | ||||||||
社區衛生服務站臨床 | 602 | 3 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業醫師 | 內科、 外科、兒科、醫學影像和放射治療專業、全科醫學專業、麻醉等專業; | ||||||||
上虞區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗(衛生應急檢測) | 701 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 1987年2月17日 | 衛生檢驗 | 無 | 醫學檢驗卷 | ||
2016年以前 | 理化檢驗技術師、微生檢驗技術師 | |||||||||||
公共衛生 | 702 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 預防醫學 | 無 | 預防醫學卷 | ||||
2016年以前 | 公衛執業醫師 | 公共衛生專業 | ||||||||||
豐惠中心衛生院 | 中醫內科 | 801 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 1982年2月17日 | 中醫學 | 無 | 中醫學卷 | ||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業中醫師 | 中醫專業 | ||||||||
康復醫生 | 802 | 2 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 康復治療學、臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 執業助理醫師 | 康復醫學專業、內科、 外科、兒科、全科醫學專業; | |||||||||
康復技師 | 803 | 2 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 康復治療技術、臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 康復醫學治療技術士、執業助理醫師 | 康復醫學專業、內科、 外科、兒科、全科醫學專業; | |||||||||
兒科 | 804 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 臨床醫學或兒科學 | 無 | 臨床醫學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 兒科專業 | ||||||||
藥劑 | 805 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 藥學或臨床藥學 | 無 | 藥學卷(西藥) | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 藥學師 | |||||||||
公共衛生 | 806 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 預防醫學 | 無 | 預防醫學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 公衛執業助理醫師 | 公共衛生專業 | ||||||||
麻醉 | 807 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 麻醉學或臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 麻醉專業 | ||||||||
醫學影像 | 808 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 醫學影像學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||
章鎮中心衛生院 | 放射 | 901 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 1982年2月17日 | 醫學影像技術 | 無 | 醫學影像學卷 | ||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 放射醫學技術士或執業助理醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||
中醫科(針炙推拿) | 902 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 針灸推拿 | 無 | 針灸推拿卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業中醫師 | 中醫專業、針灸推拿專業 | ||||||||
瀝海衛生院 | 臨床1 | 1001 | 2 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 1982年2月17日 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | ||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業醫師 | 內科、外科、全科醫學專業 | ||||||||
臨床2 | 1002 | 3 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 內科、外科、全科醫學專業 | ||||||||
影像 | 1003 | 2 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 醫學影像學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||
藥劑 | 1004 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 藥學 | 無 | 藥學卷(西藥) | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 藥學士 | |||||||||
公衛 | 1005 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 預防醫學 | 無 | 預防醫學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 公衛執業助理醫師 | 公共衛生專業 | ||||||||
中醫 | 1006 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 中醫學 | 無 | 中醫學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業中醫師 | 中醫專業 | ||||||||
上虞基層醫療衛生計生單位 | 小兒科 | 1101 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 1982年2月17日 | 臨床醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | ||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 兒科專業 | ||||||||
臨床 | 1102 | 7 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 臨床醫學或全科醫學 | 無 | 臨床醫學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 內科、外科、全科醫學專業 | ||||||||
中醫1 | 1103 | 3 | 是 | 2016或2017年 | 本科 | 中醫學 | 無 | 中醫學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業中醫師 | 中醫專業 | ||||||||
中醫2 | 1104 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 中醫學 | 無 | 中醫學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業中醫助理醫師 | 中醫專業 | ||||||||
針炙推拿 | 1105 | 5 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 針灸推拿 | 無 | 針灸推拿卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業中醫助理醫師 | 中醫專業、針灸推拿專業 | ||||||||
中西醫結合 | 1106 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 中西醫結合 | 無 | 中醫基礎綜合卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業中醫助理醫師 | 中西醫結合專業 | ||||||||
西藥劑 | 1107 | 1 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 藥學 | 無 | 藥學卷(西藥) | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 西藥士 | |||||||||
醫學影像 | 1108 | 3 | 是 | 2016或2017年 | 大專 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 醫學影像學卷 | ||||
否 | 2016年以前 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||
注:1、以上資格均指參加衛生部組織的執業醫師資格、執業護士資格、鄉鎮執業助理醫師、全國衛生專業技術資格考試取得的相應資格(分院、基層醫療單位、瀝海鎮衛生院包括省定合格線合格取得的衛技資格)。2016年度首次取得執業醫師、執業助理醫師資格的,對注冊專業不作要求。2016年資格證書尚未發放的,要求提供成績單。 2、以上學歷均指起點學歷,含其以上學歷。 |
2026國考·省考課程試聽報名