機關代碼 | 機關名稱 | 所屬系統 | 地區 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 聯系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
15801 | 龍巖市永定區司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 鄉鎮司法助理員(科員) | 從事司法助理工作。峰市鎮、金砂鄉司法所各1名,按綜合成績高低依次選擇職位 | 2 | A類 | 不限 | 法學類、監所管理類、社會學類、心理學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游女士0597-3256526 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
15801 | 龍巖市永定區司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 鄉鎮司法助理員(科員) | 從事司法助理工作。古竹鄉、湖山鄉司法所各1名,按綜合成績高低依次選擇職位 | 2 | A類 | 不限 | 法學類、心理學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 游女士0597-3256526 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
15802 | 永定區公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 01 | 信通科科員(信息通信職位) | 專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 通信信息類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
15802 | 永定區公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 02 | 派出所科員 | 基層一線執法勤務類 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
15901 | 上杭縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 鄉鎮司法助理員(科員) | 南陽、官莊司法所從事基層司法所工作,按綜合成績高低依次選擇職位 | 2 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 藍先生0597-3316692 | 否 | 否 | |
15901 | 上杭縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 鄉鎮司法助理員(科員) | 稔田、太拔鎮司法所從事基層司法所工作,按綜合成績高低依次選擇職位 | 2 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 藍先生0597-3316692 | 否 | 否 | |
15901 | 上杭縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 03 | 鄉鎮司法助理員(科員) | 蛟洋司法所從事基層司法所工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 藍先生0597-3316692 | 否 | 否 | |
15901 | 上杭縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 04 | 鄉鎮司法助理員(科員) | 中都司法所從事基層司法所工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 藍先生0597-3316692 | 是 | 否 | |
15902 | 上杭縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 01 | 刑偵大隊科員(法醫職位) | 從事法醫工作,專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 法醫學、臨床醫學 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
15902 | 上杭縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 02 | 辦公室科員 | 從事文秘工作,綜合管理類 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
15902 | 上杭縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 03 | 網安大隊科員(網絡安全管理職位) | 從事網絡管理工作,專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 計算機網絡技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
15902 | 上杭縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 04 | 派出所科員(心理矯正職位) | 從事心理輔導,專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 心理學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
15903 | 上杭縣公安局森林分局 | 公安系統 | 龍巖 | 01 | 科員 | 才溪森林派出所基層一線執法勤務類 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 森林資源類、環境生態類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 張先生0597-2230419 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
15903 | 上杭縣公安局森林分局 | 公安系統 | 龍巖 | 02 | 科員 | 臨城森林派出所基層一線執法勤務類 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 計算機網絡技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 張先生0597-2230419 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16001 | 武平縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 桃溪司法所助理員(科員) | 法制宣傳、人民調解、社區矯正等 | 1 | A類 | 不限 | 法學類、監所管理類 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0597-3230829 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16001 | 武平縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 巖前司法所助理員(科員) | 法制宣傳、人民調解、社區矯正等 | 1 | A類 | 不限 | 法學類、監所管理類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0597-3230829 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16001 | 武平縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 03 | 下壩基層司法助理員(科員) | 法制宣傳、人民調解、社區矯正等 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0597-3230829 | 最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
16002 | 武平縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 01 | 辦公室科員 | 綜合文字工作,綜合管理類 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16002 | 武平縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 02 | 網安大隊科員(網絡安全管理職位) | 網絡管理,專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16002 | 武平縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 03 | 一線大隊科員(法醫職位) | 法醫,專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 法醫學、臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16002 | 武平縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 04 | 派出所科員 | 基層一線執法勤務類 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
16101 | 長汀縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 司法助理員(科員) | 紅山鄉、童坊鎮司法所各1名,按綜合成績高低依次選擇職位 | 2 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 賴女士0597-6831704 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16101 | 長汀縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 四都司法所司法助理員(科員) | 鄉鎮基層司法行政工作 | 1 | A類 | 不限 | 計算機網絡技術類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 賴女士0597-6831704 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16101 | 長汀縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 03 | 宣成司法所司法助理員(科員) | 鄉鎮基層司法行政工作 | 1 | A類 | 不限 | 心理學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 賴女士0597-6831704 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16101 | 長汀縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 04 | 羊牯司法所司法助理員(科員) | 鄉鎮基層司法行政工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 賴女士0597-6831704 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16102 | 長汀縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 01 | 刑偵大隊科員(法醫職位) | 法醫,專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 法醫學、臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16102 | 長汀縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 02 | 科員 | 公安公共關系宣傳,專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 藝術設計類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16102 | 長汀縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 03 | 禁毒大隊科員(物證檢驗及鑒定職位) | 物證檢驗及鑒定,專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 化學類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16102 | 長汀縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 04 | 基層一線科員 | 基層一線執法勤務類,交警大隊、派出所各1名,按綜合成績高低依次選擇職位 | 2 | B類加考公安 | 不限 | 交通運輸綜合管理類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16102 | 長汀縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 05 | 派出所科員 | 基層一線執法勤務類 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
16102 | 長汀縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 06 | 科員 | 專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16103 | 長汀縣公安局森林分局 | 公安系統 | 龍巖 | 01 | 科員 | 基層一線執法執法勤務類 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 森林資源類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 張先生0597-2230419 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16201 | 連城縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 廟前司法所司法助理員(科員) | 從事司法助理工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 羅先生0597-3128791 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16201 | 連城縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 新泉司法所司法助理員(科員) | 從事司法助理工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學類、心理學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 羅先生0597-3128791 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16201 | 連城縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 03 | 莒溪司法所司法助理員(科員) | 從事司法助理工作,艱苦偏遠地區 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 羅先生0597-3128791 | 最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
16201 | 連城縣司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 04 | 賴源司法所司法助理員(科員) | 從事司法助理工作,艱苦偏遠地區 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 羅先生0597-3128791 | 最低服務年限五年。 | 是 | 是 |
16202 | 連城縣公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 01 | 科員(金融財會職位) | 財務審計管理,專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年. | 否 | 是 |
16301 | 漳平市司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 司法助理員(科員) | 從事司法調解、社區矯正工作。菁城街道、新橋鎮、永福鎮司法所各1名,按綜合成績高低依次選擇職位 | 3 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 否 | 否 | |
16301 | 漳平市司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 雙洋鎮司法助理員(科員) | 從事司法調解、社區矯正工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 否 | 否 | |
16301 | 漳平市司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 03 | 吾祠鄉司法所司法助理員(科員) | 從事司法調解、社區矯正工作。艱苦偏遠地區 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 否 | 否 | |
16301 | 漳平市司法局 | 行政機關 | 龍巖 | 04 | 蘆芝鎮司法助理員(科員) | 從事司法調解、社區矯正工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 是 | 否 | |
16302 | 漳平市公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 01 | 科員(金融財會職位) | 專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 財政金融類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16302 | 漳平市公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 02 | 一線大隊科員(網絡安全管理職位) | 專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16302 | 漳平市公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 03 | 派出所科員 | 基層一線執法勤務類,和平所、西園所各1名,按綜合成績高低依次選擇職位 | 2 | A類加考公安 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16302 | 漳平市公安局 | 公安系統 | 龍巖 | 04 | 派出所科員 | 基層一線執法勤務類 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
16303 | 漳平市公安局森林分局 | 公安系統 | 龍巖 | 01 | 科員 | 麥元森林派出所基層一線執法勤務類 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 張先生0597-2230419 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
16304 | 漳平市市場監督管理局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 漳平市永福市場監督管理所科員 | 從事食品監督管理 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
16304 | 漳平市市場監督管理局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 漳平市永福市場監督管理所科員 | 從事藥品監督管理 | 1 | A類 | 不限 | 藥學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16304 | 漳平市市場監督管理局 | 行政機關 | 龍巖 | 03 | 漳平市新橋市場監督管理所科員 | 從事食品監督管理 | 1 | A類 | 不限 | 食品科學與工程類及生物科學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16304 | 漳平市市場監督管理局 | 行政機關 | 龍巖 | 04 | 漳平市新橋市場監督管理所科員 | 從事藥品監督管理 | 1 | A類 | 不限 | 藥學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16304 | 漳平市市場監督管理局 | 行政機關 | 龍巖 | 05 | 科員 | 從事藥品監督管理。溪南、雙洋市場監督管理所各1名,按綜合成績高低依次選擇職位 | 2 | A類 | 不限 | 藥學類及中藥學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16305 | 漳平市商務局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 科員 | 從事商務系統相關工作及局機關綜合工作 | 1 | A類 | 不限 | 經濟學、管理學大類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16306 | 漳平市發展和改革局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 科員 | 深入基層一線進行項目跟蹤管理 | 1 | A類 | 不限 | 經濟學、管理學大類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 否 | 否 | |
16306 | 漳平市發展和改革局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 科員 | 從事機關綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 經濟學、管理學大類、計算機信息管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 否 | 否 | |
16307 | 漳平市國土資源局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 綜合股科員 | 組織協調機關日常工作、負責有關文件起草等工作 | 1 | A類 | 不限 | 公共管理類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 否 | 否 | |
16307 | 漳平市國土資源局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 礦產開發管理股科員 | 負責指導、協調、組織編制礦產資源開發利用與保護規劃 | 1 | A類 | 不限 | 地礦類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 否 | 否 | |
16308 | 漳平市財政局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 科員 | 從事會計工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 否 | 否 | |
16308 | 漳平市財政局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 科員 | 從事會計工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-7532496 | 否 | 否 | |
16401 | 龍巖市公安局新羅分局 | 公安系統 | 龍巖 | 01 | 禁毒大隊科員(物證檢驗及鑒定職位) | 物證檢驗及鑒定,專業技術類 | 2 | B類 | 不限 | 化學、應用化學、分析化學、有機化學 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16401 | 龍巖市公安局新羅分局 | 公安系統 | 龍巖 | 02 | 派出所科員 | 基層一線執法勤務類,曹溪所、西陂所各1名,按綜合成績高低依次選擇職位 | 2 | B類加考公安 | 不限 | 計算機軟件類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16401 | 龍巖市公安局新羅分局 | 公安系統 | 龍巖 | 03 | 網安大隊科員(網絡安全管理職位) | 網絡安全管理,專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 計算機網絡技術類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16401 | 龍巖市公安局新羅分局 | 公安系統 | 龍巖 | 04 | 辦公室科員 | 文秘,綜合管理類 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類,思想政治教育、學科教學(思想政治教育)、馬克思主義理論與思想政治教育、公安思想政治教育工作、政史教育、歷史教育 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16401 | 龍巖市公安局新羅分局 | 公安系統 | 龍巖 | 05 | 法制科科員 | 法制宣傳,執法勤務類 | 1 | A類加考公安 | 不限 | 法學類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16401 | 龍巖市公安局新羅分局 | 公安系統 | 龍巖 | 06 | 基層單位科員(心理矯正職位) | 心理咨詢,專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 心理學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16401 | 龍巖市公安局新羅分局 | 公安系統 | 龍巖 | 07 | 交警大隊科員 | 基層一線執法勤務類 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 交通運輸綜合管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16401 | 龍巖市公安局新羅分局 | 公安系統 | 龍巖 | 08 | 治安大隊科員 | 基層一線執法勤務類 | 1 | B類加考公安 | 不限 | 環境安全技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16401 | 龍巖市公安局新羅分局 | 公安系統 | 龍巖 | 09 | 基層單位科員 | 檔案管理,專業技術類 | 1 | B類 | 不限 | 圖書檔案學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
16401 | 龍巖市公安局新羅分局 | 公安系統 | 龍巖 | 10 | 北城派出所科員 | 基層一線執法勤務類 | 2 | B類加考公安 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 彭托 0597-3222895 | 符合人民警察錄用條件、符合體檢特殊標準(單側裸眼視力低于4.8,不合格),最低服務年限五年。 | 是 | 否 |
16402 | 福建省龍巖市林業局 | 行政機關 | 龍巖 | 01 | 科員 | 從事林業技術管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 森林資源類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 黃女士0597-3229166 | 否 | 否 | |
16402 | 福建省龍巖市林業局 | 行政機關 | 龍巖 | 02 | 防火辦科員 | 專業技術類 | 1 | A類 | 不限 | 森林資源類;農林經濟管理類中的:農林經濟管理、林業經濟管理、林業經濟信息與管理、林業信息工程與管理、都市林業資源與林政管理 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經歷 | 本省 | 黃女士0597-3229166 | 從事野外作業、森林防火夜班值勤等工作。 | 否 | 否 |
35701 | 龍巖市新羅區招商局 | 參照管理事業單位 | 龍巖 | 01 | 招商引資科科員 | 從事項目開發、招商引資工作 | 1 | A類 | 不限 | 經濟貿易類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-2331482 | 否 | 否 | |
35702 | 龍巖市新羅區統計普查中心 | 參照管理事業單位 | 龍巖 | 01 | 科員 | 負責工業、商業等統計工作 | 1 | A類 | 不限 | 統計學類、會計與審計類、財政金融類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林先生0597-2331482 | 否 | 否 | |
