序號 | 招聘單位 | 主管 部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 專業(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 仁壽縣文林鎮(zhèn)東方紅小學校、仁壽師范附屬小學各2名;仁壽縣城北小學校1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302001 | 科學教師 | 5 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 科學教育專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
2 | 仁壽縣文宮鎮(zhèn)中心小學、青崗鄉(xiāng)中心小學、石咀鄉(xiāng)中心小學、謝安鄉(xiāng)小學校、禾加鎮(zhèn)小學校、中農鎮(zhèn)小學校、寶飛鎮(zhèn)小學校、鐘祥鎮(zhèn)小學校、向家鎮(zhèn)九年制學校(小學部)、農旺鄉(xiāng)齊家九年制學校(小學部)、涂家鄉(xiāng)九年制學校(小學部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302002 | 美術教師 | 11 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | ??疲核囆g設計類、美術教育專業(yè) 本科、研究生:藝術設計學專業(yè)、藝術設計專業(yè)、繪畫專業(yè)、雕塑專業(yè)、藝術學專業(yè)、美術學專業(yè)、設計藝術學專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
3 | 仁壽縣觀寺鎮(zhèn)小學校、曲江鎮(zhèn)中心小學、富加鎮(zhèn)中心小學校、北斗鎮(zhèn)龍鳳小學校、鴨池鄉(xiāng)小學校、禾加鎮(zhèn)林場小學校、祿加鎮(zhèn)中心小學、清水鎮(zhèn)小學校、曹家鎮(zhèn)小學校、中崗鎮(zhèn)九年制學校(小學部)、黑龍灘鎮(zhèn)光相九年制學校(小學部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302003 | 美術教師 | 11 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | ??疲核囆g設計類、美術教育專業(yè) 本科、研究生:藝術設計學專業(yè)、藝術設計專業(yè)、繪畫專業(yè)、雕塑專業(yè)、藝術學專業(yè)、美術學專業(yè)、設計藝術學專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
4 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)中心小學校2名;富加鎮(zhèn)五福小學校、識經鎮(zhèn)小學校、汪洋鎮(zhèn)八一小學校、雙堡鄉(xiāng)九年制學校(小學部)、四公鎮(zhèn)九年制學校(小學部)、松峰鄉(xiāng)九年制學校(小學部)、玉龍鎮(zhèn)小學校、城堰鄉(xiāng)中心小學校、鴨池鄉(xiāng)小學校、禾加鎮(zhèn)林場小學校、汪洋鎮(zhèn)中心小學、識經鎮(zhèn)白鳳九年制學校(小學部)、四公鎮(zhèn)永寧九年制學校(小學部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302004 | 數學教師 | 15 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 數學類、數學教育專業(yè)、初等教育專業(yè)、小學教育專業(yè)、學科教學(數學)專業(yè) 、教育學專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
5 | 仁壽縣文宮鎮(zhèn)中心小學、曲江鎮(zhèn)中心小學、富加鎮(zhèn)中心小學校、石咀鄉(xiāng)中心小學、禾加鎮(zhèn)林場小學校、促進鄉(xiāng)小學校、合興鄉(xiāng)小學校、農旺鄉(xiāng)齊家九年制學校(小學部)、四公鎮(zhèn)九年制學校(小學部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302005 | 體育教師 | 9 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 體育類、體育學類、體育教育專業(yè)、體育教學專業(yè)、學科教學(體育)專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
6 | 仁壽縣鐘祥鎮(zhèn)小學校2名;觀寺鎮(zhèn)三峨小學校、龍馬鎮(zhèn)中心小學、元通鄉(xiāng)中心小學、玉龍鎮(zhèn)小學校、汪洋鎮(zhèn)八一小學校、虞丞鄉(xiāng)九年制學校(小學部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302006 | 體育教師 | 8 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 體育類、體育學類、體育教育專業(yè)、體育教學專業(yè)、學科教學(體育)專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
7 | 仁壽縣始建鎮(zhèn)小學校、四公鎮(zhèn)九年制學校(小學部)、松峰鄉(xiāng)大聯(lián)九年制學校(小學部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302007 | 信息技術教師 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 計算機科學與技術類、計算機類、計算機軟件專業(yè) 、計算機教育專業(yè)、計算機控制技術專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
8 | 仁壽縣高家鎮(zhèn)小學校、龍馬鎮(zhèn)中心小學、曲江鎮(zhèn)中心小學、富加鎮(zhèn)中心小學校、合興鄉(xiāng)小學校、虞丞鄉(xiāng)九年制學校(小學部)、中崗鎮(zhèn)九年制學校(小學部)、四公鎮(zhèn)永寧九年制學校(小學部)、中崗鎮(zhèn)龍江九年制學校(小學部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302008 | 音樂教師 | 9 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 音樂專業(yè)、音樂教育專業(yè)、音樂學專業(yè)、音樂表演專業(yè)、作曲與作曲技術理論專業(yè)、音樂科技與藝術專業(yè)、音樂與舞蹈學專業(yè)、音樂舞蹈教育專業(yè)、表演藝術(音樂、音樂舞蹈、音樂與舞蹈)、學科教學(音樂)專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
9 | 仁壽縣觀寺鎮(zhèn)小學校、石咀鄉(xiāng)中心小學、藕塘鄉(xiāng)中心小學校、玉龍鎮(zhèn)小學校、北斗鎮(zhèn)金耀小學校、北斗鎮(zhèn)龍鳳小學校、農旺鄉(xiāng)齊家九年制學校(小學部)、河口鄉(xiāng)九年制學校(小學部)、識經鎮(zhèn)白鳳九年制學校(小學部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302009 | 音樂教師 | 9 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 音樂專業(yè)、音樂教育專業(yè)、音樂學專業(yè)、音樂表演專業(yè)、作曲與作曲技術理論專業(yè)、音樂科技與藝術專業(yè)、音樂與舞蹈學專業(yè)、音樂舞蹈教育專業(yè)、表演藝術(音樂、音樂舞蹈、音樂與舞蹈)、學科教學(音樂)專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
10 | 仁壽縣視高鎮(zhèn)小學校、禾加鎮(zhèn)林場小學校、祿加鎮(zhèn)中心小學、清水鎮(zhèn)小學校、汪洋鎮(zhèn)八一小學校、鐘祥鎮(zhèn)小學校、洪峰鄉(xiāng)九年制學校(小學部)、涂家鄉(xiāng)九年制學校(小學部)、四公鎮(zhèn)九年制學校(小學部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302010 | 音樂教師 | 9 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 音樂專業(yè)、音樂教育專業(yè)、音樂學專業(yè)、音樂表演專業(yè)、作曲與作曲技術理論專業(yè)、音樂科技與藝術專業(yè)、音樂與舞蹈學專業(yè)、音樂舞蹈教育專業(yè)、表演藝術(音樂、音樂舞蹈、音樂與舞蹈)、學科教學(音樂)專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
11 | 仁壽師范附屬小學、文林鎮(zhèn)東方紅小學校各2名;文林鎮(zhèn)第三小學、文林鎮(zhèn)佐橋小學校1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302011 | 英語教師 | 6 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 英語專業(yè)、英語語言文學專業(yè)、學科教學(英語)專業(yè)、外國語言學及應用語言學專業(yè)、英語筆譯專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
12 | 仁壽縣石咀鄉(xiāng)中心小學、藕塘鄉(xiāng)中心小學校、汪洋鎮(zhèn)八一小學校、龍馬鎮(zhèn)中心小學、松峰鄉(xiāng)大聯(lián)九年制學校(小學部)、曹家鎮(zhèn)謝山九年制學校(小學部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302012 | 英語教師 | 6 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 英語教育專業(yè)、英語專業(yè)、英語語言文學專業(yè)、學科教學(英語)專業(yè)、外國語言學及應用語言學專業(yè)、英語筆譯專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
13 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)中心小學校2名;富加鎮(zhèn)五福小學校、玉龍鎮(zhèn)小學校、識經鎮(zhèn)小學校、始建鎮(zhèn)小學校、祿加鎮(zhèn)鶴鳴九年制學校(小學部)、四公鎮(zhèn)永寧九年制學校(小學部)、松峰鄉(xiāng)九年制學校(小學部)、曹家鎮(zhèn)謝山九年制學校(小學部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302013 | 語文教師 | 10 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、小學教育專業(yè)、初等教育專業(yè)、語文教育專業(yè)、漢語專業(yè)、語文專業(yè)、學科教學(語文)專業(yè) 、教育學專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
14 | 仁壽縣城堰鄉(xiāng)中心小學校、鴨池鄉(xiāng)小學校、禾加鎮(zhèn)林場小學校、興盛鎮(zhèn)小學校、汪洋鎮(zhèn)中心小學、汪洋鎮(zhèn)八一小學校、促進鄉(xiāng)小學校、向家鎮(zhèn)九年制學校(小學部)、雙堡鄉(xiāng)九年制學校(小學部)、河口鄉(xiāng)九年制學校(小學部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302014 | 語文教師 | 10 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、小學教育專業(yè)、初等教育專業(yè)、語文教育專業(yè)、漢語專業(yè)、語文專業(yè)、學科教學(語文)專業(yè) 、教育學專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
15 | 仁壽縣鰲峰初級中學 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302015 | 地理教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 地理科學類、地理學類、學科教學(地理)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
16 | 仁壽縣農旺鄉(xiāng)齊家九年制學校(初中部)、河口鄉(xiāng)九年制學校(初中部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302016 | 化學教師 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 化學類、材料類、學科教學(化學)專業(yè)、綠色化學專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
17 | 仁壽縣城北小學校、師范附屬小學、文林鎮(zhèn)第二小學各2名;文林鎮(zhèn)第一小學、文林鎮(zhèn)佐橋小學各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302017 | 美術教師 | 8 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 美術學專業(yè)、藝術設計學專業(yè)、藝術設計專業(yè)、設計藝術學專業(yè)、繪畫專業(yè)、雕塑專業(yè)、書法學專業(yè)、藝術教育專業(yè)、藝術學專業(yè)、學科教學(美術)專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
18 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)初級中學、禾加鎮(zhèn)第二初級中學、慈航鎮(zhèn)初級中學校各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302018 | 美術教師 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 美術學專業(yè)、藝術設計學專業(yè)、藝術設計專業(yè)、設計藝術學專業(yè)、繪畫專業(yè)、雕塑專業(yè)、書法學專業(yè)、藝術教育專業(yè)、藝術學專業(yè)、學科教學(美術)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
19 | 仁壽縣鰲峰初級中學、龍馬鎮(zhèn)初級中學校、富加鎮(zhèn)初級中學、玉龍鎮(zhèn)初級中學、始建鎮(zhèn)初級中學校、四公鎮(zhèn)九年制學校(初中部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302019 | 生物教師 | 6 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 生物科學類、生物學類、學科教學(生物)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
20 | 仁壽縣城北小學校、師范附屬小學各5名;文林鎮(zhèn)東方紅小學校4名;文林鎮(zhèn)第三小學各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302020 | 數學教師 | 15 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 數學類、學科教學(數學)專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
21 | 仁壽縣壩達初級中學2名;仁壽縣高家鎮(zhèn)初級中學、龍馬鎮(zhèn)初級中學校、寶飛鎮(zhèn)初級中學校、彰加鎮(zhèn)初級中學、向家鎮(zhèn)九年制學校(初中部)、中崗鎮(zhèn)龍江九年制學校(初中部)、農旺鄉(xiāng)齊家九年制學校(初中部)、祿加鎮(zhèn)鶴鳴九年制學校(初中部)、四公鎮(zhèn)永寧九年制學校(初中部)、曹家鎮(zhèn)謝山九年制學校(初中部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302021 | 數學教師 | 12 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 數學類、學科教學(數學)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
22 | 仁壽師范附屬小學3名;仁壽縣城北小學校、文林鎮(zhèn)東方紅小學各2名;文林鎮(zhèn)第二小學1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302022 | 體育教師 | 8 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 體育學類、體育教學專業(yè)、學科教學(體育)專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
23 | 仁壽縣龍馬鎮(zhèn)初級中學校、藕塘鄉(xiāng)初級中學、彰加鎮(zhèn)初級中學、慈航鎮(zhèn)初級中學校各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302023 | 體育教師 | 4 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 體育學類、體育教學專業(yè)、學科教學(體育)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
24 | 仁壽縣觀寺鎮(zhèn)初級中學、汪洋鎮(zhèn)初級中學校、祿加鎮(zhèn)鶴鳴九年制學校(初中部)、四公鎮(zhèn)永寧九年制學校(初中部)、松峰鄉(xiāng)九年制學校(初中部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302024 | 物理教師 | 5 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 物理學類、學科教學(物理)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
25 | 仁壽縣壩達初級中學 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302025 | 信息技術教師 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 計算機科學與技術類、計算機類、計算機軟件專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
26 | 仁壽縣城北小學校、師范附屬小學、文林鎮(zhèn)第一小學、文林鎮(zhèn)第二小學各2名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302026 | 音樂教師 | 8 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 音樂學專業(yè)、音樂表演專業(yè)、作曲與作曲技術理論專業(yè)、音樂科技與藝術專業(yè)、音樂與舞蹈學專業(yè)、學科教學(音樂)專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
27 | 仁壽縣鰲峰初級中學、壩達初級中學、觀寺鎮(zhèn)三峨初級中學、龍馬鎮(zhèn)初級中學校、富加鎮(zhèn)初級中學、藕塘鄉(xiāng)初級中學、彰加鎮(zhèn)初級中學、慈航鎮(zhèn)初級中學校、始建鎮(zhèn)初級中學校、龍正鎮(zhèn)初級中學校各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302027 | 音樂教師 | 10 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 音樂學專業(yè)、音樂表演專業(yè)、作曲與作曲技術理論專業(yè)、音樂科技與藝術專業(yè)、音樂與舞蹈學專業(yè)、學科教學(音樂)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
28 | 仁壽縣高家鎮(zhèn)初級中學、汪洋鎮(zhèn)初級中學校、彰加鎮(zhèn)初級中學、始建鎮(zhèn)初級中學校、四公鎮(zhèn)永寧九年制學校(初中部)、松峰鄉(xiāng)九年制學校(初中部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302028 | 英語教師 | 6 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 英語專業(yè)、英語語言文學專業(yè)、學科教學(英語)專業(yè)、外國語言學及應用語言學專業(yè)、英語筆譯專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
29 | 仁壽縣城北小學校11名;文林鎮(zhèn)東方紅小學校4名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302029 | 語文教師 | 15 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、學科教學(語文)專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
30 | 仁壽師范附屬小學10名;文林鎮(zhèn)第三小學各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302030 | 語文教師 | 11 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、學科教學(語文)專業(yè) | 取得小學及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
31 | 仁壽縣元通鄉(xiāng)初級中學2名;壩達初級中學、玉龍鎮(zhèn)初級中學、寶飛鎮(zhèn)初級中學校、中崗鎮(zhèn)龍江九年制學校(初中部)、雙堡鄉(xiāng)九年制學校(初中部)、河口鄉(xiāng)九年制學校(初中部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302031 | 語文教師 | 8 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、學科教學(語文)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
32 | 仁壽縣鰲峰初級中學、汪洋鎮(zhèn)初級中學校、始建鎮(zhèn)初級中學校、祿加鎮(zhèn)鶴鳴九年制學校(初中部)、四公鎮(zhèn)九年制學校(初中部)、松峰鄉(xiāng)大聯(lián)九年制學校(初中部)各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302032 | 語文教師 | 6 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、學科教學(語文)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
33 | 仁壽縣鰲峰初級中學 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302033 | 政治教師 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:政治學類、馬克思主義理論類 研究生:憲法學與行政法學專業(yè)、馬克思主義中國化研究專業(yè)、馬克思主義哲學專業(yè)、馬克思主義理論與思想政治教育專業(yè)、學科教學(思政)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
34 | 仁壽縣特殊教育學校 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302034 | 專任教師 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 特殊教育專業(yè)、特殊教育學專業(yè) | 取得小學及以上的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
35 | 仁壽縣汪洋中心幼兒園6名;富加中心幼兒園4名;龍馬鎮(zhèn)中心幼兒園、禾加鎮(zhèn)中心幼兒園、龍正中心幼兒園、鐘祥鎮(zhèn)中心幼兒園各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302035 | 專任教師 | 14 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 學前教育專業(yè)、學前教育學專業(yè) | 取得幼兒園及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
36 | 仁壽縣幼兒園10名;北斗中心幼兒園5名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302036 | 專任教師 | 15 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 35周歲及以下 | 學前教育專業(yè)、學前教育學專業(yè) | 取得幼兒園及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
37 | 仁壽縣青石學校 | 仁壽縣教育體育局、仁壽縣司法局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302037 | 語文教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、學科教學(語文)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 該崗位較為特殊,較為適合男性 | 最低服務年限為5年 |
38 | 仁壽縣青石學校 | 仁壽縣教育體育局、仁壽縣司法局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302038 | 音樂教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 音樂學專業(yè)、音樂表演專業(yè)、作曲與作曲技術理論專業(yè)、音樂科技與藝術專業(yè)、音樂與舞蹈學專業(yè)、學科教學(音樂)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 該崗位較為特殊,較為適合男性 | 最低服務年限為5年 |
39 | 仁壽縣青石學校 | 仁壽縣教育體育局、仁壽縣司法局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302039 | 數學教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 數學類、學科教學(數學)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 該崗位較為特殊,較為適合男性 | 最低服務年限為5年 |
40 | 仁壽縣青石學校 | 仁壽縣教育體育局、仁壽縣司法局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302040 | 心理教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 心理學類 | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 該崗位較為特殊,較為適合男性 | 最低服務年限為5年 |
41 | 仁壽縣青石學校 | 仁壽縣教育體育局、仁壽縣司法局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302041 | 體育教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 體育學類、體育教學專業(yè)、學科教學(體育)專業(yè) | 取得初中及以上相應的教師資格證 | 該崗位較為特殊,較為適合男性 | 最低服務年限為5年 |
42 | 仁壽縣文宮中學 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302042 | 語文教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、學科教學(語文)專業(yè) | 取得高中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
43 | 仁壽縣文宮中學 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302043 | 數學教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 數學類、學科教學(數學)專業(yè) | 取得高中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
44 | 仁壽縣文宮中學 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302044 | 政治教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 本科:政治學類、馬克思主義理論類 研究生:憲法學與行政法學專業(yè)、馬克思主義中國化研究專業(yè)、馬克思主義哲學專業(yè)、馬克思主義理論與思想政治教育專業(yè)、學科教學(思政)專業(yè) | 取得高中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
45 | 仁壽縣龍正中學2名、文宮中學1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302045 | 地理教師 | 3 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 地理科學類、地理學類、學科教學(地理)專業(yè) | 取得高中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
46 | 仁壽縣龍正中學、文宮中學各1名 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302046 | 生物教師 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 生物科學類、生物學類、學科教學(生物)專業(yè) | 取得高中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
47 | 仁壽縣文宮中學 | 仁壽縣教育體育局 | 全額撥款 | 專業(yè)技術 | 170302047 | 化學教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 化學類、學科教學(化學)專業(yè)、綠色化學專業(yè) | 取得高中及以上相應的教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
合計 | 299 |
2026上岸·考公考編培訓報班