準考證號 | 姓名 | 性別 | 職位 | 總分 | 名次 |
20120101001 | 曲春霞 | 女 | 北京師范大學-中學語文 | 72.4 | 1 |
20120101005 | 李梓笛 | 女 | 北京師范大學-中學語文 | 67.4 | 2 |
20120101003 | 傅天巧 | 女 | 北京師范大學-中學語文 | 65.2 | 3 |
20120101002 | 趙紅艷 | 女 | 北京師范大學-中學語文 | 58.8 | 4 |
20120101004 | 范維偉 | 女 | 北京師范大學-中學語文 | 47.4 | 5 |
20120101006 | 胡玉潔 | 女 | 北京師范大學-中學語文 | 缺考 | 缺考 |
20120101008 | 朱茵儀 | 女 | 北京師范大學-中學數學 | 64 | 1 |
20120101009 | 鐘浩 | 男 | 北京師范大學-中學數學 | 57.8 | 2 |
20120101010 | 葛秀平 | 女 | 北京師范大學-中學數學 | 56.4 | 3 |
20120101007 | 吳慧珊 | 女 | 北京師范大學-中學數學 | 缺考 | 缺考 |
20120101011 | 陳帥龍 | 男 | 北京師范大學-中學數學 | 缺考 | 缺考 |
20120101012 | 陳真 | 女 | 北京師范大學-中學數學 | 缺考 | 缺考 |
20120101017 | 黃妙卿 | 女 | 北京師范大學-中學英語 | 64 | 1 |
20120101014 | 馬娜 | 女 | 北京師范大學-中學英語 | 62 | 2 |
20120101013 | 王鵬飛 | 女 | 北京師范大學-中學英語 | 57.2 | 3 |
20120101016 | 陳東 | 女 | 北京師范大學-中學英語 | 51 | 4 |
20120101015 | 張天聰 | 女 | 北京師范大學-中學英語 | 39.4 | 5 |
20120101018 | 林曉琳 | 女 | 北京師范大學-中學物理 | 65.6 | 1 |
20120101022 | 祝碩 | 女 | 北京師范大學-中學物理 | 47.2 | 2 |
20120101020 | 藍天日 | 女 | 北京師范大學-中學物理 | 43.8 | 3 |
20120101019 | 陳文婷 | 女 | 北京師范大學-中學物理 | 40.4 | 4 |
20120101021 | 吳鑫全 | 男 | 北京師范大學-中學物理 | 36 | 5 |
20120101023 | 趙玉珍 | 女 | 北京師范大學-中學化學 | 59.8 | 1 |
20120101025 | 楊亞紅 | 女 | 北京師范大學-中學化學 | 56.8 | 2 |
20120101024 | 伍小蘭 | 女 | 北京師范大學-中學化學 | 54.6 | 3 |
20120101026 | 馬勤勤 | 女 | 北京師范大學-中學化學 | 缺考 | 缺考 |
20120101027 | 方秀華 | 女 | 北京師范大學-中學化學 | 缺考 | 缺考 |
20120101028 | 李青 | 女 | 北京師范大學-中學體育 | 61 | 1 |
20120101030 | 趙琳琳 | 女 | 北京師范大學-中學體育 | 60.4 | 2 |
20120101031 | 侯南 | 女 | 北京師范大學-中學體育 | 57 | 3 |
20120101029 | 王磊 | 男 | 北京師范大學-中學體育 | 51.2 | 4 |
20120101032 | 蔡易 | 男 | 北京師范大學-中學體育 | 49.6 | 5 |
版權所有:易賢網