錄用處室(單位) | 職位名稱 | 職位編碼 | 報考人姓名 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 職位排名 |
建設與管理處 | 工程與質量管理 | 2000801 | 陳秀銅 | 3042121051927 | 49.280 | 1 |
樊洋 | 3042121051913 | 47.250 | 2 | |||
陳飛 | 3042121052005 | 47.145 | 3 | |||
嚴昭昭 | 3042121052014 | 46.655 | 4 | |||
陳開軍 | 3042121051924 | 46.620 | 5 | |||
江驥 | 3042121052004 | 44.555 | 6 | |||
劉琪 | 3042121052016 | 44.555 | 6 | |||
離退處 | 離退休服務管理 | 2000802 | 龔正憫 | 3042121055730 | 51.345 | 1 |
楊文瑜 | 3042121053809 | 49.805 | 2 | |||
文智猷 | 3042121052702 | 49.525 | 3 | |||
省防汛抗旱指揮部辦公室 | 信息管理 | 2000803 | 鄧煒 | 3042121056714 | 49.070 | 1 |
陳岳 | 3042121056617 | 48.930 | 2 | |||
許斌 | 3042121056517 | 47.670 | 3 | |||
省防汛抗旱指揮部辦公室 | 工程管理 | 2000804 | 廖靜 | 3042121056822 | 45.605 | 1 |
尚紅波 | 3042121056811 | 43.750 | 2 | |||
何清祿 | 3042121056819 | 42.595 | 3 | |||
省農田水利局 | 農田水利管理 | 2000805 | 楊建霞 | 3042121056927 | 49.175 | 1 |
黃浩 | 3042121056907 | 48.755 | 2 | |||
葉萍 | 3042121056902 | 48.020 | 3 | |||
李旭東 | 3042121056923 | 45.780 | 4 | |||
盧澤華 | 3042121056909 | 45.045 | 5 | |||
周玉霞 | 3042121056926 | 44.730 | 6 | |||
文靚 | 3042121056929 | 44.695 | 7 | |||
鄒玥 | 3042121056828 | 44.380 | 8 | |||
吳平 | 3042121056827 | 44.275 | 9 | |||
葉金罡 | 3042121056911 | 43.470 | 10 | |||
何鵬 | 3042121056925 | 43.225 | 11 | |||
宋天文 | 3042121056918 | 43.225 | 12 | |||
魏琳 | 3042121056904 | 42.630 | 13 | |||
趙玉軍 | 3042121056906 | 42.525 | 14 | |||
鄭西朋 | 3042121056826 | 41.825 | 15 | |||
陳科文 | 3042121056908 | 41.580 | 16 | |||
張哲 | 3042121056916 | 41.125 | 17 | |||
游萍 | 3042121056914 | 40.705 | 18 | |||
省農田水利局 | 文秘 | 2000806 | 劉俊蘭 | 3042121060115 | 47.775 | 1 |
梁禎奎 | 3042121060103 | 46.620 | 2 | |||
張斯璐 | 3042121057030 | 46.130 | 3 | |||
省農田水利局 | 綜合管理 | 2000807 | 王紅葉 | 3042121060126 | 47.495 | 1 |
馮仁芳 | 3042121060124 | 47.180 | 2 | |||
劉瀟蔚 | 3042121060119 | 45.325 | 3 | |||
省農田水利局 | 黨委辦公室 | 2000808 | 李佳俊 | 3042121060309 | 48.895 | 1 |
周京菁 | 3042121060225 | 47.705 | 2 | |||
袁曉梅 | 3042121060128 | 47.670 | 3 | |||
省農田水利局 | 計算機管理 | 2000809 | 雷剛 | 3042121060428 | 47.530 | 1 |
孫毅 | 3042121060416 | 47.495 | 2 | |||
劉詩韻 | 3042121060523 | 46.620 | 3 | |||
省地方電力局 | 水電建設管理 | 2000810 | 汪曉龍 | 3042121060623 | 47.320 | 1 |
余鐵 | 3042121060601 | 45.675 | 2 | |||
張祥源 | 3042121060609 | 45.045 | 3 | |||
省地方電力局 | 財務管理 | 2000811 | 何小麗 | 3042121060830 | 47.705 | 1 |
唐成 | 3042121060904 | 47.530 | 2 | |||
左小薛 | 3042121060901 | 45.325 | 3 | |||
省水產局 | 漁業生產管理 | 2000812 | 梁毅 | 3042121060911 | 47.005 | 1 |
蔣鑫 | 3042121060910 | 45.920 | 2 | |||
胡海平 | 3042121061101 | 45.745 | 3 | |||
楊志國 | 3042121060908 | 45.745 | 4 | |||
劉雪漪 | 3042121061103 | 45.605 | 5 | |||
陳彥伶 | 3042121061019 | 45.430 | 6 | |||
陳家榮 | 3042121061021 | 45.395 | 7 | |||
石云明 | 3042121061015 | 45.220 | 8 | |||
徐垚峰 | 3042121060907 | 45.045 | 9 | |||
李浪 | 3042121061017 | 44.730 | 10 | |||
何忠 | 3042121061002 | 44.730 | 11 | |||
羅晨方 | 3042121060909 | 44.170 | 12 | |||
周成君 | 3042121061113 | 44.100 | 13 | |||
趙歡 | 3042121061013 | 43.995 | 14 | |||
吳艷云 | 3042121060915 | 43.995 | 14 | |||
省水產局 | 漁業環境監測監督管理(一) | 2000814 | 汪夏 | 3042121061208 | 44.030 | 1 |
賈玉蓉 | 3042121061120 | 43.995 | 2 | |||
肖玲娜 | 3042121061202 | 43.120 | 3 | |||
劉星 | 3042121061123 | 43.120 | 4 | |||
王茂君 | 3042121061119 | 42.595 | 5 | |||
李曉媛 | 3042121061209 | 42.455 | 6 | |||
省水產局 | 漁業環境監測監督管理(二) | 2000815 | 石仕福 | 3042121061221 | 44.975 | 1 |
姚力尹 | 3042121061220 | 43.750 | 2 | |||
楊娟 | 3042121061215 | 42.945 | 3 | |||
省水土保持局 | 預防監督管理 | 2000817 | 黃良 | 3042121061224 | 45.920 | 1 |
李良冬 | 3042121061228 | 45.920 | 2 | |||
劉伯云 | 3042121061225 | 43.995 | 3 |
2026國考·省考課程試聽報名