序號 | 準考證號 | 職位編碼 | 報名職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 最后得分 | 職位名次 |
1 | 0400111077 | HG01 | 四聯社區工作站專職人員 | 57 | 86.8 | 71.9 | 1﹡ |
2 | 0400111001 | HG01 | 四聯社區工作站專職人員 | 61 | 78 | 69.5 | 2﹡ |
3 | 0400111071 | HG01 | 四聯社區工作站專職人員 | 70 | 64.8 | 67.4 | 3 |
4 | 0400111102 | HG01 | 四聯社區工作站專職人員 | 60 | 69.4 | 64.7 | 4 |
5 | 0400111050 | HG01 | 四聯社區工作站專職人員 | 57 | 69 | 63 | 5 |
6 | 0400111092 | HG01 | 四聯社區工作站專職人員 | 57 | 63.8 | 60.4 | 6 |
7 | 0400211110 | HG02 | 保安社區工作站專職人員 | 55 | 72.6 | 63.8 | 1﹡ |
8 | 0400211149 | HG02 | 保安社區工作站專職人員 | 57 | 70 | 63.5 | 2 |
9 | 0400211117 | HG02 | 保安社區工作站專職人員 | 54 | 69.6 | 61.8 | 3 |
10 | 0400311179 | HG03 | 荷坳社區工作站專職人員 | 70 | 77.4 | 73.7 | 1﹡ |
11 | 0400311169 | HG03 | 荷坳社區工作站專職人員 | 69 | 66.6 | 67.8 | 2 |
12 | 0400311186 | HG03 | 荷坳社區工作站專職人員 | 62 | 68.8 | 65.4 | 3 |
13 | 0400411196 | HG04 | 松柏社區工作站專職人員 | 62 | 73 | 67.5 | 1﹡ |
14 | 0400411197 | HG04 | 松柏社區工作站專職人員 | 53 | 56.6 | 54.8 | 2 |
15 | 0400411198 | HG04 | 松柏社區工作站專職人員 | 41 | 62.2 | 51.6 | 3 |
16 | 0400511206 | HG05 | 志盛社區工作站專職人員 | 53 | 66.2 | 59.6 | 1﹡ |
17 | 0400511200 | HG05 | 志盛社區工作站專職人員 | 57 | 55 | 56 | 2 |
18 | 0400511203 | HG05 | 志盛社區工作站專職人員 | 47 | 63.8 | 55.4 | 3 |
19 | 0400611218 | HG06 | 怡錦社區工作站專職人員 | 54 | 71.8 | 62.9 | 1﹡ |
20 | 0400611213 | HG06 | 怡錦社區工作站專職人員 | 55 | 68.4 | 61.7 | 2 |
21 | 0400611214 | HG06 | 怡錦社區工作站專職人員 | 50 | 69 | 59.5 | 3 |
標記“﹡”的考生為進入體檢的人員。 |
版權所有:易賢網