市、州 | 縣(市、區) | 設崗學校 | 學校類型 | 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音樂 | 美術 | 體育 | 信息技術 | 小學教育 | 心理學 | 藏文科 | 藏數學 | 藏物理 | 藏化學 | 藏地理 | 藏生物 | 藏理科 | 學前教育(及相近專業) | 特殊教育 | 科學 | 教育技術 | 生源要求 | 備注 |
蘭州市 | 永登縣 | 城關小學 | 鄉鎮小學 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 永登縣生源 | ||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 新城區小學 | 鄉鎮小學 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 城關鎮龍崗小學 | 鄉鎮小學 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 城關鎮回民小學 | 鄉鎮小學 | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 連城鋁廠學校 | 鄉鎮初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 連城鋁廠學校 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 新城區幼兒園 | 鄉鎮幼兒園 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 西鐵小學 | 鄉鎮小學 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 大同鎮石咀小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 龍泉寺鎮楊家營小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 龍泉寺鎮費家灣小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 苦水鎮周家莊小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 苦水鎮胡家壩小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 苦水鎮沙灣小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 苦水鎮轉侖寺小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 苦水鎮苦水街小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 苦水鎮大沙溝小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 苦水鎮中心小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 苦水鎮新屯川小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 苦水鎮上新溝小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 苦水鎮下新溝小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 坪城鄉中心小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 坪城鄉小沙溝小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 中堡鎮大營灣小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 中堡鎮羅成灘小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 中堡鎮魯家莊小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 中堡鎮刑家灣小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 民樂鄉中心小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 民樂鄉安仁小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 民樂鄉玉泉小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 同樂鄉下川小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 同樂鄉前莊小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 同樂鄉綻龍小學 | 鄉鎮小學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 民樂鄉西川小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 同樂鄉王家楠小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 同樂鄉中川小學 | 鄉鎮小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 連城鎮中心小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 連城鎮永和小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 連城鎮明家莊小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 連城鎮豐樂小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 永登縣 | 連城鎮牛站小學 | 鄉鎮小學 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 特教學校 | 村小 | 1 | 1 | 榆中縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 馬坡 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 馬坡 | 村小 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 馬坡 | 幼兒園 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 銀山 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 銀山 | 村小 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 銀山 | 幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 新營 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 新營 | 村小 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 新營 | 幼兒園 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 龍泉 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 龍泉 | 幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 高崖 | 幼兒園 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 甘草 | 幼兒園 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 清水 | 幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 夏官營 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 金崖 | 幼兒園 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 來紫堡 | 幼兒園 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 和平蘭山 | 鄉鎮初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 和平 | 幼兒園 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 園子 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 上花 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 上花 | 幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 貢井 | 幼兒園 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 中連川 | 村小 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 中連川 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 韋營 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 韋營 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 韋營 | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 青城 | 村小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 榆中縣 | 青城 | 幼兒園 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 皋蘭縣 | 黑石鎮 | 鄉鎮初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 皋蘭縣生源 | |||||||||||||||||||||
蘭州市 | 皋蘭縣 | 黑石鎮 | 村小 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 皋蘭縣 | 石洞鎮 | 鄉鎮初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 皋蘭縣 | 石洞鎮 | 村小 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 皋蘭縣 | 什川鎮 | 鄉鎮初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 皋蘭縣 | 什川鎮 | 村小 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 皋蘭縣 | 水阜鎮 | 鄉鎮初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 皋蘭縣 | 水阜鎮 | 村小 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 皋蘭縣 | 忠和鎮 | 鄉鎮初中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 皋蘭縣 | 忠和鎮 | 村小 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 皋蘭縣 | 九合鎮 | 鄉鎮初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
蘭州市 | 皋蘭縣 | 九合鎮 | 村小 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭州市合計 | 287 | 28 | 28 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1 | 1 |
2026國考·省考課程試聽報名