中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2012年深圳市龍華新區事業單位招考面試成績、考試總成績及體檢人選一覽表(教育類)
來源:寶安區人力資源局網 閱讀:1758 次 日期:2012-06-21 09:57:09
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年深圳市龍華新區事業單位招考面試成績、考試總成績及體檢人選一覽表(教育類)”,方便廣大網友查閱!
序號 招考單位 招考崗位 崗位編號 擬聘人數 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 崗位排名 是否進入體檢
1 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992333209 81.80 87.66 84.73 1
2 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992333428 78.60 87.33 82.97 2
3 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992333427 84.00 80.00 82.00 3
4 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992333326 78.60 85.34 81.97 4
5 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992333403 84.00 79.66 81.83 5
6 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992333629 85.20 77.67 81.44 6  
7 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992333726 78.20 82.00 80.10 7  
8 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992332929 77.00 82.66 79.83 8  
9 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992333215 78.60 80.33 79.47 9  
10 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992332915 80.60 76.99 78.80 10  
11 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992333526 76.20 81.00 78.60 11  
12 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992333017 79.20 75.33 77.27 12  
13 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992333311 76.60 75.01 75.81 13  
14 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學語文 LHXQ1201D182 5 341992333524 72.20 73.67 72.94 14  
15 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學數學 LHXQ1201D183 3 341992333430 80.40 87.01 83.71 1
16 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學數學 LHXQ1201D183 3 341992333710 80.00 85.34 82.67 2
17 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學數學 LHXQ1201D183 3 341992333513 82.40 81.99 82.20 3  
18 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學數學 LHXQ1201D183 3 341992333320 75.40 84.67 80.04 4  
19 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學數學 LHXQ1201D183 3 341992333121 78.80 80.66 79.73 5  
20 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學數學 LHXQ1201D183 3 341992333424 75.40 83.67 79.54 6  
21 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學英語 LHXQ1201D184 3 341992333728 89.80 85.00 87.40 1
22 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學英語 LHXQ1201D184 3 341992333310 78.80 80.99 79.90 2
23 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學英語 LHXQ1201D184 3 341992333203 72.60 75.34 73.97 3  
24 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學英語 LHXQ1201D184 3 341992333512 80.20 66.99 73.60 4  
25 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學美術 LHXQ1201D185 1 341992332906 72.40 83.33 77.87 1
26 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學美術 LHXQ1201D185 1 341992332922 74.00 73.00 73.50 2  
27 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學音樂 LHXQ1201D186 1 341992332908 74.80 94.33 84.57 1
28 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學體育 LHXQ1201D187 1 341992333009 73.60 82.67 78.14 1
29 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學體育 LHXQ1201D187 1 341992333327 71.60 72.67 72.14 2  
30 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學政治 LHXQ1201D188 1 341992333507 82.00 86.01 84.01 1
31 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學政治 LHXQ1201D188 1 341992333112 81.20 70.68 75.94 2  
32 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學政治 LHXQ1201D188 1 341992333706 73.40 72.01 72.71 3  
33 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學歷史 LHXQ1201D189 1 341992333604 85.40 90.33 87.87 1
34 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學歷史 LHXQ1201D189 1 341992333525 81.80 90.67 86.24 2  
35 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學歷史 LHXQ1201D189 1 341992333626 81.60 84.00 82.80 3  
36 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學地理 LHXQ1201D190 1 341992333423 83.40 83.67 83.54 1
37 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學物理 LHXQ1201D191 1 341992333106 81.40 82.67 82.04 1
38 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學化學 LHXQ1201D192 1 341992333505 82.20 83.34 82.77 1
39 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學化學 LHXQ1201D192 1 341992333607 84.00 77.01 80.51 2  
40 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學生物 LHXQ1201D193 1 341992333717 87.20 84.00 85.60 1
41 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學生物 LHXQ1201D193 1 341992333705 76.00 76.67 76.34 2  
42 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學歷史與社會 LHXQ1201D195 1 341992333721 81.80 88.33 85.07 1
43 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學歷史與社會 LHXQ1201D195 1 341992333621 80.60 84.67 82.64 2  
44 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 中學歷史與社會 LHXQ1201D195 1 341992333510 84.00 80.66 82.33 3  
45 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991980427 86.00 87.00 86.50 1
46 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991692112 85.20 87.66 86.43 2
47 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991962814 85.00 87.33 86.17 3
48 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991962817 80.00 91.00 85.50 4
49 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991690413 81.60 87.00 84.30 5
50 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991983223 79.20 89.00 84.10 6
51 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991691007 82.00 86.01 84.01 7
52 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991690909 84.40 83.00 83.70 8
53 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991980818 81.00 85.99 83.50 9
54 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991981809 79.40 86.67 83.04 10
55 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991982512 82.60 82.99 82.80 11
56 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991962929 80.60 84.32 82.46 12
57 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991691014 78.20 86.68 82.44 13
58 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991961411 80.40 84.00 82.20 14
59 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991982624 82.40 81.65 82.03 15
60 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991252230 80.80 83.00 81.90 16
61 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991692113 79.80 84.00 81.90 17  
62 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991692209 82.00 81.66 81.83 18  
63 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991961907 81.00 82.34 81.67 19  
64 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991692227 81.80 80.99 81.40 20  
65 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991961006 84.40 78.01 81.21 21  
66 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991691402 81.00 81.33 81.17 22  
67 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991962310 80.60 81.66 81.13 23  
68 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991691726 79.40 81.99 80.70 24  
69 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991980403 81.00 80.33 80.67 25  
70 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991982027 77.40 83.67 80.54 26  
71 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991960412 79.40 81.66 80.53 27  
72 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991692330 81.00 79.99 80.50 28  
73 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991962025 80.00 80.67 80.34 29  
74 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991961908 79.00 81.66 80.33 30  
75 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991692011 79.60 80.67 80.14 31  
76 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991982323 78.80 81.34 80.07 32  
77 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991690707 80.20 79.67 79.94 33  
78 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991691224 81.80 77.67 79.74 34  
79 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991690705 84.00 75.00 79.50 35  
80 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991980503 78.00 81.00 79.50 36  
81 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991963008 81.40 77.33 79.37 37  
82 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991982128 79.60 79.01 79.31 38  
83 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991960916 80.00 78.00 79.00 39  
84 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991961013 78.20 79.00 78.60 40  
85 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991980912 81.60 74.99 78.30 41  
86 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991251722 77.20 78.33 77.77 42  
87 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991980218 81.80 73.33 77.57 43  
88 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991690923 80.00 75.00 77.50 44  
89 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991981219 77.40 76.66 77.03 45  
90 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991691103 77.60 76.32 76.96 46  
91 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991691425 76.20 77.34 76.77 47  
92 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文1 LHXQ1201D196 16 341991690810 79.60 71.01 75.31 48  
93 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991962606 81.40 92.01 86.71 1
94 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991691408 82.60 90.68 86.64 2
95 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991980210 80.40 92.01 86.21 3
96 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991252002 83.00 88.34 85.67 4
97 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991982820 85.60 85.34 85.47 5
98 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991980430 81.20 89.33 85.27 6
99 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991961117 81.60 88.34 84.97 7
100 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991980529 82.80 87.00 84.90 8
101 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991691427 84.20 83.67 83.94 9
102 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991962720 80.20 87.34 83.77 10
103 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991691303 78.80 88.68 83.74 11
104 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991982601 82.80 84.66 83.73 12
105 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991980509 81.60 85.33 83.47 13
106 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991960318 80.60 85.67 83.14 14  
107 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991962211 82.80 82.34 82.57 15  
108 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991981618 83.40 81.34 82.37 16  
109 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991690509 82.40 82.34 82.37 17  
110 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991962719 81.60 82.67 82.14 18  
111 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991961525 82.20 82.01 82.11 19  
112 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991690524 82.20 82.00 82.10 20  
113 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991980817 81.80 82.34 82.07 21  
114 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991690510 83.00 81.01 82.01 22  
115 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991981008 84.60 78.66 81.63 23  
116 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991982224 81.40 81.66 81.53 24  
117 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991690613 81.00 80.66 80.83 25  
118 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991960505 81.20 78.99 80.10 26  
119 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991962917 80.40 79.65 80.03 27  
120 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991981129 84.00 75.66 79.83 28  
121 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991692008 79.80 79.00 79.40 29  
122 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991962802 82.00 75.66 78.83 30  
123 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991961622 79.20 78.34 78.77 31  
124 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991982209 81.80 74.66 78.23 32  
125 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991251716 81.20 74.67 77.94 33  
126 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991980201 79.20 76.35 77.78 34  
127 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991981113 81.40 73.66 77.53 35  
128 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991981001 80.20 74.66 77.43 36  
129 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991982402 79.40 74.66 77.03 37  
130 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991983227 79.00 72.66 75.83 38  
131 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學語文2 LHXQ1201D197 13 341991981023 81.00 缺考 - -  
132 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991982908 85.00 83.99 84.50 1
133 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991960707 76.60 87.00 81.80 2
134 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991982719 84.00 79.33 81.67 3
135 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991961620 74.40 88.66 81.53 4
136 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991960205 75.60 82.65 79.13 5
137 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991252028 78.60 79.34 78.97 6
138 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991962916 77.80 79.34 78.57 7
139 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991981525 72.80 83.67 78.24 8
140 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991691511 76.40 80.00 78.20 9  
141 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991962514 79.20 76.66 77.93 10  
142 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991981512 77.20 78.33 77.77 11  
143 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991961715 72.60 81.66 77.13 12  
144 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991962528 77.40 76.67 77.04 13  
145 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991692329 77.20 76.66 76.93 14  
146 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991690802 78.40 75.33 76.87 15  
147 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991982503 76.80 76.66 76.73 16  
148 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991691816 76.00 77.00 76.50 17  
149 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991960701 76.40 76.34 76.37 18  
150 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991981322 76.80 75.00 75.90 19  
151 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991983613 72.20 78.00 75.10 20  
152 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991691221 75.40 70.99 73.20 21  
153 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991962723 70.40 74.33 72.37 22  
154 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學1 LHXQ1201D198 10 341991252221 70.60 72.00 71.30 23  
155 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991980530 83.80 90.01 86.91 1
156 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991961303 80.20 87.66 83.93 2
157 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991962216 83.40 82.66 83.03 3
158 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991961920 79.40 86.00 82.70 4
159 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991983413 74.80 88.67 81.74 5
160 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991961911 76.60 86.33 81.47 6
161 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991692326 82.80 80.01 81.41 7
162 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991961226 76.40 86.33 81.37 8  
163 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991252202 76.20 84.99 80.60 9  
164 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991960125 79.20 80.33 79.77 10  
165 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991980304 77.60 81.01 79.31 11  
166 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991983011 77.20 81.34 79.27 12  
167 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991982816 72.40 85.33 78.87 13  
168 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991981705 75.80 81.66 78.73 14  
169 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991960427 74.00 83.33 78.67 15  
170 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991690615 75.60 81.66 78.63 16  
171 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991980524 75.80 81.33 78.57 17  
172 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991980317 74.60 81.66 78.13 18  
173 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991980905 73.40 82.00 77.70 19  
174 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991981024 76.00 77.67 76.84 20  
175 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學數學2 LHXQ1201D199 7 341991983330 76.20 77.33 76.77 21  
176 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991980511 82.40 90.66 86.53 1
177 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991691209 83.80 88.33 86.07 2
178 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991983606 78.00 90.67 84.34 3
179 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991982321 82.80 85.67 84.24 4
180 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991982627 83.00 85.33 84.17 5
181 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991692208 82.60 85.00 83.80 6
182 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991963003 79.80 87.67 83.74 7
183 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991252001 79.00 88.01 83.51 8
184 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991961706 85.00 81.99 83.50 9
185 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991961825 81.00 85.66 83.33 10
186 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991960605 79.80 86.00 82.90 11  
187 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991982111 78.00 87.33 82.67 12  
188 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991251620 78.80 86.33 82.57 13  
189 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991692201 79.20 85.00 82.10 14  
190 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991983410 81.00 83.01 82.01 15  
191 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991981123 79.40 84.01 81.71 16  
192 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991251824 80.00 82.66 81.33 17  
193 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991962204 80.40 82.00 81.20 18  
194 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991691723 79.20 82.99 81.10 19  
195 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991980608 81.60 80.00 80.80 20  
196 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991982427 78.60 83.00 80.80 21  
197 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991983319 78.40 82.33 80.37 22  
198 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991251710 79.00 81.67 80.34 23  
199 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991981904 78.20 82.33 80.27 24  
200 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991982029 79.00 80.00 79.50 25  
201 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991960302 77.20 81.67 79.44 26  
202 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991251801 79.80 78.66 79.23 27  
203 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991691213 79.60 78.33 78.97 28  
204 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991691501 78.60 79.33 78.97 29  
205 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991981418 77.20 80.33 78.77 30  
206 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991982506 77.20 80.00 78.60 31  
207 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語1 LHXQ1201D200 10 341991960825 78.80 78.33 78.57 32  
208 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991983328 85.20 92.67 88.94 1
209 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991960415 83.20 92.67 87.94 2
210 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991691430 83.00 90.66 86.83 3
211 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991690107 80.60 90.99 85.80 4
212 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991981516 80.00 90.66 85.33 5
213 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991962801 79.60 90.01 84.81 6
214 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991961108 79.80 88.34 84.07 7
215 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991983417 79.60 88.00 83.80 8  
216 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991252225 81.80 85.34 83.57 9  
217 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991981711 86.40 79.67 83.04 10  
218 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991980621 80.60 85.33 82.97 11  
219 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991981811 79.80 83.01 81.41 12  
220 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991983425 81.00 81.01 81.01 13  
221 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991691813 79.60 82.33 80.97 14  
222 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991981412 79.80 78.99 79.40 15  
223 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991983012 81.60 77.00 79.30 16  
224 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991961617 81.60 74.00 77.80 17  
225 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991982507 80.00 75.33 77.67 18  
226 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991960320 82.20 70.01 76.11 19  
227 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991962414 79.80 72.00 75.90 20  
228 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991690626 83.80 67.33 75.57 21  
229 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學英語2 LHXQ1201D201 7 341991960911 79.60 缺考 - -  
230 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學信息技術 LHXQ1201D202 3 341991961217 81.00 89.00 85.00 1
231 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學信息技術 LHXQ1201D202 3 341991692020 81.20 87.68 84.44 2
232 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學信息技術 LHXQ1201D202 3 341991251529 82.20 83.35 82.78 3
233 龍華新區公共事業局下屬公辦學校 小學信息技術 LHXQ1201D202 3 341991981628 83.00 81.01 82.01 4  
