招生省份 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類 別 | 學 制 | 學 費 | 招生計劃 |
陜西 | 0804 | 材料類(含金屬材料工程、無機非金屬材料工程、冶金工程、焊接技術與工程) | 理工 | 四年 | 3500 | 2 |
陜西 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 2 |
陜西 | 080407 | 高分子材料與工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 080801 | 自動化 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 080301 | 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 082002 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 2 |
陜西 | 080204 | 機械電子工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 1 |
陜西 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 1 |
陜西 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 4500 | 1 |
陜西 | 080207 | 車輛工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 1 |
陜西 | 080901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 080702 | 電子科學與技術 | 理工 | 四年 | 4500 | 1 |
陜西 | 080902 | 軟件工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 080903 | 網絡工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 2 |
陜西 | 080905 | 物聯網工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 2 |
陜西 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 四年 | 3500 | 2 |
陜西 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 1 |
陜西 | 120801 | 電子商務 | 理工 | 四年 | 4500 | 1 |
陜西 | 120103 | 工程管理(投資與造價管理) | 理工 | 四年 | 3500 | 1 |
陜西 | 070302 | 應用化學 | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
陜西 | 070102 | 信息與計算科學 | 理工 | 四年 | 4500 | 3 |
陜西 | 081301 | 化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 081302 | 制藥工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 1 |
陜西 | 100702 | 藥物制劑 | 理工 | 四年 | 4500 | 1 |
陜西 | 100701 | 藥學 | 理工 | 四年 | 3500 | 1 |
陜西 | 082502 | 環境工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 2 |
陜西 | 082503 | 環境科學 | 理工 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 2 |
陜西 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 2 |
陜西 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4500 | 1 |
陜西 | 082701 | 食品科學與工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 1 |
陜西 | 071002 | 生物技術 | 理工 | 四年 | 4500 | 1 |
陜西 | 030101 | 法學 | 文史 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 050101 | 漢語言文學 | 文史 | 四年 | 3500 | 2 |
陜西 | 050301 | 新聞學 | 文史 | 四年 | 4500 | 2 |
陜西 | 030302 | 社會工作 | 文史 | 四年 | 3500 | 2 |
陜西 | 050306 | 網絡與新媒體 | 文史 | 四年 | 3500 | 2 |
合計項 | 70 | |||||
注:以上各類招生計劃數及錄取批次,以各省招生主管部門發布的數據為準。 |
2026上岸·考公考編培訓報班