華僑大學2016年吉林省各專業錄取情況 | |||||||||||
代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 批次代碼 | 批次名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 本一線 | 備注 |
3 | 010101 | 哲學 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 545 | 545 | 545 | 531 | |
4 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 557 | 554 | 551 | 531 | |
5 | 030101 | 法學 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 562 | 561 | 560 | 531 | |
6 | 050101 | 漢語言文學 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 553 | 550 | 547 | 531 | |
7 | 050103 | 漢語國際教育 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 557 | 555 | 552 | 531 | |
8 | 050106 | 應用語言學 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 545 | 542 | 539 | 531 | |
9 | 050261 | 翻譯 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 554 | 548 | 541 | 531 | |
10 | 050301 | 新聞學 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 553 | 548 | 543 | 531 | |
11 | 120201 | 工商管理 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 544 | 538 | 531 | 531 | |
12 | 120205 | 國際商務 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 554 | 553 | 551 | 531 | |
13 | 120206 | 人力資源管理 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 541 | 540 | 539 | 531 | |
15 | 120801 | 電子商務 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 549 | 548 | 547 | 531 | |
16 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 548 | 541 | 533 | 531 | |
17 | 120903 | 會展經濟與管理 | 3 | 第一批A段 | 1 | 文史 | 564 | 549 | 533 | 531 | |
18 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 562 | 561 | 560 | 530 | |
19 | 030204 | 國際事務與國際關系 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 578 | 570 | 561 | 530 | |
20 | 050207 | 日語 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 563 | 560 | 557 | 530 | |
21 | 050303 | 廣告學 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 556 | 556 | 555 | 530 | |
22 | 070102 | 信息與計算科學(移動互聯網方向) | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 562 | 558 | 553 | 530 | |
23 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 548 | 548 | 548 | 530 | |
24 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 562 | 559 | 556 | 530 | |
25 | 080205 | 工業設計 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 560 | 560 | 559 | 530 | |
26 | 080301 | 測控技術與儀器 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 547 | 546 | 546 | 530 | |
27 | 080407 | 高分子材料與工程 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 558 | 556 | 553 | 530 | |
28 | 080701 | 電子信息工程 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 560 | 558 | 555 | 530 | |
29 | 080703 | 通信工程 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 558 | 558 | 557 | 530 | |
30 | 080706 | 信息工程(移動通信技術方向) | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 556 | 555 | 553 | 530 | |
31 | 080801 | 自動化 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 559 | 556 | 552 | 530 | |
32 | 000809 | 計算機類(1+2+1中美聯合培養國際班,軟件工程專業全英文教學) | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 586 | 561 | 543 | 530 | |
33 | 080903 | 網絡工程 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 559 | 558 | 557 | 530 | |
34 | 080906 | 數字媒體技術 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 574 | 568 | 561 | 530 | |
35 | 081001 | 土木工程 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 567 | 567 | 567 | 530 | |
36 | 081003 | 給排水科學與工程 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 550 | 549 | 548 | 530 | |
37 | 081302 | 制藥工程 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 546 | 546 | 546 | 530 | |
38 | 082502 | 環境工程 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 559 | 554 | 548 | 530 | |
39 | 082801 | 建筑學 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 581 | 579 | 577 | 530 | |
40 | 120103 | 工程管理 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 564 | 559 | 554 | 530 | |
41 | 120202 | 市場營銷 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 556 | 554 | 551 | 530 | |
42 | 120204 | 財務管理 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 560 | 560 | 560 | 530 | |
43 | 120205 | 國際商務(全英文教學) | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 557 | 552 | 547 | 530 | |
44 | 120401 | 公共事業管理 | 3 | 第一批A段 | 5 | 理工 | 559 | 559 | 559 | 530 |
2026上岸·考公考編培訓報班