序號 | 生源所在地 | 考生號 | 姓名 |
1 | 河南 | 17411411111320 | 鄧夢杰 |
2 | 河南 | 17411501112093 | 李穎霖 |
3 | 河南 | 17411101110142 | 馬顥朔 |
4 | 河南 | 17410213111174 | 鄭麗華 |
5 | 河南 | 17410214110746 | 賀紹洋 |
6 | 河南 | 17411418111880 | 付瑩瑩 |
7 | 河南 | 17412601151003 | 代嘉偉 |
8 | 河南 | 17413101151787 | 張珍勇 |
9 | 河南 | 17411714151102 | 周甜甜 |
10 | 河南 | 17410802150828 | 王聰聰 |
11 | 河南 | 17411418156379 | 張若晴 |
12 | 河南 | 17411514110506 | 劉倬瑞 |
13 | 河南 | 17410601151492 | 李奧迎 |
14 | 河南 | 17411419151659 | 李靜文 |
15 | 河南 | 17411419154032 | 李靈靈 |
16 | 河南 | 17410311150044 | 任如一 |
17 | 河南 | 17411616151788 | 胡修新 |
18 | 河南 | 17410102150165 | 賀志豪 |
19 | 河南 | 17411211151331 | 魏爽 |
20 | 河南 | 17410213111202 | 周思玉 |
21 | 河南 | 17411414111709 | 衡建斌 |
22 | 河南 | 17411114112122 | 李妍 |
2026國考·省考課程試聽報名