姓名 | 報考單位 | 職位編碼 | 準考證號 | 總成績 | 職位名次 |
劉東鑫 | 納溪區委黨校 | 1040301 | 3042104020415 | 65.815 | 1 |
毛新星 | 納溪區文聯、社科聯 | 1040302 | 3042104020504 | 69.000 | 1 |
羅毅 | 納溪區農業局 | 1040303 | 3042104020615 | 70.315 | 1 |
原野 | 納溪區司法局 | 1040304 | 3042104020806 | 68.920 | 1 |
王麗 | 納溪區司法局 | 1040304 | 3042104021007 | 68.195 | 2 |
廖松 | 納溪區物價局價格監督檢查分局 | 1040305 | 3042104021115 | 70.665 | 1 |
齊賽飛 | 納溪區動物衛生監督所 | 1040306 | 3042104021415 | 64.205 | 1 |
趙靜凌 | 納溪區社會保險事業管理局 | 1040307 | 3042104021425 | 65.555 | 1 |
蔡昱 | 納溪區社會保險事業管理局 | 1040308 | 3042104021520 | 68.355 | 1 |
白志強 | 納溪區城市建設管理監察大隊 | 1040309 | 3042104021602 | 67.510 | 1 |
楊珍偉 | 納溪區衛生執法大隊 | 1040310 | 3042104021708 | 67.395 | 1 |
高潔 | 納溪區區志辦 | 1040311 | 3042104021720 | 67.760 | 1 |
周丹 | 納溪區糧食局 | 1040312 | 3042104021815 | 67.435 | 1 |
吳政雨 | 納溪區農機監理站 | 1040313 | 3042104021819 | 66.315 | 1 |
莫顏茹 | 納溪區環境監察大隊 | 1040314 | 3042104021909 | 68.960 | 1 |
徐潘波 | 納溪區鄉鎮機關 | 1040315 | 3042104022011 | 68.770 | 1 |
更多信息請查看四川省公務員考試網