紅河州州屬事業單位2017年公開選聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 選聘單位主管部門 | 選聘單位 | 選聘單位性質 | 選聘崗位 | 選聘崗位類別 | 選聘人數 | 選聘范圍 | 性別要求 | 民族要求 | 政治面貌要求 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 專業要求 | 其他選聘條件 | 備注 | |||||
專業類別一 | 專業類別二 | 專業類別三 | ||||||||||||||||||||
專業類別 | 專業名稱 | 專業類別 | 專業名稱 | 專業類別 | 專業名稱 | |||||||||||||||||
001 | 紅河州委黨史研究室 | 紅河州黨政數據管理中心 | 全額撥款事業單位 | 黨政數據管理中心工作人員 | 管理 | 2 | 全州在編在崗縣(市)及以下事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 文秘類 | 不限 | 政治學類 | 不限 | 有較強的寫作能力,具備古漢語基礎知識。 | |||
002 | 共青團紅河州委 | 紅河州青少年宮 | 全額撥款事業單位 | 財務人員兼辦公室工作人員 | 管理 | 1 | 全州在編在崗縣(市)及以下事業單位工作人員 | 女 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 40歲以下 | 會計類 | 不限 | 財務類 | 不限 | 熟悉國家財經政策、法令,熟知財經制度,精通財務知識,熟練掌握財經業務;具備良好的公文寫作能力、公文處理能力和組織協調能力,熟悉辦公室工作;具有會計從業資格證,并具有一定辦公室工作經歷。 | |||
003 | 共青團紅河州委 | 紅河州青少年宮 | 全額撥款事業單位 | 辦公室工作人員 | 專技 | 1 | 全州在編在崗縣(市)及以下事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 不限 | 具備較強的文字功底、較好的公文寫作能力、公文處理能力和組織協調能力,熟悉辦公室工作。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | |||||
004 | 州委宣傳部 | 紅河州委講師團 | 全額撥款事業單位 | 辦公室工作人員 | 專技 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 30歲以下 | 不限 | 具有較強的文字和語言表達能力,有從事理論研究和授課工作經歷的優先。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | |||||
005 | 州委宣傳部 | 紅河州委講師團 | 全額撥款事業單位 | 辦公室工作人員 | 專技 | 2 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 30歲以下 | 不限 | 具有較強的文字和語言表達能力,有宣傳思想文化系統工作經歷的優先。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | |||||
006 | 中共紅河州委機構編制辦公室 | 中共紅河州委機構編制辦公室信息統計中心 | 全額撥款事業單位 | 信息統計 | 專技 | 1 | 全州在編在崗縣(市)及以下事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 中共黨員 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 不限 | 熟悉信息化工作,該崗位需要長時間在機房工作。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | |||||
007 | 中共紅河州委機構編制辦公室 | 中共紅河州委機構編制辦公室信息統計中心 | 全額撥款事業單位 | 信息統計 | 專技 | 1 | 全州在編在崗縣(市)及以下事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 35歲以下 | 不限 | 熟悉信息化工作,該崗位需要長時間在機房工作。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | |||||
008 | 紅河州委黨校 | 紅河州委黨校 | 全額撥款事業單位 | 網絡技術管理科工作人員 | 專技 | 1 | 全州在編在崗縣(市)及以下事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 報名人員須為縣市及以下黨校工作滿5年以上,具有中級及以上專業技術職務;熟悉計算機運用及網絡系統管理業務,具有較強的寫作能力。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | |||||
009 | 紅河州委黨校 | 紅河州委黨校 | 全額撥款事業單位 | 黨建教研室教師 | 專技 | 1 | 全州在編在崗縣(市)及以下事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 報名人員須為縣市及以下黨校工作滿5年以上,具有中級及以上專業技術職務。具有2年以上黨務工作經歷。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | |||||
010 | 紅河州委黨校 | 紅河州委黨校 | 全額撥款事業單位 | 會計 | 專技 | 1 | 全州在編在崗縣(市)及以下事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 30歲以下 | 不限 | 具有會計從業資格證,且有2年以上會計或出納工作經歷。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | |||||
011 | 紅河綜合保稅區管理委員會 | 紅河綜合保稅區管理委員會市場發展中心 | 全額撥款事業單位 | 人事 勞資 |
管理 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 不限 | 具備較強的文字功底、較好的公文寫作能力、公文處理能力和組織協調能力,熟悉辦公室工作,3年以上辦公室、人事管理、檔案管理工作經歷。 | ||||||
012 | 紅河綜合保稅區管理委員會 | 紅河綜合保稅區管理委員會市場發展中心 | 全額撥款事業單位 | 規劃 管理 |
管理 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 不限 | 具有3年以上規劃、項目建設工作經歷。 | ||||||
013 | 紅河綜合保稅區管理委員會 | 紅河綜合保稅區管理委員會市場發展中心 | 全額撥款事業單位 | 保稅與口岸服務 | 管理 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 不限 | 具有3年以上計算機網絡工作經歷。 | ||||||
014 | 紅河州地震局 | 紅河州地震監測預報中心 | 全額撥款事業單位 | 地震監測預報管理 | 專技 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 40歲以下 | 不限 | 具有5年及以上事業單位工作經歷,熱愛防震減災事業,政治思想好,有較強的事業心和高度的責任感,品行端正,有較強的文字功底和一定的管理能力。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | |||||
015 | 紅河州農業局 | 紅河州農科所 | 全額撥款事業單位 | 作物育種 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 35歲以下 | 植物醫學類 | 不限 | 初職及以上專業技術職稱,能堅持到育種基地一線工作。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
016 | 紅河州農業局 | 紅河州農科所 | 全額撥款事業單位 | 作物育種 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 植物生產類 | 不限 | 初職及以上專業技術職稱,能堅持到育種基地一線工作。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
017 | 紅河州農業局 | 紅河州漁業管理站 | 全額撥款事業單位 | 漁業管理 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 水產養殖類 | 不限 | 初職及以上專業技術職稱。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
018 | 紅河州農業局 | 紅河州植檢植保站 | 全額撥款事業單位 | 植物檢查 | 專技 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 30歲以下 | 植物生產類 | 不限 | 動物醫學類 | 不限 | 初職及以上專業技術職稱,能堅持到植檢一線工作。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||
019 | 紅河州農業局 | 紅河州植檢植保站 | 全額撥款事業單位 | 植保信息統計 | 專技 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 植物生產類 | 不限 | 植物醫學類 | 不限 | 初職及以上專業技術職稱 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||
020 | 紅河州農業局 | 紅河州動物衛生監督所 | 全額撥款事業單位 | 動物衛生法規 | 專技 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 動物醫學類 | 不限 | 政法學類 | 法學、法律、經濟法、行政法、行政執行、公共安全管理 | 動物生產類 | 不限 | 初職及以上專業技術職稱 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 |
021 | 紅河州農業局 | 紅河州種子管理站 | 全額撥款事業單位 | 農作物品種管理 | 專技 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 植物生產類 | 不限 | 會計類 | 不限 | 初職及以上專業技術職稱 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||
022 | 紅河州農業局 | 紅河州種子管理站 | 全額撥款事業單位 | 農作物品種檢測 | 專技 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 40歲以下 | 植物生產類 | 不限 | 初職及以上專業技術職稱,高職年齡可在45周歲以下。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
023 | 紅河州農業局 | 紅河州經濟作物技術推廣站 | 差額撥款事業單位 | 農業技術推廣 | 專技 | 3 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 40歲以下 | 植物生產類 | 不限 | 農技推廣與加工貯藏類 | 不限 | 初職及以上專業技術職稱 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||
024 | 紅河州工信委 | 紅河州無線電監測站 | 全額撥款事業單位 | 無線電監測檢測 | 專技 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 信息系統與信息服務類 | 計算機與電子通信 | 電子電氣技術類 | 電子信息工程、通信工程、無線電技術、電磁場與無線技術、電信工程 | 計算機應用技術類 | 計算機信息管理與計算機應用 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | |
025 | 紅河州工信委 | 紅河州鹽業行政執法支隊 | 全額撥款事業單位 | 鹽業市場管理 | 管理 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 不限 | 有一定的行政管理經驗 | ||||||
026 | 紅河州交通運輸局 | 紅河州交通運輸局公路工程質量監督站 | 全額撥款事業單位 | 公路工程質量監督員 | 專技 | 2 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 交通管理類 | 公路工程管理、公路工程與管理 | 交通工程技術類 | 道路與橋梁、公路與橋梁、交通土建工程、橋梁與隧道工程、公路工程、公路與橋梁工程 | 交通工程測量類 | 公路工程測量 | 具有助理工程師及以上職稱 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 |
027 | 紅河州交通運輸局 | 紅河州交通運輸局公路工程質量監督站 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 專技 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 35歲以下 | 會計類 | 財務會計電算化、會計與審計、財務與會計、財會與審計、財務會計與審計、財務會計 | 具有會計從業資格證 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
028 | 紅河州交通運輸局 | 紅河州公路路政管理支隊 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 管理 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 35歲以下 | 會計類 | 財務會計電算化、會計與審計、財務與會計、財會與審計、財務會計與審計、財務會計 | 具有會計從業資格證 | |||||
029 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 差額撥款事業單位 | 辦公室工作人員 | 管理 | 3 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 30歲以下 | 水利工程技術類 | 不限 | 具有較強文字功底 | |||||
030 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 差額撥款事業單位 | 文秘 | 管理 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 中共黨員 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 文秘類 | 漢語言文學 | ||||||
031 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 差額撥款事業單位 | 水利管理 | 專技 | 1 | 全州在編在崗縣(市)及以下事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 中共黨員 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 建筑管理類 | 工程管理 | 紅河州縣市、鄉鎮水利部門工作人員 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
032 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 差額撥款事業單位 | 技術辦工作人員 | 專技 | 4 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 水利工程技術類 | 不限 | 具有較強文字功底 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
033 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 差額撥款事業單位 | 辦公室工作人員 | 管理 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 中共黨員 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | |||||||
034 | 紅河州教育局 | 紅河州學生體質健康監控中心 | 全額撥款事業單位 | 監控中心工作人員 | 管理 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 中共黨員 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 不限 | 不限 | 1、具有中級及以上專業技術職稱或聘任在八級管理崗位及以上。2、有擔任中小學校中層干部及以上經歷。 | |||||
035 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范學校 | 全額撥款事業單位 | 檔案管理 | 專技 | 1 | 全州在編在崗縣(市)及以下事業單位工作人員 | 女 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 40歲以下 | 不限 | 不限 | 參加過省、州檔案部門組織的檔案專業崗位基礎知識培訓且合格。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
036 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 全額撥款事業單位 | 黨政辦公室管理人員 | 管理 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 40歲以下 | 文秘類 | 不限 | 行政管理類 | 不限 | 其它管理類 | 不限 | 1.從事過辦公室工作;2.具有中級以上專業技術職務或聘任在八級以上管理崗位,或者聘任在九級管理崗位三年以上。 | |
037 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 全額撥款事業單位 | 宣傳統戰部宣傳干事 | 管理 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 40歲以下 | 新聞傳播學類 | 不限 | 文秘類 | 不限 | 行政管理類 | 不限 | 從事過宣傳工作,有一定的文字功底。 | |
038 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 全額撥款事業單位 | 社區衛生服務中心管理人員 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 45歲以下 | 衛生管理類 | 不限 | 臨床醫學類 | 不限 | 在縣級以上醫院擔任中層及以上領導干部或縣市社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院擔任主任(院長)、副主任(副院長)經歷。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||
039 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 全額撥款事業單位 | 人力資源管理人員 | 管理 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 男 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 社會學類 | 人力資源管理、人事管理、人力資源開發 | 計算機應用技術類 | 不限 | 從事過人力資源管理工作;有一定的文字功底。 | |||
040 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 全額撥款事業單位 | 教務專職管理人員 | 管理 | 1 | 全州在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 文秘類 | 不限 | 行政管理類 | 不限 | 計算機應用技術類 | 不限 | 從事過教育教學管理工作,有教學管理經驗。 | |
041 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 全額撥款事業單位 | 臨床醫學教師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 40歲以下 | 臨床醫學類 | 不限 | 能勝任臨床醫學課程,具有執業醫師資格證。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
042 | 紅河州衛計委 | 紅河州第一人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 產科醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 45歲以下 | 臨床醫學類 | 不限 | 具有副高及以上專業技術職務。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
043 | 紅河州衛計委 | 紅河州第一人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 心血管內科介入醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 45歲以下 | 臨床醫學類 | 不限 | 具有副高及以上專業技術職務。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
044 | 紅河州衛計委 | 紅河州第一人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 骨科醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 45歲以下 | 臨床醫學類 | 不限 | 具有副高及以上專業技術職務。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
045 | 紅河州衛計委 | 紅河州第一人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 兒科醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 不限 | 具有中級及以上專業技術職務;副高年齡可放寬至40歲;正高年齡可放寬至45歲。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
046 | 紅河州衛計委 | 紅河州第一人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 產科醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 不限 | 具有中級及以上專業技術職務;副高年齡可放寬至40歲;正高年齡可放寬至45歲。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
047 | 紅河州衛計委 | 紅河州第一人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 專技 | 2 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 不限 | 具有中級及以上專業技術職務;副高年齡可放寬至40歲;正高年齡可放寬至45歲。 | 從事急診科工作;報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
048 | 紅河州衛計委 | 紅河州第二人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 精神科醫師 | 專技 | 2 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 30歲以下 | 精神醫學類 | 不限 | 臨床醫學類 | 不限 | 具有初級及以上專業技術職務;中級年齡可放寬至35歲;副高年齡可放寬至40歲;正高年齡可放寬至45歲。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||
049 | 紅河州衛計委 | 紅河州第二人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 內科醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 30歲以下 | 臨床醫學類 | 不限 | 具有初級及以上專業技術職務;中級年齡可放寬至35歲;副高年齡可放寬至40歲;正高年齡可放寬至45歲。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
050 | 紅河州衛計委 | 紅河州第二人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 婦產科醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 30歲以下 | 臨床醫學類 | 不限 | 婦產醫學類 | 不限 | 具有初級及以上專業技術職務;中級年齡可放寬至35歲;副高年齡可放寬至40歲;正高年齡可放寬至45歲。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||
051 | 紅河州衛計委 | 紅河州第三人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 兒科醫師 | 專技 | 2 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、兒科學 | 職稱為主治醫師及以上。副高職稱年齡可到40歲及以下,正高職稱年齡可到45歲及以下。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
052 | 紅河州衛計委 | 紅河州第三人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 急診科醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、急診醫學、重癥醫學 | 職稱為主治醫師及以上。副高職稱年齡可到40歲及以下,正高職稱年齡可到45歲及以下。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
053 | 紅河州衛計委 | 紅河州第三人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 重癥醫學醫師 | 專技 | 2 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、急診醫學、重癥醫學 | 職稱為主治醫師及以上。副高職稱年齡可到40歲及以下,正高職稱年齡可到45歲及以下。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
054 | 紅河州衛計委 | 紅河州第三人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 耳鼻喉科醫師 | 專技 | 2 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、耳鼻咽喉科學 | 職稱為主治醫師及以上。副高職稱年齡可到40歲及以下,正高職稱年齡可到45歲及以下。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
055 | 紅河州衛計委 | 紅河州第三人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 神經內科醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、內科學 | 職稱為主治醫師及以上。副高職稱年齡可到40歲及以下,正高職稱年齡可到45歲及以下。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
056 | 紅河州衛計委 | 紅河州第三人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 心內科醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、內科學 | 職稱為主治醫師及以上。副高職稱年齡可到40歲及以下,正高職稱年齡可到45歲及以下。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
057 | 紅河州衛計委 | 紅河州第三人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 普外科醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、外科學 | 職稱為主治醫師及以上。副高職稱年齡可到40歲及以下,正高職稱年齡可到45歲及以下。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
058 | 紅河州衛計委 | 紅河州第三人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 超聲醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 臨床醫學 | 醫學影像類 | 醫學影像學、超聲波醫學 | 職稱為主治醫師及以上。副高職稱年齡可到40歲及以下,正高職稱年齡可到45歲及以下。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||
059 | 紅河州衛計委 | 紅河州第三人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 放射醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 臨床醫學 | 醫學影像類 | 醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 職稱為主治醫師及以上。副高職稱年齡可到40歲及以下,正高職稱年齡可到45歲及以下。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||
060 | 紅河州衛計委 | 紅河州第三人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 病理醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 臨床醫學類 | 臨床醫學、內科學 | 病理醫學類 | 病理學 | 職稱為主治醫師及以上。副高職稱年齡可到40歲及以下,正高職稱年齡可到45歲及以下。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||
061 | 紅河州衛計委 | 紅河州第三人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 放射技師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35歲以下 | 醫學影像技術類 | 醫學影像技術 | 職稱為主管技師及以上,副高職稱年齡可到40歲及以下,正高職稱年齡可到45歲及以下。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
062 | 紅河州衛計委 | 紅河州婦幼保健院 | 全額撥款事業單位 | 婦產科醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 大專及以上 | 不限 | 40歲以下 | 臨床醫學類 | 不限 | 具有中級及以上專業技術職務。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
063 | 紅河州衛計委 | 紅河州婦幼保健院 | 全額撥款事業單位 | 兒科醫師 | 專技 | 1 | 全省在編在崗各級事業單位工作人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 40歲以下 | 臨床醫學類 | 不限 | 具有初級(執業醫師資格證)及以上專業技術職務。 | 報考人員具有相應職稱,單位無相應崗位空缺的,高職低聘。 | ||||
