中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

昆明市2012年考試錄用公務員面試及綜合成績表(8月2日)
來源:昆明市人力資源和社會保障網 閱讀:5096 次 日期:2012-08-02 23:43:56
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“昆明市2012年考試錄用公務員面試及綜合成績表(8月2日)”,方便廣大網友查閱!
面試時間 崗位代碼 招錄
計劃
姓名 考號 筆試成績 最終面試
成績
綜合
成績
綜合成績
崗位排名
是否進
入后續
程序
備注
8月2日 0100001001 1 李雪 10101122608 189.00 78.72 70.86 1  
8月2日 0100002001 2 孫曉維 10129020703 200.50 82.34 74.59 1  
8月2日 0100002001 2 陳敏潔 10101622508 201.00 80.86 73.93 2  
8月2日 0100002001 2 劉瑋 10101221325 195.50 78.94 72.05 3    
8月2日 0100002001 2 施媛 10101811512 188.00 78.76 70.71 4    
8月2日 0100003001 1 孫維婭 10101702023 180.00 84.30 72.15 1  
8月2日 0100003001 1 車云雁 10123030719 181.00 82.28 71.31 2    
8月2日 0100003002 1 吳冬梅 10121015726 153.75 81.40 66.33 1  
8月2日 0100003002 1 彭熙語 10101822817 147.00 77.90 63.45 2    
8月2日 0100003003 1 周曉 10129032914 184.00 82.88 72.11 1  
8月2日 0100003003 1 李玲艷 10101223406 181.00 81.98 71.16 2    
8月2日 0100004001 1 張衛鋒 10101631604 188.50 79.08 70.96 1  
8月2日 0100004001 1 趙亞南 10101832227 182.00 78.02 69.34 2    
8月2日 0100004002 1 馮婧媛 10101021506 210.00 83.34 76.67 1  
8月2日 0100004002 1 汪潔 10101832019 194.50 78.42 71.63 2    
8月2日 0100004003 1 代學敏 10101160125 174.50 81.64 69.90 1  
8月2日 0100004003 1 婁雯潔 10101101312 159.50 78.40 65.78 2    
8月2日 0100005001 2 商婷婷 10101082713 199.50 83.18 74.84 1  
8月2日 0100005001 2 董強 10124043128 206.50 78.80 73.82 2  
8月2日 0100005001 2 潘紅艷 10101362911 199.00 76.30 71.32 3    
8月2日 0100005002 1 王先正 10121010222 193.50 79.20 71.85 1  
8月2日 0100005002 1 陳娟 10101040620 184.00 81.06 71.20 2    
8月2日 0100005003 1 梁楠 10101173711 206.00 83.34 76.00 1  
8月2日 0100005003 1 楊靜 10101220704 199.50 77.22 71.86 2    
8月2日 0100005004 3 黃黎君 10132062706 213.00 79.00 75.00 1  
8月2日 0100005004 3 楊麗 10101171904 201.50 80.56 73.86 2  
8月2日 0100005004 3 孫會林 10101211820 198.00 79.00 72.50 3  
8月2日 0100005004 3 李玉杰 10101404221 204.00 76.10 72.05 4    
8月2日 0100005004 3 楊仕印 10101812016 199.00 76.20 71.27 5    
8月2日 0100006001 1 馬珣 10121102227 205.00 76.06 72.20 1  
8月2日 0100006001 1 代語 10101632824 191.50 79.74 71.79 2    
8月2日 0100007001 1 張逸 10101361601 195.50 78.56 71.86 1  
8月2日 0100007001 1 杜永端 10101622517 171.50 76.42 66.79 2    
8月2日 0100009001 4 唐帥 10101850126 206.00 80.74 74.70 1  
8月2日 0100009001 4 萬貴明 10101403709 179.50 83.22 71.53 2  
8月2日 0100009001 4 劉俊婧 10101213311 181.00 82.66 71.50 3  
8月2日 0100009001 4 付卉 10101211221 173.50 84.80 71.32 4  
8月2日 0100009001 4 徐世芳 10101252010 181.50 80.60 70.55 5    
8月2日 0100009001 4 高曉潔 10101020717 171.50 82.46 69.81 6    
8月2日 0100009001 4 聶偉齊 10101403216 174.50 75.36 66.76 7    
8月2日 0100009002 1 謝甜 10101821304 183.00 75.52 68.26 1  
8月2日 0100009002 1 胡靜 10101403612 170.00 77.28 66.97 2    
8月2日 0100010001 1 梁樂聰 10122031112 202.50 84.96 76.23 1  
8月2日 0100010001 1 江艷金 10101390504 188.50 81.40 72.12 2    
8月2日 0100010002 1 劉夢蕓 10101181101 181.50 81.28 70.89 1  
8月2日 0100010002 1 王樂興 10101224823 181.50 80.10 70.30 2    
8月2日 0100010003 1 鄧晏齊 10121090622 163.50 79.98 67.24 1  
8月2日 0100010003 1 黃思婕 10101250826 157.00 76.64 64.49 2    
8月2日 0100010004 1 尹繼梅 10101214924 202.00 81.38 74.36 1  
8月2日 0100010004 1 劉思妤 10101701019 184.50 82.54 72.02 2    
8月2日 0100010005 1 張露 10101040230 195.00 80.84 72.92 1  
8月2日 0100010005 1 蔡夢堯 10101631725 189.50 77.70 70.43 2    
8月2日 0100010006 1 葛覲君 10101861602 187.00 83.06 72.70 1  
8月2日 0100010006 1 鄭毅 10124050108 186.50 78.16 70.16 2    
8月2日 0100010007 1 王莉穎 10101814504 197.00 82.66 74.16 1  
8月2日 0100010007 1 魯菲 10101211129 190.50 84.56 74.03 2    
8月2日 0100010008 1 楊敏 10132102803 181.00 78.96 69.65 1  
8月2日 0100010008 1 陳柯妤 10101360625 152.50 76.10 63.47 2    
8月2日 0100010009 1 余睿 10101611902 195.00 80.66 72.83 1  
8月2日 0100010009 1 王學梅 10101403323 161.00 70.82 62.24 2    
8月2日 0100010010 1 徐秋萍 10101183320 200.00 79.04 72.85 1  
8月2日 0100010010 1 余劍 10101814503 161.00 71.40 62.53 2    
8月2日 0100010011 1 董俊芳 10101121402 174.00 84.08 71.04 1  
8月2日 0100010011 1 曹蕾 10101020903 169.50 75.16 65.83 2    
8月2日 0100010012 1 保玉梅 10136150202 169.00 77.74 67.04 1  
8月2日 0100010012 1 張妍 10101390123 167.50 74.90 65.37 2    
8月2日 0100010013 1 金蘭可 10101391414 180.50 77.84 69.00 1  
8月2日 0100010014 1 李爽 10101121413 193.00 81.08 72.71 1  
8月2日 0100010014 1 王世賡 10101814515 146.00 74.90 61.78 2    
8月2日 0100010015 1 胡珺 10101225014 170.50 83.30 70.07 1  
8月2日 0100010015 1 余昌林 10101831922 174.50 75.90 67.03 2    
8月2日 0100011001 1 高國慶 10131040807 180.50 80.92 70.54 1  
8月2日 0100011001 1 李向磊 10101811205 182.00 79.24 69.95 2    
8月2日 0100012001 1 劉睿 10101843408 181.00 84.30 72.32 1  
8月2日 0100012001 1 張啟程 10124062616 175.00 75.68 67.01 2    
8月2日 0100012002 1 唐艷 10121051022 182.00 78.14 69.40 1  
8月2日 0100013001 1 黃慶 10136143903 192.00 79.28 71.64 1  
8月2日 0100013001 1 周雄 10101251001 191.50 0.00 31.92 2    
8月2日 0100013002 1 黃薇 10136040415 203.50 79.18 73.51 1  
8月2日 0100013002 1 劉焰 10101633203 183.50 76.14 68.65 2    
8月2日 0100013002 1 何佳英 10101181618 183.50 73.44 67.30 3    
8月2日 0100014001 1 楊進松 10101860315 189.50 79.28 71.22 1  
8月2日 0100014002 1 李貿 10101101619 184.00 79.50 70.42 1  
8月2日 0100014002 1 劉蕓 10101630611 175.50 80.42 69.46 2    
8月2日 0100014003 1 雷雨 10101161303 185.00 84.62 73.14 1  
8月2日 0100014003 1 姚娜 10101830614 190.50 80.02 71.76 2    
8月2日 0100014004 1 邱瑩 10101810627 181.50 86.36 73.43 1  
8月2日 0100014004 1 胡雯 10101102520 187.00 83.74 73.04 2    
8月2日 0100014005 1 楊永華 10101052303 177.00 79.88 69.44 1  
8月2日 0100014005 1 孫鸞英 10122034701 188.00 74.16 68.41 2    
8月2日 0100014006 1 張瑞 10101180404 198.50 78.74 72.45 1  
8月2日 0100014006 1 張冬冬 10101852109 171.50 76.30 66.73 2    
8月2日 0100014007 1 段波 10122070119 160.00 81.78 67.56 1  
8月2日 0100014007 1 古應輝 10121063626 135.00 75.70 60.35 2    
8月2日 0100014008 1 丁志偉 10123081812 188.50 77.90 70.37 1  
8月2日 0100014008 1 李文超 10101082814 176.50 75.30 67.07 2    
8月2日 0100014009 1 黃建鋒 10101173430 192.00 81.20 72.60 1  
8月2日 0100014009 1 趙思成 10122071612 188.50 82.26 72.55 2    
8月2日 0100014010 1 楊成富 10101822907 211.50 77.96 74.23 1  
8月2日 0100014010 1 戴辰 10101630202 183.50 83.50 72.33 2    
8月2日 0100014011 1 王艷華 10101051412 178.50 83.70 71.60 1  
8月2日 0100014011 1 盧波 10101172524 179.00 79.28 69.47 2    
8月2日 0100014012 1 李沛玲 10101080803 171.00 80.90 68.95 1  
8月2日 0100014012 1 鄭飛林 10101250316 175.50 71.60 65.05 2    
8月2日 0100014013 1 楊靜 10101022414 185.50 78.38 70.11 1  
8月2日 0100014013 1 龐桃權 10101632602 183.50 73.44 67.30 2    
8月2日 0100014014 1 王超 10101220522 178.50 72.90 66.20 1  
8月2日 0100014014 1 劉倚如 10101211205 180.50 0.00 30.08 2    
8月2日 0100014015 1 王海霞 10101182920 174.00 75.94 66.97 1  
8月2日 0100014015 1 王加麗 10101171126 165.50 73.94 64.55 2    
8月2日 0100014016 1 李文竹 10101051310 223.50 75.90 75.20 1  
8月2日 0100014016 1 劉磊 10101821303 197.50 76.66 71.25 2    
8月2日 0100014017 1 張金玲 10136041625 203.50 80.70 74.27 1  
8月2日 0100014017 1 雷思奎 10123172322 196.50 70.56 68.03 2    
8月2日 0100014018 1 黃娟琳 10101211317 174.50 77.40 67.78 1  
8月2日 0100014018 1 王敏 10122038106 161.50 79.86 66.85 2    
8月2日 0100014019 1 寧燕敏 10122022315 169.00 73.58 64.96 1  
8月2日 0100014019 1 金湘 10101223005 174.00 0.00 29.00 2    
8月2日 0100014020 1 任正映 10101851915 173.50 80.80 69.32 1  
8月2日 0100014020 1 徐云云 10122033711 169.00 73.86 65.10 2    
8月2日 0100014021 1 李艷妮 10101050320 178.50 78.46 68.98 1  
8月2日 0100014021 1 白潔 10101212224 174.50 72.74 65.45 2    
8月2日 0100014022 1 閆勇 10101622328 194.00 81.28 72.97 1  
8月2日 0100014022 1 王飛 10101040110 183.50 73.80 67.48 2    
8月2日 0100015001 1 李晏梅 10101700914 207.00 79.68 74.34 1  
8月2日 0100015001 1 李仁勇 10132062401 184.50 77.84 69.67 2    
8月2日 0100016001 1 孫穎 10101610313 168.00 74.42 65.21 1  
8月2日 0100016001 1 鄭利紅 10101811706 161.50 75.90 64.87 2    
8月2日 0100017001 1 楊淵晶 10101363709 207.50 80.60 74.88 1  
8月2日 0100017001 1 張婧婧 10101822909 188.00 75.44 69.05 2    
8月2日 0100018001 1 陸俊一 10101180508 176.50 77.38 68.11 1  
8月2日 0100018001 1 朱煒 10101181506 177.50 0.00 29.58 2    
8月2日 0100018002 1 晏廷花 10122033209 176.50 81.18 70.01 1  
8月2日 0100018002 1 陳曉旭 10136150627 174.50 77.28 67.72 2    
8月2日 0100018003 1 龔光軍 10101210521 182.00 77.82 69.24 1  
8月2日 0100018003 1 何金文 10130920525 169.00 0.00 28.17 2    
8月2日 0100018004 1 陳宗菊 10121078317 186.50 81.08 71.62 1  
8月2日 0100018004 1 龔艷玲 10101050302 173.00 78.78 68.22 2    
8月2日 0100019001 1 申竹君 10101612306 180.00 74.80 67.40 1  
8月2日 0100020001 1 周芳 10122033520 184.50 82.36 71.93 1  
8月2日 0100020001 1 牛文峰 10101183201 175.00 77.10 67.72 2    
8月2日 0100020001 1 趙祖國 10121071723 175.00 73.40 65.87 3    
8月2日 0100020002 1 路珊珊 10101811011 190.50 77.32 70.41 1  
8月2日 0100020002 1 王雪云 10101391028 189.50 75.12 69.14 2    
8月2日 0100020003 1 曹云 10122035723 169.00 71.04 63.69 1  
8月2日 0100020003 1 朱莎 10101021922 171.00 0.00 28.50 2    
8月2日 0100020004 2 邵章 10101843624 179.00 80.02 69.84 1  
8月2日 0100020004 2 楊洪靜 10101250310 179.00 75.28 67.47 2  
8月2日 0100020004 2 譚笑東 10136042410 156.50 77.10 64.63 3    
8月2日 0100020004 2 周金保 10127203203 164.50 72.94 63.89 4    
8月2日 0100020005 2 楊婧 10101120720 192.00 81.80 72.90 1  
8月2日 0100020005 2 曹怡 10101403310 184.00 82.78 72.06 2  
8月2日 0100020005 2 龔燁 10125041114 187.50 74.04 68.27 3    
8月2日 0100021001 1 葛宏達 10101390902 207.00 80.74 74.87 1  
8月2日 0100021001 1 陳靜 10101850426 190.50 83.04 73.27 2    
8月2日 0100021002 2 趙琪玲 10122061315 165.50 82.54 68.85 1  
8月2日 0100021002 2 蘇春分 10122025721 166.00 79.80 67.57 2  
8月2日 0100022001 1 楊俊芳 10101100617 207.00 82.32 75.66 1  
8月2日 0100022002 1 彭鶴 10101841509 186.00 81.20 71.60 1  
8月2日 0100022002 1 郝紫茜 10101174115 175.00 83.18 70.76 2    
8月2日 0100022003 1 張雪 10101211113 176.50 83.16 71.00 1  
8月2日 0100022003 1 譚娟 10101814817 178.00 79.08 69.21 2    
8月2日 0100022004 1 金怡芳 10101621123 168.00 80.32 68.16 1  
8月2日 0100022005 1 肖黎徽 10101233715 186.50 82.08 72.12 1  
8月2日 0100022006 1 錢允麗 10101101307 193.00 83.66 74.00 1  
8月2日 0100022006 1 楊蕓媛 10101232228 182.00 81.32 70.99 2    
8月2日 0100022007 1 金晶 10101120214 190.00 79.10 71.22 1  
8月2日 0100022007 1 肖瀟 10125021303 187.50 76.10 69.30 2    
8月2日 0100022008 2 劉遠東 10101822323 196.00 75.72 70.53 1  
8月2日 0100022008 2 岳熙瑩 10101830522 193.50 76.52 70.51 2  
8月2日 0100022008 2 方建丹 10101702330 186.50 72.74 67.45 3    
8月2日 0100022008 2 程興蓮 10136142915 172.00 72.66 65.00 4    
8月2日 0100022009 1 黃偉 10101083004 195.00 73.82 69.41 1  
8月2日 0100022009 1 廖望舒 10101811319 188.00 74.96 68.81 2    
8月2日 0100022010 1 葉云錢 10136153023 190.00 80.60 71.97 1  
8月2日 0100022010 1 尹興偉 10101362014 197.00 78.22 71.94 2    
8月2日 0100023001 3 楊陽 10122043113 210.50 77.50 73.83 1  
8月2日 0100023001 3 李煜敏 10101611611 196.50 79.80 72.65 2  
8月2日 0100023001 3 黃釗 10101212227 198.00 75.70 70.85 3  
8月2日 0100023001 3 晏彬 10122073511 194.50 73.10 68.97 4    
8月2日 0100024001 1 張夏 10123014215 194.00 77.60 71.13 1  
8月2日 0100024001 1 甘淳元 10101610825 199.00 75.50 70.92 2    
8月2日 0100024002 1 婁鑫 10101171228 185.50 81.96 71.90 1  
8月2日 0100024002 1 劉美湖 10101171311 186.00 81.68 71.84 2    
8月2日 0100025001 1 程漢君 10101813629 183.50 81.75 71.46 1 最終面試成績=85.06×30%+80.33×70%
8月2日 0100025001 1 黃春鶯 10101214805 177.50 71.92 65.54 2   最終面試成績=76.40×30%+70.00×70%
8月2日 0100025002 1 陳晉 10101840619 150.50 86.32 68.24 1 最終面試成績=79.30×30%+89.33×70%
8月2日 0100025002 1 邵維娟 10101632402 159.00 72.17 62.58 2   最終面試成績=78.00×30%+69.67×70%
8月2日 0100026001 1 白金 10101121912 182.00 83.26 71.96 1  
8月2日 0100026001 1 趙鑫 10101222725 185.50 80.00 70.92 2    
8月2日 0100026002 1 宋王軍 10101233305 167.00 78.50 67.08 1  
8月2日 0100026002 1 田東 10101401415 159.50 78.88 66.02 2    
8月2日 0100026003 1 楊柳 10101222501 179.50 81.14 70.49 1  
8月2日 0100026003 1 白麗璇 10124092611 179.50 79.78 69.81 2    
8月2日 0100027001 1 王旭彬 10101020824 183.50 80.46 70.81 1  
8月2日 0100027001 1 楊安 10101214118 180.25 79.88 69.98 2    
8月2日 0100027002 1 蘇冰清 10101213327 203.00 83.40 75.53 1  
8月2日 0100027002 1 陳奕霖 10101040907 188.00 79.32 70.99 2    
8月2日 0100028001 1 胡峻 10101393010 167.00 82.16 68.91 1  
8月2日 0100028001 1 和玉寶 10127243108 165.00 78.86 66.93 2    
8月2日 0100028002 1 王紅 10101832318 180.50 77.72 68.94 1  
8月2日 0100028002 1 李蕾 10101052015 176.50 76.86 67.85 2    
8月2日 0100028003 1 汪舫 10101390701 162.00 79.88 66.94 1  
8月2日 0100028003 1 陳華仙 10122030908 160.50 68.46 60.98 2    
8月2日 0100029001 6 余強 10121043513 191.00 80.80 72.23 1  
8月2日 0100029001 6 李俊 10101022727 180.00 82.46 71.23 2  
8月2日 0100029001 6 張旭 10101621227 198.50 74.72 70.44 3  
8月2日 0100029001 6 魏杰 10101170614 182.00 78.56 69.61 4  
8月2日 0100029001 6 宋德歡 10121074822 182.00 77.32 68.99 5  
8月2日 0100029001 6 范晏珉 10101234220 185.50 75.98 68.91 6  
8月2日 0100029001 6 王盛皙 10101162322 178.00 77.90 68.62 7    
8月2日 0100029001 6 張必帥 10101082823 176.00 77.08 67.87 8    
8月2日 0100029001 6 楊啟軍 10122041225 170.00 77.50 67.08 9    
8月2日 0100029001 6 王應虎 10101101716 174.50 75.44 66.80 10    
8月2日 0100029001 6 汪早 10101390604 178.00 74.14 66.74 11    
8月2日 0100029001 6 寶福杰 10131052114 174.50 74.92 66.54 12    
8月2日 0100029002 2 王祎 10101400924 186.50 80.16 71.16 1  
8月2日 0100029002 2 楊妮 10130931024 170.00 82.42 69.54 2  
8月2日 0100029002 2 昝紅霞 10101701129 174.00 79.54 68.77 3    
8月2日 0100029002 2 孔鑫 10124090404 168.00 62.60 59.30 4    
8月2日 0100029003 1 張馨文 10101390330 160.00 85.46 69.40 1  
8月2日 0100029003 1 梁玉姣 10101171026 145.00 83.62 65.98 2    
8月2日 0100029005 10 胡帥 10101700724 212.00 75.06 72.86 1  
8月2日 0100029005 10 張鵬 10101700201 195.00 79.14 72.07 2  
8月2日 0100029005 10 石春 10101363505 189.00 79.86 71.43 3  
8月2日 0100029005 10 謝杰 10130961824 178.50 82.26 70.88 4  
8月2日 0100029005 10 夏體艾 10101171129 197.00 75.36 70.51 5  
8月2日 0100029005 10 李寅 10130951826 192.50 76.80 70.48 6  
8月2日 0100029005 10 熊壯 10101851810 180.00 80.38 70.19 7  
8月2日 0100029005 10 崔同能 10101830808 182.50 78.22 69.53 8  
8月2日 0100029005 10 令狐黎磊 10101174108 178.00 79.50 69.42 9  
8月2日 0100029005 10 宗勛偉 10101224405 178.00 79.24 69.29 10  
8月2日 0100029005 10 王應 10101122705 184.00 77.00 69.17 11    
8月2日 0100029005 10 付學兵 10121091922 185.50 76.40 69.12 12    
8月2日 0100029005 10 譚宏 10121041830 179.00 78.30 68.98 13    
8月2日 0100029005 10 段鵬飛 10101830128 176.00 78.88 68.77 14    
8月2日 0100029005 10 李江 10124061513 176.00 77.20 67.93 15    
8月2日 0100029005 10 陳世前 10101080507 177.00 75.82 67.41 16    
8月2日 0100029005 10 李國科 10122014814 176.00 75.00 66.83 17    
8月2日 0100029005 10 王濤 10124071024 178.00 74.22 66.78 18    
8月2日 0100029005 10 龐永波 10125030125 176.00 73.76 66.21 19    
8月2日 0100029005 10 李智朝 10101224614 176.00 72.42 65.54 20    
8月2日 0100029006 1 董菁菁 10101821319 190.00 85.04 74.19 1  
8月2日 0100029006 1 黃芳 10101080129 181.50 82.08 71.29 2    
8月2日 0100029007 2 李穎 10101173101 206.00 83.96 76.31 1  
8月2日 0100029007 2 章金艷 10101391103 196.50 81.48 73.49 2  
8月2日 0100029007 2 尹文兵 10101364217 193.00 72.50 68.42 3    
8月2日 0100030001 1 潘笑來 10101023813 221.00 81.51 77.59 1 最終面試成績=80.30×60%+83.33×40%
8月2日 0100030001 1 楊鵬 10101630703 198.00 81.31 73.65 2   最終面試成績=82.40×60%+79.67×40%
8月2日 0100031001 1 王柳靜 10124093307 188.00 79.92 71.29 1  
8月2日 0100031002 1 夏露 10101052609 197.00 79.58 72.62 1  
8月2日 0100031002 1 王艷 10101822110 188.00 74.18 68.42 2    
8月2日 0100032001 1 劉英 10101402012 185.50 84.22 73.03 1  
8月2日 0100032001 1 徐超 10101223617 188.00 69.20 65.93 2    
8月2日 0100033001 1 王興榮 10101810120 164.00 81.88 68.27 1  
8月2日 0100033001 1 念紅美 10101852502 156.00 78.86 65.43 2    
8月2日 0100033002 1 李凌 10101814714 197.00 82.94 74.30 1  
8月2日 0100033003 4 段紹團 10130964029 222.00 77.90 75.95 1  
8月2日 0100033003 4 石志浩 10101610209 195.00 85.86 75.43 2  
8月2日 0100033003 4 殷殷 10101830523 198.00 83.18 74.59 3  
8月2日 0100033003 4 李文魁 10101813107 193.00 81.36 72.85 4  
8月2日 0100033003 4 胡寧 10101861815 193.50 79.04 71.77 5    
8月2日 0100033003 4 陳元勛 10101172506 198.50 76.50 71.33 6    
8月2日 0100033003 4 戴從娟 10101121920 185.50 76.44 69.14 7    
8月2日 0100033004 1 鐘銘華 10101390406 191.50 80.66 72.25 1  
8月2日 0100033004 1 陳劍培 10101222521 198.00 74.68 70.34 2    
8月2日 0100033005 2 向黎明 10101161219 180.00 82.68 71.34 1  
8月2日 0100033005 2 代忠梅 10122052008 179.00 76.32 67.99 2  
8月2日 0100033005 2 張愛祥 10101121021 170.00 78.20 67.43 3    
8月2日 0100033006 1 劉敏 10101812217 181.50 79.50 70.00 1  
8月2日 0100034001 2 李江杰 10124093304 179.50 79.10 69.47 1  
8月2日 0100034001 2 盧云春 10126053907 185.50 75.90 68.87 2  
8月2日 0100034001 2 李劍清 10121075829 188.00 74.80 68.73 3    
8月2日 0100034002 2 李蘇洋 10101121730 188.50 82.16 72.50 1  
8月2日 0100034002 2 李潁 10101170930 193.00 78.82 71.58 2  
8月2日 0100034002 2 羅璇 10101214218 184.00 77.16 69.25 3    
8月2日 0100034002 2 盧麗蘭 10101042627 183.00 73.88 67.44 4    
8月2日 0100035001 1 周政榮 10101620110 199.50 80.12 73.31 1  
8月2日 0100035001 1 安雙紅 10124062419 183.50 77.54 69.35 2    
8月2日 0100035002 1 夏麗娟 10101102630 199.00 80.54 73.44 1  
8月2日 0100035002 1 袁媛 10101251124 171.00 76.90 66.95 2    
8月2日 0100035003 1 孔令軍 10101080328 177.00 78.50 68.75 1  
8月2日 0100035003 1 辛田 10101362827 177.00 75.96 67.48 2    
8月2日 0100035004 1 周碧娥 10126021127 189.50 72.54 67.85 1  
8月2日 0100035004 1 張玉 10122043014 161.50 74.96 64.40 2    
8月2日 0100035005 1 楊丹 10101610221 189.50 84.42 73.79 1  
8月2日 0100035005 1 徐曦 10101024419 189.50 79.60 71.38 2    
8月2日 0100036001 1 朱樹山 10101170728 193.50 75.16 69.83 1  
8月2日 0100036001 1 盧高金 10101840206 178.50 79.80 69.65 2    
8月2日 0100036002 2 王琳 10101620520 176.50 75.84 67.34 1  
8月2日 0100036002 2 段福文 10136140419 149.00 78.20 63.93 2  
8月2日 0100036002 2 熊星宇 10101040728 157.00 71.06 61.70 3    
8月2日 0100036002 2 馬懷江 10136142920 138.50 76.22 61.19 4    
8月2日 0100036003 1 楊波 10101041323 168.00 75.58 65.79 1  
8月2日 0100036003 1 寧德鵬 10101121807 164.00 75.32 64.99 2    
8月2日 0100036004 1 王虹 10101182924 166.50 81.18 68.34 1  
8月2日 0100036004 1 候天珍 10122039229 161.50 78.48 66.16 2    
8月2日 0100036005 1 黃順琴 10101183617 155.50 68.64 60.24 1   面試成績未達面試最低合格分數線
8月2日 0100036006 1 楊黎晶 10101843119 176.00 78.76 68.71 1  
8月2日 0100036006 1 劉靜 10101401113 175.00 73.52 65.93 2    
8月2日 0100036007 1 和萬斐 10136051405 198.50 77.06 71.61 1  
8月2日 0100036007 1 吳錫 10101024611 183.50 80.88 71.02 2    
8月2日 0100036008 1 陳軍 10101181025 157.50 75.04 63.77 1  
8月2日 0100036009 1 許衛 10121082521 197.00 82.40 74.03 1  
8月2日 0100036009 1 王松柏 10122027521 186.00 78.10 70.05 2    
8月2日 0100036010 1 武于凱 10124071405 177.00 81.40 70.20 1  
8月2日 0100036010 1 楊鑫鑫 10101210910 189.50 73.58 68.37 2    
8月2日 0100036011 1 舒玉龍 10122030719 168.50 80.14 68.15 1  
8月2日 0100036012 1 呂太春 10101020617 175.50 80.56 69.53 1  
8月2日 0100036012 1 臺薇 10125100112 164.00 76.42 65.54 2    
8月2日 0100036013 1 梁潔 10101811310 175.00 75.64 66.99 1  
8月2日 0100036013 1 劉云 10101841807 153.00 71.60 61.30 2    
8月2日 0100036014 2 陳光金 10101364021 167.00 76.96 66.31 1  
8月2日 0100036014 2 魏飛 10101620211 136.00 79.30 62.32 2  
8月2日 0100036014 2 馮梅 10101360308 148.00 74.16 61.75 3    
8月2日 0100036015 1 聶鳳玲 10136042426 175.50 75.94 67.22 1  
8月2日 0100036016 1 彭煜瑋 10101220425 178.00 82.92 71.13 1  
8月2日 0100036016 1 張運佳 10101221528 169.00 74.88 65.61 2    
8月2日 0100036017 2 李軍 10101172922 186.00 82.36 72.18 1  
8月2日 0100036017 2 黃緒勇 10101861222 166.50 77.44 66.47 2  
8月2日 0100036017 2 郭曉輝 10101232806 162.00 75.88 64.94 3    
8月2日 0100036017 2 徐偉君 10101701005 163.00 42.58 48.46 4    
8月2日 0100037001 1 王歡 10136140310 188.50 83.94 73.39 1  
8月2日 0100037001 1 劉國相 10127205016 189.50 75.58 69.37 2    
8月2日 0100038001 1 陳永祥 10136050311 198.50 85.22 75.69 1  
8月2日 0100038001 1 范新軍 10101402618 178.75 85.50 72.54 2    
8月2日 0100038002 1 胡蘇琪 10101611714 197.50 83.14 74.49 1  
8月2日 0100038002 1 楊海仙 10101120713 190.50 82.58 73.04 2    
8月2日 0100038003 1 毛文廷 10129024418 189.50 81.98 72.57 1  
8月2日 0100039001 1 方文武 10101400909 202.00 80.52 73.93 1  
8月2日 0100039001 1 劉培標 10101860213 196.00 78.62 71.98 2    
8月2日 0100039002 1 吳風 10101250921 201.00 76.10 71.55 1  
8月2日 0100039004 1 李云 10101022630 191.75 80.58 72.25 1  
8月2日 0100039004 1 楊利鳳 10101403126 187.00 77.98 70.16 2    
8月2日 0100040001 1 文喻 10101040904 180.50 80.84 70.50 1  
8月2日 0100040001 1 張晗 10101211621 181.50 79.48 69.99 2    
8月2日 0100040002 1 張雄 10101392108 197.00 81.12 73.39 1  
8月2日 0100040002 1 姚發南 10101121501 181.50 76.36 68.43 2    
8月2日 0102003001 1 丁明波 10128010720 174.00 83.42 70.71 1  
8月2日 0102003001 1 胡正剛 10101363922 172.50 75.62 66.56 2    
8月2日 0102003002 1 張紫淇 10101400628 179.00 80.14 69.90 1  
8月2日 0102003002 1 袁麗 10101630213 163.50 74.14 64.32 2    
8月2日 0102003003 1 和飛龍 10101861021 193.50 79.92 72.21 1  
8月2日 0102003003 1 肖磊 10101231802 185.50 78.44 70.14 2    
8月2日 0102003004 1 曹芳 10101622710 166.50 77.92 66.71 1  
8月2日 0102003004 1 鐘琴 10121041509 165.00 77.86 66.43 2    
8月2日 0102003005 1 楊國通 10101860811 168.00 80.88 68.44 1  
8月2日 0102003006 1 高潔 10101402024 161.50 85.38 69.61 1  
8月2日 0102003006 1 李梓溪 10101400212 165.50 82.46 68.81 2    
8月2日 0102003007 2 劉濰明 10101812115 190.00 80.18 71.76 1  
8月2日 0102003007 2 劉峰 10101861624 181.50 82.84 71.67 2  
8月2日 0102003007 2 馮海艷 10101234326 176.00 84.20 71.43 3    
8月2日 0102003007 2 路明明 10101391601 166.00 74.08 64.71 4    
8月2日 0102003008 2 畢麗 10101811816 162.50 83.30 68.73 1  
8月2日 0102003008 2 董玉潔 10101391306 162.50 81.42 67.79 2  
8月2日 0102003008 2 尹博璠 10101211521 158.50 79.52 66.18 3    
