中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2012年成都市高校畢業(yè)生服務城鄉(xiāng)基層項目招募考試(都江堰考點)進入體檢人員名單(村(社區(qū))綜合管理崗位)
來源:成都人事考試網(wǎng) 閱讀:3208 次 日期:2012-08-06 09:36:04
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年成都市高校畢業(yè)生服務城鄉(xiāng)基層項目招募考試(都江堰考點)進入體檢人員名單(村(社區(qū))綜合管理崗位)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 準考證號 姓名 報考單位及崗位 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總分合計 排名 是否進入體檢 備注
1 41920014812 蔡瑜 村(社區(qū))綜合管理崗位 131.20 32.80 87.33 43.67 76.47 1  
2 41920014907 程思 村(社區(qū))綜合管理崗位 133.30 33.33 85.67 42.84 76.17 2  
3 41920014828 周思宇 村(社區(qū))綜合管理崗位 125.50 31.38 87.33 43.67 75.05 3  
4 41920011326 唐俊 村(社區(qū))綜合管理崗位 126.30 31.58 86.00 43.00 74.58 4  
5 41920011826 李倩 村(社區(qū))綜合管理崗位 126.70 31.68 85.33 42.67 74.35 5  
6 41920016022 趙春利 村(社區(qū))綜合管理崗位 118.40 29.60 89.33 44.67 74.27 6  
7 41920015306 謝紅 村(社區(qū))綜合管理崗位 122.40 30.60 86.67 43.34 73.94 7  
8 41920012511 楊華麗 村(社區(qū))綜合管理崗位 126.90 31.73 84.33 42.17 73.90 8  
9 41920014530 王進 村(社區(qū))綜合管理崗位 123.20 30.80 86.00 43.00 73.80 9  
10 41920013809 溫皓麟 村(社區(qū))綜合管理崗位 129.50 32.38 82.67 41.34 73.72 10  
11 41920010723 劉紅梅 村(社區(qū))綜合管理崗位 119.00 29.75 87.67 43.84 73.59 11  
12 41920013022 崔聃 村(社區(qū))綜合管理崗位 118.60 29.65 87.67 43.84 73.49 12  
13 41920014008 羅超 村(社區(qū))綜合管理崗位 125.70 31.43 84.00 42.00 73.43 13  
14 41920015428 陳忠 村(社區(qū))綜合管理崗位 127.30 31.83 82.33 41.17 73.00 14  
15 41920011602 歐婷 村(社區(qū))綜合管理崗位 111.30 27.83 89.33 44.67 72.50 15  
16 41920014013 楊雪 村(社區(qū))綜合管理崗位 114.10 28.53 87.33 43.67 72.20 16  
17 41920013822 萬華 村(社區(qū))綜合管理崗位 117.00 29.25 85.67 42.84 72.09 17  
18 41920016211 王瀕徵 村(社區(qū))綜合管理崗位 115.40 28.85 86.33 43.17 72.02 18  
19 41920016227 吳題 村(社區(qū))綜合管理崗位 120.10 30.03 83.67 41.84 71.87 19  
20 41920012325 程靜 村(社區(qū))綜合管理崗位 111.40 27.85 87.67 43.84 71.69 20  
21 41920015906 何玄 村(社區(qū))綜合管理崗位 122.40 30.60 82.00 41.00 71.60 21  
22 41920011327 程輝 村(社區(qū))綜合管理崗位 118.90 29.73 83.67 41.84 71.57 22  
23 41920013303 孫靚 村(社區(qū))綜合管理崗位 108.70 27.18 88.67 44.34 71.52 23  
24 41920014112 彭滔 村(社區(qū))綜合管理崗位 132.70 33.18 76.67 38.34 71.52 23  
25 41920012327 郭雯婷 村(社區(qū))綜合管理崗位 110.00 27.50 88.00 44.00 71.50 24  
26 41920015724 余波 村(社區(qū))綜合管理崗位 121.90 30.48 82.00 41.00 71.48 25  
27 41920011708 何麗 村(社區(qū))綜合管理崗位 121.60 30.40 82.00 41.00 71.40 26  
28 41920017009 胥鵬 村(社區(qū))綜合管理崗位 107.10 26.78 89.00 44.50 71.28 27  
29 41920015201 楊川 村(社區(qū))綜合管理崗位 106.10 26.53 89.33 44.67 71.20 28  
30 41920017407 何瑋 村(社區(qū))綜合管理崗位 117.40 29.35 83.67 41.84 71.19 29  
31 41920010130 何濤 村(社區(qū))綜合管理崗位 118.40 29.60 83.00 41.50 71.10 30  
32 41920015616 張艾雯 村(社區(qū))綜合管理崗位 119.00 29.75 82.67 41.34 71.09 31  
33 41920016419 余波 村(社區(qū))綜合管理崗位 111.60 27.90 86.33 43.17 71.07 32  
34 41920016929 張灝予 村(社區(qū))綜合管理崗位 101.90 25.48 91.17 45.59 71.07 32  
35 41920012210 楊清秀 村(社區(qū))綜合管理崗位 117.40 29.35 83.33 41.67 71.02 33  
36 41920015911 齊露 村(社區(qū))綜合管理崗位 117.10 29.28 83.33 41.67 70.95 34  
37 41920011619 尹華林 村(社區(qū))綜合管理崗位 102.80 25.70 90.17 45.09 70.79 35  
38 41920016921 但冬梅 村(社區(qū))綜合管理崗位 119.10 29.78 82.00 41.00 70.78 36  
39 41920013925 盧紅 村(社區(qū))綜合管理崗位 109.50 27.38 86.67 43.34 70.72 37  
40 41920011304 張薇薇 村(社區(qū))綜合管理崗位 105.20 26.30 88.67 44.34 70.64 38  
41 41920010630 王丹 村(社區(qū))綜合管理崗位 108.80 27.20 86.67 43.34 70.54 39  
42 41920013913 陳璐婷 村(社區(qū))綜合管理崗位 104.00 26.00 89.00 44.50 70.50 40  
43 41920011529 廖穎 村(社區(qū))綜合管理崗位 105.30 26.33 88.33 44.17 70.50 40  
44 41920014818 邱元 村(社區(qū))綜合管理崗位 106.50 26.63 87.67 43.84 70.47 41  
45 41920016718 盧倩 村(社區(qū))綜合管理崗位 100.60 25.15 90.50 45.25 70.40 42  
46 41920014904 王蓉 村(社區(qū))綜合管理崗位 109.50 27.38 86.00 43.00 70.38 43  
47 41920012814 孫潔 村(社區(qū))綜合管理崗位 106.00 26.50 87.67 43.84 70.34 44  
48 41920014012 王冬 村(社區(qū))綜合管理崗位 119.80 29.95 80.67 40.34 70.29 45  
49 41920012304 唐可星 村(社區(qū))綜合管理崗位 111.10 27.78 85.00 42.50 70.28 46  
50 41920014329 董剛 村(社區(qū))綜合管理崗位 106.30 26.58 87.33 43.67 70.25 47  
51 41920011423 袁崇威 村(社區(qū))綜合管理崗位 107.40 26.85 86.67 43.34 70.19 48  
52 41920017516 伍書林 村(社區(qū))綜合管理崗位 114.70 28.68 83.00 41.50 70.18 49  
53 41920014925 陳宇 村(社區(qū))綜合管理崗位 109.30 27.33 85.67 42.84 70.17 50  
54 41920017425 張健勇 村(社區(qū))綜合管理崗位 111.10 27.78 84.67 42.34 70.12 51  
55 41920015614 曾敏 村(社區(qū))綜合管理崗位 115.70 28.93 82.33 41.17 70.10 52  
56 41920015509 李青青 村(社區(qū))綜合管理崗位 104.30 26.08 88.00 44.00 70.08 53  
57 41920011305 劉靜 村(社區(qū))綜合管理崗位 104.90 26.23 87.67 43.84 70.07 54  
58 41920011911 羅吉 村(社區(qū))綜合管理崗位 104.90 26.23 87.67 43.84 70.07 54  
59 41920016407 吳曦 村(社區(qū))綜合管理崗位 103.70 25.93 88.17 44.09 70.02 55  
60 41920016127 周泳龍 村(社區(qū))綜合管理崗位 116.00 29.00 82.00 41.00 70.00 56  
61 41920017322 楊可 村(社區(qū))綜合管理崗位 104.50 26.13 87.67 43.84 69.97 57  
62 41920015628 王皓 村(社區(qū))綜合管理崗位 99.50 24.88 90.17 45.09 69.97 57  
63 41920017211 趙敏 村(社區(qū))綜合管理崗位 111.00 27.75 84.33 42.17 69.92 58  
64 41920011021 周葉帆 村(社區(qū))綜合管理崗位 104.20 26.05 87.67 43.84 69.89 59  
65 41920011026 王茂澐 村(社區(qū))綜合管理崗位 108.60 27.15 85.33 42.67 69.82 60  
66 41920013024 謝曉瑩 村(社區(qū))綜合管理崗位 115.00 28.75 82.00 41.00 69.75 61  
67 41920012018 徐鳳娟 村(社區(qū))綜合管理崗位 115.60 28.90 81.67 40.84 69.74 62  
68 41920016113 鐘春暉 村(社區(qū))綜合管理崗位 110.20 27.55 84.33 42.17 69.72 63  
69 41920014803 楊睿 村(社區(qū))綜合管理崗位 107.90 26.98 85.33 42.67 69.65 64  
70 41920017507 唐鵬 村(社區(qū))綜合管理崗位 112.50 28.13 83.00 41.50 69.63 65  
71 41920013204 王麗 村(社區(qū))綜合管理崗位 108.40 27.10 85.00 42.50 69.60 66  
72 41920015409 曾雪峰 村(社區(qū))綜合管理崗位 109.50 27.38 84.00 42.00 69.38 67  
73 41920013116 張靜 村(社區(qū))綜合管理崗位 109.90 27.48 83.67 41.84 69.32 68  
74 41920015620 李杰 村(社區(qū))綜合管理崗位 107.80 26.95 84.67 42.34 69.29 69  
75 41920016527 周陽 村(社區(qū))綜合管理崗位 109.10 27.28 84.00 42.00 69.28 70  
76 41920011127 趙陳冉 村(社區(qū))綜合管理崗位 114.40 28.60 81.33 40.67 69.27 71  
77 41920014616 譚穎 村(社區(qū))綜合管理崗位 113.00 28.25 82.00 41.00 69.25 72  
78 41920013930 董漾 村(社區(qū))綜合管理崗位 109.00 27.25 84.00 42.00 69.25 72  
79 41920010724 潘佳麗 村(社區(qū))綜合管理崗位 110.90 27.73 83.00 41.50 69.23 73  
80 41920015305 羅婷 村(社區(qū))綜合管理崗位 114.80 28.70 81.00 40.50 69.20 74  
81 41920013030 高萍苓 村(社區(qū))綜合管理崗位 104.80 26.20 86.00 43.00 69.20 74  
82 41920016328 閆如芬 村(社區(qū))綜合管理崗位 104.00 26.00 86.33 43.17 69.17 75  
83 41920011424 羅春 村(社區(qū))綜合管理崗位 112.60 28.15 82.00 41.00 69.15 76  
84 41920013418 陳巧 村(社區(qū))綜合管理崗位 117.20 29.30 79.67 39.84 69.14 77  
85 41920011618 廖海鳳 村(社區(qū))綜合管理崗位 107.20 26.80 84.67 42.34 69.14 77  
86 41920017227 楊莉 村(社區(qū))綜合管理崗位 105.00 26.25 85.67 42.84 69.09 78  
87 41920014010 易旭洲 村(社區(qū))綜合管理崗位 115.60 28.90 80.33 40.17 69.07 79  
88 41920012011 鄢文鳳 村(社區(qū))綜合管理崗位 104.20 26.05 86.00 43.00 69.05 80  
89 41920011718 周琳 村(社區(qū))綜合管理崗位 112.10 28.03 82.00 41.00 69.03 81  
90 41920017015 袁小鳳 村(社區(qū))綜合管理崗位 107.40 26.85 84.33 42.17 69.02 82  
91 41920017229 張艤 村(社區(qū))綜合管理崗位 100.80 25.20 87.50 43.75 68.95 83  
92 41920014424 高鈴枝 村(社區(qū))綜合管理崗位 108.40 27.10 83.67 41.84 68.94 84  
93 41920013524 李本江 村(社區(qū))綜合管理崗位 116.80 29.20 79.33 39.67 68.87 85  
94 41920017409 鮮思雯 村(社區(qū))綜合管理崗位 113.40 28.35 81.00 40.50 68.85 86  
95 41920011113 羅鳳 村(社區(qū))綜合管理崗位 99.40 24.85 87.83 43.92 68.77 87  
96 41920010610 劉強 村(社區(qū))綜合管理崗位 100.70 25.18 87.17 43.59 68.77 87  
97 41920016429 陳奕蓓 村(社區(qū))綜合管理崗位 104.90 26.23 85.00 42.50 68.73 88  
98 41920013515 徐瀟 村(社區(qū))綜合管理崗位 113.30 28.33 80.67 40.34 68.67 89  
99 41920016714 鄭杰 村(社區(qū))綜合管理崗位 113.90 28.48 80.33 40.17 68.65 90  
100 41920017603 王菡煜 村(社區(qū))綜合管理崗位 99.90 24.98 87.33 43.67 68.65 90  
101 41920012529 魯力銘 村(社區(qū))綜合管理崗位 113.10 28.28 80.67 40.34 68.62 91  
102 41920011816 郭義 村(社區(qū))綜合管理崗位 111.60 27.90 81.33 40.67 68.57 92  
103 41920013527 尹曉宇 村(社區(qū))綜合管理崗位 116.20 29.05 79.00 39.50 68.55 93  
104 41920017104 鄭新月 村(社區(qū))綜合管理崗位 96.10 24.03 89.00 44.50 68.53 94  
105 41920011929 汪宣華 村(社區(qū))綜合管理崗位 101.10 25.28 86.33 43.17 68.45 95  
106 41920010419 王學究 村(社區(qū))綜合管理崗位 107.30 26.83 83.00 41.50 68.33 96  
107 41920014702 盧曉鳳 村(社區(qū))綜合管理崗位 108.50 27.13 82.33 41.17 68.30 97  
108 41920012326 田甜 村(社區(qū))綜合管理崗位 111.60 27.90 80.67 40.34 68.24 98  
109 41920016522 李添 村(社區(qū))綜合管理崗位 105.40 26.35 83.67 41.84 68.19 99  
110 41920012506 周漫 村(社區(qū))綜合管理崗位 112.60 28.15 80.00 40.00 68.15 100  
111 41920014207 朱永芳 村(社區(qū))綜合管理崗位 99.40 24.85 86.60 43.30 68.15 100  
112 41920016006 楊逸凡 村(社區(qū))綜合管理崗位 90.50 22.63 91.00 45.50 68.13 101  
113 41920016822 李強 村(社區(qū))綜合管理崗位 114.30 28.58 79.00 39.50 68.08 102  
114 41920012129 王煜 村(社區(qū))綜合管理崗位 94.80 23.70 88.67 44.34 68.04 103  
115 41920017217 向倩文 村(社區(qū))綜合管理崗位 97.30 24.33 87.33 43.67 68.00 104  
116 41920012905 劉尚 村(社區(qū))綜合管理崗位 99.20 24.80 86.33 43.17 67.97 105  
117 41920013019 何靄齡 村(社區(qū))綜合管理崗位 95.80 23.95 88.00 44.00 67.95 106  
118 41920015207 黃華 村(社區(qū))綜合管理崗位 99.40 24.85 86.17 43.09 67.94 107  
119 41920014613 楊茜 村(社區(qū))綜合管理崗位 111.70 27.93 80.00 40.00 67.93 108  
120 41920011227 徐德富 村(社區(qū))綜合管理崗位 96.10 24.03 87.67 43.84 67.87 109  
121 41920013222 胡雙 村(社區(qū))綜合管理崗位 110.60 27.65 80.33 40.17 67.82 110  
122 41920011219 陳瑤 村(社區(qū))綜合管理崗位 96.60 24.15 87.33 43.67 67.82 110  
123 41920016117 張磊 村(社區(qū))綜合管理崗位 102.40 25.60 84.17 42.09 67.69 111  
124 41920014809 彭怡 村(社區(qū))綜合管理崗位 108.50 27.13 81.00 40.50 67.63 112  
125 41920016520 鐘陽 村(社區(qū))綜合管理崗位 115.10 28.78 77.67 38.84 67.62 113  
126 41920012122 雷順甫 村(社區(qū))綜合管理崗位 106.40 26.60 82.00 41.00 67.60 114  
127 41920010129 王修文 村(社區(qū))綜合管理崗位 103.40 25.85 83.50 41.75 67.60 114  
128 41920014727 羅婷 村(社區(qū))綜合管理崗位 99.00 24.75 85.67 42.84 67.59 115  
129 41920017106 劉一霖 村(社區(qū))綜合管理崗位 101.10 25.28 84.17 42.09 67.37 116  
130 41920017417 紀霞飛 村(社區(qū))綜合管理崗位 98.50 24.63 85.33 42.67 67.30 117  
131 41920015824 周光輝 村(社區(qū))綜合管理崗位 101.10 25.28 84.00 42.00 67.28 118  
132 41920014514 李琳 村(社區(qū))綜合管理崗位 112.40 28.10 78.33 39.17 67.27 119  
133 41920013824 游鑫 村(社區(qū))綜合管理崗位 106.10 26.53 81.00 40.50 67.03 120  
134 41920013114 馬磊 村(社區(qū))綜合管理崗位 103.60 25.90 82.17 41.09 66.99 121  
135 41920010611 劉文強 村(社區(qū))綜合管理崗位 100.90 25.23 83.50 41.75 66.98 122  
136 41920012704 鄭璐珂 村(社區(qū))綜合管理崗位 92.30 23.08 87.67 43.84 66.92 123  
137 41920014808 何柳夢 村(社區(qū))綜合管理崗位 89.30 22.33 89.00 44.50 66.83 124  
138 41920015324 植春娟 村(社區(qū))綜合管理崗位 98.50 24.63 84.33 42.17 66.80 125  
139 41920010530 何曉 村(社區(qū))綜合管理崗位 95.80 23.95 85.67 42.84 66.79 126  
140 41920010322 馮賽 村(社區(qū))綜合管理崗位 96.30 24.08 85.33 42.67 66.75 127  
141 41920015701 黃麗蓉 村(社區(qū))綜合管理崗位 87.30 21.83 89.67 44.84 66.67 128  
142 41920013513 胡柯琳 村(社區(qū))綜合管理崗位 86.60 21.65 90.00 45.00 66.65 129  
143 41920016005 蒲貞伊 村(社區(qū))綜合管理崗位 89.80 22.45 88.33 44.17 66.62 130  
144 41920012415 田情 村(社區(qū))綜合管理崗位 98.40 24.60 84.00 42.00 66.60 131  
145 41920017704 茍珂 村(社區(qū))綜合管理崗位 97.00 24.25 84.67 42.34 66.59 132  
146 41920014205 劉婭 村(社區(qū))綜合管理崗位 97.60 24.40 84.33 42.17 66.57 133  
147 41920016704 程昱皓 村(社區(qū))綜合管理崗位 90.20 22.55 88.00 44.00 66.55 134  
148 41920013810 劉洪蕾 村(社區(qū))綜合管理崗位 96.60 24.15 84.67 42.34 66.49 135  
149 41920014106 胡明娟 村(社區(qū))綜合管理崗位 97.20 24.30 84.33 42.17 66.47 136  
150 41920016710 張婷 村(社區(qū))綜合管理崗位 113.80 28.45 76.00 38.00 66.45 137  
151 41920015004 肖瀚 村(社區(qū))綜合管理崗位 93.10 23.28 86.33 43.17 66.45 138  
152 41920013115 李森茂 村(社區(qū))綜合管理崗位 102.70 25.68 81.00 40.50 66.18 139  
153 41920012521 李皎 村(社區(qū))綜合管理崗位 98.00 24.50 83.33 41.67 66.17 140  
154 41920015823 王琳 村(社區(qū))綜合管理崗位 101.40 25.35 81.50 40.75 66.10 141  
155 41920013224 呂琪 村(社區(qū))綜合管理崗位 96.70 24.18 83.67 41.84 66.02 142  
156 41920015630 孔堰 村(社區(qū))綜合管理崗位 90.50 22.63 86.67 43.34 65.97 143  
157 41920012430 劉瀟 村(社區(qū))綜合管理崗位 89.60 22.40 87.00 43.50 65.90 144  
158 41920015713 趙文浩 村(社區(qū))綜合管理崗位 96.90 24.23 83.33 41.67 65.90 144  
159 41920017328 杜恒 村(社區(qū))綜合管理崗位 90.70 22.68 86.33 43.17 65.85 145  
160 41920011418 何睦橋 村(社區(qū))綜合管理崗位 97.00 24.25 83.00 41.50 65.75 146  
161 41920015001 魏征 村(社區(qū))綜合管理崗位 95.00 23.75 84.00 42.00 65.75 146  
162 41920015223 張宇梅 村(社區(qū))綜合管理崗位 103.50 25.88 79.67 39.84 65.72 147  
163 41920010707 楊曦 村(社區(qū))綜合管理崗位 98.70 24.68 82.00 41.00 65.68 148  
164 41920013716 尹琴 村(社區(qū))綜合管理崗位 95.70 23.93 83.33 41.67 65.60 149  
165 41920010420 劉鑫 村(社區(qū))綜合管理崗位 101.50 25.38 80.17 40.09 65.47 150  
166 41920013720 曾林 村(社區(qū))綜合管理崗位 92.50 23.13 84.67 42.34 65.47 150  
167 41920017118 楊茜 村(社區(qū))綜合管理崗位 85.00 21.25 88.33 44.17 65.42 151  
168 41920012607 姚明香 村(社區(qū))綜合管理崗位 91.60 22.90 85.00 42.50 65.40 152  
169 41920016304 羅娜 村(社區(qū))綜合管理崗位 94.80 23.70 83.00 41.50 65.20 153  
170 41920016808 饒東旭 村(社區(qū))綜合管理崗位 90.10 22.53 85.33 42.67 65.20 153  
171 41920012826 黃譯瑤 村(社區(qū))綜合管理崗位 92.00 23.00 84.33 42.17 65.17 154  
172 41920010308 莫傳龍 村(社區(qū))綜合管理崗位 88.10 22.03 86.00 43.00 65.03 155  
173 41920010412 劉延莉 村(社區(qū))綜合管理崗位 94.50 23.63 82.67 41.34 64.97 156  
174 41920011830 張煬堃 村(社區(qū))綜合管理崗位 87.60 21.90 86.00 43.00 64.90 157  
175 41920015110 羅月 村(社區(qū))綜合管理崗位 90.10 22.53 84.67 42.34 64.87 158  
176 41920017013 何強 村(社區(qū))綜合管理崗位 95.30 23.83 82.00 41.00 64.83 159  
177 41920016118 姚固 村(社區(qū))綜合管理崗位 85.90 21.48 86.67 43.34 64.82 160  
178 41920014323 黃建東 村(社區(qū))綜合管理崗位 92.20 23.05 83.33 41.67 64.72 161  
179 41920011825 王江 村(社區(qū))綜合管理崗位 89.50 22.38 84.67 42.34 64.72 161  
180 41920017327 姜桃 村(社區(qū))綜合管理崗位 93.70 23.43 82.33 41.17 64.60 162  
181 41920015219 蔣四青 村(社區(qū))綜合管理崗位 94.00 23.50 82.00 41.00 64.50 163  
182 41920012112 唐銳 村(社區(qū))綜合管理崗位 92.10 23.03 82.67 41.34 64.37 164  
183 41920010304 李飛龍 村(社區(qū))綜合管理崗位 90.10 22.53 83.67 41.84 64.37 164  
184 41920010614 張星茂 村(社區(qū))綜合管理崗位 86.70 21.68 85.33 42.67 64.35 165  
185 41920017616 文靜 村(社區(qū))綜合管理崗位 83.20 20.80 86.67 43.34 64.14 166  
186 41920010216 高奇 村(社區(qū))綜合管理崗位 91.10 22.78 82.67 41.34 64.12 167  
187 41920013423 佘銳 村(社區(qū))綜合管理崗位 96.30 24.08 80.00 40.00 64.08 168  
188 41920013402 戴俊吉 村(社區(qū))綜合管理崗位 94.90 23.73 80.00 40.00 63.73 169  
189 41920012611 胡操 村(社區(qū))綜合管理崗位 103.10 25.78 75.83 37.92 63.70 170  
190 41920016810 曹彬婷 村(社區(qū))綜合管理崗位 92.70 23.18 81.00 40.50 63.68 171  
191 41920016020 李玲 村(社區(qū))綜合管理崗位 90.00 22.50 82.33 41.17 63.67 172  
192 41920016205 鐘楚倩 村(社區(qū))綜合管理崗位 87.10 21.78 83.33 41.67 63.45 173  
193 41920010106 周鳳 村(社區(qū))綜合管理崗位 89.70 22.43 81.33 40.67 63.10 174  
194 41920010228 余沁 村(社區(qū))綜合管理崗位 89.70 22.43 81.33 40.67 63.10 174  
195 41920017727 羅鈞霜 村(社區(qū))綜合管理崗位 83.60 20.90 84.33 42.17 63.07 175  
196 41920013607 鄭雯 村(社區(qū))綜合管理崗位 78.90 19.73 86.67 43.34 63.07 175  
197 41920015619 蔡亞梅 村(社區(qū))綜合管理崗位 82.10 20.53 84.00 42.00 62.53 176  
198 41920012307 施強 村(社區(qū))綜合管理崗位 93.30 23.33 78.33 39.17 62.50 177  
199 41920015301 楊偲 村(社區(qū))綜合管理崗位 78.90 19.73 85.33 42.67 62.40 178  
200 41920013920 張潔 村(社區(qū))綜合管理崗位 86.60 21.65 81.33 40.67 62.32 179  
201 41920011212 楊鳳 村(社區(qū))綜合管理崗位 87.90 21.98 80.67 40.34 62.32 179  
202 41920015115 劉懿 村(社區(qū))綜合管理崗位 81.10 20.28 84.00 42.00 62.28 180  
203 41920014924 劉巧 村(社區(qū))綜合管理崗位 82.00 20.50 83.33 41.67 62.17 181  
204 41920011711 楊巧 村(社區(qū))綜合管理崗位 81.80 20.45 83.33 41.67 62.12 182  
205 41920017715 程詩靜 村(社區(qū))綜合管理崗位 85.80 21.45 81.00 40.50 61.95 183  
206 41920014009 楊雨 村(社區(qū))綜合管理崗位 93.50 23.38 77.00 38.50 61.88 184  
207 41920012025 奉浩 村(社區(qū))綜合管理崗位 85.20 21.30 81.00 40.50 61.80 185  
208 41920013104 陳夏葳 村(社區(qū))綜合管理崗位 81.20 20.30 83.00 41.50 61.80 185  
209 41920013620 代巍 村(社區(qū))綜合管理崗位 79.00 19.75 83.67 41.84 61.59 186  
210 41920017012 周道瓊 村(社區(qū))綜合管理崗位 85.30 21.33 80.33 40.17 61.50 187  
211 41920011804 高冬穎 村(社區(qū))綜合管理崗位 82.40 20.60 81.67 40.84 61.44 188  
212 41920013323 施敏 村(社區(qū))綜合管理崗位 79.40 19.85 83.00 41.50 61.35 189  
213 41920013728 王超 村(社區(qū))綜合管理崗位 82.70 20.68 81.33 40.67 61.35 189  
214 41920017218 黃維剛 村(社區(qū))綜合管理崗位 89.10 22.28 78.00 39.00 61.28 190  
215 41920012324 楊琴 村(社區(qū))綜合管理崗位 84.50 21.13 79.67 39.84 60.97 191  
216 41920014421 胡志浪 村(社區(qū))綜合管理崗位 81.80 20.45 80.67 40.34 60.79 192  
217 41920016415 李瀅 村(社區(qū))綜合管理崗位 83.50 20.88 79.67 39.84 60.72 193  
218 41920016807 李永強 村(社區(qū))綜合管理崗位 89.20 22.30 76.33 38.17 60.47 194  
219 41920012929 唐果 村(社區(qū))綜合管理崗位 75.60 18.90 83.00 41.50 60.40 195  
220 41920010407 楊韜 村(社區(qū))綜合管理崗位 90.40 22.60 75.33 37.67 60.27 196  
221 41920010109 曾露 村(社區(qū))綜合管理崗位 84.80 21.20 78.00 39.00 60.20 197  
222 41920010518 王曦 村(社區(qū))綜合管理崗位 79.40 19.85 80.67 40.34 60.19 198  
223 41920016307 高小洪 村(社區(qū))綜合管理崗位 77.60 19.40 81.33 40.67 60.07 199  
224 41920017608 齊巧瑜 村(社區(qū))綜合管理崗位 90.00 22.50 75.00 37.50 60.00 200  
225 41920013519 李安東 村(社區(qū))綜合管理崗位 90.50 22.63 73.67 36.84 59.47 201  
226 41920012730 鄧云鵬 村(社區(qū))綜合管理崗位 72.20 18.05 81.00 40.50 58.55 202  
227 41920011613 高茜 村(社區(qū))綜合管理崗位 84.00 21.00 74.67 37.34 58.34 203  
228 41920013023 楊順吉 村(社區(qū))綜合管理崗位 75.90 18.98 78.67 39.34 58.32 204  
229 41920011926 賈娜 村(社區(qū))綜合管理崗位 73.20 18.30 78.00 39.00 57.30 205  
230 41920015426 楊潔 村(社區(qū))綜合管理崗位 77.00 19.25 76.00 38.00 57.25 206  
231 41920011102 王佳玉 村(社區(qū))綜合管理崗位 67.70 16.93 80.00 40.00 56.93 207  
232 41920014708 陳昶旭 村(社區(qū))綜合管理崗位 78.60 19.65 74.00 37.00 56.65 208  
233 41920017501 周永芳 村(社區(qū))綜合管理崗位 78.70 19.68 73.67 36.84 56.52 209  
234 41920012919 樂萍 村(社區(qū))綜合管理崗位 65.50 16.38 79.00 39.50 55.88 210  
235 41920015703 胥婷 村(社區(qū))綜合管理崗位 72.00 18.00 74.33 37.17 55.17 211  
236 41920017514 尹開發(fā) 村(社區(qū))綜合管理崗位 111.20 27.80 0.00 0.00 27.80   缺考  
237 41920015003 劉浩 村(社區(qū))綜合管理崗位 94.10 23.53 0.00 0.00 23.53   缺考  
238 41920011518 謝佳倩 村(社區(qū))綜合管理崗位 85.40 21.35 0.00 0.00 21.35   缺考  

更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
