單位 | 招聘崗位 | 人數 | 門類或專業 | 學歷 | 年齡要求 | 戶籍要求 | 其他條件 |
太平鎮 | 林業站 | 1 | 林學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | |
村鎮規劃 | 1 | 建筑學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
由旺鎮 | 計生 | 1 | 醫學、護理學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | |
新農保 | 1 | 不限 | 全日制本科 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
老麥 | 獸醫 | 1 | 動物生產與動物醫學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | |
計生 | 1 | 醫學、護理學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
新農保 | 1 | 不限 | 全日制本科 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
村鎮規劃 | 1 | 建筑學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
何元 | 水利 | 1 | 水利水電水工 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | |
木老元 | 林業站 | 1 | 林學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | |
計生 | 1 | 醫學、護理學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
獸醫 | 1 | 動物生產與動物醫學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
姚關 | 計生 | 2 | 醫學、護理學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | |
村鎮規劃 | 1 | 建筑學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
農技推廣 | 1 | 作物學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
擺榔 | 水利 | 1 | 水利水電水工 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | |
計生 | 1 | 醫學、護理學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
村鎮規劃 | 1 | 建筑學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
舊城 | 計生 | 1 | 醫學、護理學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | |
萬興 | 水利 | 1 | 水利水電水工 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | |
林業站 | 1 | 林學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
計生 | 1 | 醫學、護理學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
酒房 | 村鎮規劃 | 1 | 建筑學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | |
計生 | 1 | 醫學、護理學 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
國土局 | 計算機崗 | 1 | 計算機及通信信息 | 全日制本科學歷 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | |
法律崗 | 1 | 法學 | 全日制本科學歷 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | ||
林業局善洲林場 | 會計崗 | 1 | 會計 | 專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | |
教育局 | 初中物理 | 2 | 物理學教育 | 師范類教育全日制本科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | 具有初中及以上教師資格證、取得普通話二級乙等及以上證書 |
初中英語 | 3 | 英語教育 | 師范類教育全日制本科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | 具有初中及以上教師資格證、取得普通話二級乙等及以上證書 | |
初中語文 | 1 | 漢語言文學教育、語文教育 | 師范類教育全日制本科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | 具有初中及以上教師資格證、取得普通話二級乙等及以上證書 | |
教育局 | 小學語文 | 2 | 語文教育、小學教育文科方向、學前教育、初等教育 | 師范類教育全日制專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | 具有小學教育或小學及以上教師資格證、取得普通話二級乙等及以上證書 |
小學數學 | 2 | 數學教育、小學教育理科方向、學前教育、初等教育 | 師范類教育全日制專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | 具有學前教育或小學及以上教師資格證、取得普通話二級乙等及以上證書 | |
小學英語 | 2 | 英語教育、初等教育 | 師范類教育全日制專科及以上 | 28歲及以下(1984年8月1日及以后出生) | 施甸戶籍 | 具有小學及以上教師資格證、取得普通話二級乙等及以上證書 | |
小學語文 | 3 | 漢語言文學教育、初等教育 | 師范類教育全日制專科及以上 | 30歲及以下(1982年8月1日及以后出生) | 具有小學及以上教師資格證、取得普通話二級乙等及以上證書、參加施甸縣“三支一扶”服務期滿的教師 | ||
合計 | 43 |
2026上岸·考公考編培訓報班