序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 畢業院校 | 專業 | 學歷 | 學位 | 原工作單位 | 總成績 | 職位編碼 | 報考單位 | 考察結論 | 備注 |
1 | 桂義 | 男 | 漢族 | 1103012060822 | 西華大學 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 71.23 | 1120015 | 達州市人力資源和社會保障局 | 合格 | |
2 | 楊靜靖 | 女 | 漢族 | 1103012061101 | 成都信息工程學院 | 統計學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 76.18 | 1120019 | 達州市教育局 | 合格 | |
3 | 張紅 | 女 | 漢族 | 1103012061325 | 四川大學 | 應用化學 | 研究生 | 碩士 | 2012年應屆生 | 71.99 | 1120024 | 達州市發改委 | 合格 | |
4 | 吳亞璘 | 女 | 漢族 | 1103012061427 | 西南財經大學 | 金融學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 76.33 | 1120025 | 達州市發改委 | 合格 | |
5 | 江宛峰 | 女 | 漢族 | 1103012061613 | 四川大學 | 區域經濟學 | 研究生 | 碩士 | 2012年應屆生 | 75.53 | 1120028 | 達州市發改委 | 合格 | |
6 | 楊金丹 | 女 | 漢族 | 1103012061910 | 哈爾濱醫科大學 | 營養與食品衛生 | 研究生 | 碩士 | 2012年應屆生 | 72.96 | 1120030 | 達州市衛生局 | 合格 | |
7 | 李媛媛 | 女 | 漢族 | 1103012062125 | 中山大學 | 社會工作 | 研究生 | 碩士 | 2012年應屆生 | 71.42 | 1120033 | 達州市民政局 | 合格 | |
8 | 邱明春 | 男 | 漢族 | 1103012062317 | 西南師范大學 | 漢語言文學教育 | 大專 | 達州廣播電視報社 | 66.14 | 1120036 | 達州市文化和廣播影視局 | 合格 | 遞補 | |
9 | 聶子 | 女 | 漢族 | 1103012062403 | 西南科技大學 | 會計學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 75.58 | 1120039 | 達州市普查中心 | 合格 | |
10 | 楊靜 | 男 | 漢族 | 1103012062904 | 四川理工學院 | 化學工藝 | 研究生 | 碩士 | 2012年應屆生 | 71.87 | 1120050 | 達州市環境監察執法支隊 | 合格 | |
11 | 朱靜恬 | 女 | 土家族 | 1103012063124 | 湖北民族學院 | 財務管理 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 67.57 | 1120061 | 達州市農村社會養老保險管理局 | 合格 | |
12 | 馬驍 | 男 | 漢族 | 1103012050704 | 西華大學 | 會計學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 72.63 | 1120201 | 宣漢縣鄉鎮機關 | 合格 | |
13 | 張霞 | 女 | 漢族 | 1103012051317 | 四川文理學院 | 思想政治教育 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 71.85 | 1120302 | 開江縣司法局 | 合格 | |
14 | 杜一平 | 男 | 漢族 | 1103012051519 | 四川農業大學 | 野生動植物保護與利用 | 研究生 | 碩士 | 2012年應屆生 | 66.49 | 1120309 | 開江縣森林病蟲害防治檢疫站 | 合格 | |
15 | 陳忠希 | 女 | 漢族 | 1103012051706 | 西南科技大學 | 會計學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 69.27 | 1120315 | 開江縣農村社會養老保險局 | 合格 | |
16 | 張曉鳳 | 女 | 漢族 | 1103012052105 | 四川師范大學成都學院 | 財務管理 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 65.66 | 1120401 | 萬源市人口和計劃生育局 | 合格 | |
17 | 王晨懿 | 女 | 漢族 | 1103012052223 | 四川農業大學 | 農學(煙草方向) | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 69.19 | 1120403 | 萬源市科學技術局 | 合格 | |
18 | 袁平 | 男 | 漢族 | 1103012041110 | 西華師范大學 | 經濟學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 74.37 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
19 | 張浩 | 男 | 漢族 | 1103012043115 | 四川文理學院 | 漢語言文學(現代文秘方向) | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 73.80 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
20 | 李小英 | 女 | 漢族 | 1103012042704 | 四川師范大學 | 法學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 71.58 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
21 | 鄧華坪 | 男 | 漢族 | 1103012041109 | 海南師范大學 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 71.51 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
22 | 殷沿鵬 | 男 | 漢族 | 1103012043630 | 成都信息工程學院 | 人力資源管理 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 71.49 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
23 | 肖秧 | 男 | 漢族 | 1103012040217 | 電子科技大學成都學院 | 計算機科技與技術(網絡安全方向) | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 71.28 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
24 | 廖泓霖 | 男 | 漢族 | 1103012041605 | 四川大學錦城學院 | 財務管理(預算與成本控制) | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 70.97 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
25 | 黃元灝 | 男 | 漢族 | 1103012042713 | 四川大學 | 行政管理 | 研究生 | 碩士 | 2012年應屆生 | 70.55 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
26 | 譚啟洋 | 男 | 漢族 | 1103012042904 | 西華師范大學 | 旅游管理 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 70.39 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
27 | 張靜 | 女 | 漢族 | 1103012042714 | 江西師范大學 | 會計學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 70.31 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
28 | 康政德 | 男 | 漢族 | 1103012041525 | 西華師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 70.25 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
29 | 侯大遷 | 男 | 漢族 | 1103012040220 | 樂山師范學院 | 新聞學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 70.17 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
30 | 魏瑋 | 女 | 漢族 | 1103012040204 | 西南石油大學 | 公共管理 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 70.12 | 1120404 | 萬源市鄉鎮機關 | 合格 | |
31 | 周山程 | 男 | 漢族 | 1103012030927 | 西南科技大學 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 64.75 | 1120412 | 萬源市就業服務管理局 | 合格 | |
32 | 王玨 | 男 | 漢族 | 1103012031014 | 西昌學院 | 動物醫學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 66.49 | 1120413 | 萬源市動物衛生監督所 | 合格 | |
33 | 劉欣 | 女 | 漢族 | 1103012031217 | 四川師范大學 | 法學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 71.81 | 1120501 | 大竹縣司法局 | 合格 | |
34 | 庹宴彬 | 男 | 漢族 | 1103012031311 | 四川警察學院 | 法學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 70.30 | 1120501 | 大竹縣司法局 | 合格 | |
35 | 王丹 | 女 | 漢族 | 1103012031314 | 成都大學 | 法學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 69.37 | 1120501 | 大竹縣司法局 | 合格 | |
36 | 張林 | 女 | 漢族 | 1103012031216 | 四川農業大學 | 法學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 68.04 | 1120501 | 大竹縣司法局 | 合格 | |
37 | 李瑤 | 女 | 漢族 | 1103012031818 | 成都理工大學 | 會計與審計 | 大專 | 瀘縣元通村鎮銀行 | 70.35 | 1120508 | 大竹縣供銷合作社聯合社 | 合格 | 遞補 | |
38 | 雍淑亞 | 女 | 漢族 | 1103012031921 | 成都農業科技職業學院 | 軟件技術 | 大專 | 渠縣村官 | 67.79 | 1120509 | 大竹縣供銷合作社聯合社 | 合格 | 遞補 | |
39 | 陳波宇 | 男 | 漢族 | 1103012032420 | 川北醫學院 | 臨床醫學 | 大專 | 2012年應屆生 | 67.72 | 1120515 | 大竹縣衛生執法監督大隊 | 合格 | ||
40 | 蔣美姝 | 女 | 漢族 | 1103012032515 | 四川理工學院 | 會計學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 73.02 | 1120520 | 大竹縣城鄉社會經濟調查隊 | 合格 | |
41 | 曹曉霞 | 女 | 漢族 | 1103012032513 | 成都信息工程學院 | 統計學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 69.98 | 1120520 | 大竹縣城鄉社會經濟調查隊 | 合格 | |
42 | 魏振華 | 男 | 漢族 | 1103012032624 | 濟南大學 | 環境工程 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 73.05 | 1120521 | 大竹縣環境監察大隊 | 合格 | |
43 | 聶小菊 | 女 | 漢族 | 1103012032815 | 西華師范大學 | 化學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 70.62 | 1120523 | 大竹縣安全生產監察執法大隊 | 合格 | |
44 | 王龍攀 | 男 | 漢族 | 1103012032906 | 四川農業大學 | 動物醫學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 66.71 | 1120524 | 大竹縣畜牧食品局 | 合格 | |
45 | 熊培紅 | 女 | 漢族 | 1103012033010 | 四川理工學院 | 會計學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 68.17 | 1120526 | 大竹縣社保局 | 合格 | |
46 | 張瀟丹 | 女 | 漢族 | 1103012034209 | 四川師范大學文理學院 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 69.16 | 1120609 | 達縣志辦 | 合格 | |
47 | 萬雪 | 女 | 漢族 | 1103012034509 | 四川文理學院 | 會計 | 大專 | 2012年應屆生 | 71.32 | 1120614 | 達縣社保局 | 合格 | ||
48 | 姜維超 | 男 | 漢族 | 1103012034705 | 四川文理學院 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 68.15 | 1120618 | 達縣就業局 | 合格 | |
49 | 蔣倩 | 女 | 漢族 | 1103012035002 | 四川文理學院 | 音樂表演 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 72.02 | 1120623 | 達縣文化稽查大隊(出版物市場稽查大隊) | 合格 | |
50 | 馮仁 | 男 | 漢族 | 1103012035116 | 四川師范大學 | 藝術設計 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 68.14 | 1120623 | 達縣文化稽查大隊(出版物市場稽查大隊) | 合格 | |
51 | 涂峰峰 | 男 | 漢族 | 1103012035121 | 南昌大學 | 法學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 68.78 | 1120624 | 達縣衛生執法監督大隊 | 合格 | |
52 | 劉鳳霞 | 女 | 漢族 | 1103012020505 | 西華師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 72.66 | 1120638 | 達縣檔案局 | 合格 | |
53 | 楊蜜 | 女 | 漢族 | 1103012021829 | 宜賓學院 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 69.68 | 1120640 | 達縣安全生產監察執法大隊 | 合格 | |
54 | 楊杰 | 男 | 漢族 | 1103012021910 | 四川師范大學 | 安全工程 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 68.36 | 1120642 | 達縣安全生產監察執法大隊 | 合格 | |
55 | 張柳 | 女 | 漢族 | 1103012022103 | 四川理工學院 | 英語 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 74.07 | 1120643 | 達縣運管所 | 合格 | |
56 | 劉媛媛 | 女 | 漢族 | 1103012024529 | 西南政法大學 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 73.24 | 1120643 | 達縣運管所 | 合格 | |
57 | 李松 | 男 | 漢族 | 1103012022807 | 西華大學 | 交通工程 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 73.07 | 1120643 | 達縣運管所 | 合格 | |
58 | 徐小琴 | 女 | 漢族 | 1103012024201 | 成都理工大學 | 政治學與行政學 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 72.54 | 1120643 | 達縣運管所 | 合格 | |
59 | 歐強 | 男 | 漢族 | 1103012023206 | 樂山師范學院 | 思想政治教育 | 本科 | 2012年應屆生 | 72.37 | 1120643 | 達縣運管所 | 合格 | ||
60 | 徐兵 | 男 | 漢族 | 1103012023615 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 本科 | 學士 | 2012年應屆生 | 72.18 | 1120643 | 達縣運管所 | 合格 | |
61 | 王勇 | 男 | 漢族 | 1103012022907 | 浙江工業大學 | 食品科學與工程 | 本科 | 學士 | 大竹縣村官 | 72.13 | 1120643 | 達縣運管所 | 合格 | 遞補 |
更多信息請查看四川省公務員考試網