| 院系 | 專業名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 學費(元/年) | 授予 學位 |
| 外 國 語 學 院 | 英語 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 |
| 法語 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 泰語 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 日語 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 西班牙語 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 阿拉伯語 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 人 文 學 院 | 漢語言文學 | 文史 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 網絡與新媒體 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 小學教育 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 教育學 | |
| 工 商 管 理 學 院 | 工商管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 |
| 物流管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 | |
| 旅游管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 | |
| 人力資源管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 | |
| 工程造價 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 | |
| 經 濟 學 院 | 國際經濟與貿易 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 經濟學 |
| 經濟學 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 經濟學 | |
| 財務管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 | |
| 經濟統計學 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 經濟學 | |
| 互聯網金融 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 經濟學 | |
| 審計學 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 | |
| 信息 工程 學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 本科 | 四年 | 18000 | 理學 |
| 計算機科學與技術 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 | |
| 電子信息工程 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 | |
| 智能科學與技術 | 理工 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 | |
| 數據科學與大數據技術 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 | |
| 城 市 學 院 | 城鄉規劃 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 |
| 土木工程 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 | |
| 建筑學 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 | |
| 風景園林 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 | |
| 環境設計 | 藝術 | 本科 | 四年 | 24000 | 藝術學 | |
| 藝 術 傳 媒 學 院 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 本科 | 四年 | 24000 | 藝術學 |
| 播音與主持藝術 | 藝術 | 本科 | 四年 | 24000 | 藝術學 | |
| 音樂學 | 藝術 | 本科 | 四年 | 24000 | 藝術學 | |
| 舞蹈學 | 藝術 | 本科 | 四年 | 24000 | 藝術學 | |
| 廣播電視編導 | 藝術 | 本科 | 四年 | 24000 | 藝術學 | |
| 學前教育 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 教育學 | |
| 體育 學院 | 體育教育 | 體育 | 本科 | 四年 | 18000 | 教育學 |
| 體育教育(校園足球人才) | 體育 | 本科 | 四年 | 18000 | 教育學 | |
| 備注:以上內容以2020年各省區招生計劃公布版公布為準。 學費標準為暫定,以2020年云南省物價部門批準的收費標準為準。 | ||||||
版權所有:易賢網