2020年紅河州應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試總成績(jī) | ||||||||||
填報(bào)單位: 紅河縣衛(wèi)生健康局 2020年 6 月 20 日 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 5306010060700017 | 920321006 | 紅河縣 | 大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院兒科醫(yī)師 | 1 | 66 | 88.20 | 77.10 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 5306010060700018 | 920321006 | 紅河縣 | 大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院兒科醫(yī)師 | 1 | 60 | 73.80 | 66.90 | 2 | |
3 | 5306010060100466 | 920321001 | 紅河縣 | 架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 70 | 85.20 | 77.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 5306010060100445 | 920321001 | 紅河縣 | 架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 63 | 78.40 | 70.70 | 2 | |
5 | 5306010060100468 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 71 | 92.00 | 81.50 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 5306010060100471 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 68 | 89.60 | 78.80 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 5306010060100470 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 74 | 79.60 | 76.80 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 5306010060100446 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 75 | 77.00 | 76.00 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 5306010060100472 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 73 | 78.80 | 75.90 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
10 | 5306010060100455 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 65 | 85.60 | 75.30 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
11 | 5306010060100479 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 61 | 87.60 | 74.30 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 5306010060100458 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 59 | 88.40 | 73.70 | 8 | 進(jìn)入體檢 |
13 | 5306010060100440 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 60 | 85.60 | 72.80 | 9 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 5306010060100475 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 70 | 70.40 | 70.20 | 10 | |
15 | 5306010060100480 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 60 | 74.40 | 67.20 | 11 | |
16 | 5306010060100477 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 59 | 68.80 | 63.90 | 12 | |
17 | 5306010060100449 | 920331014 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 9 | 59 | 65.20 | 62.10 | 13 | |
18 | 5306010060100454 | 920321005 | 紅河縣 | 浪堤中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 73 | 80.40 | 76.70 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
19 | 5306010060100463 | 920321005 | 紅河縣 | 浪堤中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 61 | 81.60 | 71.30 | 2 | |
20 | 5306010060100453 | 920321012 | 紅河縣 | 阿扎河中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 70 | 82.20 | 76.10 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
21 | 5306010060100473 | 920321012 | 紅河縣 | 阿扎河中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 71 | 75.60 | 73.30 | 2 | |
22 | 5306010060600004 | 920321009 | 紅河縣 | 垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 48 | 68.80 | 58.40 | 1 | |
23 | 5306010060100462 | 920321004 | 紅河縣 | 洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 60 | 77.60 | 68.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
24 | 5306010060100448 | 920311028 | 紅河縣 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 73 | 86.20 | 79.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
25 | 5306010060100438 | 920311028 | 紅河縣 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 71 | 80.40 | 75.70 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
26 | 5306010060100452 | 920311028 | 紅河縣 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 68 | 79.60 | 73.80 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
27 | 5306010060100456 | 920311028 | 紅河縣 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 71 | 75.40 | 73.20 | 4 | |
28 | 5306010060100444 | 920311028 | 紅河縣 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 67 | 77.20 | 72.10 | 5 | |
29 | 5306010060100465 | 920311028 | 紅河縣 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 69 | 73.20 | 71.10 | 6 | |
30 | 5306010060100469 | 920321010 | 紅河縣 | 三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 64 | 84.00 | 74.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
31 | 5306010060100467 | 920321010 | 紅河縣 | 三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 49 | 70.00 | 59.50 | 2 | |
32 | 5306010073200293 | 920321011 | 紅河縣 | 紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)) | 1 | 64.00 | 67.86 | 65.93 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
33 | 5306010073200302 | 920321011 | 紅河縣 | 紅河縣三村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像技術(shù)) | 1 | 58.00 | 56.36 | 57.18 | 2 | |
34 | 5306010063500065 | 920321013 | 紅河縣 | 紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 64.00 | 79.36 | 71.68 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
35 | 5306010063500064 | 920321013 | 紅河縣 | 紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 52 | 71.64 | 61.82 | 2 | |
36 | 5306010063500068 | 920321003 | 紅河縣 | 紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 66 | 81.20 | 73.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
37 | 5306010063700019 | 920311029 | 紅河縣 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心超聲醫(yī)學(xué) | 1 | 64 | 60.78 | 62.39 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
38 | 5306010073200303 | 920321008 | 紅河縣 | 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(醫(yī)療影像技術(shù)) | 1 | 70 | 85.56 | 77.78 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
39 | 5306010073200311 | 920321008 | 紅河縣 | 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(醫(yī)療影像技術(shù)) | 1 | 68 | 77.96 | 72.98 | 2 | |
40 | 5306010073200305 | 920321008 | 紅河縣 | 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(醫(yī)療影像技術(shù)) | 1 | 68 | 74.58 | 71.29 | 3 | |
41 | 5306010063700020 | 920321007 | 紅河縣 | 紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院超聲醫(yī)學(xué) | 1 | 67 | 58.3 | 62.65 | 1 | |
42 | 5306010063700018 | 920321007 | 紅河縣 | 紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院超聲醫(yī)學(xué) | 1 | 65 | 57.16 | 61.08 | 2 | |
43 | 5306010063500067 | 920331015 | 紅河縣 | 紅河縣人民醫(yī)院放射醫(yī)師 | 1 | 64 | 88.26 | 76.13 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
44 | 5306010068000031 | 920331019 | 紅河縣 | 紅河縣中醫(yī)醫(yī)院針灸推拿醫(yī)師 | 2 | 75 | 86.96 | 80.98 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
45 | 5306010077100058 | 920311025 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生專業(yè)C崗 | 1 | 68 | 79 | 73.50 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
46 | 5306010071100237 | 920311030 | 紅河縣 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心藥學(xué) | 1 | 64 | 83.8 | 73.90 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
47 | 5306010071100102 | 920311030 | 紅河縣 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心藥學(xué) | 1 | 64 | 83.2 | 73.60 | 2 | |
48 | 5306010071100247 | 920311030 | 紅河縣 | 紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心藥學(xué) | 1 | 66 | 66.6 | 66.30 | 3 | |
49 | 5306010073500229 | 920311026 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 91 | 83.9 | 87.45 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
50 | 5306010073500222 | 920311026 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 77 | 85.7 | 81.35 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
51 | 5306010073500223 | 920311026 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 80 | 76.7 | 78.35 | 3 | |
52 | 5306010073500144 | 920311026 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 75 | 64 | 69.50 | 4 | |
53 | 5306010078300053 | 920311027 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 66 | 65.6 | 65.80 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
54 | 5306010078300057 | 920311027 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 61 | 70.1 | 65.55 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
55 | 5306010078300052 | 920311027 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 69 | 61.4 | 65.20 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
56 | 5306010078300060 | 920311027 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 67 | 62.6 | 64.80 | 4 | |
57 | 5306010078300058 | 920311027 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 61 | 59.6 | 60.30 | 5 | |
58 | 5306010078300050 | 920311027 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 64 | 50 | 57.00 | 6 | |
59 | 5306010078300061 | 920311027 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 61 | 51.4 | 56.20 | 7 | |
60 | 5306010078300059 | 920311027 | 紅河縣 | 紅河縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 63 | 33.8 | 48.40 | 8 | |
筆試后進(jìn)行面試的崗位,綜合成績(jī)=考試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%,其中:免筆試的人員面試成績(jī)即為綜合成績(jī)。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班