序號 | 單位及職位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
主管部門 | 招聘單位名稱 | 職位編碼 | 職位名稱 | 招聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他條件 | ||
1 | 教科局 | 合江中學 | 2012322001 | 高中語文教師 | 1 | 漢語言、漢語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有高中語文教師資格證書 | |
2 | 教科局 | 合江中學 | 2012322002 | 高中數學教師 | 1 | 數學、數學與應用數學、數學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有高中數學教師資格證書 | |
3 | 教科局 | 合江中學 | 2012322003 | 高中英語教師 | 1 | 英語、英語教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有高中英語教師資格證書 | |
4 | 教科局 | 合江中學 | 2012322004 | 高中物理教師 | 1 | 物理、物理學、應用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有高中物理教師資格證書 | |
5 | 教科局 | 合江中學 | 2012322005 | 高中化學教師 | 1 | 化學、應用化學、化學生物學、分子科學與工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有高中化學教師資格證書 | |
6 | 教科局 | 馬街中學 | 2012322006 | 高中數學教師 | 1 | 數學、數學與應用數學、數學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有高中數學教師資格證書 | |
7 | 教科局 | 馬街中學 | 2012322007 | 高中語文教師 | 2 | 漢語言、漢語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有高中語文教師資格證書 | |
8 | 教科局 | 馬街中學 | 2012322008 | 高中英語教師 | 2 | 英語、英語教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有高中英語教師資格證書 | |
9 | 教科局 | 馬街中學 | 2012322009 | 高中生物教師 | 1 | 生物科學、生命科學、生物教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有高中生物教師資格證書 | |
10 | 教科局 | 先市中學 | 2012322010 | 農業機械化及其自動化職教教師 | 2 | 農業機械教育、農業機械及其自動化、機械制造工藝教育、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機械工程及自動化 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | 聘用后2年內取得中學教師資格證 | |
11 | 教科局 | 初級中學 | 2012322011 | 初中語文教師 | 2 | 漢語言、漢語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中學語文教師資格證書 | |
12 | 教科局 | 初級中學 | 2012322012 | 初中數學教師 | 3 | 數學、數學與應用數學、數學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中學數學教師資格證書 | |
13 | 教科局 | 初級中學 | 2012322013 | 初中英語教師 | 3 | 英語、英語教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中學英語教師資格證書 | |
14 | 教科局 | 初級中學 | 2012322014 | 初中物理教師 | 2 | 物理、物理學、應用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中學物理教師資格證書 | |
15 | 教科局 | 初級中學 | 2012322015 | 初中化學教師 | 3 | 化學、應用化學、化學生物學、分子科學與工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中學化學教師資格證書 | |
16 | 教科局 | 初級中學 | 2012322016 | 初中生物教師 | 2 | 生物科學、生命科學、生物教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中學生物教師資格證書 | |
17 | 教科局 | 初級中學 | 2012322017 | 初中地理教師 | 2 | 地理科學、地理教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中學地理教師資格證書 | |
18 | 教科局 | 鄉鎮小學 | 2012322018 | 小學語文教師 | 10 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中小學語文教師資格證書 | 本職位招男性 |
19 | 教科局 | 鄉鎮小學 | 2012322019 | 小學語文教師 | 10 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中小學語文教師資格證書 | 本職位招女性 |
20 | 教科局 | 鄉鎮小學 | 2012322020 | 小學數學教師 | 10 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中小學數學教師資格證書 | 本職位招男性 |
21 | 教科局 | 鄉鎮小學 | 2012322021 | 小學數學教師 | 10 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中小學數學教師資格證書 | 本職位招女性 |
22 | 教科局 | 鄉鎮小學 | 2012322022 | 小學英語教師 | 10 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中小學英語教師資格證書 | |
23 | 教科局 | 鄉鎮小學 | 2012322023 | 小學信息技術教師 | 5 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中小學信息技術或計算機教師資格證書 | |
24 | 教科局 | 鄉鎮小學 | 2012322024 | 小學科學教師 | 5 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中小學科學教師資格證書 | |
25 | 教科局 | 鄉鎮小學 | 2012322025 | 小學體育教師 | 10 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中小學體育教師資格證書 | |
26 | 教科局 | 鄉鎮小學 | 2012322026 | 小學音樂教師 | 10 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中小學音樂教師資格證書 | |
27 | 教科局 | 鄉鎮小學 | 2012322027 | 小學美術教師 | 10 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中小學美術教師資格證書 | |
28 | 教科局 | 鄉鎮幼兒園 | 2012322028 | 幼兒教師(一) | 10 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有幼兒教師資格證書 | |
29 | 教科局 | 鄉鎮幼兒園 | 2012322029 | 幼兒教師(二) | 10 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有幼兒教師資格證書 | |
30 | 教科局 | 村小 | 2012322030 | 村小小學教師 | 10 | 不限 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日以后出生 | 最低服務期限5年,聘用后2年內取得中小學教師資格證,分在偏遠的村小任教。 | |
31 | 衛生局 | 合江縣人民醫院 | 2012322031 | 醫務 | 1 | 公共事業管理、中醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
32 | 衛生局 | 合江縣人民醫院 | 2012322032 | 財務 | 1 | 會計學、財務管理、會計,會計電算化,會計(財務)電算化 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有會計從業資格證 | |
33 | 衛生局 | 合江縣人民醫院 | 2012322033 | 臨床 | 7 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 聘用后3年內未取得執業資格者予以解聘 | |
34 | 衛生局 | 合江縣人民醫院 | 2012322034 | 護理 | 3 | 護理、護理學 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有護士執業資格證 | |
35 | 衛生局 | 合江縣人民醫院 | 2012322035 | 耳鼻喉 | 1 | 臨床醫學、耳鼻咽喉科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 聘用后3年內未取得執業資格者予以解聘 | |
36 | 衛生局 | 合江縣人民醫院 | 2012322036 | 麻醉 | 1 | 麻醉學、臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 聘用后3年內未取得執業資格者予以解聘 | |
37 | 衛生局 | 合江縣人民醫院 | 2012322037 | 助產 | 1 | 護理、護理學、助產 | 專科及以上 | 不限 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有護士執業資格證 | |
38 | 衛生局 | 合江縣人民醫院 | 2012322038 | 藥學 | 1 | 藥學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 聘用后3年內未取得執業資格者予以解聘 | |
39 | 衛生局 | 合江縣人民醫院 | 2012322039 | 檢驗 | 1 | 醫學檢驗、臨床檢驗診斷學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 聘用后3年內未取得執業資格者予以解聘 | |
40 | 衛生局 | 合江縣人民醫院 | 2012322040 | 醫學影像 | 1 | 放射醫學、醫學影像學、臨床醫學、臨床醫學與核醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 聘用后3年內未取得執業資格者予以解聘 | |
41 | 衛生局 | 合江縣中醫醫院 | 2012322041 | 內科 | 1 | 中醫學、中西醫結合、臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
42 | 衛生局 | 合江縣中醫醫院 | 2012322042 | 外科 | 2 | 中西醫結合、臨床醫學 | 本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
43 | 衛生局 | 合江縣中醫醫院 | 2012322043 | 針灸科 | 4 | 針灸推拿學、中醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
44 | 衛生局 | 合江縣中醫醫院 | 2012322044 | 婦產科 | 1 | 中西醫結合、臨床醫學 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業醫師資格證 | |
45 | 衛生局 | 合江縣中醫醫院 | 2012322045 | 檢驗科 | 1 | 醫學檢驗 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
46 | 衛生局 | 合江縣中醫醫院 | 2012322046 | 放射科 | 1 | 醫學影像學、醫學影像技術、臨床醫學 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業醫師資格證 | |
47 | 衛生局 | 合江縣中醫醫院 | 2012322047 | 護理 | 3 | 護理、護理學 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有護士執業資格證 | |
48 | 衛生局 | 合江縣中醫醫院 | 2012322048 | 財會 | 1 | 會計學、財務管理、會計,會計電算化,會計(財務)電算化 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有會計從業資格證 | |
49 | 衛生局 | 合江縣中醫醫院 | 2012322049 | 藥劑 | 2 | 中藥學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
50 | 衛生局 | 合江縣中醫醫院 | 2012322050 | 網絡 | 1 | 計算機應用技術、信息管理與信息系統 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
51 | 衛生局 | 合江縣婦幼保健院 | 2012322051 | 臨床 | 1 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
52 | 衛生局 | 合江縣婦幼保健院 | 2012322052 | 檢驗 | 1 | 醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有檢驗士及以上資格證 | |
53 | 衛生局 | 福寶中心衛生院 | 2012322053 | 中西醫 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
54 | 衛生局 | 福寶中心衛生院 | 2012322054 | 婦產科 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
55 | 衛生局 | 福寶中心衛生院 | 2012322055 | 影像 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
56 | 衛生局 | 九支中心衛生院 | 2012322056 | 醫生 | 2 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
57 | 衛生局 | 九支中心衛生院 | 2012322057 | 護士 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有護士執業資格證 | |
58 | 衛生局 | 先市中心衛生院 | 2012322058 | 護士 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有護士執業資格證 | |
59 | 衛生局 | 先市中心衛生院 | 2012322059 | 臨床影像 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證且已注冊影像科目 | |
60 | 衛生局 | 先市中心衛生院 | 2012322060 | 中醫康復 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證且已注冊康復科目 | |
61 | 衛生局 | 先市中心衛生院 | 2012322061 | 中醫骨傷 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證且已注冊中醫骨傷科科目 | |
62 | 衛生局 | 鳳鳴中心衛生院 | 2012322062 | 外科 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證且注冊外科科目 | |
63 | 衛生局 | 鳳鳴中心衛生院 | 2012322063 | 婦產科 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證且注冊婦產科科目 | |
64 | 衛生局 | 鳳鳴中心衛生院 | 2012322064 | 內科 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
65 | 衛生局 | 鳳鳴中心衛生院 | 2012322065 | 護理 | 2 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 不限 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有護士執業資格證 | |
66 | 衛生局 | 鳳鳴中心衛生院 | 2012322066 | 醫學放射 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證且注冊影像科目 | |
67 | 衛生局 | 鳳鳴中心衛生院 | 2012322067 | 醫學檢驗 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有檢驗士資格證或具有執業助理醫師及以上資格證且注冊檢驗科目 | |
68 | 衛生局 | 大橋中心衛生院 | 2012322068 | 內兒科 | 2 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
69 | 衛生局 | 大橋中心衛生院 | 2012322069 | 康復科 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有中醫執業助理醫師及以上資格證 | |
70 | 衛生局 | 大橋中心衛生院 | 2012322070 | 婦產科 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
71 | 衛生局 | 先灘中心衛生院 | 2012322071 | 影像 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
72 | 衛生局 | 先灘中心衛生院 | 2012322072 | 婦產科 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業醫師及以上資格證 | |
73 | 衛生局 | 先灘中心衛生院 | 2012322073 | 護士 | 2 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有護士執業資格證 | |
74 | 衛生局 | 先灘中心衛生院 | 2012322074 | 外科 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業醫師及以上資格證 | |
75 | 衛生局 | 白沙中心衛生院 | 2012322075 | 臨床 | 2 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
76 | 衛生局 | 白沙中心衛生院 | 2012322076 | 護士 | 2 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有護士執業資格證 | |
77 | 衛生局 | 榕山中心衛生院 | 2012322077 | 婦產科 | 1 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業醫師及以上資格證 | |
78 | 衛生局 | 望龍中心衛生院 | 2012322078 | 內科醫生 | 2 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
79 | 衛生局 | 望龍中心衛生院 | 2012322079 | 外科醫生 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證且注冊外科科目 | |
80 | 衛生局 | 望龍中心衛生院 | 2012322080 | 婦產科醫生 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
81 | 衛生局 | 望龍中心衛生院 | 2012322081 | 護士 | 3 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 不限 | 1981年11月7日及以后出生 | 具有護士執業資格證 | |
82 | 衛生局 | 望龍中心衛生院 | 2012322082 | 藥房 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有藥劑士及以上資格證 | |
83 | 人社局 | 縣城鄉居民社會養老保險服務中心 | 2012322083 | 管理 | 1 | 會計學、財務管理、會計,會計電算化,會計(財務)電算化 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有會計從業資格證 | |
84 | 公安局 | 縣戶政管理中心 | 2012322084 | 管理 | 2 | 漢語言文學、漢語言、文秘 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
85 | 農業局 | 縣植保植檢站 | 2012322085 | 植保植檢 | 1 | 植物保護、植物檢疫、植保植檢、植物保護學、植物病理學、農業昆蟲與害蟲防治 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 最低服務年限3年 | |
86 | 農業局 | 縣糧油作物站 | 2012322086 | 農業新技術推廣 | 1 | 農學 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 最低服務年限3年 | |
87 | 林業局 | 縣林業科技推廣站 | 2012322087 | 林學專技 | 1 | 林學 | 本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
88 | 林業局 | 縣護林總站 | 2012322088 | 管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
89 | 林業局 | 鄉鎮林業站 | 2012322089 | 管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
90 | 水務局 | 縣水利管理站 | 2012322090 | 規劃建設及管理 | 1 | 水土保持、水土保持與荒漠化防治、沙漠治理 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
91 | 畜牧局 | 縣畜牧局公益性獸醫站 | 2012322091 | 專技 | 6 | 畜牧、畜牧獸醫、飼料與動物營養、特種動物養殖、獸醫、獸醫醫藥、動物防疫與檢疫、獸藥生產與營銷、動物醫學、動物科學、動物營養與飼料加工、實驗動物、中獸醫、動物藥學 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
92 | 畜牧局 | 縣動物疫病預防控制中心 | 2012322092 | 專技 | 4 | 動物醫學、獸醫、實驗動物、中獸醫、動物藥學 | 本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
93 | 畜牧局 | 縣飼料獸藥管理檢測站 | 2012322093 | 專技 | 1 | 畜牧獸醫、動物科學、畜牧、動物營養與飼料加工、動物藥學 | 本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
94 | 畜牧局 | 縣畜牧繁殖改良站 | 2012322094 | 專技 | 1 | 畜牧獸醫、動物科學、畜牧、動物營養與飼料加工、動物藥學、蜂學 | 本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
95 | 環保局 | 縣環境監測站 | 2012322095 | 專技 | 4 | 環境工程、環境科學、環境規劃與管理、生態學、化學、應用化學、生物科學、生物學、生物化學、生物科學與技術、化學工程與工藝化學工程、生物工程、生物化學工程、工業分析或檢驗、化學分析 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
96 | 環保局 | 縣環境監測站 | 2012322096 | 專技 | 1 | 環境監測與治理技術、環境工程 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
97 | 交運局 | 縣公路養護管理段 | 2012322097 | 專技 | 1 | 會計學、財務管理、會計,會計電算化,會計(財務)電算化 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有會計從業資格證 | |
98 | 財政局 | 縣財政投資評審咨詢中心 | 2012322098 | 專技 | 1 | 土木工程、工程造價、建筑工程管理 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有工程造價員及以上資格證 | |
99 | 民政局 | 縣殯葬管理所 | 2012322099 | 管理 | 1 | 法學 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
100 | 民政局 | 縣社會救助福利院 | 2012322100 | 管理 | 1 | 會計學、財務管理、會計,會計電算化,會計(財務)電算化 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有會計從業資格證 | |
101 | 文廣局 | 縣廣播電視臺 | 2012322101 | 制作 | 1 | 新聞采編制作 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
102 | 文廣局 | 縣廣播電視臺 | 2012322102 | 播音主持 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有普通話等級一級乙等及以上資格證書 | 本職位招女性 |
103 | 文廣局 | 縣廣播電視臺 | 2012322103 | 記者 | 2 | 編導、新聞采編 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
104 | 計生局 | 縣計劃生育技術服務站 | 2012322104 | 藥師 | 1 | 藥學 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有藥士及以上資格證 | 聘用后3年內未取得藥師資格證者予以解聘 |
105 | 計生局 | 縣計劃生育技術服務站 | 2012322105 | 男科醫生 | 1 | 臨床醫學、計劃生育醫學 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業醫師及以上資格證 | 本職位適宜男性 |
106 | 計生局 | 五通鎮計生服務站 | 2012322106 | 專技 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
107 | 計生局 | 車輞鎮計生服務站 | 2012322107 | 專技 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
108 | 計生局 | 石龍鄉計生服務站 | 2012322108 | 專技 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
109 | 計生局 | 甘雨鎮計生服務站 | 2012322109 | 專技 | 1 | 醫藥衛生大類、醫學類 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | |
110 | 五通鎮人民政府 | 五通鎮經濟社會服務中心 | 2012322110 | 管理 | 1 | 漢語言文學、對外漢語、新聞學、公共事業管理 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | ||
111 | 車輞鎮人民政府 | 車輞鎮經濟社會服務中心 | 2012322111 | 管理 | 1 | 會計學、財務管理、會計,會計電算化,會計(財務)電算化 | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 | 具有會計從業資格證 | |
112 | 石龍鄉人民政府 | 石龍鄉經濟社會服務中心 | 2012322112 | 管理 | 1 | 土木工程、工程造價、建筑工程管理、建筑工程技術、建筑學、城鎮規劃、建筑工程、交通土建工程、建筑經濟管理、經濟信息管理(造價電算化) | 專科及以上 | 不限 | 1976年11月7日及以后出生 |
更多信息請查看四川省事業單位招聘網