序號 | 報考部門 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 備注 |
1 | 北流市扶新鎮人民政府 | 科員 | 歐潔瓊 | 女 | 12125110203 | |
2 | 北流市清水口鎮人民政府 | 科員 | 陳燕旺 | 男 | 12125030316 | |
3 | 北流市新榮鎮人民政府 | 科員 | 何迺燕 | 女 | 12125100627 | |
4 | 博白縣鄉鎮人民政府 | 工作人員① | 梁春妮 | 女 | 12125033210 | |
5 | 博白縣鄉鎮人民政府 | 工作人員③ | 陳慧青 | 女 | 12125070927 | |
6 | 博白縣鄉鎮人民政府 | 工作人員④ | 朱振文 | 男 | 12104022906 | |
7 | 廣西玉林市勞動教養管理所 | 科員 | 謝廣海 | 男 | 12125073712 | |
8 | 容縣靈山財政所 | 財務人員 | 彭瀟 | 男 | 12115013117 | |
9 | 容縣靈山鎮政府 | 科員 | 羅雪蓮 | 女 | 12125100715 | |
10 | 容縣容西鄉政府 | 科員 | 封宇 | 男 | 12125074125 | |
11 | 容縣容西鄉政府 | 科員 | 譚玲 | 女 | 12115442419 | |
12 | 容縣水利工程管理站 | 辦事員② | 楊艷 | 女 | 12125102321 | |
13 | 容縣縣底鎮政府 | 科員 | 廖聊 | 女 | 12125032719 | |
14 | 容縣楊梅鎮政府 | 科員 | 王先眾 | 男 | 12103470109 | |
15 | 興業縣城隍鎮人民政府 | 黨政辦工作人員① | 韋珂 | 女 | 12115080707 | |
16 | 興業縣城隍鎮人民政府 | 黨政辦工作人員② | 晏志梅 | 女 | 12125034428 | |
17 | 興業縣大平山鎮人民政府 | 黨政辦工作人員① | 韋小鳳 | 女 | 12103446804 | |
18 | 興業縣大平山鎮人民政府 | 黨政辦工作人員② | 潘美湖 | 男 | 12115240925 | |
19 | 興業縣高峰鎮人民政府 | 黨政辦工作人員② | 劉云 | 女 | 12103851217 | |
20 | 興業縣紀委 | 綜合室工作人員 | 陸博 | 男 | 12125015307 | |
21 | 興業縣葵陽鎮人民政府 | 黨政辦工作人員① | 凌金東 | 男 | 12115112129 | |
22 | 興業縣葵陽鎮人民政府 | 黨政辦工作人員② | 沈芬芬 | 女 | 12115432606 | |
23 | 興業縣龍安鎮人民政府 | 黨政辦工作人員 | 劉麗然 | 女 | 12125020722 | |
24 | 興業縣洛陽鎮人民政府 | 黨政辦工作人員 | 田維芳 | 女 | 12102723629 | |
25 | 興業縣賣酒鎮人民政府 | 黨政辦工作人員 | 劉醒 | 女 | 12103471626 | |
26 | 興業縣蒲塘鎮人民政府 | 黨政辦工作人員 | 鐘光活 | 女 | 12125030413 | |
27 | 興業縣沙塘鎮人民政府 | 黨政辦工作人員① | 鐘曉云 | 女 | 12115251313 | |
28 | 興業縣沙塘鎮人民政府 | 黨政辦工作人員② | 曾許發 | 男 | 12108054704 | |
29 | 興業縣山心鎮人民政府 | 黨政辦工作人員 | 黃婷婷 | 女 | 12115011415 | |
30 | 興業縣委宣傳部 | 辦公室工作人員 | 黃思 | 女 | 12127172011 | |
31 | 興業縣衛生局 | 辦公室工作人員 | 滿健敏 | 男 | 12125100129 | |
32 | 興業縣小平山鎮人民政府 | 黨政辦工作人員② | 趙彩云 | 女 | 12126064915 | |
33 | 興業縣政府辦 | 辦公室工作人員 | 莫光敏 | 女 | 12125072916 | |
34 | 興業縣住建局 | 辦公室工作人員 | 田川生 | 男 | 12125033206 | |
35 | 玉林市福綿管理區成均鎮人民政府 | 工作人員 | 姚宗秀 | 女 | 12101011729 | |
36 | 玉林市福綿管理區人力資源和社會保障局 | 工作人員 | 胡昌俊 | 男 | 12103846014 | |
37 | 玉林市福綿管理區沙田鎮人民政府 | 工作人員 | 李婧 | 女 | 12115091027 | |
38 | 玉林市福綿管理區審計局 | 工作人員 | 牟燕飛 | 女 | 12115081618 | |
39 | 玉林市福綿管理區石和鎮人民政府 | 工作人員 | 潘同淼 | 男 | 12124010109 | |
40 | 玉林市福綿管理區新橋鎮人民政府 | 工作人員 | 覃明慧 | 女 | 12104053415 | |
41 | 玉林市福綿管理區樟木鎮人民政府 | 工作人員 | 張梅 | 女 | 12125061119 | |
42 | 玉林市環境監察支隊 | 科員 | 盧燕梅 | 女 | 12125031328 | |
43 | 玉林市普查中心 | 科員 | 賀香利 | 女 | 12101141013 | |
44 | 玉林市政府投資項目評審中心 | 科員① | 梁劍 | 男 | 12125101310 | |
45 | 玉林市政府投資項目評審中心 | 科員② | 張少華 | 男 | 12103502513 | |
46 | 玉林市政府投資項目評審中心 | 科員③ | 和平 | 男 | 12122043306 | |
47 | 中共玉林市福綿管理區工作委員會宣傳部 | 工作人員 | 黨冬梅 | 女 | 12115442701 | |
48 | 中共玉林市委講師團 | 科員 | 何迺康 | 男 | 12125061426 | |
49 | 玉林市國土資源執法監察支隊 | 監察人員③ | 陳廷林 | 男 | 12125102030 | 遞補 |
50 | 容縣農村社會養老保險所 | 辦事員 | 楊慧雯 | 女 | 12125110108 | 遞補 |
更多信息請查看廣西省公務員招錄考試網