中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2012年下半年遂寧市公開考試錄用公務員(人民警察)進入面試復審名單
來源:四川人事考試網 閱讀:5147 次 日期:2012-12-26 16:26:10
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年下半年遂寧市公開考試錄用公務員(人民警察)進入面試復審名單”,方便廣大網友查閱!
姓名 職位編碼 報考單位 準考證號 能力 成績 申論 成績 折合 總成績 心理素質 測試結果 名次
稅希 1080001 遂寧市人民政府信訪局 2110408016323 82.40 52.50 47.22   1
黃華東 1080001 遂寧市人民政府信訪局 2110408016218 74.80 56.00 45.78   2
謝琳 1080001 遂寧市人民政府信訪局 2110408016404 68.80 59.50 44.91   3
呂龍 1080002 遂寧市人民政府金融工作辦公室 2110408016628 75.80 64.50 49.11   1
劉建容 1080002 遂寧市人民政府金融工作辦公室 2110408016418 71.00 60.50 46.03   2
鄧力立 1080002 遂寧市人民政府金融工作辦公室 2110408016516 69.20 59.00 44.87   3
徐金寧 1080003 遂寧市教育局 2110408020704 76.60 67.00 50.26   1
楊磊 1080003 遂寧市教育局 2110408021122 81.20 58.00 48.72   2
楊錢秀 1080003 遂寧市教育局 2110408020925 72.60 63.00 47.46   3
賀南山 1080003 遂寧市教育局 2110408020408 67.80 67.00 47.18   4
周蓉 1080003 遂寧市教育局 2110408016730 72.20 59.50 46.10   5
羅欣 1080003 遂寧市教育局 2110408020328 68.00 63.00 45.85   6
吳萌 1080004 遂寧市司法局 2110408021406 60.80 60.50 42.46   1
陳嬌 1080004 遂寧市司法局 2110408021405 63.40 55.00 41.44   2
陳倩 1080004 遂寧市司法局 2110408021404 65.80 50.00 40.53   3
張璐 1080005 遂寧市檔案局 2110408021424 59.80 65.00 43.68   1
冉紅景 1080005 遂寧市檔案局 2110408021427 63.20 59.50 42.95   2
徐登海 1080005 遂寧市檔案局 2110408021421 66.40 52.50 41.62   3
王疏影 1080006 遂寧市扶貧和移民工作辦公室 2110408021720 67.00 58.00 43.75   1
羅妙 1080006 遂寧市扶貧和移民工作辦公室 2110408021702 66.20 58.50 43.65   2
陳波 1080006 遂寧市扶貧和移民工作辦公室 2110408021527 67.40 56.50 43.37   3
潘玲 1080007 遂寧仲裁委員會辦事處 2110408021807 66.00 58.50 43.58   1
程彬洋 1080007 遂寧仲裁委員會辦事處 2110408021822 69.80 51.00 42.28   2
李興 1080007 遂寧仲裁委員會辦事處 2110408021809 65.00 55.00 42.00   3
楊維蓉 1080007 遂寧仲裁委員會辦事處 2110408021806 60.40 59.00 41.79   4
聶茜 1080007 遂寧仲裁委員會辦事處 2110408021804 67.60 51.50 41.69   5
陳熙維 1080007 遂寧仲裁委員會辦事處 2110408021729 60.40 55.50 40.57   6
唐宣 1080008 遂寧市社會保險事業管理局 2110408021927 70.20 61.00 45.92   1
楊昕 1080008 遂寧市社會保險事業管理局 2110408021910 64.60 65.00 45.36   2
孫耘 1080008 遂寧市社會保險事業管理局 2110408022001 71.40 58.00 45.29   3
陳薇 1080008 遂寧市社會保險事業管理局 2110408021902 60.20 63.00 43.12   4
汪茜 1080008 遂寧市社會保險事業管理局 2110408021920 68.60 53.50 42.74   5
邱詠梅 1080008 遂寧市社會保險事業管理局 2110408021918 62.40 59.50 42.67   6
琚海洋 1080009 遂寧市公安局 2110408010205 69.20 66.00 47.32 合格 1
鄒杰 1080009 遂寧市公安局 2110408010830 73.00 58.50 46.03 合格 2
李磊 1080009 遂寧市公安局 2110408010721 70.40 54.50 43.72 合格 3
鄭昊 1080009 遂寧市公安局 2110408010915 65.40 59.50 43.72 合格 3
馮俊菠 1080009 遂寧市公安局 2110408010606 66.80 56.50 43.16 合格 5
霍飛 1080009 遂寧市公安局 2110408010403 63.60 59.50 43.09 合格 6
蔣伯春 1080009 遂寧市公安局 2110408010307 61.80 60.50 42.81 合格 7
王宇 1080009 遂寧市公安局 2110408010604 67.80 52.50 42.11 合格 8
彭先焱 1080009 遂寧市公安局 2110408010318 56.40 63.50 41.97 合格 9
童銳清 1080009 遂寧市公安局 2110408010918 63.80 54.50 41.41 合格 10
夏天宇 1080009 遂寧市公安局 2110408010416 60.20 58.00 41.37 合格 11
陳詩潛 1080009 遂寧市公安局 2110408010325 60.60 57.00 41.16 合格 12
雷遠洋 1080009 遂寧市公安局 2110408010323 60.00 57.50 41.13 合格 13
劉琦 1080009 遂寧市公安局 2110408010418 63.40 54.00 41.09 合格 14
羅毅 1080009 遂寧市公安局 2110408010607 62.20 54.50 40.85 合格 15
楊玉龍 1080009 遂寧市公安局 2110408010502 52.60 62.50 40.29 合格 16
樊堯泉 1080009 遂寧市公安局 2110408010529 60.60 54.50 40.29 合格 16
江玉忠 1080009 遂寧市公安局 2110408010709 57.40 57.50 40.22 合格 18
何先躍 1080009 遂寧市公安局 2110408010715 57.60 57.00 40.11 合格 19
梁瀟 1080009 遂寧市公安局 2110408010614 67.00 47.50 40.08 合格 20
柳維春 1080009 遂寧市公安局 2110408010525 60.80 53.50 40.01 合格 21
林羅楊 1080009 遂寧市公安局 2110408010402 55.80 58.00 39.83 合格 22
李鑫海 1080009 遂寧市公安局 2110408010629 58.80 55.00 39.83 合格 22
李楊 1080009 遂寧市公安局 2110408010216 54.80 58.50 39.66 合格 24
謝智超 1080009 遂寧市公安局 2110408010330 61.60 51.50 39.59 合格 25
趙賢超 1080009 遂寧市公安局 2110408010705 64.80 48.00 39.48 合格 26
杜文峰 1080009 遂寧市公安局 2110408010211 50.40 62.00 39.34 合格 27
黃慶春 1080009 遂寧市公安局 2110408010623 63.20 49.00 39.27 合格 28
王偉 1080009 遂寧市公安局 2110408010813 56.20 56.00 39.27 合格 28
梁斌開 1080009 遂寧市公安局 2110408010615 54.60 57.50 39.24 合格 30
仲鵬 1080010 遂寧市公安局 2110408011215 75.20 56.00 45.92 合格 1
李強 1080010 遂寧市公安局 2110408011304 67.80 61.00 45.08 合格 2
于昌明 1080010 遂寧市公安局 2110408011807 67.20 60.50 44.70 合格 3
全蕓萱 1080010 遂寧市公安局 2110408011125 60.60 67.00 44.66 合格 4
田伯林 1080010 遂寧市公安局 2110408011308 64.80 60.50 43.86 合格 5
丁凱 1080010 遂寧市公安局 2110408011206 72.40 49.50 42.67 合格 6
鮑偉 1080010 遂寧市公安局 2110408011806 67.60 52.50 42.04 合格 7
姜玉峰 1080010 遂寧市公安局 2110408011218 63.20 56.50 41.90 合格 8
向寬 1080010 遂寧市公安局 2110408011207 67.40 52.00 41.79 合格 9
盛家驥 1080010 遂寧市公安局 2110408011321 58.40 59.00 41.09 合格 10
彭劉海 1080010 遂寧市公安局 2110408011818 60.40 57.00 41.09 合格 10
程兵 1080010 遂寧市公安局 2110408011129 59.40 57.50 40.92 合格 12
任兵 1080010 遂寧市公安局 2110408011427 66.40 50.00 40.74 合格 13
郭文勇 1080010 遂寧市公安局 2110408011529 58.20 58.00 40.67 合格 14
柳波 1080010 遂寧市公安局 2110408011311 54.00 62.00 40.60 合格 15
鄭鴻飛 1080010 遂寧市公安局 2110408011714 68.40 47.50 40.57 合格 16
王平川 1080010 遂寧市公安局 2110408011318 58.80 55.50 40.01 合格 17
賴玉城 1080010 遂寧市公安局 2110408011506 61.80 52.50 40.01 合格 17
唐磊 1080010 遂寧市公安局 2110408011420 59.60 54.50 39.94 合格 19
王濤 1080010 遂寧市公安局 2110408011010 58.40 55.50 39.87 合格 20
米星 1080010 遂寧市公安局 2110408011106 52.40 61.50 39.87 合格 20
彭超 1080010 遂寧市公安局 2110408011101 64.80 49.00 39.83 合格 22
周尤 1080010 遂寧市公安局 2110408011401 62.60 51.00 39.76 合格 23
賀君友 1080010 遂寧市公安局 2110408011227 58.20 55.00 39.62 合格 24
趙馬飛 1080010 遂寧市公安局 2110408011229 55.20 58.00 39.62 合格 24
陳廣元 1080010 遂寧市公安局 2110408011527 59.60 53.50 39.59 合格 26
彭凱 1080010 遂寧市公安局 2110408011008 66.40 46.00 39.34 合格 27
賀靖寰 1080010 遂寧市公安局 2110408011816 53.40 59.00 39.34 合格 27
向輝慧 1080010 遂寧市公安局 2110408011323 59.60 52.50 39.24 合格 29
唐文飛 1080010 遂寧市公安局 2110408011709 65.60 46.50 39.24 合格 29
許文明 1080011 遂寧市公安局 2110408012927 66.00 65.50 46.03 合格 1
李萬平 1080011 遂寧市公安局 2110408012817 67.00 63.50 45.68 合格 2
陳浩 1080011 遂寧市公安局 2110408012412 72.80 56.00 45.08 合格 3
王江海 1080011 遂寧市公安局 2110408011908 67.60 59.00 44.31 合格 4
黃俊 1080011 遂寧市公安局 2110408012405 65.80 59.50 43.86 合格 5
王陳 1080011 遂寧市公安局 2110408012411 67.60 57.00 43.61 合格 6
陳冠宏 1080011 遂寧市公安局 2110408013313 65.60 59.00 43.61 合格 6
鄧詳 1080011 遂寧市公安局 2110408013011 62.80 61.00 43.33 合格 8
劉建平 1080011 遂寧市公安局 2110408013502 62.80 61.00 43.33 合格 8
馬云洲 1080011 遂寧市公安局 2110408013008 70.40 51.50 42.67 合格 10
任杰 1080011 遂寧市公安局 2110408013309 62.20 59.50 42.60 合格 11
袁瀟 1080011 遂寧市公安局 2110408012413 72.20 48.50 42.25 合格 12
鄧小風 1080011 遂寧市公安局 2110408013317 60.40 59.50 41.97 合格 13
黨毅 1080011 遂寧市公安局 2110408012502 56.20 63.50 41.90 合格 14
黃宇翔 1080011 遂寧市公安局 2110408012004 64.60 55.00 41.86 合格 15
吳冰 1080011 遂寧市公安局 2110408012902 65.00 54.50 41.83 合格 16
李志 1080011 遂寧市公安局 2110408011913 66.20 52.00 41.37 合格 17
成章杰 1080011 遂寧市公安局 2110408013905 63.60 54.00 41.16 合格 18
楊龍 1080011 遂寧市公安局 2110408012306 64.20 53.00 41.02 合格 19
黃山 1080011 遂寧市公安局 2110408013408 54.60 62.50 40.99 合格 20
申金欣 1080011 遂寧市公安局 2110408012811 64.00 53.00 40.95 合格 21
易成波 1080011 遂寧市公安局 2110408013920 62.40 54.00 40.74 合格 22
劉啟開 1080011 遂寧市公安局 2110408012708 63.60 52.50 40.64 合格 23
寇劍 1080011 遂寧市公安局 2110408012919 61.00 55.00 40.60 合格 24
龐建國 1080011 遂寧市公安局 2110408012420 59.20 56.50 40.50 合格 25
肖龍彪 1080011 遂寧市公安局 2110408013405 61.20 54.50 40.50 合格 25
劉泉 1080011 遂寧市公安局 2110408013429 59.20 56.50 40.50 合格 25
賀凱 1080011 遂寧市公安局 2110408012724 64.60 51.00 40.46 合格 28
蔣翱 1080011 遂寧市公安局 2110408013304 56.60 59.00 40.46 合格 28
李文明 1080011 遂寧市公安局 2110408012315 63.80 51.50 40.36 合格 30
陳立 1080011 遂寧市公安局 2110408012607 60.80 54.50 40.36 合格 30
劉洋 1080011 遂寧市公安局 2110408013902 61.80 53.50 40.36 合格 30
楊程杰 1080011 遂寧市公安局 2110408012710 62.60 52.50 40.29 合格 33
李兵 1080011 遂寧市公安局 2110408012813 62.60 52.50 40.29 合格 33
胡秋 1080011 遂寧市公安局 2110408013914 61.60 53.50 40.29 合格 33
陳光華 1080011 遂寧市公安局 2110408012912 55.80 59.00 40.18 合格 36
舒毅 1080011 遂寧市公安局 2110408013206 60.60 54.00 40.11 合格 37
秦源譽 1080011 遂寧市公安局 2110408012226 61.40 53.00 40.04 合格 38
羅旻 1080011 遂寧市公安局 2110408013104 59.40 55.00 40.04 合格 38
李彥瑾 1080012 遂寧市公安局 2110408015001 67.20 63.50 45.75 合格 1
唐芹 1080012 遂寧市公安局 2110408015003 60.20 70.50 45.75 合格 1
黃莎 1080012 遂寧市公安局 2110408014524 65.40 62.50 44.77 合格 3
吳悅 1080012 遂寧市公安局 2110408014503 61.20 66.00 44.52 合格 4
唐未 1080012 遂寧市公安局 2110408014823 69.20 57.50 44.35 合格 5
肖蓮 1080012 遂寧市公安局 2110408014617 59.60 66.50 44.14 合格 6
謝嫵媚 1080012 遂寧市公安局 2110408014622 65.20 59.00 43.47 合格 7
武彬彬 1080012 遂寧市公安局 2110408014721 63.60 60.00 43.26 合格 8
郭瀟瀟 1080012 遂寧市公安局 2110408014621 68.80 53.50 42.81 合格 9
李薇婷 1080012 遂寧市公安局 2110408014710 59.40 62.50 42.67 合格 10
王凌悅 1080012 遂寧市公安局 2110408014312 64.20 57.00 42.42 合格 11
曾昀 1080012 遂寧市公安局 2110408014315 65.20 55.50 42.25 合格 12
余玲梅 1080012 遂寧市公安局 2110408014408 65.20 55.50 42.25 合格 12
鄭琴 1080012 遂寧市公安局 2110408014521 68.20 52.50 42.25 合格 12
陳俊謀 1080013 遂寧市公安局 2110408015020 70.40 64.50 47.22 合格 1
劉洋 1080013 遂寧市公安局 2110408015018 67.20 59.00 44.17 合格 2
漆懿 1080013 遂寧市公安局 2110408015012 68.80 56.00 43.68 合格 3
何青青 1080013 遂寧市公安局 2110408015027 56.80 66.00 42.98 合格 4
羅培 1080013 遂寧市公安局 2110408015028 64.00 56.00 42.00 合格 5
段理 1080013 遂寧市公安局 2110408015009 61.40 58.00 41.79 合格 6
米坤 1080013 遂寧市公安局 2110408015022 63.40 56.00 41.79 合格 6
夏凌波 1080014 遂寧市公安局 2110408015107 66.20 62.50 45.05 合格 1
李維斯 1080014 遂寧市公安局 2110408015104 71.80 55.00 44.38 合格 2
王林利 1080014 遂寧市公安局 2110408015105 68.60 56.00 43.61 合格 3
林海 1080015 遂寧市公安局 2110408015129 72.60 64.50 47.99 合格 1
王彬彬 1080015 遂寧市公安局 2110408015123 69.20 64.00 46.62 合格 2
孫科 1080015 遂寧市公安局 2110408015124 63.60 58.50 42.74 合格 3
余暢 1080015 遂寧市公安局 2110408015117 69.80 51.50 42.46 合格 4
廖思賢 1080015 遂寧市公安局 2110408015130 56.60 64.00 42.21 合格 5
胡安東 1080015 遂寧市公安局 2110408015118 62.00 58.00 42.00 合格 6
趙海寬 1080016 遂寧市公安局 2110408015401 74.00 53.00 44.45 合格 1
劉柱 1080016 遂寧市公安局 2110408015315 71.60 51.50 43.09 合格 2
盧舒才 1080016 遂寧市公安局 2110408015301 68.60 54.00 42.91 合格 3
余鑫 1080016 遂寧市公安局 2110408015226 68.40 52.00 42.14 合格 4
王承剛 1080016 遂寧市公安局 2110408015219 68.60 51.00 41.86 合格 5
聶仲軍 1080016 遂寧市公安局 2110408015307 69.00 49.50 41.48 合格 6
劉斌 1080016 遂寧市公安局 2110408015317 68.40 49.50 41.27 合格 7
吳熙 1080016 遂寧市公安局 2110408015222 63.20 53.00 40.67 合格 8
吳洪春 1080016 遂寧市公安局 2110408015224 59.20 56.50 40.50 合格 9
張霖權 1080016 遂寧市公安局 2110408015213 60.40 53.50 39.87 合格 10
鐘坤 1080016 遂寧市公安局 2110408015229 62.40 51.00 39.69 合格 11
楊正中 1080016 遂寧市公安局 2110408015228 67.00 45.50 39.38 合格 12
劉小雷 1080016 遂寧市公安局 2110408015316 61.60 49.00 38.71 合格 13
任培森 1080016 遂寧市公安局 2110408015318 65.40 44.50 38.47 合格 14
李龍川 1080016 遂寧市公安局 2110408015313 65.20 44.50 38.40 合格 15
劉益兵 1080016 遂寧市公安局 2110408015216 59.80 49.00 38.08 合格 16
汪鵬 1080016 遂寧市公安局 2110408015322 64.20 44.50 38.05 合格 17
張銳 1080016 遂寧市公安局 2110408015225 57.20 51.00 37.87 合格 18
程曉輝 1080017 遂寧市公安局 2110408015410 60.00 58.50 41.48 合格 1
王波 1080017 遂寧市公安局 2110408015407 60.80 56.50 41.06 合格 2
胡斌 1080017 遂寧市公安局 2110408015409 59.80 51.50 38.96 合格 3
楊徐東 1080018 遂寧市公安局 2110408015415 57.60 49.00 37.31 合格 1
馬贊 1080018 遂寧市公安局 2110408015417 56.80 48.50 36.86 合格 2
林毅 1080018 遂寧市公安局 2110408015412 51.80 51.00 35.98 合格 3
馮菊芳 1080019 遂寧市公安局 2110408015427 68.40 61.50 45.47 合格 1
謝晨辰 1080019 遂寧市公安局 2110408015418 68.80 57.50 44.21 合格 2
任春容 1080019 遂寧市公安局 2110408015424 61.00 56.50 41.13 合格 3
趙欣鈺 1080020 遂寧市公安局 2110408015501 66.20 51.50 41.20 合格 1
趙東云 1080020 遂寧市公安局 2110408015430 55.00 57.00 39.20 合格 2
符光宗 1080020 遂寧市公安局 2110408015503 58.20 50.00 37.87 合格 3
庹蒼松 1080021 遂寧市公安局 2110408015511 59.80 54.50 40.01 合格 1
李剛 1080021 遂寧市公安局 2110408015506 57.60 53.00 38.71 合格 2
黃立金 1080021 遂寧市公安局 2110408015510 61.20 47.50 38.05 合格 3
錢龍 1080022 遂寧市公安局 2110408015525 67.40 55.50 43.02 合格 1
陳濤 1080022 遂寧市公安局 2110408015522 68.00 54.00 42.70 合格 2
王懷緒 1080022 遂寧市公安局 2110408015601 65.80 56.00 42.63 合格 3
周陽 1080022 遂寧市公安局 2110408015524 67.80 52.50 42.11 合格 4
余磊 1080022 遂寧市公安局 2110408015518 64.60 52.00 40.81 合格 5
陳黃磊 1080022 遂寧市公安局 2110408015523 53.00 62.50 40.43 合格 6
陽忠前 1080023 遂寧市公安局 2110408015816 79.20 58.00 48.02 合格 1
史國強 1080023 遂寧市公安局 2110408015703 70.20 66.50 47.85 合格 2
稅亞軍 1080023 遂寧市公安局 2110408015903 66.00 62.50 44.98 合格 3
張小龍 1080023 遂寧市公安局 2110408015625 67.80 59.00 44.38 合格 4
陳建林 1080023 遂寧市公安局 2110408015724 71.40 54.50 44.07 合格 5
朱泓翰 1080023 遂寧市公安局 2110408015822 65.80 57.50 43.16 合格 6
周傳東 1080023 遂寧市公安局 2110408015630 62.00 61.00 43.05 合格 7
席杰 1080023 遂寧市公安局 2110408015825 61.20 61.00 42.77 合格 8
吳文勇 1080023 遂寧市公安局 2110408015807 68.60 53.50 42.74 合格 9
楊勇 1080023 遂寧市公安局 2110408015624 68.80 53.00 42.63 合格 10
何遠輝 1080023 遂寧市公安局 2110408015818 58.80 63.00 42.63 合格 10
田可 1080023 遂寧市公安局 2110408015611 66.40 55.00 42.49 合格 12
田少珍 1080024 遂寧市公安局 2110408016009 63.80 64.00 44.73 合格 1
蘇茂媚 1080024 遂寧市公安局 2110408016022 67.00 55.00 42.70 合格 2
劉黎 1080024 遂寧市公安局 2110408016011 62.80 59.00 42.63 合格 3
王德飛 1080101 中共射洪縣委宣傳部 2110408022016 71.20 58.00 45.22   1
蒲領 1080101 中共射洪縣委宣傳部 2110408022015 66.60 57.00 43.26   2
明子凱 1080101 中共射洪縣委宣傳部 2110408022010 65.00 53.00 41.30   3
劉高源 1080102 射洪縣交通運輸局 2110408022022 60.00 55.00 40.25   1
何睿杰 1080102 射洪縣交通運輸局 2110408022021 63.20 51.00 39.97   2
陳茂榮 1080102 射洪縣交通運輸局 2110408022023 64.40 45.50 38.47   3
王燕飛 1080103 射洪縣住房和城鄉建設局 2110408022029 73.60 65.00 48.51   1
王翔 1080103 射洪縣住房和城鄉建設局 2110408022113 74.00 57.50 46.03   2
王美思 1080103 射洪縣住房和城鄉建設局 2110408022118 67.20 56.50 43.30   3
趙志 1080103 射洪縣住房和城鄉建設局 2110408022124 59.60 60.50 42.04   4
楊毅 1080103 射洪縣住房和城鄉建設局 2110408022101 63.20 55.00 41.37   5
雷心怡 1080103 射洪縣住房和城鄉建設局 2110408022103 67.40 49.50 40.92   6
任竹 1080104 射洪縣城市規劃局 2110408022217 70.20 60.50 45.75   1
何香妮 1080104 射洪縣城市規劃局 2110408022215 57.00 61.00 41.30   2
廖穎 1080104 射洪縣城市規劃局 2110408022214 63.80 54.00 41.23   3
李志 1080105 射洪縣城市規劃局 2110408022224 59.20 48.50 37.70   1
葉文娟 1080105 射洪縣城市規劃局 2110408022222 53.00 46.50 34.83   2
徐枝國 1080105 射洪縣城市規劃局 2110408022226 50.40 49.00 34.79   3
崔秀雯 1080106 射洪縣衛生執法監督大隊 2110408022228 65.00 52.00 40.95   1
何紋標 1080106 射洪縣衛生執法監督大隊 2110408022304 59.80 53.50 39.66   2
何俊 1080106 射洪縣衛生執法監督大隊 2110408022230 59.20 53.00 39.27   3
蔡露 1080107 射洪縣環境監察執法大隊 2110408022323 68.20 55.50 43.30   1
王靜 1080107 射洪縣環境監察執法大隊 2110408022327 61.20 61.50 42.95   2
張霞 1080107 射洪縣環境監察執法大隊 2110408022423 62.60 59.00 42.56   3
唐兆軍 1080107 射洪縣環境監察執法大隊 2110408022420 56.80 64.00 42.28   4
桂卓兮 1080107 射洪縣環境監察執法大隊 2110408022424 63.00 57.00 42.00   5
蔣軍 1080107 射洪縣環境監察執法大隊 2110408022501 59.80 60.00 41.93   6
涂芮 1080108 射洪縣城市行政執法大隊 2110408022513 64.60 58.50 43.09   1
陳仁杰 1080108 射洪縣城市行政執法大隊 2110408022517 65.40 55.00 42.14   2
胡華君 1080108 射洪縣城市行政執法大隊 2110408022526 58.20 59.00 41.02   3
魏國卿 1080108 射洪縣城市行政執法大隊 2110408022509 61.20 55.00 40.67   4
劉業合 1080108 射洪縣城市行政執法大隊 2110408022518 58.20 57.50 40.50   5
楊秋鳳 1080108 射洪縣城市行政執法大隊 2110408022514 60.00 53.00 39.55   6
呂怡明 1080108 射洪縣城市行政執法大隊 2110408022505 55.20 55.50 38.75   7
楊清茜 1080108 射洪縣城市行政執法大隊 2110408022527 60.00 50.50 38.68   8
敬俊杰 1080108 射洪縣城市行政執法大隊 2110408022523 55.40 53.00 37.94   9
張詩華 1080109 射洪縣國庫支付管理局 2110408022613 74.20 66.50 49.25   1
楊丹 1080109 射洪縣國庫支付管理局 2110408022612 66.00 68.00 46.90   2
胡飛 1080109 射洪縣國庫支付管理局 2110408022623 70.80 54.50 43.86   3
王瑋寒 1080109 射洪縣國庫支付管理局 2110408022611 65.20 56.00 42.42   4
何瑛 1080109 射洪縣國庫支付管理局 2110408022607 61.80 56.50 41.41   5
胡滔 1080109 射洪縣國庫支付管理局 2110408022608 53.00 62.50 40.43   6
劉佳 1080109 射洪縣國庫支付管理局 2110408022609 59.00 56.50 40.43   6
潘虹 1080110 射洪縣文化市場綜合執法大隊 2110408022720 61.00 65.50 44.28   1
龍雯 1080110 射洪縣文化市場綜合執法大隊 2110408022814 68.60 55.00 43.26   2
龐訓強 1080110 射洪縣文化市場綜合執法大隊 2110408022819 65.00 57.00 42.70   3
龍紅梅 1080110 射洪縣文化市場綜合執法大隊 2110408022810 63.40 58.00 42.49   4
楊雪 1080110 射洪縣文化市場綜合執法大隊 2110408022825 61.60 57.00 41.51   5
王倩 1080110 射洪縣文化市場綜合執法大隊 2110408022809 63.00 54.50 41.13   6
雷娜 1080110 射洪縣文化市場綜合執法大隊 2110408022730 63.40 53.50 40.92   7
盧琴琴 1080110 射洪縣文化市場綜合執法大隊 2110408022702 60.80 56.00 40.88   8
陳倩 1080110 射洪縣文化市場綜合執法大隊 2110408022803 57.20 59.00 40.67   9
王亞敏 1080110 射洪縣文化市場綜合執法大隊 2110408022812 54.80 60.50 40.36   10
蒲麗娟 1080110 射洪縣文化市場綜合執法大隊 2110408022806 59.60 54.50 39.94   11
李鈴 1080110 射洪縣文化市場綜合執法大隊 2110408022826 57.60 56.50 39.94   11
孔勇 1080111 射洪縣就業服務管理局 2110408022905 71.40 56.50 44.77   1
文水利 1080111 射洪縣就業服務管理局 2110408022920 66.20 61.00 44.52   2
梁新春 1080111 射洪縣就業服務管理局 2110408023016 61.00 60.50 42.53   3
吳宇帆 1080112 射洪縣鄉鎮機關 2110408024028 63.00 63.00 44.10   1
常鈴 1080112 射洪縣鄉鎮機關 2110408023719 69.40 56.50 44.07   2
何治頤 1080112 射洪縣鄉鎮機關 2110408023510 64.00 61.50 43.93   3
馮翠 1080112 射洪縣鄉鎮機關 2110408023525 59.40 65.50 43.72   4
鄭鴻 1080112 射洪縣鄉鎮機關 2110408024019 65.40 57.50 43.02   5
羅阿兵 1080112 射洪縣鄉鎮機關 2110408024204 62.60 60.00 42.91   6
何宇 1080112 射洪縣鄉鎮機關 2110408023408 66.00 56.00 42.70   7
譚琳 1080112 射洪縣鄉鎮機關 2110408024006 64.00 58.00 42.70   7
李俊明 1080112 射洪縣鄉鎮機關 2110408023523 69.40 52.50 42.67   9
何冬梅 1080112 射洪縣鄉鎮機關 2110408023628 60.20 61.00 42.42   10
江超 1080112 射洪縣鄉鎮機關 2110408024120 68.00 53.00 42.35   11
周志勇 1080112 射洪縣鄉鎮機關 2110408024007 64.00 56.50 42.18   12
張千 1080113 射洪縣森林公安局 2110408024213 63.80 62.50 44.21 合格 1
劉沛龍 1080113 射洪縣森林公安局 2110408024211 53.60 66.00 41.86 合格 2
郭亮 1080113 射洪縣森林公安局 2110408024205 57.00 46.00 36.05 合格 3
羅密秘 1080201 蓬溪縣林業局 2110408024224 73.00 59.00 46.20   1
岳歡 1080201 蓬溪縣林業局 2110408024214 69.60 54.00 43.26   2
楊敏 1080201 蓬溪縣林業局 2110408024221 61.20 54.50 40.50   3
張珈銘 1080202 蓬溪縣水務局 2110408024228 68.60 53.00 42.56   1
李德猛 1080202 蓬溪縣水務局 2110408024230 62.20 52.00 39.97   2
嚴平武 1080202 蓬溪縣水務局 2110408024226 59.40 53.50 39.52   3
魏壽兵 1080203 蓬溪縣食品藥品監督管理局 2110408024310 67.40 50.00 41.09   1
李妍 1080203 蓬溪縣食品藥品監督管理局 2110408024313 72.20 44.50 40.85   2
賴雨 1080203 蓬溪縣食品藥品監督管理局 2110408024306 58.40 56.50 40.22   3
岳思頤 1080204 蓬溪縣規劃局 2110408024326 60.80 59.50 42.11   1
謝金宏 1080204 蓬溪縣規劃局 2110408024320 69.40 42.50 39.17   2
敬銳 1080204 蓬溪縣規劃局 2110408024321 55.80 50.00 37.03   3
張彬 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024524 68.20 62.50 45.75   1
唐淑蓉 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408025024 66.20 62.50 45.05   2
張鉉 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024404 66.20 61.00 44.52   3
鄒春菊 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024622 72.40 54.00 44.24   4
劉詩緣 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024330 68.20 58.00 44.17   5
李玲 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408030207 63.80 61.00 43.68   6
王恒 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024409 70.20 54.50 43.65   7
謝銀忠 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024421 64.60 59.50 43.44   8
唐華 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024915 66.40 55.00 42.49   9
李燕 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024820 66.40 54.00 42.14   10
何恒昱 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024912 67.00 53.00 42.00   11
陳男 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024910 64.40 54.50 41.62   12
曾潔 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024408 60.80 58.00 41.58   13
陳方明 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024816 71.60 47.00 41.51   14
賓潔 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024518 58.00 60.50 41.48   15
袁勤 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024426 62.60 55.50 41.34   16
稅峙人 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024802 58.60 59.50 41.34   16
蔣瑜 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024418 58.80 59.00 41.23   18
劉佩穎 1080209 蓬溪縣鄉鎮機關(一) 2110408024607 61.80 56.00 41.23   18
