一、 無人報考的崗位,全部取消
崗位代碼 | 招聘單位 | 主管部門 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 招聘名額 | 專業名稱 |
12201005 | 四川宜賓衛校 | 宜賓市衛生局 | 檢驗教師 | 專業技術 | 2 | 醫學檢驗 |
12201006 | 四川宜賓衛校 | 宜賓市衛生局 | 醫學影像教師 | 專業技術 | 1 | 醫學影像學 |
12201008 | 四川宜賓衛校 | 宜賓市衛生局 | 預防醫學教師 | 專業技術 | 1 | 預防醫學 |
12201009 | 四川宜賓衛校 | 宜賓市衛生局 | 微寄教師 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學或基礎醫學 |
12201013 | 宜賓職業技術學院 | 宜賓市教育局 | 數控專業教師 | 專業技術 | 1 | 機械制造及自動化、機械設計及理論 |
12201016 | 宜賓職業技術學院 | 宜賓市教育局 | 管理學專業教師 | 專業技術 | 1 | 行政管理 |
12201017 | 宜賓職業技術學院 | 宜賓市教育局 | 汽車專業教師 | 專業技術 | 2 | 車輛工程、汽車服務工程 |
12201019 | 宜賓職業技術學院 | 宜賓市教育局 | 建筑專業教師2 | 專業技術 | 2 | 建筑學 |
12201021 | 宜賓市婦幼保健院 | 宜賓市衛生局 | 婦產科見習醫師 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 |
12201023 | 宜賓市婦幼保健院 | 宜賓市衛生局 | 兒科見習醫師 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 |
12201056 | 四川省永興茶場 | 宜賓市民政局 | 茶研所工作員 | 專業技術 | 1 | 茶葉生產加工技術、茶學 |
12202016 | 宜賓市第二中醫院 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 內科醫師 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學(63010100、10030100、100200) |
12202019 | 宜賓市第二中醫院 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 胃鏡醫師 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學(63010100、10030100、100200) |
12202020 | 宜賓市第二中醫院 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 麻醉醫師 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學(10030100、100200)麻醉學(10030200、100217) |
12202025 | 宜賓市翠屏區西郊社區衛生服務中心 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 內科醫師 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學(63010100、10030100、100200) |
12202032 | 宜賓市翠屏區思坡鄉衛生院 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 內科助理醫師 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學(63010100、10030100、100200) |
12227004 | 宜賓縣孔灘國土資源所 | 宜賓縣國土資源局 | 國土員 | 管理 | 1 | 土地資源管理 |
12228027 | 南溪區二醫院 | 南溪區衛生局 | 放射 | 專業技術 | 1 | 醫學影像 |
12228028 | 南溪區二醫院 | 南溪區衛生局 | 臨床 | 專業技術 | 2 | 中西醫結合(630107)臨床醫學(630101) |
12228030 | 南溪區中醫醫院 | 南溪區衛生局 | 醫學影像 | 專業技術 | 1 | 醫學影像技術(630403) |
12230026 | 長寧縣中醫院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 麻醉醫學 |
12230031 | 長寧縣人民醫院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 醫學影像學 |
12230034 | 長寧縣人民醫院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學(中醫康復) |
12230038 | 長寧縣婦幼保健院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 影像專業 |
12230040 | 長寧縣婦幼保健院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 麻醉學 |
12230046 | 長寧縣雙河中心衛生院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 藥學類 |
12230048 | 長寧縣竹海中心衛生院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 |
12230050 | 長寧縣人口和家庭公共服務中心 | 長寧縣計劃生育局 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學(麻醉) |
12230051 | 長寧縣人口和家庭公共服務中心 | 長寧縣計劃生育局 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學(檢驗) |
12231002 | 高縣大窩計劃生育服務站 | 高縣人口和計劃生育局 | 計生技術 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、醫學檢驗 |
12231007 | 高縣人民醫院 | 高縣衛生局 | 放射 | 專業技術 | 2 | 醫學影像、放射醫學、臨床醫學 |
12231008 | 高縣人民醫院 | 高縣衛生局 | 麻醉 | 專業技術 | 2 | 麻醉、臨床醫學 |
12231012 | 高縣中醫院 | 高縣衛生局 | 麻醉 | 專業技術 | 1 | 麻醉學 |
12233016 | 珙縣人民醫院 | 珙縣衛生局 | 臨床醫生1 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學 |
12233023 | 珙縣人民醫院 | 珙縣衛生局 | 護士3 | 專業技術 | 1 | 護理、護理學 |
12233025 | 珙縣人民醫院珙泉分院 | 珙縣衛生局 | 臨床醫生1 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 |
12233026 | 珙縣人民醫院珙泉分院 | 珙縣衛生局 | 臨床醫生2 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 |
12233027 | 珙縣人民醫院珙泉分院 | 珙縣衛生局 | 檢驗 | 專業技術 | 1 | 檢驗、醫學檢驗技術、醫學檢驗 |
12233028 | 珙縣人民醫院珙泉分院 | 珙縣衛生局 | 護士1 | 專業技術 | 1 | 助產、護理、護理學 |
12233033 | 珙縣中醫院 | 珙縣衛生局 | 護士 | 專業技術 | 1 | 護理、護理類、護理學 |
12233040 | 珙縣婦幼保健院 | 珙縣衛生局 | 檢驗 | 專業技術 | 1 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 |
12233042 | 珙縣孝兒中心衛生院 | 珙縣衛生局 | 婦產科醫生 | 專技 | 2 | 臨床醫學 |
12233043 | 珙縣孝兒中心衛生院 | 珙縣衛生局 | 檢驗 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 |
12233044 | 珙縣孝兒中心衛生院 | 珙縣衛生局 | 放射 | 專技 | 1 | 醫學影像技術、醫學影像學 |
12233046 | 珙縣下羅鄉衛生院 | 珙縣衛生局 | 醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 |
12233051 | 珙縣玉和鄉衛生院 | 珙縣衛生局 | 護士 | 專技 | 1 | 護理、護理類、護理學 |
12233052 | 珙縣仁義鄉衛生院 | 珙縣衛生局 | 護士 | 專技 | 1 | 護理、護理類、護理學 |
12233056 | 珙縣洛表少數民族中心衛生院 | 珙縣衛生局 | 公共衛生醫生 | 專業技術 | 1 | 社區醫學、臨床醫學 |
12233063 | 珙縣王家鎮衛生院 | 珙縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 1 | 中醫、中醫學類、中西醫結合、中西醫臨床醫學 |
12235017 | 屏山縣地質環境監測站 | 屏山縣國土資源局 | 工作員 | 專業技術 | 1 | 地質工程、勘查技術與工程、資源勘查工程。 |
12235023 | 屏山縣豐收大堰管理所 | 屏山縣水務局 | 工作員2 | 專業技術 | 1 | 給水排水工程、給排水科學與工程 |
12235024 | 屏山縣計劃生育宣傳技術指導站 | 屏山縣人口和計劃生育局 | 檢驗 | 專業技術 | 1 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 |
二、 未達到1:3開考比例且不放寬開考比例的崗位,全部取消
崗位代碼 | 招聘單位 | 主管部門 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 專業名稱 | 招聘名額 | 有效報名人數 | 招聘名額調減情況 |
12201022 | 宜賓市婦幼保健院 | 宜賓市衛生局 | 婦產科醫師 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 2 | 取消 |
12201053 | 四川省永興茶場 | 宜賓市民政局 | 辦公室文秘 | 管理 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學 | 1 | 1 | 取消 |
12201066 | 宜賓市第一人民醫院 | 宜賓市衛生局 | 風濕免疫科 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 2 | 取消 |
12201071 | 宜賓市第一人民醫院 | 宜賓市衛生局 | 助產士 | 專業技術 | 助產或護理專業 | 1 | 2 | 取消 |
12201077 | 宜賓市第二人民醫院 | 宜賓市衛生局 | 產科 | 專業技術 | 臨床醫學(含婦產方向) | 1 | 1 | 取消 |
12202009 | 宜賓市第三人民醫院 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 外科醫師 | 專業技術 | 臨床醫學(10030100、100200) | 1 | 2 | 取消 |
12202013 | 宜賓市第二中醫院 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 中醫師 | 專業技術 | 針灸推拿學(10050200) 康復治療學( 10030700) | 1 | 2 | 取消 |
12202022 | 宜賓市第二中醫院 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 血透室護士 | 專業技術 | 護理(63020100)護理學(10070100) | 2 | 2 | 取消 |
12202027 | 宜賓市翠屏區高店鎮衛生院 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 中西醫結合助理醫師 | 專業技術 | 中西醫結合(63010700) 中西醫臨床醫學(10050500) | 1 | 1 | 取消 |
12227002 | 宜賓縣觀音國土資源所 | 宜賓縣國土資源局 | 國土員 | 管理 | 土地資源管理 | 1 | 2 | 取消 |
12227003 | 宜賓縣柳嘉國土資源所 | 宜賓縣國土資源局 | 國土員 | 管理 | 土地資源管理 | 1 | 1 | 取消 |
12227005 | 宜賓縣雙龍國土資源所 | 宜賓縣國土資源局 | 國土員 | 管理 | 土地資源管理 | 1 | 1 | 取消 |
12227006 | 宜賓縣白蟻防治研究所 | 宜賓縣住建局 | 工作員 | 管理 | 土建類 | 3 | 1 | 取消 |
12228001 | 南溪區四川白鵝繁育改良站 | 南溪區畜牧獸醫局 | 工作員 | 管理 | 文秘(10205)、人力資源管理(090501) | 1 | 2 | 取消 |
12228007 | 南溪區電視臺 | 南溪區文廣體育局 | 廣播電視節目主持人 | 專業技術 | 播音與主持藝術(050419)、主持與播音(670307) | 1 | 2 | 取消 |
12229014 | 江安縣價格認證中心 | 江安縣發展和改革局 | 工作員 | 專業技術 | 資產評估110215s | 1 | 1 | 取消 |
12229016 | 江安縣林業技術指導站 | 江安縣林業局 | 工作員 | 專業技術 | 森林工程082001、林學090301 | 1 | 1 | 取消 |
12229020 | 江安縣醫療保險局 | 江安縣人力資源和社會保障局 | 醫療報銷審核 | 專業技術 | 臨床醫學與醫學技術類1003 | 1 | 2 | 取消 |
12229021 | 江安縣交通工程建設質量監督站 | 江安縣交通運輸局 | 工作員 | 專業技術 | 交通工程081202、道路橋梁與渡河濱海工程120822 | 1 | 1 | 取消 |
12230008 | 長寧縣鄉鎮水務站 | 長寧縣水務局 | 工作員 | 專業技術 | 水利工程 | 2 | 1 | 取消 |
12230011 | 長寧縣醫療管理保險局 | 長寧縣人力資源和社會保障局 | 工作員 | 管理 | 文秘專業 | 1 | 1 | 取消 |
12230024 | 長寧縣中醫院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 醫學影像 | 1 | 1 | 取消 |
12230032 | 長寧縣人民醫院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 臨床醫學(內科) | 1 | 1 | 取消 |
12230035 | 長寧縣人民醫院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 臨床醫學(五官科) | 1 | 1 | 取消 |
12230039 | 長寧縣婦幼保健院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 1 | 取消 |
12230041 | 長寧縣婦幼保健院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 1 | 取消 |
12231003 | 高縣月江計劃生育服務站 | 高縣人口和計劃生育局 | 計生技術 | 專業技術 | 臨床醫學、醫學檢驗 | 1 | 1 | 取消 |
12231009 | 高縣人民醫院 | 高縣衛生局 | 檢驗 | 專業技術 | 醫學檢驗 | 1 | 1 | 取消 |
12231013 | 高縣婦幼保健院 | 高縣衛生局 | 臨床、檢驗、影像、藥劑 | 專業技術 | 臨床醫學、醫學檢驗技術、醫學影像技術、藥劑、藥學 | 3 | 2 | 取消 |
12233035 | 珙縣疾病預防控制中心 | 珙縣衛生局 | 放射 | 專業技術 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 1 | 1 | 取消 |
12233037 | 珙縣婦幼保健院 | 珙縣衛生局 | 護師 | 專業技術 | 護理類、護理學 | 1 | 2 | 取消 |
12233041 | 珙縣珙泉鎮衛生院 | 珙縣衛生局 | 臨床醫生 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 1 | 取消 |
12233045 | 珙縣恒豐鄉衛生院 | 珙縣衛生局 | 護士 | 專業技術 | 護理、護理類、護理學 | 1 | 1 | 取消 |
12233053 | 珙縣仁義鄉衛生院 | 珙縣衛生局 | 衛生保健醫生 | 專業技術 | 衛生保健、公共衛生管理 | 1 | 1 | 取消 |
12233055 | 珙縣洛表少數民族中心衛生院 | 珙縣衛生局 | 臨床醫生 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 1 | 取消 |
12233058 | 珙縣洛表少數民族中心衛生院 | 珙縣衛生局 | 藥劑 | 專業技術 | 藥劑、藥學 | 1 | 1 | 取消 |
12235025 | 屏山縣計劃生育宣傳技術指導站 | 屏山縣人口和計劃生育局 | 婦產科 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 1 | 取消 |
三、 政策規定可放寬開考比例繼續保留招聘的崗位
崗位代碼 | 招聘單位 | 主管部門 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 專業名稱 | 最低學歷 | 最低學位 | 招聘名額 | 有效報名人數 | 保留依據 |
12201002 | 宜賓市疾控中心 | 宜賓市衛生局 | 衛生檢驗 | 專業技術 | 衛生檢驗 | 本科 | 學士 | 2 | 1 | 川人社辦發〔2011〕347號 |
12201004 | 四川宜賓衛校 | 宜賓市衛生局 | 康復教師 | 專業技術 | 康復治療學 | 本科 | 學士 | 2 | 1 | 川人社發〔2011〕36號 |
12201012 | 宜賓職業技術學院 | 宜賓市教育局 | 機電一體化專業教師 | 專業技術 | 機械制造及自動化、機械電子工程、機械設計及理論 | 研究生 | 碩士 | 1 | 1 | 川人社發〔2011〕36號 |
12201014 | 宜賓職業技術學院 | 宜賓市教育局 | 數理專業教師 | 專業技術 | 應用數學 | 研究生 | 碩士 | 1 | 2 | 川人社發〔2011〕36號 |
12201040 | 宜賓市農業機械研究所 | 宜賓市農業局 | 科研人員 | 專業技術 | 農業機械化及其自動化、機械制造、工藝設備專業 | 研究生 | 碩士 | 1 | 2 | 川人社發〔2011〕36號 |
12201076 | 宜賓市第二人民醫院 | 宜賓市衛生局 | 生殖醫學中心實驗室 | 專業技術 | 醫學檢驗 | 本科 | 學士 | 1 | 2 | 川人社辦發〔2011〕347號 |
12202024 | 宜賓市翠屏區疾病預防控制中心 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 公衛醫師 | 專業技術 | 預防醫學(10020100) | 本科 | 學士 | 1 | 1 | 川人社辦發〔2011〕347號 |
四、未達到1:3開考比例調減招聘名額的崗位
崗位代碼 | 招聘單位 | 主管部門 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 專業名稱 | 招聘名額 | 有效報名人數 | 調減情況 | 不調減依據 |
12201007 | 四川宜賓衛校 | 宜賓市衛生局 | 外科教師 | 專業技術 | 臨床醫學 | 2 | 3 | 調減1個,招聘1個 | |
12201018 | 宜賓職業技術學院 | 宜賓市教育局 | 建筑專業教師1 | 專業技術 | 土木工程 | 2 | 4 | 調減1個,招聘1個 | |
12201067 | 宜賓市第一人民醫院 | 宜賓市衛生局 | 重癥醫學科醫師 | 專業技術 | 臨床醫學 | 2 | 3 | 調減1個,招聘1個 | |
12201069 | 宜賓市第一人民醫院 | 宜賓市衛生局 | 急診醫師 | 專業技術 | 臨床醫學 | 5 | 10 | 調減2個,招聘3個 | |
12202004 | 宜賓市翠屏區新型農村合作醫療管理中心 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 片區監管工作員 | 專業技術 | 臨床醫學(63010100、10030100、100200) | 2 | 4 | 調減1個,招聘1個 | |
12202007 | 鄉鎮(街道)中心幼兒園(二) | 翠屏區教育局 | 幼兒園教師 2 | 專業技術 | 學前教育(66021400、04010200)幼兒教育 | 11 | 32 | 不調減 | 鄉鎮學校 |
12202012 | 宜賓市第二中醫院 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 放射科醫師 | 專業技術 | 醫學影像技術(63040300)、醫學影像學(10030300)、臨床醫學(63010100、10030100、100200) | 2 | 3 | 調減1個,招聘1個 | |
12202014 | 宜賓市第二中醫院 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 婦產科醫師 | 專業技術 | 臨床醫學(63010100、10030100、100200) | 2 | 4 | 調減1個,招聘1個 | |
12202015 | 宜賓市第二中醫院 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 外科醫師 | 專業技術 | 臨床醫學(63010100、10030100、100200) | 3 | 4 | 調減2個,招聘1個 | |
12202023 | 宜賓市第二中醫院 | 宜賓市翠屏區衛生局 | 中醫護士 | 專業技術 | 護理(63020100)護理學(10070100) | 5 | 10 | 調減2個,招聘3個 | |
12228033 | 南溪區鄉鎮衛生院 | 南溪區衛生局 | 中西醫結合 | 專業技術 | 中西醫結合 | 3 | 6 | 不調減 | 鄉鎮醫療衛生機構 |
12228034 | 南溪區鄉鎮衛生院 | 南溪區衛生局 | 藥劑 | 專業技術 | 藥劑專業 | 2 | 3 | 調減1個,招聘1個 | |
12228035 | 南溪區鄉鎮衛生院 | 南溪區衛生局 | 臨床 | 專業技術 | 臨床醫學 | 4 | 4 | 調減2個,招聘2個 | |
12229007 | 江安縣鄉鎮中小學(含九年一貫制學校及村小) | 江安縣教育局 | 音樂教師 | 專業技術 | 大專:舞蹈教育660227、藝術教育660242、音樂表演670207、音樂教育660209;本科:音樂學050401、音樂表演050403。學歷專業和教師資格證上任教學科專業有其中一種對口即可。 | 4 | 7 | 調減1個,招聘3個 | |
12229025 | 江安縣基層文化服務中心 | 江安縣文化廣播影視新聞出版和旅游局 | 表演 | 專業技術 | 大專:表演藝術類6702;本科:表演050412、舞蹈學050409 | 2 | 3 | 調減1個,招聘1個 | |
12229028 | 江安縣人才儲備中心 | 江安縣人力資源社會保障局 | 工作員 | 專業技術 | 土木工程080703 | 2 | 4 | 調減1個,招聘1個 | |
12230006 | 長寧縣移民培訓中心 | 長寧縣發展和改革局 | 工作員 | 專業技術 | 地質學、資源勘察工程、勘察技術與工程 | 3 | 3 | 調減2個,招聘1個 | |
12230044 | 長寧縣雙河中心衛生院 | 長寧縣衛生局 | 醫生 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 2 | 不調減 | 鄉鎮醫療衛生機構 |
12231001 | 高縣羅場計劃生育服務站 | 高縣人口和計劃生育局 | 計生技術 | 專業技術 | 臨床醫學、醫學檢驗 | 2 | 5 | 不調減 | 鄉鎮醫療衛生機構 |
12231014 | 高縣沙河中心衛生院 | 高縣衛生局 | 檢驗、臨床 | 專業技術 | 醫學檢驗技術、臨床醫學 | 2 | 4 | 不調減 | 鄉鎮醫療衛生機構 |
12231004 | 高縣人民醫院 | 高縣衛生局 | 臨床 | 專業技術 | 臨床醫學 | 3 | 3 | 調減2個,招聘1個 | |
12231010 | 高縣中醫院 | 高縣衛生局 | 影像、針灸推拿 | 專業技術 | 醫學影像學、針灸推拿 | 2 | 4 | 調減1個,招聘1個 | |
12233010 | 珙縣鄉鎮畜牧獸醫站 | 珙縣畜牧獸醫局 | 工作員 | 專業技術 | 動物科學、動物醫學 | 2 | 4 | 調減1個,招聘1個 | |
12233015 | 珙縣鄉鎮計劃生育服務站 | 珙縣人口和計劃生育局 | 臨床醫生 | 專業技術 | 社區醫學、臨床醫學 | 4 | 2 | 調減3個,招聘1個 | |
12233017 | 珙縣人民醫院 | 珙縣衛生局 | 臨床醫生2 | 專業技術 | 臨床醫學 | 2 | 3 | 調減1個,招聘1個 | |
12233030 | 珙縣中醫院 | 珙縣衛生局 | 臨床醫生1 | 專業技術 | 臨床醫學 | 2 | 3 | 調減1個,招聘1個 | |
12233034 | 珙縣疾病預防控制中心 | 珙縣衛生局 | 臨床醫生 | 專業技術 | 臨床醫學 | 2 | 4 | 調減1個,招聘1個 | |
12233039 | 珙縣婦幼保健院 | 珙縣衛生局 | 臨床醫生 | 專業技術 | 臨床醫學 | 2 | 3 | 調減1個,招聘1個 | |
12233067 | 珙縣曹營鄉衛生院 | 珙縣衛生局 | 臨床醫生 | 專業技術 | 臨床、臨床醫學、中西醫結合 | 2 | 3 | 調減1個,招聘1個 | |
12234014 | 興文縣鄉鎮國土資源所 | 興文縣國土資源局 | 國土資源管理員 | 管理 | 土地資源管理,測繪工程,國土資源管理 | 8 | 11 | 調減4個,招聘4個 | |
12235007 | 屏山縣鄉鎮缺編初中 | 屏山縣教育局 | 初中物理教師 | 專業技術 | 物理學、物理教育 | 5 | 5 | 調減3個,招聘2個 | |
12235012 | 屏山縣鄉鎮缺編初中 | 屏山縣教育局 | 初中地理教師 | 專業技術 | 地理科學、地理教育 | 1 | 2 | 不調減 | 鄉鎮學校 |
12235013 | 屏山縣鄉鎮缺編初中 | 屏山縣教育局 | 初中信息技術教師 | 專業技術 | 教育技術學、計算機科學與技術、現代教育技術。 | 6 | 17 | 不調減 | 鄉鎮學校 |
12235016 | 屏山縣鄉鎮缺編其他幼兒班 | 屏山縣教育局 | 幼兒教師 | 專業技術 | 學前教育、音樂表演、音樂學、音樂教育、美術學、繪畫、美術教育、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈表演、幼兒教育 | 15 | 35 | 不調減 | 鄉鎮學校 |
更多信息請查看四川省事業單位招聘網