招考單位代碼 | 層級代碼 | 單位名稱 | 機構性質 | 單位地址 | 單位網站 | 單位咨詢電話 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位簡介 | 招考人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 政治面貌要求 | 定向招考項目要求 | 基層工作經歷時間 | 其他報考條件 | 職位工作性質及需要說明的其他事項 | ||||
大專 | 本科 | 研究生 | 是否基層服務項目人員 | 少數民族族別 | 是否退役大學生士兵 | ||||||||||||||||
010001 | 01 | 貴州省財政廳 | 政府機關 | 省政府大院7號樓 | www.gzcz.gov.cn | 0851-6821436 彭乾軍 | 機關工作人員 | 01 | 財政業務管理 | 2 | 本科及以上 | 經濟學類、工商管理類 | 經濟學類、工商管理類 | 不限 | 2年 | 1.有會計從業資格證或會計、經濟、審計、統計初級以上職稱資格或注冊會計師從業資格、注冊會計師專業階段全科合格證。(注:職稱資格須為參加全國職稱考試取得,單位自行評聘的職稱不符條件)。 2.獲大學英語六級合格證書或大學英語六級考試成績為425分及以上。 | |||||
010002 | 01 | 貴州省省級財政國庫支付中心 | 參公管理單位 | 省政府大院7號樓 | 0851-6821436 彭乾軍 | 工作人員 | 01 | 國庫支付業務管理 | 1 | 本科及以上 | 經濟學類、管理學類、統計學類 | 經濟學類、管理學類、統計學類 | 不限 | 2年 | 1.有會計從業資格證或會計、經濟、審計、統計初級以上職稱資格或注冊會計師從業資格、注冊會計師專業階段全科合格證。(注:職稱資格須為參加全國職稱考試取得,單位自行評聘的職稱不符條件)。 2.獲大學英語六級合格證書或大學英語六級考試成績為425分及以上。 | ||||||
010003 | 01 | 貴州省 水文水資源局 | 參公管理單位 | 貴陽市西湖巷29號 | 0851-5624230 | 財務處工作人員 | 01 | 財務及相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年 | 具有會計從業資格證 | ||||||
010004 | 02 | 貴州省遵義市 水文水資源局 | 參公管理單位 | 遵義市紅花崗區萬里路藺家坡一棟四單元 | 0851-5624230 | 站網測驗科工作人員 | 01 | 水文站網及水文測驗工作 | 1 | 本科及以上 | 電氣信息類、水利類、土建類 | 水利工程類 | 不限 | 不限 | |||||||
010005 | 02 | 貴州省安順市水文水資源局 | 參公管理單位 | 安順市前進路104號 | 0851-5624230 | 計劃財務科工作人員 | 01 | 財務及相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 不限 | 具有會計從業資格證 | |||||
010006 | 02 | 貴州省黔南州水文水資源局 | 參公管理單位 | 都勻市南沙洲路9號 | 0851-5624230 | 站網測驗科工作人員 | 01 | 水文站網及水文測驗工作 | 1 | 本科及以上 | 電氣信息類、水利類、土建類 | 水利工程類 | 不限 | 不限 | |||||||
010007 | 02 | 貴州省黔東南州水文水資源局 | 參公管理單位 | 凱里市北京西路16號 | 0851-5624230 | 大菜園水文站工作人員 | 01 | 水文站相關工作 | 1 | 大專及以上 | 電力技術類、水文與水資源類 | 水利類、電氣信息類 | 水利工程類 | 不限 | 不限 | ||||||
010008 | 02 | 貴州省銅仁市水文水資源局 | 參公管理單位 | 銅仁市桐梓巷27號 | 0851-5624230 | 站網測驗科工作人員 | 01 | 水文站網及水文測驗工作 | 1 | 本科及以上 | 電氣信息類、水利類、土建類 | 水利工程類 | 不限 | 不限 | |||||||
010009 | 02 | 貴州省畢節市水文水資源局 | 參公管理單位 | 畢節市學院路 | 0851-5624230 | 水環境監測科工作人員 | 01 | 水環境技術分析等工作 | 1 | 本科及以上 | 化學類 | 化學類 | 不限 | 不限 | |||||||
010010 | 02 | 貴州省六盤水市水文水資源局 | 參公管理單位 | 六盤水市中山西路衛民巷7號 | 0851-5624230 | 站網測驗科工作人員 | 01 | 水文站網及水文測驗工作 | 1 | 本科及以上 | 電氣信息類、水利類、土建類 | 水利工程類 | 不限 | 不限 | |||||||
010011 | 02 | 貴州省黔西南州水文水資源局 | 參公管理單位 | 興義市湖南街174號 | 0851-5624230 | 站網測驗科工作人員 | 01 | 水文站網及水文測驗工作 | 1 | 本科及以上 | 電氣信息類、水利類、土建類 | 水利工程類 | 不限 | 不限 | |||||||
010012 | 01 | 貴州省安全生產執法監察總隊 | 參公管理單位 | 貴州省貴陽市北京路202號 | www.gzaj.gov.com | 0851-6891172 | 安全執法監察人員 | 01 | 安全監管執法 | 1 | 本科及以上 | 化學工程與工藝 | 不限 | 2年 | 具有化工類中級及以上專業技術職稱 | ||||||
010013 | 01 | 貴州省人口和計劃生育執法總隊 | 參公管理單位 | 貴陽市中華北路省府大院7號樓8層 | 6892035 | 綜合室工作人員 | 01 | 辦公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 2年 | ||||||||||
010014 | 01 | 貴州省教育廳 | 政府機關 | 貴陽市中山西路43號 | www.gzsjyt.gov.cn | 5286221 | 學前教育處主任科員及以下 | 01 | 1 | 本科及以上 | 學前教育 | 學前教育學 | 不限 | 2年 | 主要負責學前教育管理,學前教育教學科研相關文字材料起草工作等。 | ||||||
010015 | 01 | 貴州省人民政府發展研究中心 | 參公管理事業單位 | 貴陽市云巖區中華北路242號9號樓 | www.gzdrc.gov.cn/ | 6892169 | 研究人員 | 01 | 業務處室研究人員 | 1 | 碩士研究生以上 | 哲學類、經濟學類、法學類、歷史學類、理學類、管理學類 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
010016 | 01 | 貴州省道路運輸局 | 參公管理單位 | 貴陽市延安西路111號 | www.gzsygj.gov.cn/ | 5950063 | 工作人員 | 01 | 從事財務工作 | 1 | 本科及以上 | 2年 | 具有會計從業資格 | ||||||||
010017 | 01 | 省地方海事局(省航務管理局) | 參公管理事業單位 | 延安中路48號世貿廣場A區26樓 | http://www.gzhshw.com/gzhwhs/mainPage/index.html | 0851-5955545 | 水運工程質量監督科工作人員 | 01 | 水運工程建設質量監督 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 2年 | 具有土木工程類中級職稱及以上任職資格。 | |||||
010017 | 01 | 省地方海事局(省航務管理局) | 參公管理事業單位 | 延安中路48號世貿廣場A區26樓 | http://www.gzhshw.com/gzhwhs/mainPage/index.html | 0851-5955545 | 安全監督科工作人員 | 02 | 安全監督工作人員 | 1 | 本科及以上 | 航海技術、輪機工程 | 不限 | 否 | 不限 | 否 | |||||
010018 | 01 | 貴州省老齡工作委員會辦公室 | 參公管理事業單位 | 貴州省政府大院五號樓8層 | 5892001 | 處室工作人員 | 01 | 財務工作 | 1 | 本科及以上 | 無 | 否 | 否 | 否 | 2年以上 | 取得會計從業資格證 | 無 | ||||
010019 | 01 | 貴州省審計廳 | 政府機關 | 貴陽市市北路52號 | www.gzsj.gov.cn/ | 6614725 | 審計業務處主任科員及以下 | 01 | 審計業務 | 1 | 本科及以上 | 財會或審計 | 財會或審計 | 不限 | 2年 | 具有審計師或會計師以上技術資格(含審計師、會計師)或注冊會計師資格,并應具有2年及以上審計或財會工作經歷(需提供單位證明和有關證書)國家計算機二級以上(含二級)。應屆(非在職)審計或財會研究生學歷并取得碩士以上學位(含碩士),國家計算機二級以上(含二級),不要求職稱及審計或財會工作經歷,和基層工作經歷。 | 審計業務崗位主要負責對財政資金和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計。 需要經常在外出差。 | ||||
010020 | 01 | 貴州省科學技術廳 | 政府機關 | 貴陽市科學路16號 | http://kjt.gzst.gov.cn | 0851-5867392 | 廳機關工作人員 | 01 | 科技管理 | 1 | 研究生 | 材料科學與工程 | |||||||||
010021 | 01 | 貴州省司法廳 | 政府機關 | 貴州省貴陽市都司路188號 | www.gzsft.gov.cn | 0851-5552151 | 信息技術處主任科員及以下 | 01 | 從事信息化建設、網絡運行維護管理等工作 | 2 | 研究生及以上 | 計算機科學與技術、計算機系統結構、計算機應用技術、信息與通信工程、通信與信息系統 | 2年 | ||||||||
010022 | 01 | 貴州省衛生廳衛生監督局 | 參照公管理單位 | 貴陽市市北路68號貴州民族賓館內 | www.gzwsjd.com.cn | 0851-6827649、 6810971 | 業務五處工作人員 | 01 | 計算機網絡運行管理維護等工作 | 1 | 研究生 | 計算機應用技術專業 | 2年及以上 | ||||||||
010023 | 01 | 貴州省專用通信局 | 參公管理事業單位 | 貴州省貴陽市中華北路169號 | 無 | 0851-6830418 | 黨政專用通信建設維護專業技術人員 | 01 | 黨政專用通信網絡建設運行維護工作 | 1 | 本科 | 通信工程 | 中共黨員 | 工作對政治性、保密性、專業性、安全性、技術性要求高 |
更多信息請查看貴州省公務員考試網