單位(處室) 名 稱 | 職位編碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 錄用名額 | 招收范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | |||||||||
一、市本級(64名) | ||||||||||||
雅安市發展和改革委員會 | 1160001 | 資源和環境價格科 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 定向招錄 |
雅安市統籌城鄉發展工作辦公室 | 1160002 | | 從事文字綜合、城鄉統籌發展、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 土地資源管理專業、城市管理專業、旅游管理專業、農業經濟管理類 | | |
雅安市財政局 | 1160003 | 財稅法規制度科 | 從事審核、呈報稅收減免和提退事項等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 財政學專業、會計學專業、財務管理專業、經濟學專業 | | |
雅安市教育局 | 1160004 | 基礎教育科 | 從事文字綜合、教育管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士以及上 | 漢語言文學專業、漢語言專業、對外漢語專業、教育學類 | | |
雅安市衛生局 | 1160005 | 疾病預防控制科 | 從事疾病預防控制等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士以及上 | 公共衛生與預防醫學類、基礎醫學類、臨床醫學類 | | |
雅安市民族宗教事務局 | 1160006 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 定向招錄 |
雅安市政府國有資產監督管理委員會 | 1160007 | 監事會辦公室監事 | 從事監事會辦公室日常工作、市屬國有企業監事等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 會計學專業、審計學專業、財務管理專業、財政學專業、金融學專業 | | |
雅安市扶貧和移民工作局 | 1160008 | 移民規劃安置科 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士以及上 | 不限 | | |
雅安市農業局 | 1160009 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士以及上 | 不限 | | 定向招錄 |
雅安市森林公安局 | 1160010 | 刑偵治安 | 從事維護林區穩定、查處及偵破森林資源和野生動植物資源案件等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 法學類 | 年齡30周歲以下 | 限男性,體檢執行《特殊標準》 |
雅安市公安局 | 1160011 | 綜合管理(一) | 從事應急處突等工作 | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 年齡30周歲以下 | 限男性,體檢執行《特殊標準》 |
雅安市公安局 | 1160012 | 綜合管理(二) | 從事應急處突等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 年齡30周歲以下 | 限女性,體檢執行《特殊標準》 |
雅安市公安局 | 1160013 | 交通管理(一) | 從事交通管理等工作 | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 年齡30周歲以下 | 限男性,體檢執行《特殊標準》 |
雅安市公安局 | 1160014 | 交通管理(二) | 從事交通管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 年齡30周歲以下 | 限女性,體檢執行《特殊標準》 |
雅安市公安局 | 1160015 | 信息通信(一) | 從事計算機專業技術、日常行政事務等工作 | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機類、電子信息類、通信類 | 年齡30周歲以下 | 限男性,體檢執行《特殊標準》 |
雅安市公安局 | 1160016 | 信息通信(二) | 從事計算機專業技術、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機類、電子信息類、通信類 | 年齡30周歲以下 | 限女性,體檢執行《特殊標準》 |
雅安市供銷社 | 1160017 | 財會審計科 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
雅安市檔案局 | 1160018 | 辦公室 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 漢語言文學專業、漢語言專業、對外漢語專業、語文教育專業 | | 參公單位 |
雅安市文化市場綜合執法支隊 | 1160019 | | 從事文化市場日常執法管理、網吧及娛樂場所監控平臺管理等工作。需經常性開展夜間執法。 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士以及上 | 計算機科學與技術專業、網絡工程專業 | | 參公單位 |
雅安市知識產權局 | 1160020 | | 從事文秘工作、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 中國語言文學類 | | 參公單位 |
雅安市市直機關事務管理局 | 1160021 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
雅安市市級財政國庫收付中心 | 1160022 | 稽核部 | 從事財政資金支出管理的監督與檢查等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 財政學專業、會計學專業、財務管理專業、經濟學專業 | | 參公單位 |
雅安市農機局 | 1160023 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
雅安市植物檢疫站 | 1160024 | | 從事植物檢疫、病蟲害防治等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 植物保護專業 | | 參公單位 |
雅安市動物衛生監督執法支隊 | 1160025 | | 從事檢測等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 農業資源與環境專業 | | 參公單位 |
雅安市安全生產監察執法支隊 | 1160026 | | 從事煤礦、非煤礦山安全生產監察執法等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 安全工程專業 | | 參公單位 |
雅安市公路管理局 | 1160027 | 工程計劃科 | 從事道路橋梁工程建設與養護管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 道路橋梁工程技術專業、地下工程與隧道工程技術專業、道路橋梁與渡河工程專業、高等級公路維護與管理專業、建筑工程技術專業、土木工程專業、測繪工程專業、交通工程專業 | | 參公單位 |
雅安市公路路政管理支隊 | 1160028 | | 從事財務管理、出納等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財務管理專業、會計學專業 | | 參公單位 |
雅安市公路路政管理支隊 | 1160029 | | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
雅安市公路運輸管理處 | 1160030 | 駕駛員培訓管理科 | 從事從業資格、駕駛員培訓管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
雅安市公路運輸管理處 | 1160031 | 城區客運管理科 | 從事出租車、公交車管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
雅安市建設工程質量安全監督站 | 1160032 | | 從事建設工程質量安全監督等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 土建施工類、土建類、土木類 | | 參公單位 |
雅安市建設工程質量安全監督站 | 1160033 | | 從事財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業 | | 參公單位 |
雅安市歸僑僑眷聯合會 | 1160034 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 不限 | 公共英語6級 | 參公單位 |
雅安市法學會 | 1160035 | | 從事法學研究及綜合文字等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士以及上 | 法學類 | | 參公單位 |
雅安市醫療保險管理局 | 1160036 | 財務科 | 從事財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業 | | 參公單位 |
雅安市醫療保險管理局 | 1160037 | 醫療保險管理科 | 從事醫療保險綜合管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 醫學類、醫藥衛生大類 | | 參公單位 |
雅安市社會保險事業管理局 | 1160038 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
雅安市社會保險事業管理局 | 1160039 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 (定向招錄) |
二、縣(區)(211名) | ||||||||||||
(一)雨城區(13名) | ||||||||||||
雨城區紀委 | 1160101 | 綜合室 | 從事網絡等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機科學與技術專業、電子科學與技術專業、通信工程專業、電子信息工程專業、網絡工程專業 | | |
雨城區發展和改革局 | 1160102 | 國民經濟綜合科 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | |
雨城區審計局 | 1160103 | 行政事業審計科 | 從事行政事業審計等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 財務管理專業、會計學專業、審計學專業 | | |
雨城區司法局(晏場鎮司法所、嚴橋鎮司法所、觀化鄉司法所各1名) | 1160104 | 司法助理員 | 從事維穩、司法調解等工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學專業、法律大類 | | 拉通排名 |
雅安市森林公安局雨城區分局 | 1160105 | 刑偵治安 | 從事執法監督等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學專業、法律大類 | 年齡30周歲以下 | 體檢執行《特殊標準》 |
雨城區殘疾人聯合會 | 1160106 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
雨城區投資促進局 | 1160107 | 企業協調服務科 | 從事企業協調服務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
雨城區社會保險事業管理局 | 1160108 | 財務統計科 | 從事財務、統計等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計學專業、財務會計類 | | 參公單位 |
雨城區食品藥品監督稽查大隊 | 1160109 | | 從事食品藥品監督等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 食品科學與工程類 | | 參公單位 |
雨城區衛生執法監督大隊 | 1160110 | | 從事衛生執法監督等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
雨城區勞動保障監察大隊 | 1160111 | | 從事勞動保障監察等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學專業、法律大類 | | 參公單位 |
(二)名山區(38名) | ||||||||||||
名山區司法局(茅河鄉司法所、紅星鎮司法所各1名) | 1160201 | 司法助理員 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學專業、法律大類 | | 拉通排名 |
名山區鄉鎮(紅巖鄉、前進鄉、馬嶺鎮、廖場鄉、車嶺鎮各1名) | 1160202 | | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 5 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 拉通排名 |
(定向招錄) | ||||||||||||
名山區鄉鎮(新店鎮、百丈鎮各1名) | 1160203 | | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 拉通排名 |
名山區安全生產監察執法大隊 | 1160204 | | 從事安全生產執法等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
名山區財政國庫收付中心 | 1160205 | | 從事財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計學專業、財務管理專業 | | 參公單位 |
名山區檔案局 | 1160206 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
名山區供銷合作社聯合社 | 1160207 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
名山區國土資源執法大隊 | 1160208 | | 從事國土資源執法等工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 土地資源管理專業 | | 參公單位 |
名山區環境監察大隊 | 1160209 | | 從事環境監察等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 環境科學類、環境科學與工程類、化學專業、應用化學專業 | | 參公單位 |
名山區就業服務管理局 | 1160210 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
名山區糧食局 | 1160211 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
名山區旅游管理局 | 1160212 | 辦公室 | 從事旅游管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 旅游管理類 | | 參公單位 |
名山區殯葬執法大隊 | 1160213 | | 從事日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
名山區社會保險事業管理局 | 1160214 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
名山區投資促進局 | 1160215 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
名山區食品藥品監督稽查大隊 | 1160216 | | 從事食品藥品監督稽查等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 藥學類 | | 參公單位 |
名山區食品藥品監督稽查大隊 | 1160217 | | 從事食品藥品監督稽查等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
名山區公路路政管理大隊 | 1160218 | | 從事道路橋梁工程技術管理等工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 道路橋梁工程技術專業、道路橋梁與渡河工程專業、交通工程專業 | | 參公單位 |
名山區衛生執法監督大隊 | 1160219 | | 從事衛生執法等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
名山區動物衛生監督執法大隊 | 1160220 | | 從事動物衛生監督執法等工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 農產品質量檢測專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、動物科學專業、畜牧獸醫類、動物醫學類 | | 參公單位 |
名山區農業行政執法大隊 | 1160221 | | 從事農業行政執法等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 農業技術類、農業經濟管理專業、農村能源與環境技術專業、植物保護專業、動植物檢疫專業 | | 參公單位 |
(三)天全縣(19名) | ||||||||||||
天全縣紀律檢查委員會 | 1160301 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 法學專業、漢語言專業、漢語言文學專業、對外漢語專業、語文教育專業 | | |
天全縣森林公安局 | 1160302 | 法制科 | 從事執法監督等工作 | | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 年齡30周歲以下 | 限男性,體檢執行《特殊標準》 |
天全縣森林公安局 | 1160303 | 刑偵科 | 從事案件偵查等工作 | | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 年齡30周歲以下 | 限男性,體檢執行《特殊標準》 |
天全縣森林公安局 | 1160304 | 刑偵科 | 從事案件偵查等工作 | | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 年齡30周歲以下 | 限女性,體檢執行《特殊標準》 |
天全縣鄉鎮(始陽鎮、多功鄉、小河鄉、紫石鄉各1名) | 1160305 | | 從事財務管理、會計、日常行政事務等工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業 | | 拉通排名 |
天全縣事業單位登記管理局 | 1160306 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
天全縣環境監察大隊 | 1160307 | | 從事環境監察、日常行政事務等 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 環境科學類、環境科學與工程類 | | 參公單位 |
天全縣環境監察大隊 | 1160308 | | 從事網絡、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 網絡工程專業、計算機科學與技術專業 | | 參公單位 |
天全縣社會保險事業管理局 | 1160309 | | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
天全縣就業服務管理局 | 1160310 | | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
天全縣經濟責任審計分局 | 1160311 | | 從事財務會計、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計學專業、財務會計類 | | 參公單位 |
天全縣經濟責任審計分局 | 1160312 | | 從事日常行政事務、相關審計等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 工程造價專業、土木工程專業 | | 參公單位 |
(四)蘆山縣(27名) | ||||||||||||
蘆山縣森林公安局 | 1160401 | 大川派出所 | 從事日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 公安學類、公安技術類 | 年齡30周歲以下 | 體檢執行《特殊標準》 |
蘆山縣司法局 | 1160402 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 法學專業、法律大類 | | |
蘆山縣司法局(蘆陽鎮、思延鄉、大川鎮各1名) | 1160403 | 司法助理員 | 從事維穩、司法調解等工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學專業、法律大類 | | 拉通排名 |
蘆山縣蘆陽鎮人民政府 | 1160404 | 財政所 | 從事財務管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業 | | |
蘆山縣清仁鄉人民政府 | 1160405 | 財政所 | 從事財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業 | | |
蘆山縣鄉鎮(太平鎮、雙石鎮、龍門鎮各1名) | 1160406 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 3 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 拉通排名 |
(定向招錄) | ||||||||||||
蘆山縣龍門鄉人民政府 | 1160407 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | |
蘆山縣外事僑務臺灣工作辦公室 | 1160408 | 辦公室 | 從事對外事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 英語專業、俄語專業 | 英語專業四級或英語公共六級及以上;俄語專業四級及以上 | 參公單位 |
蘆山縣社會保險事業管理局 | 1160409 | 征稽股 | 從事系統維護等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機科學與技術專業、網絡工程專業 | | 參公單位 |
蘆山縣社會保險事業管理局 | 1160410 | 社會化管理股 | 從事財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業 | | 參公單位 |
蘆山縣就業服務管理局 | 1160411 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 漢語言文學專業、漢語言專業、對外漢語專業、語文教育專業 | | 參公單位 |
蘆山縣就業服務管理局 | 1160412 | 財務股 | 從事財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業 | | 參公單位 |
蘆山縣就業服務管理局 | 1160413 | 失業保險管理股 | 從事財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
蘆山縣城市管理綜合執法局 | 1160414 | | 從事系統維護等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機科學與技術、網絡工程專業 | | 參公單位 |
蘆山縣城市管理綜合執法局 | 1160415 | | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
蘆山縣城市管理綜合執法局 | 1160416 | | 從事財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類、會計學專業 | | 參公單位 |
蘆山縣城市管理綜合執法局 | 1160417 | | 從事行政執法等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法律大類、法學專業 | | 參公單位 |
蘆山縣旅游執法大隊 | 1160418 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 旅游管理類 | | 參公單位 |
蘆山縣旅游執法大隊 | 1160419 | | 從事旅游執法等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法律大類、法學專業 | | 參公單位 |
蘆山縣國土資源執法監察大隊 | 1160420 | | 從事國土執法等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
蘆山縣國土資源執法監察大隊 | 1160421 | | 從事國土執法等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
(五)寶興縣(32名) | ||||||||||||
寶興縣鄉鎮(明禮鄉、穆坪鎮、永富鄉、磽磧藏族鄉、靈關鎮、五龍鄉、隴東鎮、蜂桶寨鄉、大溪鄉各1名) | 1160501 | 財政所 | 從事財務管理、會計等工作 | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計學專業、財務會計類 | | 拉通排名 |
寶興縣公安局 | 1160502 | 交通管理大隊 | 從事交通管理等工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公安大類、公安學類、公安技術類 | 年齡30周歲以下 | 限男性,體檢執行《特殊標準》 |
寶興縣公安局 | 1160503 | 磽磧派出所 | 從事治安管理、維穩等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公安大類、公安學類、公安技術類、法律大類、法學專業 | 年齡30周歲以下 | 限男性,體檢執行《特殊標準》 |
寶興縣森林公安局 | 1160504 | | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 年齡30周歲以下 | 限男性,體檢執行《特殊標準》 |
寶興縣殘疾人聯合會 | 1160505 | 辦公室 | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
寶興縣就業服務管理局 | 1160506 | | 從事信息系統管理、維護等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士以及上 | 計算機科學與技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、電子信息類、電子信息科學類 | | 參公單位 |
寶興縣水政監察大隊 | 1160507 | | 從事日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
寶興縣水政監察大隊 | 1160508 | | 從事日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
寶興縣水政監察大隊 | 1160509 | | 從事水工程監察、管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 工程管理類、水利工程與管理類、水利類、給排水科學與工程專業 | | 參公單位 |
寶興縣食品藥品稽查大隊 | 1160510 | | 從事食品、藥品稽查等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學專業、法律大類、食品科學與工程專業、食品類、藥學類 | | 參公單位 |
寶興縣國土資源局執法大隊 | 1160511 | | 從事日常行政事務等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
寶興縣安全生產監察執法大隊 | 1160512 | | 從事日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
寶興縣農業行政執法大隊 | 1160513 | | 從事農業行政執法、農業管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學專業、法律類、農學專業、農業技術類 | | 參公單位 |
寶興縣農機監理站 | 1160514 | | 從事日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
寶興縣環境監察大隊 | 1160515 | | 從事日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(定向招錄) | ||||||||||||
寶興縣環境監察大隊 | 1160516 | | 從事日常行政事務等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
寶興縣衛生執法監督大隊 | 1160517 | | 從事文字綜合、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | | 參公單位 |
(六)滎經縣(10名) | ||||||||||||
滎經縣檔案局 | 1160601 | 辦公室 | 從事計算機管理、日常行政事務等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機類 電子信息工程專業 | | 參公單位 |
滎經縣供銷社 | 1160602 | 辦公室 | 從事財務管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計學專業、財務管理專業 | | 參公單位 |
滎經縣糧食局 | 1160603 | 辦公室 | 從事文秘等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學專業、漢語言專業、對外漢語專業、語文教育專業 | | 參公單位 |
滎經縣文化市場綜合執法大隊 | 1160604 | | 從事文秘等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 文秘專業、漢語言文學專業、漢語言專業、對外漢語專業、語文教育專業 | | 參公單位 |
滎經縣地方海事處 | 1160605 | | 從事計算機管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機類 電子信息工程專業 | | 參公單位 |
滎經縣城市管理綜合行政執法局 | 1160606 | 辦公室 | 從事行政執法等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 治安管理專業、交通管理專業、防火管理專業、治安學專業、交通管理工程專業 | | 參公單位 |
